Deniz Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105,7764 | 0,3218% | 0,3896% | 1,3293% | 5,9276% | 9,9256% | 16,1691% | 18,8426% | 119,6464% | 595,6303% | 2,38 Mr | 1 | |
| 82,0229 | 1,7610% | 3,5801% | 7,7405% | 0,7216% | 8,7364% | 5,5809% | 11,4605% | 175,1266% | – | 1,78 Mr | 1 | |
| 124,0280 | 14,2172% | −1,5767% | −21,5940% | −53,9609% | −61,1918% | −31,6952% | −46,1649% | −67,1938% | – | 1,64 Mr | 1 | |
| 23,5720 | 0,2706% | 0,9442% | 3,6736% | 5,1018% | 11,7841% | 17,6385% | 22,2545% | 126,5346% | 632,3081% | 1,54 Mr | 1 | |
| 69,2593 | 0,2283% | 0,8714% | 3,4698% | 5,1636% | 11,8807% | 18,2294% | 23,2536% | 117,8893% | – | 1,46 Mr | 1 | |
| 69,2828 | 0,2247% | 0,8441% | 3,5442% | 4,9691% | 11,2253% | 17,2202% | 21,7397% | 116,2046% | 599,8805% | 1,03 Mr | 1 | |
| 73,9132 | 0,8817% | 1,8812% | 5,2313% | 4,0366% | 11,6652% | 14,5452% | 21,5431% | 127,2426% | – | 716,8 Mn | 1 | |
| 51,7961 | 10,1259% | −1,8672% | −3,6265% | −56,5382% | −59,0790% | −20,7340% | −40,3017% | −2,1245% | – | 660,8 Mn | 1 | |
| 76,0702 | 0,2216% | 0,8482% | 3,4683% | 5,5006% | 12,0044% | 18,7442% | 23,5414% | 133,4152% | – | 540,3 Mn | 1 | |
| 77,1101 | 0,3652% | 0,9723% | 2,2184% | 2,8417% | 8,5670% | 13,1669% | 17,8340% | 112,6880% | 567,0752% | 425,3 Mn | 1 | |
| 0,5336 | 6,2704% | 4,3488% | −24,6748% | −42,3979% | −40,4325% | −22,9465% | −27,9823% | – | – | 358,7 Mn | 1 | |
| 103,8155 | 0,1888% | 0,7685% | 3,4890% | 5,8820% | 12,0940% | 18,4687% | 22,8042% | 125,5592% | 640,1321% | 347,0 Mn | 1 | |
| 65,7375 | 0,3908% | 1,0133% | 2,2205% | 2,2042% | 8,0776% | 16,1114% | 19,6747% | 105,3298% | – | 314,9 Mn | 1 | |
| 68,4134 | 0,1035% | 0,5313% | 2,8360% | 5,0547% | 10,3267% | 16,8027% | 22,1194% | 117,2842% | – | 258,8 Mn | 1 | |
| 58,2016 | 0,1055% | 0,6426% | 2,7645% | 5,7954% | 11,8497% | 19,0497% | 22,8635% | 112,4537% | – | 205,3 Mn | 1 | |
| 87,0033 | 0,0352% | 0,6207% | 2,9883% | 6,1660% | 13,1705% | 20,0038% | 23,9651% | 124,8396% | 638,8295% | 106,5 Mn | 1 | |
| 75,6983 | 0,3704% | 1,1148% | 3,5024% | 4,1227% | 9,9437% | 14,3964% | 18,1768% | 119,6417% | 558,5922% | 79,2 Mn | 1 | |
| 0,2031 | −3,6686% | −18,8492% | −73,9009% | −91,8930% | −94,5934% | −92,1060% | – | – | – | 76,2 Mn | 1 | |
| 71,8656 | 0,1371% | 0,6021% | 2,7888% | 5,7253% | 12,3063% | 19,7052% | 24,0432% | 133,9551% | – | 59,3 Mn | 1 | |
| 48,1280 | 0,9032% | 3,9993% | 2,0813% | −2,2177% | −1,6077% | 4,9712% | – | – | – | 43,8 Mn | 1 | |
| 5,7190 | 0,0898% | 0,7234% | 3,0576% | 9,0333% | 19,7275% | 36,6738% | 44,6411% | 271,5393% | – | 36,6 Mn | 1 | |
| 1.627,5662 | 0,0817% | 0,6354% | 2,6873% | 7,8323% | 17,0921% | 28,9620% | – | – | – | 6,5 Mn | 1 | |
| 2,3842 | 4,2357% | 3,3066% | 2,3140% | −36,6651% | −33,4413% | −55,4408% | – | – | – | 4,5 Mn | 1 | |
| 60,1061 | 0,0374% | 0,3253% | 2,0260% | 3,7218% | 6,5177% | 7,4778% | 7,8975% | 48,7870% | 383,1002% | 2,4 Mn | 1 | |
| 163,9940 | 0,0199% | 8,1080% | 0,2657% | 11,3317% | 5,4522% | 3,6460% | 9,7101% | 267,5171% | 1.056,3956% | 2,1 Mn | 1 | |
| 0,0325 | −0,2944% | −0,7296% | −1,2931% | – | – | – | – | – | – | 502,4 B | 1 | |
| 1,2837 | 3,8052% | 3,7456% | −3,9300% | −5,2501% | −6,9095% | 7,4802% | – | – | – | 13,36 Mr | 2 | |
| 70,9833 | 0,0937% | 0,7512% | 3,1732% | 5,3169% | 8,4880% | 15,3801% | 20,7142% | 123,8785% | 702,9928% | 2,11 Mr | 2 | |
| 3,7253 | 0,0474% | 0,4216% | 1,7509% | 4,5288% | 182,9436% | 198,2351% | – | – | – | 1,74 Mr | 2 | |
| 0,7655 | 9,3567% | 13,4083% | −17,6640% | −59,4232% | −53,4101% | −40,5868% | −33,1604% | – | – | 1,16 Mr | 2 | |
| 60,4784 | 0,1670% | 0,7657% | 3,4481% | 5,1790% | 11,5654% | 18,6232% | 23,1457% | – | – | 669,5 Mn | 2 | |
| 65,4283 | 0,5386% | 0,9890% | 1,7675% | 0,4056% | 9,5635% | 16,9710% | 21,2797% | 107,0521% | – | 648,7 Mn | 2 | |
| 105,4281 | 0,2877% | 0,9206% | 3,5784% | 5,6753% | 12,5901% | 19,5880% | 24,3782% | 139,5999% | 693,3794% | 604,5 Mn | 2 | |
| 72,3759 | 0,2568% | 0,8398% | 2,9842% | 4,3089% | 10,3132% | 17,6243% | 22,3712% | 129,1024% | – | 347,9 Mn | 2 | |
| 75,7380 | 0,1537% | 0,7460% | 3,5128% | 5,6741% | 12,3731% | 19,6239% | 25,0164% | 133,6510% | – | 243,0 Mn | 2 | |
| 1.218,6815 | 1,1621% | 1,3346% | 2,4555% | 3,6187% | 2,0038% | 16,3639% | – | – | – | 210,8 Mn | 2 | |
| 80,1259 | 0,3630% | 1,0461% | 3,2063% | 4,6583% | 10,3025% | 14,7122% | 18,9251% | 128,5315% | – | 202,1 Mn | 2 | |
| 1.973,6199 | 0,0954% | 0,7460% | 3,1858% | 9,3462% | 20,3047% | 35,9483% | – | – | – | 78,0 Mn | 2 | |
| 77,3384 | 0,2296% | 0,8993% | 3,4080% | 6,1205% | 13,4024% | 21,3275% | 26,8306% | 153,3908% | – | 1,35 Mr | 3 | |
| 63,8081 | 0,1630% | 0,6692% | 2,9630% | 5,4544% | 12,1155% | 19,4459% | 22,9947% | 107,5334% | – | 574,4 Mn | 3 | |
| 78,5175 | 0,1476% | 0,8135% | 3,4776% | 7,2179% | 14,9954% | 24,8534% | 30,4694% | 156,7654% | – | 572,7 Mn | 3 | |
| 22.902,8311 | 0,0113% | 0,0869% | 0,3765% | 1,0316% | 1,3894% | 1,8125% | – | – | – | 496,3 Mn | 3 | |
| 72,8317 | 0,1874% | 0,8538% | 3,5063% | 6,4246% | 14,1863% | 22,4223% | 27,8907% | 153,6814% | – | 4,40 Mr | 4 | |
| 0,6926 | 1,2146% | 0,1478% | 1,9657% | 7,5308% | 18,9830% | 27,8707% | 32,2236% | 214,0529% | 764,3843% | 1,93 Mr | 4 | |
| 61,6293 | 0,2346% | 0,8122% | 3,4946% | 5,4253% | 11,9668% | 18,2813% | 23,1905% | – | – | 804,2 Mn | 4 | |
| 100,0125 | 0,1710% | 0,7480% | 3,4999% | 5,2177% | 11,6759% | 18,2547% | 22,6387% | 123,4979% | 652,8759% | 379,2 Mn | 4 | |
| 73,3480 | 0,2860% | 0,8936% | 3,6884% | 5,2606% | 12,7038% | 18,3863% | 23,4290% | 126,1565% | – | 341,8 Mn | 4 | |
| 13,7620 | 0,0180% | −0,1082% | 0,7937% | 4,9358% | 12,8719% | 21,0758% | 23,4532% | 199,6468% | 1.018,9401% | 339,2 Mn | 4 | |
| 1.477,6124 | 0,0950% | 0,7467% | 3,1986% | 8,5391% | 16,9879% | 24,2805% | – | – | – | 81,5 Mn | 4 | |
| 4,4185 | 0,8565% | 0,7477% | −1,0170% | −80,9648% | −53,8861% | −10,3606% | −24,5273% | 338,1260% | – | 764,1 Mn | 5 |
139 fon · Sayfa 1 / 3