Neo Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8835 | −0,2649% | −2,1110% | −4,9698% | 0,3509% | −7,0700% | −1,2970% | 8,2250% | – | – | 1,26 Mr | 6.972 | |
| 5,1504 | 0,0960% | 0,6719% | 1,9825% | 8,7108% | 19,7647% | 35,7892% | 44,7410% | 260,1960% | – | 2,03 Mr | 3.144 | |
| 8,3252 | 1,0951% | −1,8489% | −16,8806% | −27,3837% | −27,6224% | −14,3292% | −16,7780% | 20,0980% | – | 92,4 Mn | 2.874 | |
| 1,0414 | −1,0723% | −1,1160% | −8,1752% | −4,3635% | −6,6214% | −0,0163% | 1,7737% | – | – | 110,0 Mn | 2.478 | |
| 5,9455 | 0,0967% | 0,6771% | 1,8129% | 8,6255% | 19,7762% | 36,0251% | 45,0136% | 262,0548% | – | 1,97 Mr | 2.136 | |
| 4,3186 | 1,0889% | −0,9307% | −17,0394% | −27,8586% | −23,5416% | −7,8944% | −10,6143% | 27,5340% | – | 65,7 Mn | 1.365 | |
| 1,4142 | −2,6098% | −1,9319% | −16,7124% | −1,6664% | 7,6047% | 27,2674% | 23,0671% | – | – | 176,7 Mn | 981 | |
| 1,0515 | 1,2273% | −2,4047% | −10,8948% | −15,3943% | −17,4107% | −1,9785% | −1,7021% | – | – | 261,2 Mn | 859 | |
| 1,0730 | 0,3993% | −1,1611% | −9,8032% | −17,8077% | −15,3228% | 8,3815% | – | – | – | 25,6 Mn | 501 | |
| 0,9613 | 0,2755% | −6,1181% | −6,4402% | −3,3507% | 4,6778% | 34,3669% | – | – | – | 177,4 Mn | 406 | |
| 0,7930 | 1,4183% | −3,0909% | −13,5115% | −21,1802% | −22,3902% | – | – | – | – | 28,1 Mn | 342 | |
| 6,5300 | 0,0910% | 0,6187% | 2,7550% | 9,5917% | 20,6556% | 36,5492% | 45,3350% | 259,1424% | 381,6663% | 898,5 Mn | 285 | |
| 1,6260 | 0,0859% | 0,6581% | 2,7732% | 9,7060% | 21,2122% | 40,2315% | 49,7447% | – | – | 1,38 Mr | 280 | |
| 2,7485 | 0,0952% | 0,6256% | 2,7956% | 9,7016% | 21,0982% | 37,2929% | 46,1195% | – | – | 348,6 Mn | 222 | |
| 3,0621 | 0,4616% | −1,9907% | −9,3664% | −9,0025% | −5,6638% | 9,3867% | 17,0306% | 65,1241% | 166,6209% | 376,9 Mn | 220 | |
| 1,9038 | 0,1153% | 0,4575% | 2,5964% | 8,9969% | 21,8418% | 35,5747% | 53,3294% | – | – | 125,3 Mn | 210 | |
| 58,9538 | −0,0825% | 0,4469% | 1,5472% | 3,4997% | 8,2012% | 15,7289% | 20,8713% | 108,1668% | – | 286,2 Mn | 181 | |
| 7,7730 | 0,1537% | 1,2452% | 4,9975% | 14,6699% | 30,7253% | 54,1886% | 68,1031% | 229,7106% | 655,4417% | 4,07 Mr | 165 | |
| 75,9726 | 0,2255% | 0,3280% | 1,8867% | 6,1691% | 12,7130% | 19,8774% | 23,9115% | 98,7212% | 563,1082% | 930,2 Mn | 148 | |
| 4,6803 | 0,9705% | −8,0486% | 0,4817% | −13,5219% | 5,9321% | −7,1982% | 9,3410% | 167,1687% | – | 1,28 Mr | 136 | |
| 1,9854 | 0,0484% | 0,3291% | 2,5510% | 37,2058% | 46,4770% | 56,6259% | – | – | – | 153,7 Mn | 129 | |
| 1,0037 | −0,1548% | −2,1075% | −4,7594% | 1,5720% | −5,0816% | −0,8128% | – | – | – | 110,6 Mn | 128 | |
| 5,6872 | 0,1839% | 0,2096% | −0,1835% | 3,1035% | 6,6407% | 16,8858% | 24,0793% | 161,3484% | – | 8,2 Mn | 107 | |
| 2,7648 | 0,0818% | 0,1695% | 0,8881% | 2,5884% | 5,2816% | 7,6156% | – | – | – | 345,5 Mn | 101 | |
| 4,9909 | 0,0890% | 0,6574% | 2,6517% | 9,2744% | 20,0832% | 34,7608% | 43,2577% | 252,3678% | – | 7,18 Mr | 88 | |
| 1,6683 | 0,1624% | 0,3690% | 1,7057% | 5,3688% | 11,9317% | 19,6859% | – | – | – | 386,7 Mn | 87 | |
| 55,8337 | 0,0145% | 0,3522% | 0,7266% | 3,1351% | 15,1086% | 19,2786% | – | – | – | 2,12 Mr | 80 | |
| 1,8682 | −0,1582% | 1,4549% | −1,2478% | −7,3746% | −6,0214% | 24,0744% | – | – | – | 353,0 Mn | 73 | |
| 7,2628 | 0,0839% | 0,5880% | 2,2464% | 10,2903% | 21,1959% | 38,7933% | 45,7937% | 250,6984% | 532,0687% | 44,1 Mn | 65 | |
| 1,2569 | 0,0903% | 0,6330% | 2,6873% | 9,6769% | 21,3221% | 25,4522% | – | – | – | 178,2 Mn | 60 | |
| 3,1407 | −0,6688% | −0,2699% | −13,2587% | −8,2657% | −29,6148% | −20,7573% | −9,2179% | 95,4450% | – | 111,5 Mn | 60 | |
| 1,5012 | 0,2300% | −0,6808% | 1,6852% | 7,1962% | 14,7024% | 32,4716% | – | – | – | 1,07 Mr | 45 | |
| 4,3975 | 0,2931% | 0,3831% | 1,3022% | 2,2513% | 5,4767% | 9,5458% | – | – | – | 215,4 Mn | 44 | |
| 1,1050 | 1,4741% | −2,5841% | −6,0330% | −13,4891% | −6,1259% | −7,9859% | – | – | – | 35,7 Mn | 36 | |
| 1,7633 | 1,4282% | −3,6207% | −11,5577% | −14,5791% | −16,8420% | −2,0750% | – | – | – | 77,4 Mn | 32 | |
| 1,8630 | 0,1062% | 0,4998% | 2,5944% | 9,3515% | 21,7679% | 37,6491% | – | – | – | 1,09 Mr | 26 | |
| 2,9685 | 0,0017% | −0,0102% | −0,0493% | −0,1978% | −0,4048% | −0,5847% | – | – | – | 90,9 Mn | 26 | |
| 1,4239 | −0,1121% | 0,2612% | 1,6430% | 7,4925% | 16,9286% | 8,4344% | 11,6846% | – | – | 368,9 Mn | 25 | |
| 3,5817 | 0,0137% | 0,0343% | 0,1329% | 0,3985% | 0,8166% | 0,6352% | – | – | – | 353,6 Mn | 21 | |
| 1,2417 | −0,0456% | −0,7469% | −1,3465% | −0,7969% | 4,1231% | 17,5360% | – | – | – | 327,5 Mn | 21 | |
| 1,0101 | −0,0023% | −0,0173% | −0,0745% | 0,1980% | 1,2300% | 1,3864% | – | – | – | 276,3 Mn | 18 | |
| 119,4788 | 0,0885% | 0,6445% | 2,8207% | 9,6325% | 20,5960% | 35,5395% | 44,3397% | 5.659,8616% | 6.697,2550% | 3,61 Mr | 17 | |
| 0,7912 | 0,6278% | 2,7396% | −10,7095% | −9,8658% | −8,0372% | −0,5555% | – | – | – | 465,7 Mn | 13 | |
| 3,1721 | −0,0024% | −0,0171% | −0,0782% | −0,1614% | −0,1990% | 0,3903% | – | – | – | 836,7 Mn | 12 | |
| 144,5118 | 0,0940% | 0,6646% | 2,8371% | 8,8886% | 19,3976% | 34,6365% | 42,2549% | – | – | 629,9 Mn | 12 | |
| 1,5646 | −0,1288% | −5,2664% | −10,8911% | 0,7123% | 2,0580% | 34,1660% | – | – | – | 143,1 Mn | 12 | |
| 52,7874 | 0,0539% | 0,5226% | 2,3433% | −3,9707% | −5,6725% | 3,2478% | – | – | – | 121,2 Mn | 12 | |
| 0,4492 | 0,0860% | 0,6019% | 2,4171% | 6,5463% | −76,0077% | −67,5169% | – | – | – | 14,4 Mn | 12 | |
| 1,3029 | 0,5788% | −0,8354% | −4,9762% | −6,2523% | −9,2332% | −1,3075% | – | – | – | 771,3 Mn | 11 | |
| 148,7502 | 1,5305% | −1,3471% | −5,0644% | −2,6514% | 7,6955% | 22,1810% | 33,1567% | 345,5476% | – | 222,7 Mn | 11 |
105 fon · Sayfa 1 / 3