Neo Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1549 | 0,1063% | 0,5884% | 2,6537% | 9,3574% | – | – | – | – | – | 2,69 Mr | 1 | |
| 10,1013 | 0,0699% | 0,3546% | 0,0802% | 5,2642% | 15,8034% | 33,5746% | – | – | – | 1,98 Mr | 1 | |
| 2,0876 | 0,1986% | 0,6143% | 2,7137% | 9,4765% | 20,2341% | 36,0385% | – | – | – | 1,23 Mr | 1 | |
| 1,2382 | −0,0089% | 0,0010% | 0,0415% | 0,8413% | 4,3175% | 11,6694% | – | – | – | 1,06 Mr | 1 | |
| 14,3528 | 0,2080% | −0,0110% | −0,0698% | 0,4090% | −0,5467% | −1,5156% | – | – | – | 930,0 Mn | 1 | |
| 4,4553 | −0,0068% | −0,0081% | −0,6097% | −1,9046% | −2,6501% | −4,7869% | – | – | – | 803,9 Mn | 1 | |
| 31,1168 | 0,1380% | 0,1055% | 0,4816% | 2,1321% | 4,1056% | 10,4924% | – | – | – | 690,9 Mn | 1 | |
| 8,4698 | 0,0209% | −0,0033% | −3,9758% | −4,9487% | −3,7952% | −4,8055% | – | – | – | 671,5 Mn | 1 | |
| 1,2991 | 0,2512% | 0,6182% | 2,6844% | 9,1672% | 19,5659% | – | – | – | – | 553,9 Mn | 1 | |
| 1,0734 | −0,0316% | 0,2976% | 1,7880% | – | – | – | – | – | – | 510,9 Mn | 1 | |
| 1,1385 | 0,2599% | 0,6408% | 2,7263% | 9,1472% | 15.487,9929% | 5.958,0345% | – | – | – | 429,5 Mn | 1 | |
| 1,3757 | 0,2646% | 0,6518% | 2,7935% | 9,4530% | 20,5120% | 36,4871% | – | – | – | 409,4 Mn | 1 | |
| 0,0028 | 0,1070% | 0,6461% | 2,7106% | 9,3177% | 20,0342% | −97,7698% | – | – | – | 317,6 Mn | 1 | |
| 1,4518 | 0,2871% | 0,6609% | 2,9759% | 9,3574% | 17,3293% | 30,1416% | – | – | – | 297,3 Mn | 1 | |
| 1,6520 | 0,0145% | 0,0166% | −0,1595% | −0,7566% | 3,6781% | −0,3667% | – | – | – | 162,7 Mn | 1 | |
| 1,6345 | −0,0062% | −0,0432% | −0,2694% | −0,7849% | −1,7724% | −2,8619% | – | – | – | 109,5 Mn | 1 | |
| 0,8100 | 0,0843% | 0,4362% | 2,6787% | −3,6294% | −9,7574% | −12,3710% | – | – | – | 77,1 Mn | 1 | |
| 1,6444 | 0,0939% | 2,6277% | 2,0717% | 6,1212% | 11,3969% | 17,9335% | – | – | – | 52,7 Mn | 1 | |
| 4,2698 | −0,0091% | −0,0639% | −0,2644% | −0,8292% | −1,6419% | −14,7428% | – | – | – | 3,6 Mn | 1 | |
| 0,4141 | 0,1735% | 0,4037% | 1,3228% | −61,0987% | −86,3546% | 128,7457% | – | – | – | 2,1 Mn | 1 | |
| 5,8909 | −0,0002% | −0,0011% | −0,0046% | −0,0244% | −0,0512% | −0,0902% | – | – | – | 10,40 Mr | 2 | |
| 17,4501 | 0,2936% | 0,1923% | 0,7250% | 1,5010% | 13,8484% | 15,6772% | – | – | – | 4,33 Mr | 2 | |
| 29,4242 | −0,0018% | 0,2133% | 0,1670% | −1,2227% | −3,7628% | −3,9949% | – | – | – | 1,49 Mr | 2 | |
| 4,8429 | −0,0082% | −0,0437% | −0,2776% | −0,4070% | −1,2591% | −0,6877% | – | – | – | 991,6 Mn | 2 | |
| 364,2397 | −0,0160% | 0,1129% | 0,5422% | −14,3764% | −9,3810% | −7,0441% | – | – | – | 273,0 Mn | 2 | |
| 10,8525 | −0,0015% | −0,0357% | −0,1384% | −0,2625% | −6,4827% | −30,9121% | – | – | – | 137,8 Mn | 2 | |
| 9,2660 | −0,0036% | −0,0514% | −0,1791% | −0,4127% | −0,9837% | −8,3284% | – | – | – | 78,2 Mn | 2 | |
| 0,9533 | −0,0100% | −1,6961% | −1,9119% | −4,2160% | – | – | – | – | – | 11,2 Mn | 2 | |
| 0,7602 | −0,1853% | −2,6653% | −10,6796% | – | – | – | – | – | – | 380,1 B | 2 | |
| 3,5985 | −0,0010% | −0,0070% | −0,0292% | −0,0946% | −0,1922% | −0,4010% | – | – | – | 2,00 Mr | 3 | |
| 585,2586 | −0,0007% | −0,0081% | −0,0441% | −0,1405% | 24,1251% | 23,8193% | – | – | – | 879,5 Mn | 3 | |
| 14,1196 | 0,4772% | −0,0197% | −0,0700% | 1,1205% | 0,8102% | 1,8862% | – | – | – | 176,8 Mn | 3 | |
| 1,6669 | 0,0357% | 0,5109% | 2,4449% | 8,8070% | 19,3343% | 33,0602% | – | – | – | 114,4 Mn | 3 | |
| 1,4854 | −0,0545% | −0,1228% | −0,3450% | −0,1206% | −0,8605% | −1,4493% | – | – | – | 54,5 Mn | 3 | |
| 5,9293 | 0,0743% | 0,3793% | 2,3145% | 8,2173% | 18,0576% | 34,0703% | – | – | – | 53,0 Mn | 3 | |
| 60,9932 | −0,0227% | 0,2805% | 2,9208% | 1,8981% | 16,3071% | 13,7060% | – | – | – | 45,3 Mn | 3 | |
| 87,6105 | −0,0112% | −0,1252% | −0,5322% | −1,6024% | −6,5593% | −11,7248% | – | – | – | 23,1 Mn | 3 | |
| 0,8809 | 0,1643% | −0,0193% | −0,9567% | – | – | – | – | – | – | 1,3 Mn | 3 | |
| 1,4165 | 0,0259% | 0,7206% | 2,4049% | 8,1980% | 19,0576% | 34,6381% | – | – | – | 269,4 Mn | 4 | |
| 4,0088 | 0,0603% | 0,2981% | 1,6806% | 5,2649% | 10,7915% | 19,2852% | – | – | – | 184,8 Mn | 4 | |
| 1,1173 | 0,0554% | 0,5628% | 2,2925% | 6,8405% | 11,4473% | 12,8944% | – | – | – | 70,0 Mn | 4 | |
| 0,8859 | −0,3697% | −2,3908% | −11,9998% | −52,1055% | −57,9960% | −44,6138% | – | – | – | 8,6 Mn | 4 | |
| 1,2966 | −0,4806% | −0,1313% | −0,1739% | 4,7397% | 9,2830% | 18,5079% | – | – | – | 918,9 Mn | 5 | |
| 1,2011 | −0,0037% | −0,0229% | −0,1085% | −0,2704% | −0,5929% | −10,2908% | – | – | – | 296,7 Mn | 5 | |
| 1,0618 | 0,0366% | 0,1503% | 1,3041% | 4,3134% | 5,8893% | – | – | – | – | 18,1 Mn | 5 | |
| 179,5339 | 0,0053% | −0,0113% | −0,0551% | −2,1939% | −22,2330% | −22,7447% | – | – | – | 934,8 Mn | 6 | |
| 2,6414 | 0,5148% | −1,3090% | −2,2818% | 3,9900% | 9,9588% | 26,1563% | – | – | – | 544,8 Mn | 7 | |
| 22,8261 | −0,0001% | −0,1489% | −1,8920% | −6,5098% | 14,4923% | 13,2425% | – | – | – | 386,6 Mn | 7 | |
| 3,8262 | 0,0300% | 0,3640% | 1,1868% | 16,6942% | 24,8232% | 30,9738% | – | – | – | 2,41 Mr | 8 | |
| 6,2045 | −0,0017% | −0,0117% | −0,0483% | −0,1480% | −0,2941% | −0,5047% | – | – | – | 478,5 Mn | 8 |
105 fon · Sayfa 1 / 3