Yabancı Fon Sepeti Fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3678 | 0,7781% | 0,2404% | −0,3138% | 1,6434% | 10,8565% | 23,3249% | 27,2510% | 148,0855% | 543,9721% | 1,26 Mr | 2.364 | |
| 43,1117 | 1,0492% | −4,3978% | −8,9603% | 1,1645% | 17,9965% | 35,7694% | 34,1939% | 217,0231% | 622,2642% | 1,22 Mr | 8.504 | |
| 0,8457 | −2,1003% | −8,1389% | −18,2838% | −7,9445% | 3,1917% | 7,9230% | 12,3715% | 171,7234% | 606,7042% | 1,50 Mr | 13.982 | |
| 0,3090 | 0,3036% | −2,7318% | 1,8390% | 11,1686% | 8,2182% | 42,2831% | 53,9856% | 151,5568% | 607,5507% | 2,95 Mr | 34.847 | |
| 0,2171 | −1,4394% | −5,7749% | 7,9135% | 34,1264% | 19,8889% | 125,6279% | 123,0175% | 180,2939% | 927,5232% | 1,58 Mr | 37.411 |
5 fon · Sayfa 1 / 1