Altın ve Kıymetli Madenler Fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük ↓ | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,5672 | −1,7000% | −2,2790% | −4,9305% | 1,5797% | −4,2082% | 3,8727% | 14,4827% | – | – | 41,92 Mr | 26.088 | |
| 0,8191 | −1,6572% | −2,3220% | −5,1590% | 0,7326% | −6,4434% | 0,9605% | 10,6661% | 235,7351% | 973,0450% | 28,71 Mr | 81.594 | |
| 0,5838 | −1,1873% | −1,8787% | −4,1578% | 1,3098% | −5,6552% | −4,9680% | 5,2890% | 202,7463% | 894,7571% | 23,39 Mr | 222.947 | |
| 1,4841 | −1,7235% | −2,3954% | −5,2604% | 1,0340% | −6,0653% | 0,9513% | 10,5366% | 207,7485% | 888,4558% | 21,69 Mr | 70.884 | |
| 1,2323 | −1,6494% | −2,3348% | −5,1654% | 1,1549% | −6,0382% | 0,9592% | 10,1774% | 217,6888% | 924,3890% | 16,96 Mr | 77.123 | |
| 1,3566 | −1,4542% | −2,2618% | −5,0027% | 1,3497% | −6,0055% | 0,7753% | 10,2275% | 237,4340% | 964,2044% | 13,11 Mr | 28.865 | |
| 0,6957 | −1,6620% | −2,2645% | −4,9401% | 1,2991% | −5,0716% | 3,1798% | 13,2375% | 230,0068% | 966,3448% | 8,73 Mr | 23.868 | |
| 47,5947 | −1,2958% | −2,1056% | −4,8216% | 1,3280% | −5,3587% | 2,0147% | 13,1639% | 242,6176% | 953,6689% | 5,62 Mr | 9.817 | |
| 0,4676 | −1,8394% | −2,3936% | −5,0844% | 1,1090% | −6,8094% | −0,1949% | 10,0917% | 225,3822% | 938,5736% | 4,23 Mr | 11.333 | |
| 13,0236 | −1,2721% | −2,0052% | −4,5935% | 1,8995% | −4,8778% | 0,8174% | 11,1237% | 237,6577% | 1.031,2059% | 1,72 Mr | 9.587 | |
| 2,8911 | −1,3227% | −2,1110% | −4,9698% | 0,3509% | −7,0700% | −1,2970% | 8,2250% | – | – | 1,26 Mr | 6.972 | |
| 16,3253 | −1,7793% | −2,3039% | −5,2069% | 1,0343% | −5,8722% | 2,1500% | 11,6677% | 248,2762% | 1.084,7833% | 1,22 Mr | 6.940 | |
| 5,8311 | −0,8293% | −1,6523% | −4,2482% | 1,0530% | −5,0127% | 1,1212% | 12,7641% | 247,8495% | – | 1,06 Mr | 1.142 | |
| 1,5295 | −0,5149% | −1,6074% | −3,7300% | 2,3082% | −4,4941% | 5,4137% | 16,0856% | – | – | 806,3 Mn | 619 | |
| 5,7639 | −0,8094% | −2,1178% | −4,8578% | 2,0228% | −5,2047% | 2,3599% | 12,3275% | 222,5910% | – | 803,9 Mn | 1.214 | |
| 0,5125 | −1,4215% | −2,2765% | −5,2176% | 1,0982% | −6,0468% | −0,3064% | 9,3948% | 220,1279% | 897,8116% | 529,7 Mn | 2.553 | |
| 1,7366 | −1,3974% | −2,1880% | −5,3194% | 0,4307% | 1,6891% | 5,3751% | 25,8365% | – | – | 338,6 Mn | 3.052 | |
| 0,8386 | −0,2436% | −3,2585% | −8,6555% | −2,4253% | −13,5678% | – | – | – | – | 290,1 Mn | 4.445 | |
| 1,1594 | −0,8339% | −1,8773% | −4,1534% | 1,4370% | −5,6882% | 2,7389% | – | – | – | 259,6 Mn | 459 | |
| 3,3104 | −1,2691% | −2,0672% | −4,6213% | 1,4279% | −5,4819% | −1,9636% | 12,3233% | 231,4743% | – | 248,5 Mn | 3.052 | |
| 1,3695 | −1,4250% | −2,2703% | −5,3343% | 1,2707% | −5,3406% | 2,0523% | – | – | – | 63,4 Mn | 77 | |
| 1,5577 | −0,0146% | −1,4296% | −3,7549% | 0,7883% | −6,5611% | 2,3672% | 18,4318% | – | – | 50,0 Mn | 559 | |
| 1,1054 | −1,3792% | −2,1599% | −4,8866% | 0,4949% | −4,1277% | 4,3064% | – | – | – | 45,7 Mn | 831 | |
| 2,5357 | −1,1977% | −2,2242% | −5,4432% | 0,5609% | −8,2108% | −1,6770% | 7,3730% | – | – | 29,5 Mn | 715 | |
| 2,3316 | −1,4421% | −2,2746% | −5,1677% | 0,0373% | −6,0950% | 1,9334% | 15,9210% | – | – | 18,8 Mn | 298 |
25 fon · Sayfa 1 / 1