Değişken Fonlar
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük ↓ | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2064 | −0,1417% | 0,7520% | 0,3855% | 4,8474% | 9,2621% | 17,0546% | 28,1980% | – | – | 9,15 Mr | 5.849 | |
| 12,0846 | 0,3068% | 0,7203% | 2,5767% | 9,2578% | 19,3119% | 37,1586% | 46,4184% | 268,4155% | 776,6718% | 7,19 Mr | 2.383 | |
| 3,6825 | 0,3229% | 0,4549% | 2,5792% | 4,9965% | 8,3684% | 14,3485% | 18,7971% | 122,3862% | – | 5,88 Mr | 2 | |
| 1.576,7730 | 0,7072% | −1,1079% | −4,7705% | −1,5382% | 0,7178% | 16,2471% | 17,3780% | 112,8888% | 820,7622% | 3,72 Mr | 2.142 | |
| 13,6733 | −4,5687% | 0,9376% | −12,5764% | −11,4271% | −6,3580% | 39,9005% | 33,0508% | 232,8222% | 955,4558% | 3,46 Mr | 36.014 | |
| 2,1443 | 0,3094% | −0,2814% | −2,0611% | 3,0967% | 10,2288% | 27,5521% | 35,0343% | 157,2777% | 841,3659% | 2,01 Mr | 1.313 | |
| 0,0685 | 0,6817% | 0,4323% | 0,8804% | 6,8794% | 14,0941% | 22,2875% | 38,7249% | 218,0858% | 563,6505% | 1,86 Mr | 13.182 | |
| 6,9620 | 0,3102% | 0,6687% | 2,4399% | 8,8905% | 18,6066% | 35,4762% | 44,6386% | 198,6616% | 512,9741% | 1,86 Mr | 1.307 | |
| 12,2764 | −2,7390% | −0,7069% | −8,6891% | −4,9174% | 7,1955% | 28,0740% | 24,4508% | 341,0455% | 1.001,6589% | 1,77 Mr | 19.455 | |
| 0,2304 | −0,0069% | −0,9306% | −9,9844% | 0,7857% | 6,0353% | 21,8286% | 20,1638% | 242,5886% | 682,9267% | 1,61 Mr | 3.052 | |
| 2,4314 | −5,0269% | −0,3975% | −12,3358% | −6,0641% | 2,3324% | 51,1848% | 55,6419% | – | – | 1,56 Mr | 13.186 | |
| 0,6073 | −0,5169% | −0,2225% | 0,3837% | 4,8957% | 13,1538% | 26,5442% | 38,0351% | 228,3866% | 630,5371% | 1,46 Mr | 875 | |
| 0,1813 | 0,0933% | 0,6570% | 3,0060% | 9,5059% | 17,8681% | 32,4581% | 40,2489% | 206,4902% | 474,2889% | 1,32 Mr | 2.763 | |
| 15,9083 | −0,9832% | −0,2745% | −2,8295% | 1,7083% | 11,7728% | 17,0414% | 32,2023% | 154,6696% | 697,0362% | 1,30 Mr | 8.230 | |
| 12,6275 | 0,1478% | 0,4573% | 0,9037% | 6,5053% | 13,0992% | 27,6256% | 34,7359% | 204,5234% | 387,6669% | 1,22 Mr | 9.226 | |
| 21,7699 | −0,1468% | −0,4848% | 0,2927% | 5,1362% | 13,1859% | 21,8363% | 30,9038% | 178,7105% | 579,0355% | 1,15 Mr | 1 | |
| 79,9840 | 1,3332% | −0,0222% | −2,9286% | 2,9694% | 8,5409% | 12,4080% | 25,9697% | 135,9605% | 543,1670% | 1,11 Mr | 9.131 | |
| 42,1973 | 1,0948% | −1,2939% | −10,1386% | −10,4173% | −9,0553% | 12,2907% | 16,4685% | 56,4764% | 728,5433% | 1,11 Mr | 10.135 | |
| 13,6603 | 0,1090% | 0,6905% | 3,1381% | 9,8814% | 17,8202% | 31,5103% | 40,8332% | 217,5891% | 627,8789% | 1,00 Mr | 55 | |
| 17,0846 | 0,5308% | 3,8308% | 9,2406% | 2,7990% | 18,7193% | 38,1056% | 45,3891% | 206,2987% | 773,1641% | 938,6 Mn | 2.327 | |
| 38,2049 | −1,4814% | −1,1798% | −4,7410% | −0,9939% | −0,6409% | 22,3184% | 31,8533% | 197,4778% | 480,7654% | 900,3 Mn | 2.489 | |
| 92,0199 | 1,5462% | −4,0753% | −16,4458% | −16,3437% | −8,8429% | 11,6058% | 12,7661% | 137,2253% | 805,3880% | 871,5 Mn | 2.262 | |
| 639,0863 | 0,5156% | −1,6033% | −4,3342% | −2,5924% | −2,5041% | 8,2167% | 14,8161% | 94,5576% | 464,7985% | 867,5 Mn | 1.968 | |
| 14,1449 | −5,0104% | −0,7319% | −3,3862% | 3,9914% | 32,1022% | 50,6495% | 42,8722% | 227,7279% | 1.027,3199% | 825,6 Mn | 13.632 | |
| 6,3193 | 0,0212% | −1,4171% | −10,6861% | −10,1015% | −3,9640% | 14,8253% | 13,9681% | 288,0524% | 486,3233% | 798,3 Mn | 13.487 | |
| 1,3935 | 0,4222% | −8,8612% | −14,7021% | −3,2093% | −1,0779% | 19,4436% | 27,0705% | – | – | 767,6 Mn | 1.281 | |
| 0,9399 | 1,1933% | −2,2520% | −8,1255% | −5,6701% | −7,2936% | 3,3986% | 8,7210% | 70,2117% | 544,9200% | 726,5 Mn | 1.559 | |
| 0,4402 | 1,6043% | −2,5049% | −7,4422% | −7,7532% | −4,8628% | 8,3036% | 6,7969% | 123,0674% | 911,8283% | 713,4 Mn | 5.761 | |
| 25,2740 | −2,0741% | −3,0803% | −7,1492% | −6,4109% | −3,8035% | 12,6974% | 17,1063% | 99,4847% | 881,3814% | 707,7 Mn | 1 | |
| 5,7855 | −4,2866% | −2,6597% | −8,1085% | −0,6285% | 6,1837% | 22,7549% | 23,2776% | 223,6176% | – | 702,2 Mn | 6.207 | |
| 8,9745 | −0,4490% | −2,2647% | −9,0913% | −2,2633% | 8,2003% | 35,1539% | 36,0791% | 253,9763% | – | 694,7 Mn | 9.423 | |
| 18,5276 | −0,2534% | 0,0649% | −1,1594% | 2,9503% | 9,3378% | 23,1371% | 29,6961% | 205,5393% | 601,1165% | 692,0 Mn | 2.592 | |
| 0,9503 | −0,3119% | 0,7575% | 2,5643% | 9,6100% | 10,6884% | 19,1008% | 24,4839% | 198,7957% | 348,3278% | 677,5 Mn | 25.195 | |
| 2,2512 | 0,3522% | −0,0823% | −1,1904% | −2,9998% | 10,6215% | 45,5394% | 61,7723% | – | – | 657,4 Mn | 3.561 | |
| 7,9893 | 0,0282% | −8,1256% | −21,6933% | −35,0296% | −37,0529% | −31,5907% | −35,9618% | 19,0463% | 468,3366% | 593,7 Mn | 7.834 | |
| 4,8625 | 0,0225% | −1,9571% | −8,9477% | 1,9467% | 13,0760% | 35,4653% | 32,5595% | 315,2201% | – | 593,4 Mn | 11.409 | |
| 22,3161 | −2,5943% | −0,8687% | −4,2949% | 2,6747% | 10,1693% | 23,5623% | 28,9756% | 198,4768% | 681,3534% | 555,4 Mn | 410 | |
| 7,6533 | 0,1471% | −0,0096% | 0,1887% | 5,1585% | 11,1562% | 24,8960% | 33,1774% | 197,0803% | 483,7191% | 519,1 Mn | 1.350 | |
| 0,6929 | 0,7772% | 1,2966% | −4,8539% | −20,7016% | −18,7102% | 2,7081% | 1,7571% | 102,3585% | 1.247,1259% | 518,2 Mn | 12.146 | |
| 0,2394 | −0,9472% | 0,8910% | −0,4019% | 3,9939% | 11,9252% | 30,8482% | 41,1644% | 240,0301% | 578,2777% | 503,3 Mn | 2.242 | |
| KUBTEFASKare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0,7644 | −0,6726% | −0,0136% | 0,4743% | 5,0274% | 9,8544% | 13,9374% | 15,9435% | 146,8583% | 583,8149% | 501,3 Mn | 2.978 |
| 3,4981 | −3,2347% | 0,8279% | −10,9814% | −4,4339% | 3,9910% | 53,4066% | 65,7493% | – | – | 482,2 Mn | 10.214 | |
| 4,7330 | −0,6733% | −1,4299% | −8,4785% | −6,3444% | 4,7994% | 18,2113% | 15,1230% | 166,1383% | – | 462,9 Mn | 7.267 | |
| 2,0350 | 1,2005% | −3,0927% | −10,2201% | −5,0880% | −1,4107% | 20,4005% | 25,3505% | 100,5372% | 6.066,6186% | 426,9 Mn | 2.248 | |
| 7,5575 | 3,1362% | 4,5965% | 3,9690% | 7,0109% | 30,0585% | 35,7655% | 45,3901% | 149,5342% | 578,3966% | 369,0 Mn | 3.490 | |
| 3,6381 | −0,4475% | 0,1554% | −2,5619% | 3,3284% | 10,5509% | 20,4544% | 33,4124% | – | – | 368,2 Mn | 641 | |
| 5,3130 | 0,6929% | 0,8628% | −1,4783% | −4,9282% | 1,1685% | 27,4075% | 37,3347% | 83,5794% | 392,0780% | 367,1 Mn | 5.593 | |
| 2,9800 | −3,2314% | −4,2810% | −10,5854% | −11,0359% | −7,7718% | 6,9424% | 14,4155% | 61,5915% | 160,8011% | 366,8 Mn | 220 | |
| 1,5600 | 0,4963% | 1,3430% | −9,9995% | −9,8982% | −20,7850% | 1,5828% | −11,3274% | – | – | 358,0 Mn | 6.568 | |
| 2,1959 | 0,1880% | 3,4030% | 0,2389% | −2,3050% | 1,2631% | 13,3015% | 12,5350% | – | – | 351,0 Mn | 14.001 |
158 fon · Sayfa 1 / 4