Deniz Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat ↓ | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.902,8311 | 0,0113% | 0,0869% | 0,3765% | 1,0316% | 1,3894% | 1,8125% | – | – | – | 496,3 Mn | 3 | |
| 3.134,0820 | 0,0236% | 0,2235% | 0,6293% | 2,9262% | 6,4847% | 2,3012% | – | – | – | 387,6 Mn | 128 | |
| 1.973,6199 | 0,0954% | 0,7460% | 3,1858% | 9,3462% | 20,3047% | 35,9483% | – | – | – | 78,0 Mn | 2 | |
| 1.627,5662 | 0,0817% | 0,6354% | 2,6873% | 7,8323% | 17,0921% | 28,9620% | – | – | – | 6,5 Mn | 1 | |
| 1.477,6124 | 0,0950% | 0,7467% | 3,1986% | 8,5391% | 16,9879% | 24,2805% | – | – | – | 81,5 Mn | 4 | |
| 1.218,6815 | 1,1621% | 1,3346% | 2,4555% | 3,6187% | 2,0038% | 16,3639% | – | – | – | 210,8 Mn | 2 | |
| 163,9940 | 0,0199% | 8,1080% | 0,2657% | 11,3317% | 5,4522% | 3,6460% | 9,7101% | 267,5171% | 1.056,3956% | 2,1 Mn | 1 | |
| 124,0280 | 14,2172% | −1,5767% | −21,5940% | −53,9609% | −61,1918% | −31,6952% | −46,1649% | −67,1938% | – | 1,64 Mr | 1 | |
| 105,7764 | 0,3218% | 0,3896% | 1,3293% | 5,9276% | 9,9256% | 16,1691% | 18,8426% | 119,6464% | 595,6303% | 2,38 Mr | 1 | |
| 105,4281 | 0,2877% | 0,9206% | 3,5784% | 5,6753% | 12,5901% | 19,5880% | 24,3782% | 139,5999% | 693,3794% | 604,5 Mn | 2 | |
| 103,8155 | 0,1888% | 0,7685% | 3,4890% | 5,8820% | 12,0940% | 18,4687% | 22,8042% | 125,5592% | 640,1321% | 347,0 Mn | 1 | |
| 102,2782 | 0,1123% | 0,7086% | 2,9118% | 5,3274% | 12,4013% | 20,7848% | 25,1170% | 126,3083% | 662,4816% | 234,8 Mn | 6 | |
| 100,0125 | 0,1710% | 0,7480% | 3,4999% | 5,2177% | 11,6759% | 18,2547% | 22,6387% | 123,4979% | 652,8759% | 379,2 Mn | 4 | |
| 89,2365 | 0,1353% | 0,5449% | 2,5850% | 4,7256% | 10,4376% | 16,8940% | 21,8852% | 151,0725% | 702,1595% | 8,49 Mr | 3.259 | |
| 87,0033 | 0,0352% | 0,6207% | 2,9883% | 6,1660% | 13,1705% | 20,0038% | 23,9651% | 124,8396% | 638,8295% | 106,5 Mn | 1 | |
| 82,0229 | 1,7610% | 3,5801% | 7,7405% | 0,7216% | 8,7364% | 5,5809% | 11,4605% | 175,1266% | – | 1,78 Mr | 1 | |
| 80,1259 | 0,3630% | 1,0461% | 3,2063% | 4,6583% | 10,3025% | 14,7122% | 18,9251% | 128,5315% | – | 202,1 Mn | 2 | |
| 78,5175 | 0,1476% | 0,8135% | 3,4776% | 7,2179% | 14,9954% | 24,8534% | 30,4694% | 156,7654% | – | 572,7 Mn | 3 | |
| 77,3384 | 0,2296% | 0,8993% | 3,4080% | 6,1205% | 13,4024% | 21,3275% | 26,8306% | 153,3908% | – | 1,35 Mr | 3 | |
| 77,1101 | 0,3652% | 0,9723% | 2,2184% | 2,8417% | 8,5670% | 13,1669% | 17,8340% | 112,6880% | 567,0752% | 425,3 Mn | 1 | |
| 76,0702 | 0,2216% | 0,8482% | 3,4683% | 5,5006% | 12,0044% | 18,7442% | 23,5414% | 133,4152% | – | 540,3 Mn | 1 | |
| 75,7380 | 0,1537% | 0,7460% | 3,5128% | 5,6741% | 12,3731% | 19,6239% | 25,0164% | 133,6510% | – | 243,0 Mn | 2 | |
| 75,6983 | 0,3704% | 1,1148% | 3,5024% | 4,1227% | 9,9437% | 14,3964% | 18,1768% | 119,6417% | 558,5922% | 79,2 Mn | 1 | |
| 73,9132 | 0,8817% | 1,8812% | 5,2313% | 4,0366% | 11,6652% | 14,5452% | 21,5431% | 127,2426% | – | 716,8 Mn | 1 | |
| 73,3480 | 0,2860% | 0,8936% | 3,6884% | 5,2606% | 12,7038% | 18,3863% | 23,4290% | 126,1565% | – | 341,8 Mn | 4 | |
| 72,8317 | 0,1874% | 0,8538% | 3,5063% | 6,4246% | 14,1863% | 22,4223% | 27,8907% | 153,6814% | – | 4,40 Mr | 4 | |
| 72,3759 | 0,2568% | 0,8398% | 2,9842% | 4,3089% | 10,3132% | 17,6243% | 22,3712% | 129,1024% | – | 347,9 Mn | 2 | |
| 72,2774 | 0,5387% | 1,7313% | 4,3441% | 6,4544% | 12,0635% | 20,2289% | 26,6557% | – | – | 4,00 Mr | 1.337 | |
| 72,2562 | 0,5677% | 1,3953% | 2,3061% | 2,0443% | 7,5392% | 13,3119% | 19,7203% | 118,5109% | 507,6223% | 2,47 Mr | 1.113 | |
| 71,8656 | 0,1371% | 0,6021% | 2,7888% | 5,7253% | 12,3063% | 19,7052% | 24,0432% | 133,9551% | – | 59,3 Mn | 1 | |
| 70,9833 | 0,0937% | 0,7512% | 3,1732% | 5,3169% | 8,4880% | 15,3801% | 20,7142% | 123,8785% | 702,9928% | 2,11 Mr | 2 | |
| 69,2828 | 0,2247% | 0,8441% | 3,5442% | 4,9691% | 11,2253% | 17,2202% | 21,7397% | 116,2046% | 599,8805% | 1,03 Mr | 1 | |
| 69,2593 | 0,2283% | 0,8714% | 3,4698% | 5,1636% | 11,8807% | 18,2294% | 23,2536% | 117,8893% | – | 1,46 Mr | 1 | |
| 68,5915 | 0,1512% | 0,8761% | 3,1339% | 4,6429% | 9,3997% | 16,7319% | 20,8235% | 122,5635% | – | 385,4 Mn | 11 | |
| 68,4134 | 0,1035% | 0,5313% | 2,8360% | 5,0547% | 10,3267% | 16,8027% | 22,1194% | 117,2842% | – | 258,8 Mn | 1 | |
| 67,2085 | 0,4234% | 0,5860% | 3,0068% | 5,4542% | 12,0650% | 18,8848% | 23,4517% | 126,5869% | – | 672,1 Mn | 5 | |
| 65,7375 | 0,3908% | 1,0133% | 2,2205% | 2,2042% | 8,0776% | 16,1114% | 19,6747% | 105,3298% | – | 314,9 Mn | 1 | |
| 65,4283 | 0,5386% | 0,9890% | 1,7675% | 0,4056% | 9,5635% | 16,9710% | 21,2797% | 107,0521% | – | 648,7 Mn | 2 | |
| 63,8081 | 0,1630% | 0,6692% | 2,9630% | 5,4544% | 12,1155% | 19,4459% | 22,9947% | 107,5334% | – | 574,4 Mn | 3 | |
| 61,6891 | 0,5651% | 1,3818% | 2,1913% | 3,5201% | 7,7885% | 14,2947% | 19,3126% | 102,5126% | – | 66,61 Mr | 16.091 | |
| 61,6293 | 0,2346% | 0,8122% | 3,4946% | 5,4253% | 11,9668% | 18,2813% | 23,1905% | – | – | 804,2 Mn | 4 | |
| 60,4784 | 0,1670% | 0,7657% | 3,4481% | 5,1790% | 11,5654% | 18,6232% | 23,1457% | – | – | 669,5 Mn | 2 | |
| 60,1061 | 0,0374% | 0,3253% | 2,0260% | 3,7218% | 6,5177% | 7,4778% | 7,8975% | 48,7870% | 383,1002% | 2,4 Mn | 1 | |
| 59,2196 | 0,5681% | 1,3940% | 2,2481% | 3,6475% | 8,0926% | 14,4872% | – | – | – | 858,4 Mn | 250 | |
| 58,2016 | 0,1055% | 0,6426% | 2,7645% | 5,7954% | 11,8497% | 19,0497% | 22,8635% | 112,4537% | – | 205,3 Mn | 1 | |
| 58,0367 | 0,0670% | 0,5639% | 2,3490% | 6,2837% | 12,9105% | 20,3117% | 23,4219% | 98,7617% | – | 93,94 Mr | 23.441 | |
| 56,2875 | 0,5652% | 1,1344% | 1,9380% | 2,6493% | 6,1015% | 11,6694% | 16,4339% | – | – | 1,69 Mr | 144 | |
| 54,0230 | 0,8477% | 2,1483% | 5,1463% | 4,4507% | 12,5381% | 16,1967% | 21,7856% | – | – | 269,3 Mn | 218 | |
| 53,1798 | 0,0992% | 0,6585% | 2,6552% | 6,1302% | 12,3898% | 19,2089% | – | – | – | 440,8 Mn | 91 | |
| 52,2456 | 0,0659% | 0,5643% | 2,3558% | 6,4038% | 13,2532% | 21,0925% | – | – | – | 44,94 Mr | 2.399 |
139 fon · Sayfa 1 / 3