Azimut Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat ↑ | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0126 | 1,3218% | −0,5259% | 1,8605% | −6,5364% | 187,9585% | 173,0315% | – | – | – | 192,4 B | 1 | |
| 0,0186 | −0,0967% | 0,3342% | −1,4193% | 3,7801% | 7,3534% | −0,7835% | 2,9308% | – | – | 4,7 Mn | 2 | |
| 0,1829 | 0,0952% | 0,6495% | 2,8514% | 9,3027% | 19,4984% | 35,1917% | 43,4154% | 214,6316% | 411,9343% | 320,7 Mn | 1.336 | |
| 0,2212 | 6,0979% | −1,7776% | −17,6393% | −33,9633% | −36,4635% | −18,0522% | −29,8065% | −42,8907% | – | 163,0 Mn | 13 | |
| 0,2248 | −0,0609% | 0,3095% | 1,8121% | 7,2443% | 16,1185% | −79,9853% | – | – | – | 20,7 Mn | 14 | |
| 0,3072 | 0,6744% | −1,8880% | −6,0590% | 2,0829% | 9,7101% | 22,7430% | 20,1884% | 148,5513% | 537,0866% | 263,7 Mn | 1.483 | |
| 0,3217 | 0,0803% | 0,6759% | 1,4662% | 8,0808% | 20,8571% | 37,3816% | 46,1044% | 193,8773% | 733,5667% | 2,43 Mr | 84 | |
| 0,4572 | −0,3322% | −1,6493% | −26,7500% | −35,1733% | −43,6383% | −66,7504% | – | – | – | 893,7 B | 1 | |
| 0,4621 | 0,0862% | 0,5209% | 3,0133% | 5,7367% | 12,7507% | 19,4333% | 24,1396% | 136,9002% | 605,5066% | 345,6 Mn | 15 | |
| 0,5257 | 3,5843% | −0,7488% | −7,7907% | −7,7280% | −6,7752% | 24,0853% | 26,6257% | 129,1413% | 959,8943% | 3,59 Mr | 12.363 | |
| 0,5833 | 12,9366% | −8,9844% | −30,1711% | −44,5724% | −60,3809% | −39,1515% | −62,0634% | −86,0298% | – | 664,2 Mn | 1 | |
| 0,7230 | 0,0349% | 0,4107% | −13,9712% | −47,5646% | −43,3251% | −30,1664% | – | – | – | 53,7 Mn | 172 | |
| 0,7775 | −6,0526% | −25,4977% | −82,2872% | −94,6501% | −95,9182% | −94,3821% | −93,9509% | – | – | 80,9 Mn | 1 | |
| 0,9274 | 0,0951% | 0,7289% | 2,0221% | 8,6001% | 19,5279% | 35,4641% | 43,9633% | 246,0490% | 458,1481% | 2,26 Mr | 1.571 | |
| 0,9833 | −0,0037% | −0,0197% | −0,3017% | −0,5152% | −0,7497% | −1,0813% | – | – | – | 104,3 Mn | 7 | |
| 1,0338 | 0,0529% | −0,0598% | 0,8772% | 2,4873% | 3,0588% | 3,3232% | – | – | – | 699,6 Mn | 51 | |
| 1,0899 | 0,0272% | 0,2718% | 1,6985% | 6,4412% | – | – | – | – | – | 108,2 Mn | 1 | |
| 1,1285 | 4,8413% | −1,8379% | −4,1557% | −2,9922% | −7,4765% | −1,6725% | 3,4908% | – | – | 235,0 Mn | 505 | |
| 1,1293 | 5,5035% | −1,2809% | −14,1233% | −15,9168% | −13,7281% | −0,6233% | −4,1902% | – | – | 90,5 Mn | 341 | |
| 1,1641 | 0,0460% | 0,3439% | 1,0985% | 3,8004% | 8,6873% | 16,5462% | – | – | – | 42,9 Mn | 5 | |
| 1,1667 | 0,0871% | 0,6605% | −0,8204% | 4,5019% | 9,7332% | 16,0368% | – | – | – | 507,8 Mn | 50 | |
| 1,1723 | 0,2023% | 0,2354% | 1,0435% | 1,9132% | 4,2417% | 8,0009% | – | – | – | 454,0 Mn | 54 | |
| 1,1818 | 0,0909% | 0,6184% | 2,2448% | 8,1272% | 16,2565% | 18,0873% | – | – | – | 59,7 Mn | 1 | |
| 1,2031 | 0,0705% | 0,4988% | 2,1440% | 11,9401% | – | – | – | – | – | 187,9 Mn | 1 | |
| 1,2569 | 0,3074% | 0,0138% | 1,5669% | 6,3526% | 12,3699% | 24,8233% | – | – | – | 1,54 Mr | 1 | |
| 1,2793 | 0,3163% | 0,8041% | −0,7031% | 1,1245% | −2,8978% | 1,1895% | 0,4387% | – | – | 14,1 Mn | 65 | |
| 1,2930 | 0,0862% | 0,4950% | 2,4629% | 7,7355% | 16,8886% | 28,6169% | – | – | – | 187,5 Mn | 2 | |
| 1,3373 | −0,0785% | −0,6256% | −3,7872% | −1,5492% | 2,3005% | 20,9412% | – | – | – | 28,8 Mn | 60 | |
| 1,3503 | 1,7162% | −1,0407% | −4,1707% | −0,4826% | 1,6555% | 19,4079% | – | – | – | 105,7 Mn | 11 | |
| 1,3517 | 0,0212% | 0,4823% | 1,2565% | 7,3196% | 18,4889% | 33,9321% | – | – | – | 4,3 Mn | 1 | |
| 1,3592 | 0,2100% | 0,0386% | −0,2108% | 2,1248% | 32,2569% | 35,6611% | – | – | – | 186,2 Mn | 1 | |
| 1,3830 | 3,3984% | −3,3764% | −8,2717% | −0,5429% | −5,6148% | 11,7118% | 10,6255% | – | – | 118,8 Mn | 2.245 | |
| 1,4221 | 5,8974% | 2,0517% | −19,9123% | −9,0151% | −9,9103% | 17,9286% | 14,2690% | – | – | 21,2 Mn | 529 | |
| 1,4646 | 0,0070% | 0,2256% | 0,2650% | 5,1186% | 12,5303% | 28,4020% | – | – | – | 33,7 Mn | 65 | |
| 1,4663 | 0,0452% | 0,3772% | 0,6938% | 3,4326% | 8,4985% | 13,9425% | – | – | – | 24,7 Mn | 23 | |
| 1,4746 | 0,0882% | 0,6282% | 2,6713% | 9,0336% | 19,7311% | 34,9019% | – | – | – | 3,48 Mr | 401 | |
| 1,4789 | −0,1298% | −0,0978% | 2,6656% | 7,7178% | 18,3004% | 36,5573% | 33,4710% | – | – | 453,2 Mn | 161 | |
| 1,5378 | 6,4306% | 0,5133% | −13,2294% | −18,1488% | −16,0650% | 3,1537% | 5,6771% | 15,1945% | – | 43,5 Mn | 4 | |
| 1,5544 | 3,8014% | −0,9548% | −8,1323% | −7,4320% | −7,3720% | 15,3825% | 21,7805% | – | – | 57,9 Mn | 244 | |
| 1,5626 | 0,0945% | 0,6634% | 3,1122% | 12,2797% | 22,3954% | 37,3043% | – | – | – | 41,5 Mn | 1 | |
| 1,6048 | 3,3917% | −0,2974% | −14,3204% | −20,1351% | −22,7509% | −13,6976% | – | – | – | 425,4 Mn | 3 | |
| 1,6605 | 0,9040% | 0,5698% | −5,9978% | −3,1713% | 3,4414% | 22,4622% | 28,1112% | – | – | 67,7 Mn | 90 | |
| 1,6641 | 3,5481% | −1,0175% | −8,4971% | −8,7147% | −7,4492% | 18,4404% | 20,9688% | – | – | 838,0 Mn | 538 | |
| 1,6990 | 3,3579% | −4,0706% | −22,6278% | −41,9110% | −39,8156% | −27,4798% | −35,2831% | −48,3405% | – | 400,9 Mn | 3 | |
| 1,7112 | 0,1021% | 0,6894% | 1,5747% | 6,2568% | 17,5357% | 32,2431% | 40,5737% | 319,5659% | 1.115,0305% | 571,1 Mn | 11 | |
| 1,7489 | 4,5223% | 0,5213% | −14,7915% | −16,4841% | −14,2602% | 7,2447% | 7,2154% | – | – | 100,6 Mn | 490 | |
| 1,7826 | 4,6768% | −15,2892% | −18,8943% | −22,5240% | −21,2650% | −0,7637% | −4,1094% | 27,6262% | – | 340,7 Mn | 1 | |
| 1,7990 | 3,2838% | −0,2206% | −8,8040% | −12,0110% | −12,8102% | 3,3290% | 0,6010% | – | – | 362,0 Mn | 1 | |
| 1,7991 | 5,1356% | −1,3103% | −12,8445% | −19,6276% | −26,3067% | −2,1150% | −3,7826% | 21,6083% | – | 367,4 Mn | 1 | |
| 1,8142 | 1,1389% | 0,5424% | 2,4274% | 10,0574% | 20,4574% | 42,1028% | – | – | – | 394,6 Mn | 18 |
154 fon · Sayfa 1 / 4