TEFAS fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat ↓ | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.734,7101 | −0,8091% | −0,2828% | −12,5636% | −0,1777% | 14,8195% | 35,3772% | 35,3984% | 257,0256% | 743,2800% | 11,65 Mr | 40.258 | |
| 1.576,7730 | 0,7072% | −1,1079% | −4,7705% | −1,5382% | 0,7178% | 16,2471% | 17,3780% | 112,8888% | 820,7622% | 3,72 Mr | 2.142 | |
| 1.278,7227 | 2,2914% | −2,9261% | −12,3085% | −11,4808% | −12,2502% | 4,9249% | 11,1782% | 108,3305% | 1.038,1221% | 998,0 Mn | 891 | |
| 1.023,2150 | 0,0965% | 0,6674% | 3,0411% | 9,3106% | 20,0225% | 35,9762% | 44,6349% | 234,0552% | 388,0929% | 110,3 Mn | 621 | |
| 845,1249 | 0,0192% | 0,4613% | 2,8934% | 9,8205% | 16,3604% | 21,7752% | 33,2120% | – | – | 1,62 Mr | 9.678 | |
| 639,0863 | 0,5156% | −1,6033% | −4,3342% | −2,5924% | −2,5041% | 8,2167% | 14,8161% | 94,5576% | 464,7985% | 867,5 Mn | 1.968 | |
| 443,0420 | 0,0899% | 0,6710% | 2,9967% | 9,3315% | 20,4219% | 36,3268% | 45,0047% | 255,7947% | 402,8325% | 25,06 Mr | 23.808 | |
| 166,5105 | 1,7483% | −3,1541% | −10,7268% | −12,1427% | −12,1026% | 5,8207% | 6,0301% | 77,7931% | 1.093,1211% | 15,3 Mn | 498 | |
| 144,1306 | −2,3958% | −2,5723% | −13,8434% | −20,6071% | −26,0924% | −11,3229% | −14,6653% | 8,3188% | 650,0879% | 464,0 Mn | 1.835 | |
| 143,1122 | 0,0443% | 0,6150% | 2,6269% | 9,0101% | 17,4777% | 28,3725% | 35,3629% | 203,6406% | 532,0004% | 34,7 Mn | 182 | |
| 111,5901 | 0,1258% | 0,6088% | 2,6109% | 5,1982% | 12,1113% | 21,0848% | 27,2783% | 148,8501% | 739,1287% | 4,14 Mr | 899 | |
| 103,2335 | 1,2743% | −2,1261% | −8,3221% | −5,0743% | −6,3684% | 16,7726% | 17,5707% | 111,3501% | 732,6664% | 50,6 Mn | 1.214 | |
| 92,0199 | 1,5462% | −4,0753% | −16,4458% | −16,3437% | −8,8429% | 11,6058% | 12,7661% | 137,2253% | 805,3880% | 871,5 Mn | 2.262 | |
| 89,1208 | 0,2351% | 0,4063% | 2,2369% | 4,9788% | 10,4345% | 16,4685% | 21,6531% | 152,8155% | 712,5766% | 8,55 Mr | 3.281 | |
| 82,1861 | 0,2343% | 0,6041% | 2,7371% | 6,5599% | 13,7150% | 19,3389% | 24,3633% | 122,3731% | 603,0771% | 2,50 Mr | 1.385 | |
| 81,2786 | 0,1270% | 0,7095% | 2,9972% | 5,5892% | 11,4117% | 18,1335% | 23,8863% | 117,4481% | 596,8032% | 2,13 Mr | 11.394 | |
| 80,1942 | 0,2719% | 0,7701% | 2,6827% | 5,5955% | 11,8088% | 18,9918% | 23,6802% | 119,6309% | 607,6251% | 11,27 Mr | 3.808 | |
| 79,9840 | 1,3332% | −0,0222% | −2,9286% | 2,9694% | 8,5409% | 12,4080% | 25,9697% | 135,9605% | 543,1670% | 1,11 Mr | 9.131 | |
| 78,3148 | 0,2459% | 0,6823% | 3,7750% | 4,2875% | 10,4423% | 15,3830% | 20,1676% | 123,2782% | 600,9173% | 339,9 Mn | 1.291 | |
| KRTTEFASUSDKare Portföy Türkiye Odaklı Serbest (Döviz) Fon | 77,4104 | 0,1266% | 0,4100% | 2,1898% | 5,0104% | 11,5624% | 18,5056% | 22,5308% | 110,7614% | 573,3190% | 746,5 Mn | 124 |
| 75,9726 | 0,2255% | 0,3004% | 1,7304% | 5,9302% | 12,4594% | 19,6077% | 23,6327% | 98,4797% | 561,6439% | 930,2 Mn | 148 | |
| 75,3297 | 0,1824% | 0,4018% | 2,3781% | 3,7609% | 10,3274% | 16,6951% | 21,8815% | 110,5314% | 574,1741% | 12,92 Mr | 1.391 | |
| 74,4246 | −1,1277% | 0,5302% | −2,9693% | −1,2514% | 8,7678% | 23,5877% | 45,7365% | 240,5120% | 1.743,3344% | 1,59 Mr | 324 | |
| 74,1018 | 0,2899% | 0,6698% | 3,2948% | 4,7073% | 10,8879% | 16,0975% | 21,0131% | 126,9451% | 567,3807% | 5,92 Mr | 3.105 | |
| 73,4741 | 0,2514% | 0,6657% | 2,9345% | 5,5996% | 11,9244% | 18,2598% | 22,2782% | 115,1014% | 569,9512% | 4,59 Mr | 1.260 | |
| 72,5616 | 0,2268% | 0,4851% | 2,0105% | 6,0696% | 12,6154% | 19,5898% | 23,0436% | – | – | 136,84 Mr | 19.369 | |
| 71,9035 | 0,3345% | 0,4469% | 1,2064% | 1,9788% | 7,2367% | 12,3829% | 18,4296% | 119,1156% | 507,2079% | 2,47 Mr | 1.122 | |
| 70,9828 | −0,0169% | 0,4685% | 1,7307% | 3,5833% | 7,9580% | 11,6554% | 14,9896% | 100,5323% | 532,0824% | 115,6 Mn | 86 | |
| 70,5304 | 0,2271% | 0,5193% | 2,1075% | 6,3784% | 12,9590% | 19,5926% | 23,7476% | 110,9044% | 645,7656% | 5,13 Mr | 1.002 | |
| 68,8968 | 0,4727% | 0,5331% | 2,4701% | 3,1386% | 8,5662% | 13,2262% | 19,1831% | 123,0654% | – | 1,97 Mr | 1.648 | |
| 68,7915 | 0,5402% | 0,5734% | 2,5675% | 2,8547% | 8,8782% | 13,4684% | 19,3389% | 123,5664% | – | 18,34 Mr | 6.782 | |
| 68,6661 | 0,2182% | 0,4588% | 2,0469% | 3,7829% | 10,2148% | 16,8518% | 21,0742% | 115,3229% | 592,7226% | 140,1 Mn | 92 | |
| 68,6450 | 0,2300% | 0,5059% | 2,0589% | 6,2398% | 13,9267% | 21,2155% | 24,9695% | 109,9890% | – | 11,79 Mr | 122 | |
| 68,3951 | 0,3274% | 0,7460% | 2,7863% | 3,5568% | 9,5908% | 16,2605% | 22,2628% | 125,2326% | – | 19,59 Mr | 5.455 | |
| 67,6127 | 0,1952% | 0,5269% | 2,2821% | 5,9315% | 12,1779% | 19,2451% | 22,9601% | 82,4860% | 477,7755% | 140,5 Mn | 130 | |
| 66,6077 | 1,7532% | −4,5011% | −17,0586% | −18,7657% | −25,3853% | −20,1663% | −18,4781% | 37,0414% | 818,9840% | 37,0 Mn | 1.455 | |
| 66,3969 | 0,0299% | 0,6940% | 3,2944% | 1,8568% | 7,9121% | 14,9184% | 19,8439% | 121,3588% | 598,5740% | 1,13 Mr | 624 | |
| 65,5548 | 0,1284% | 0,4098% | 2,2704% | 4,4551% | 9,2606% | 15,1349% | 20,7311% | 109,1801% | – | 127,8 Mn | 66 | |
| 65,4397 | 0,1438% | 0,3929% | 1,4692% | 5,1754% | 11,4053% | 18,4801% | 21,9940% | 99,1860% | – | 526,7 Mn | 78 | |
| 65,0407 | 1,1154% | −1,6074% | −10,2825% | −12,1914% | −12,7428% | −10,3084% | −6,3605% | 58,2910% | 1.080,8157% | 102,8 Mn | 9 | |
| 64,9550 | −0,0138% | 1,0118% | 3,7340% | 5,4969% | 11,9107% | 16,1911% | 21,6544% | 126,9813% | – | 676,1 Mn | 40 | |
| 64,2290 | 0,2757% | 0,4960% | 2,1907% | 2,4668% | 7,7967% | 12,5441% | 18,2605% | – | – | 5,20 Mr | 3.083 | |
| 64,2175 | 0,3313% | 0,4353% | 1,0281% | 2,9921% | 7,5395% | 13,2867% | 18,0582% | 106,9036% | – | 5,73 Mr | 1.228 | |
| 63,9254 | 0,3217% | 0,4661% | 1,7910% | 3,0466% | 8,6319% | 14,5682% | 19,7552% | 112,8675% | – | 1,56 Mr | 226 | |
| 63,6075 | 0,3320% | 0,4340% | 1,0047% | 2,9691% | 7,3221% | 13,0283% | 17,7258% | 103,3644% | 472,3814% | 140,49 Mr | 37.408 | |
| 63,2820 | 0,2848% | 0,6333% | 2,6146% | 5,3499% | 11,2800% | 18,2776% | 22,5993% | 113,7386% | – | 5,12 Mr | 2.116 | |
| 62,9515 | 0,2774% | 0,5452% | 2,5386% | 5,2010% | 12,2066% | 18,0762% | 22,6291% | 105,6252% | 530,9254% | 485,6 Mn | 42 | |
| 62,5265 | 0,3944% | 0,2956% | 1,5659% | 2,7779% | 8,4460% | 13,5971% | 19,2589% | – | – | 3,84 Mr | 2.008 | |
| 62,4711 | 0,1747% | 0,4423% | 1,9580% | 12,6981% | 15,7987% | 22,4382% | 26,3433% | – | – | 27,2 Mn | 74 | |
| 62,2985 | 0,1963% | 0,4479% | 2,3966% | 3,1579% | 8,2765% | 13,8813% | 18,5398% | 121,5805% | 552,5530% | 328,4 Mn | 216 |
937 fon · Sayfa 1 / 19