Nurol Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük ↓ | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2875 | 1,9009% | −2,5723% | −15,3833% | −13,2151% | −6,8770% | 19,4402% | – | – | – | 87,9 Mn | 587 | |
| 1,3145 | 1,2211% | −1,5928% | −11,6934% | −11,8859% | −25,9016% | −14,5824% | −14,2336% | – | – | 134,5 Mn | 515 | |
| 1,0052 | 0,9379% | −0,9663% | −9,0202% | −5,0186% | – | −0,3457% | – | – | – | 59,2 Mn | 15 | |
| 1,3728 | 0,6709% | −2,6484% | −10,9737% | −11,7589% | −5,4867% | 9,9362% | 3,9608% | – | – | 206,0 Mn | 6.182 | |
| 4,8466 | 0,6044% | 0,0911% | 0,3859% | 2,9734% | 3,2466% | 6,8826% | – | – | – | 442,5 Mn | 1 | |
| 0,9531 | 0,5898% | 0,0477% | 0,1371% | 2,0011% | 3,5474% | 3,8252% | – | – | – | 432,7 Mn | 2 | |
| 5,0718 | 0,4989% | −0,0169% | −0,0688% | 1,1109% | 0,5104% | −0,9743% | – | – | – | 216,5 Mn | 2 | |
| 1,0074 | 0,4104% | 0,3472% | 0,3472% | – | – | 0,3472% | – | – | – | 10,1 Mn | 5 | |
| 12,5403 | 0,2832% | 0,0185% | 0,0751% | 1,3496% | 2,3502% | 3,6251% | – | – | – | 176,6 Mn | 1 | |
| 23,4296 | 0,2711% | −0,0090% | −0,0590% | 0,6623% | −2,0204% | −12,2677% | – | – | – | 443,4 Mn | 3 | |
| 20,4784 | 0,2600% | 0,0686% | 0,2629% | 8,6717% | 11,3609% | 11,4974% | – | – | – | 491,9 Mn | 2 | |
| 34,3730 | 0,2369% | 0,0251% | 0,3424% | 1,9639% | 7,3169% | 6,3935% | – | – | – | 382,0 Mn | 2 | |
| 20,0003 | 0,1852% | −0,0570% | −0,2538% | −9,0710% | −7,8316% | −4,8058% | – | – | – | 110,2 Mn | 1 | |
| 2,3794 | 0,1835% | 0,5319% | 2,4541% | 10,1328% | 21,2958% | 37,0907% | 44,7276% | – | – | 2,47 Mr | 1.255 | |
| 1,3483 | 0,1666% | 0,5215% | 2,4941% | 8,9480% | 21,9322% | 33,7508% | – | – | – | 718,3 Mn | 233 | |
| 29,6807 | 0,1396% | −0,0176% | −0,1568% | −0,1688% | 9,9043% | 10,0334% | – | – | – | 429,9 Mn | 2 | |
| 2,0856 | 0,1384% | 0,6888% | 2,2145% | 9,0605% | 20,4280% | 38,0982% | – | – | – | 468,5 Mn | 1 | |
| 6,2769 | 0,1364% | 0,6683% | 2,7402% | 9,7398% | 22,2714% | 38,6805% | 48,2275% | 274,1774% | 519,8855% | 1,01 Mr | 1.789 | |
| 0,9666 | 0,1294% | −0,0439% | −0,1785% | 4,6495% | 2,0361% | 0,9363% | – | – | – | 99,7 Mn | 5 | |
| 6,2204 | 0,1096% | 0,6958% | 2,8141% | 9,8234% | 21,3903% | 37,8495% | 47,0085% | 270,3401% | 496,8507% | 7,49 Mr | 10.010 | |
| 2,5684 | 0,1066% | 0,6112% | 1,9749% | 9,1286% | 72,7870% | 155,6289% | – | – | – | 141,3 Mn | 5 | |
| 2,0268 | 0,1055% | 0,4358% | 2,7161% | 9,8279% | 14,0485% | 4,5274% | 15,5953% | 72,1842% | – | 26,9 Mn | 11 | |
| 3,3276 | 0,1046% | 0,5079% | 3,0449% | 9,9394% | 21,3201% | 37,0165% | 47,3580% | – | – | 245,1 Mn | 33 | |
| 2,0349 | 0,1023% | 0,7158% | 2,8863% | 9,9667% | 21,6442% | 38,9202% | 48,4140% | – | – | 5,32 Mr | 789 | |
| 3,4129 | 0,1008% | 0,7077% | 3,0288% | 8,3155% | 19,4725% | 35,0253% | – | – | – | 7,98 Mr | 1 | |
| 1,9889 | 0,0987% | 0,6948% | 2,8905% | 9,7718% | 21,0039% | 37,1352% | 45,9161% | – | – | 805,3 Mn | 2.068 | |
| 4,9989 | 0,0979% | 0,6869% | 2,8596% | 9,3109% | 19,2767% | 35,3494% | – | – | – | 117,5 Mn | 2 | |
| 8,0786 | 0,0952% | 0,6500% | 2,8300% | 9,4581% | 20,4118% | 36,0413% | 44,5137% | 237,1106% | 684,3686% | 351,4 Mn | 1.154 | |
| 3,3172 | 0,0947% | 0,6619% | 2,8541% | 10,1522% | 21,8911% | −29,1270% | −23,4397% | 101,1666% | 233,7515% | 2,37 Mr | 16 | |
| 4,7562 | 0,0926% | 0,6711% | 2,7793% | 9,1748% | 14,8062% | 24,2139% | 36,2243% | 222,1098% | – | 8,77 Mr | 2 | |
| 1,0077 | 0,0890% | 0,6979% | 0,6979% | – | – | 0,6979% | – | – | – | 10,1 Mn | 5 | |
| 0,9813 | 0,0786% | 0,5447% | 2,3692% | 7,6789% | 0,8236% | −1,7047% | – | – | – | 52,3 Mn | 3 | |
| 70,3517 | 0,0740% | 0,5502% | 2,4836% | 7,3862% | 15,1919% | 26,1708% | 30,7236% | 117,8602% | – | 3,81 Mr | 1 | |
| 1,0080 | 0,0737% | 0,7423% | 0,7423% | – | – | 0,7423% | – | – | – | 10,1 Mn | 5 | |
| 65,6062 | 0,0704% | 0,5534% | 2,2704% | 6,4021% | 13,3826% | 20,4699% | 24,0563% | 106,4628% | – | 615,7 Mn | 1 | |
| 2,5697 | 0,0660% | −0,0875% | 0,7431% | 4,3335% | 12,8111% | 20,4436% | – | – | – | 132,5 Mn | 1 | |
| 68,6896 | 0,0650% | 0,5039% | 2,2100% | 6,4842% | 14,1887% | 21,4944% | 25,2570% | 109,2368% | – | 11,80 Mr | 121 | |
| 51,8806 | 0,0636% | 0,4913% | 2,4262% | 5,3872% | 12,8937% | 19,5614% | – | – | – | 2,60 Mr | 21 | |
| 53,4754 | 0,0593% | 0,4591% | 2,0356% | 6,1109% | 12,6148% | 19,6959% | 23,2610% | – | – | 40,7 Mn | 15 | |
| 9,5560 | 0,0545% | 0,4205% | 1,8549% | 5,3305% | 8,6320% | 13,6841% | – | – | – | 2,02 Mr | 76 | |
| 1,5905 | 0,0516% | 0,3903% | 1,7608% | 5,0518% | 10,3506% | 15,9587% | – | – | – | 163,2 Mn | 10 | |
| 60,8830 | 0,0441% | 0,5366% | 2,4229% | 6,9037% | 13,8440% | 21,4385% | 25,2157% | 113,4032% | – | 3,46 Mr | 1.030 | |
| 2,5509 | 0,0418% | 0,2898% | 1,2350% | 3,8866% | 12,7857% | 17,8690% | – | – | – | 127,5 Mn | 1 | |
| 70,1888 | 0,0402% | 0,2774% | 1,1041% | 4,2371% | 10,1345% | 16,3995% | 21,4502% | 125,3145% | – | 62,9 Mn | 1 | |
| 1,6907 | 0,0381% | 0,2641% | 1,1157% | 3,3242% | 6,8706% | 11,0452% | – | – | – | 21,7 Mn | 7 | |
| 7,6145 | 0,0294% | −0,0314% | −0,1291% | −0,3272% | −0,5513% | −1,1009% | – | – | – | 177,4 Mn | 1 | |
| 2,4146 | 0,0271% | 0,1869% | 0,8027% | 3,9714% | 8,5356% | 9,9742% | – | – | – | 171,9 Mn | 1 | |
| 1,1205 | 0,0102% | 0,0709% | 0,2923% | 1,2161% | 2,0890% | 3,0689% | – | – | – | 60,5 Mn | 1 | |
| 47,6143 | 0,0063% | 0,0222% | 0,0913% | 0,3010% | 10,2719% | 32,5531% | – | – | – | 7,07 Mr | 4 | |
| 2,0149 | 0,0062% | −0,0114% | 0,0030% | −0,2357% | −0,4778% | −1,0141% | – | – | – | 58,7 Mn | 1 |
66 fon · Sayfa 1 / 2