Fon Sepeti Fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük ↓ | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,2242 | 2,0583% | −4,6385% | −14,5923% | −6,8809% | −24,0757% | −20,4645% | 18,5417% | 245,8688% | 802,6778% | 5,01 Mr | 48.524 | |
| 6,2461 | 2,0140% | −5,0968% | −15,5718% | −7,9796% | −26,4681% | −23,9536% | 16,3558% | 242,9445% | – | 2,93 Mr | 18.262 | |
| 10,5902 | 1,7329% | −5,1524% | −15,3264% | −7,8319% | −24,4880% | −20,9789% | 17,6412% | 257,0869% | 831,9042% | 8,11 Mr | 54.721 | |
| 9,5157 | 1,6489% | −5,2484% | −15,4248% | −7,4163% | −24,5321% | −22,0222% | 17,0408% | 251,9410% | 769,6915% | 9,62 Mr | 56.254 | |
| 3,0183 | 1,4794% | 2,3967% | −0,8966% | −4,1164% | −3,9877% | 7,9031% | 8,1827% | – | – | 112,2 Mn | 4.627 | |
| 6,2167 | 1,3929% | −4,0618% | −10,4152% | −4,7014% | −15,6121% | −10,6362% | 13,6490% | 212,7086% | – | 2,47 Mr | 18.323 | |
| 4,6174 | 1,3545% | −0,7954% | −6,9949% | −8,6765% | −8,0588% | 4,7033% | 10,7219% | 147,2921% | – | 18,9 Mn | 590 | |
| 2,4032 | 1,2955% | −5,3957% | −15,2900% | −7,2138% | −22,8454% | −19,7010% | 20,3611% | – | – | 2,20 Mr | 27.619 | |
| 6,0326 | 1,2724% | −0,8497% | −7,5834% | −7,0594% | −12,5372% | 3,4219% | 6,9164% | 77,5708% | 234,8373% | 68,4 Mn | 2.703 | |
| 9,0233 | 1,2700% | −5,0215% | −14,4616% | −6,8306% | −21,7557% | −20,5272% | 19,1952% | 259,8285% | 871,2182% | 648,8 Mn | 6.031 | |
| 0,2876 | 1,1474% | 0,2684% | −1,6151% | 4,3444% | 10,4141% | 14,9648% | 27,4098% | 159,4043% | 503,0125% | 423,7 Mn | 183 | |
| 2,6441 | 1,1113% | 0,9855% | −3,1101% | −1,1861% | −2,3621% | 12,3505% | 15,7273% | 104,6295% | – | 24,8 Mn | 533 | |
| 6,0146 | 1,0564% | −0,5310% | −6,1048% | −2,1791% | −1,4688% | 13,2451% | 22,8968% | 142,7229% | 484,3036% | 401,3 Mn | 764 | |
| 3,8892 | 0,8908% | −0,8603% | −3,9238% | 0,0686% | 2,0426% | 15,4861% | 23,0401% | 128,4707% | – | 147,7 Mn | 461 | |
| 8,0279 | 0,8692% | −0,6713% | −3,0619% | 2,1077% | 2,9989% | 15,8920% | 25,4521% | 161,4372% | 580,2838% | 181,8 Mn | 365 | |
| 4,2726 | 0,8227% | −0,6253% | −5,7310% | −8,8183% | −8,0896% | 6,3542% | 11,6403% | 144,7703% | – | 10,9 Mn | 339 | |
| 1,3383 | 0,6584% | −0,3069% | −3,7116% | −1,3792% | 2,3809% | 21,0363% | – | – | – | 28,9 Mn | 60 | |
| 4,8582 | 0,6388% | −0,3440% | −6,6339% | −5,8400% | −5,9408% | 12,4729% | 14,8907% | 108,7730% | 332,0747% | 47,2 Mn | 480 | |
| 2,9598 | 0,6106% | −0,3949% | −2,3976% | 2,7277% | 5,9035% | 22,5966% | 33,6889% | 195,7156% | – | 31,3 Mn | 347 | |
| 1,3611 | 0,5910% | 0,6053% | 3,2141% | 9,3715% | 21,3723% | – | – | – | – | 655,7 B | 121 | |
| 1,0804 | 0,5716% | −0,4039% | −1,9557% | −10,0605% | −18,1705% | 1,1045% | – | – | – | 1,51 Mr | 9.924 | |
| 11,0268 | 0,4746% | −4,1015% | −12,0953% | −8,0483% | −17,6384% | −11,9433% | 0,8558% | 125,4364% | 450,6385% | 4,24 Mr | 10.292 | |
| 7,2148 | 0,4677% | 0,1494% | −4,7689% | −3,4578% | 0,2325% | 20,8910% | 23,7735% | 158,0138% | 560,1097% | 49,6 Mn | 681 | |
| 4,3276 | 0,4548% | −0,1502% | −1,6149% | 2,6522% | 6,6219% | 21,2430% | 25,0809% | 150,2258% | – | 482,5 Mn | 953 | |
| 5,2921 | 0,4472% | −0,2022% | −4,2370% | −1,9513% | −2,5669% | 10,0128% | 16,2874% | 138,5589% | – | 892,2 Mn | 4.078 | |
| 8,4734 | 0,3822% | 0,0260% | −2,7434% | 0,8460% | 3,1115% | 16,2010% | 22,9392% | 176,0427% | 634,0202% | 1,46 Mr | 4.604 | |
| 5,6310 | 0,3797% | −0,3075% | −2,3834% | 2,5535% | 7,7319% | 19,3405% | 26,6557% | 167,1571% | 454,2170% | 1,01 Mr | 1.924 | |
| 1,6085 | 0,3717% | −1,1835% | −3,1679% | 6,6559% | 12,3550% | 27,8857% | 33,9819% | – | – | 2,0 Mn | 417 | |
| 2,5964 | 0,3451% | 0,0155% | −4,0506% | −3,1449% | 0,5934% | 13,0678% | 19,1149% | 25,4886% | – | 14,4 Mn | 88 | |
| 4,6030 | 0,2849% | 0,1030% | −0,1665% | 0,1944% | 6,9850% | 24,9840% | 34,7506% | 235,0184% | – | 35,3 Mn | 470 | |
| 7,7113 | 0,2847% | 0,2772% | −1,2293% | 3,2560% | 8,9554% | 22,6542% | 28,9176% | 203,0272% | 574,1535% | 3,54 Mr | 9.130 | |
| 2,1519 | 0,2819% | −0,3520% | −2,3842% | 3,6502% | 8,3816% | 24,7116% | 36,2653% | – | – | 77,2 Mn | 651 | |
| 15,1776 | 0,2520% | 0,0423% | 0,1305% | 6,8575% | 14,9465% | 27,2160% | 34,5971% | 132,7371% | 458,7773% | 1,89 Mr | 3.456 | |
| 7,7210 | 0,2494% | −0,2580% | −0,9151% | 4,5267% | 5,6230% | 15,2740% | 27,2493% | – | – | 1,76 Mr | 2.134 | |
| 17,0781 | 0,2321% | −2,3049% | −8,2686% | −7,8607% | −8,4417% | 0,8144% | 4,3141% | 91,9044% | 549,6271% | 2,79 Mr | 2.566 | |
| 6,4976 | 0,2198% | 0,4501% | −15,4217% | −10,5113% | 1,6570% | 17,8549% | 25,4511% | 162,6730% | – | 276,9 Mn | 1.253 | |
| 1,1667 | 0,2172% | −1,1885% | −8,9798% | −2,7146% | 12,7864% | – | – | – | – | 62,4 Mn | 1.795 | |
| 4,0712 | 0,2040% | −1,1190% | −4,0886% | −1,3660% | −3,6017% | 1,3718% | 6,9600% | – | – | 15,4 Mn | 56 | |
| 5,6872 | 0,1839% | 0,2096% | −0,1835% | 3,1035% | 6,6407% | 16,8858% | 24,0793% | 161,3484% | – | 8,2 Mn | 107 | |
| 7,4608 | 0,1837% | 0,0860% | 0,4251% | 5,4851% | 11,5505% | 23,8503% | 29,7259% | 193,3242% | 598,9364% | 26,1 Mn | 327 | |
| 7,3363 | 0,1681% | −1,4913% | −7,7876% | −1,6130% | −3,3653% | 9,5958% | 13,9427% | 97,2287% | 378,0387% | 4,92 Mr | 3.173 | |
| 8,6107 | 0,1546% | −0,2488% | −1,3101% | 2,5946% | 8,5931% | 22,4884% | 25,6914% | 145,4997% | 520,3114% | 93,1 Mn | 1.246 | |
| 14,0874 | 0,1534% | −1,0818% | −5,6476% | 0,5387% | 1,9198% | 13,1310% | 18,7686% | 128,5395% | 506,6970% | 5,03 Mr | 9.406 | |
| 5,0780 | 0,1134% | −0,2567% | −1,2146% | 3,1949% | 8,7410% | 23,1961% | 31,4477% | 209,1724% | – | 16,7 Mn | 173 | |
| 3,7977 | 0,1106% | 0,5063% | −9,6872% | −5,2781% | 2,5865% | 16,5162% | 22,5237% | 145,0852% | 273,3659% | 323,8 Mn | 206 | |
| 20,1200 | 0,0986% | 1,1315% | 1,8264% | 5,0316% | 3,8022% | 17,5429% | 24,5014% | 158,0505% | 630,3086% | 1,49 Mr | 3.492 | |
| 1,6846 | 0,0882% | −0,2291% | −0,7779% | 1,2878% | 3,0100% | 13,9084% | 18,5739% | – | – | 64,1 Mn | 2.456 | |
| 1,6260 | 0,0859% | 0,6581% | 2,7732% | 9,7060% | 21,2122% | 40,2315% | 49,7447% | – | – | 1,38 Mr | 280 | |
| 1,4411 | 0,0826% | 0,6272% | 2,9002% | 16,3952% | 21,8594% | 38,0955% | – | – | – | 251,9 Mn | 185 | |
| 4,1255 | 0,0812% | −0,0128% | −5,2692% | −1,0726% | −0,1176% | 18,2732% | 20,2258% | 133,0140% | – | 43,4 Mn | 774 |
83 fon · Sayfa 1 / 2