Serbest Fonlar
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük ↑ | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0490 | −16,0404% | −46,7856% | −93,3460% | −97,9792% | −98,6297% | −98,4342% | −99,1308% | −96,4483% | – | 364,1 Mn | 44 | |
| 0,6947 | −10,0126% | −18,8950% | −24,1589% | −60,0628% | −65,5133% | −71,9972% | −74,3264% | – | – | 78,4 Mn | 44 | |
| 0,5059 | −9,7087% | −34,3813% | −19,3225% | −97,9766% | −93,4851% | −80,4432% | −89,4945% | – | – | 672,0 Mn | 12 | |
| 0,0518 | −9,2687% | −33,1707% | −87,3233% | −96,5543% | −97,1030% | −96,6708% | – | – | – | 132,3 Mn | 6 | |
| 0,3363 | −8,4805% | −4,8087% | −32,6652% | −85,1244% | −96,2649% | −92,3834% | −90,8352% | – | – | 93,3 Mn | 17 | |
| 869,8973 | −8,4427% | −30,5387% | −27,5538% | −97,2363% | −90,7360% | −66,2308% | −81,5760% | 158,9491% | 2.939,5761% | 2,60 Mr | 16 | |
| 0,3461 | −7,8068% | −22,3790% | −21,6315% | −92,5350% | −94,6558% | −90,7888% | −90,2004% | – | – | 295,8 Mn | 12 | |
| 0,1151 | −7,1599% | −19,0769% | −44,6237% | −92,3747% | −89,8202% | −91,7363% | – | – | – | 1,11 Mr | 14 | |
| 0,1174 | −6,9275% | −19,9265% | −24,6143% | −97,9029% | −98,5130% | −97,4241% | −97,2239% | – | – | 71,3 Mn | 20 | |
| 0,8276 | −6,3441% | −25,4977% | −82,2872% | −94,6501% | −95,9182% | −94,3821% | −93,9509% | – | – | 86,1 Mn | 1 | |
| 0,1276 | −6,2615% | −9,9575% | −1,7446% | −80,4615% | −29,2971% | 141,2531% | – | – | – | 67,1 Mn | 11 | |
| 0,0185 | −5,5227% | −21,6485% | −83,8184% | −95,4510% | −96,6800% | −97,6173% | – | – | – | 142,9 Mn | 9 | |
| 1,7030 | −4,3058% | −15,2892% | −18,8943% | −22,5240% | −21,2650% | −0,7637% | −4,1094% | 27,6262% | – | 325,5 Mn | 1 | |
| 0,2108 | −3,7708% | −15,7587% | −72,9070% | −91,4226% | −94,1188% | −91,8054% | – | – | – | 79,1 Mn | 1 | |
| 0,6161 | −3,6281% | −6,8126% | −24,9034% | −56,0943% | −77,7077% | −58,0951% | −51,2863% | – | – | 169,4 Mn | 370 | |
| 0,2469 | −3,4369% | 3,9034% | 2,1931% | −9,6710% | −83,4904% | −73,9569% | – | – | – | 4,3 Mn | 1 | |
| 0,2764 | −3,0151% | −30,0386% | −87,2990% | −95,8378% | −95,3693% | −92,3944% | – | – | – | 14,9 Mn | 13 | |
| 0,2693 | −2,4857% | −8,9677% | −63,0455% | −87,4843% | −91,4015% | −79,1105% | – | – | – | 2,50 Mr | 16 | |
| 4,3722 | −2,2458% | −5,6281% | −13,4972% | 1,2464% | 6,3171% | 25,1750% | 30,7394% | 133,8320% | 259,7303% | 392,8 Mn | 164 | |
| 1,5836 | −2,1562% | 2,5769% | −1,5008% | −11,2972% | −14,4459% | 7,4248% | 20,6046% | – | – | 161,8 Mn | 382 | |
| 6,8936 | −1,9759% | −5,5116% | −12,0756% | 1,6731% | 12,1943% | 27,5003% | 30,4567% | 226,3442% | – | 252,8 Mn | 124 | |
| 6,9649 | −1,8004% | −5,9142% | −9,1331% | 0,2051% | 8,5589% | 20,4456% | 14,7831% | 241,2232% | 489,1766% | 252,3 Mn | 599 | |
| 0,0651 | −1,7870% | −7,3979% | −46,4390% | −87,1595% | −95,8639% | −91,4260% | – | – | – | 17,0 Mn | 3 | |
| 7,7646 | −1,6329% | −1,5338% | −0,4021% | 8,5391% | 7,0786% | 27,4790% | 41,7135% | 145,7298% | 558,6047% | 1,37 Mr | 3.663 | |
| 0,0054 | −1,6290% | −10,4465% | −64,0114% | −99,4274% | −99,8077% | −99,6353% | – | – | – | 25,1 B | 8 | |
| 0,6536 | −1,5461% | 2,0802% | 2,6630% | −10,3724% | −13,3907% | −14,0785% | −75,6288% | – | – | 94,2 Mn | 22 | |
| 1,1415 | −1,5131% | −4,9066% | −14,2390% | −6,5203% | −24,0430% | −23,1617% | – | – | – | 1,04 Mr | 2.286 | |
| 1,6911 | −1,4887% | −3,9535% | −12,6607% | −2,1073% | 6,0193% | 20,0285% | 9,7627% | – | – | 153,4 Mn | 680 | |
| 0,1334 | −1,4817% | −18,9705% | −41,8745% | −67,2892% | −57,1869% | −74,4905% | – | – | – | 506,7 Mn | 5 | |
| 10,7974 | −1,3986% | −2,1343% | −4,7070% | −15,0164% | −15,3234% | 10,3277% | 3,4046% | 95,4692% | 958,1470% | 665,6 Mn | 204 | |
| 11,2219 | −1,3145% | −6,4146% | −15,6354% | −7,8994% | −23,0181% | −21,5426% | 17,0753% | 270,4627% | 891,6226% | 8,54 Mr | 16.610 | |
| 1,3150 | −1,3062% | −3,0569% | −3,1006% | 8,5351% | 3,5473% | 16,4658% | 24,4528% | – | – | 327,4 Mn | 761 | |
| 1,1802 | −1,2765% | −3,0040% | −34,4941% | −40,8212% | −42,6867% | −40,2474% | −41,9994% | −12,3491% | – | 435,9 B | 1 | |
| 3,0139 | −1,2560% | −3,3304% | −6,2110% | −5,0372% | −13,7609% | −4,9514% | 4,8248% | 93,9889% | – | 8,09 Mr | 2 | |
| 3,2618 | −1,2541% | −3,2813% | −3,5642% | 4,3635% | 0,6169% | 16,8667% | 23,8557% | 115,8720% | – | 451,6 Mn | 1.703 | |
| 0,8376 | −1,1859% | −5,6915% | −56,5947% | −94,5508% | −92,6012% | −85,8449% | −83,7230% | −51,0138% | −36,6289% | 228,0 Mn | 5 | |
| 1,1268 | −1,1801% | −1,4869% | −2,7537% | −2,3008% | −10,6980% | −7,7779% | 1,7761% | – | – | 41,1 Mn | 112 | |
| 11,7367 | −1,1456% | −1,6685% | −3,7189% | −2,4830% | −10,7525% | −6,5099% | 6,9665% | 76,3877% | 797,9230% | 192,2 Mn | 877 | |
| 1,3660 | −1,1181% | −0,9406% | −2,4558% | −2,3898% | −9,2076% | −3,3965% | 6,9293% | – | – | 583,2 Mn | 1.626 | |
| 1,7719 | −1,0991% | −6,5235% | −16,2211% | −7,9509% | −24,6310% | −21,6536% | 16,1192% | – | – | 583,1 Mn | 1.773 | |
| 27,2192 | −1,0598% | −2,8766% | −4,4943% | −1,4799% | 2,5244% | 11,8728% | 21,0410% | 175,4837% | 691,8280% | 384,0 Mn | 2 | |
| 7,8465 | −1,0526% | −1,4404% | −3,0919% | −2,7681% | −11,2909% | −7,8736% | 1,2579% | 95,8357% | – | 972,6 Mn | 1.807 | |
| 80,6035 | −1,0441% | 1,7876% | 5,8760% | −0,1356% | 7,3390% | 3,7538% | 8,8236% | 170,3654% | – | 1,75 Mr | 1 | |
| 10,2966 | −0,9678% | 0,8548% | −15,6164% | −5,7521% | −3,6267% | 16,1917% | 15,5306% | 249,8929% | 657,9574% | 303,6 Mn | 1 | |
| 1,6266 | −0,9631% | −0,5231% | −8,1585% | −2,6877% | 3,1145% | 19,0123% | 20,0061% | – | – | 13,2 Mn | 386 | |
| 2,2873 | −0,9545% | −0,8913% | −1,8436% | −38,9298% | −38,1686% | −57,2515% | – | – | – | 4,3 Mn | 1 | |
| 2,0353 | −0,9377% | −2,1660% | −2,1317% | −4,3793% | 3,6994% | 32,6160% | – | – | – | 5,31 Mr | 1 | |
| 2,5811 | −0,9124% | −2,2886% | −4,2159% | 1,8645% | −1,4090% | 18,0341% | 22,9324% | 93,8754% | – | 127,2 Mn | 373 | |
| 4,0798 | −0,8994% | −1,1889% | 28,0075% | 18,8639% | −1,5483% | 9,6690% | 17,0398% | 208,6784% | – | 404,2 Mn | 1.433 | |
| 0,2004 | −0,8794% | 0,2245% | −37,6252% | −73,7567% | −84,4849% | −72,8725% | – | – | – | 44,4 Mn | 19 |
1.138 fon · Sayfa 1 / 23