Deniz Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon ↑ | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8269 | −1,2563% | −4,9018% | −13,0722% | −6,6840% | 0,4060% | 19,2489% | 12,0673% | – | – | 89,5 Mn | 2.133 | |
| 1,7955 | 0,0948% | 0,6718% | 2,9185% | 9,5623% | 20,8258% | 36,4766% | – | – | – | 376,9 Mn | 644 | |
| 1,5115 | −0,8972% | −1,1959% | −6,4341% | −0,9412% | 2,7257% | 22,9828% | 25,7397% | – | – | 66,0 Mn | 927 | |
| 60,3776 | 0,0306% | 0,5977% | 3,2756% | 5,1987% | 11,8293% | 18,4254% | 22,9858% | – | – | 668,4 Mn | 2 | |
| 75,9020 | 0,0117% | 0,6252% | 3,2395% | 5,4987% | 12,2540% | 18,4816% | 23,3045% | 132,8990% | – | 539,1 Mn | 1 | |
| 0,2108 | −3,7708% | −15,7587% | −72,9070% | −91,4226% | −94,1188% | −91,8054% | – | – | – | 79,1 Mn | 1 | |
| 3,0236 | 0,5176% | −0,6478% | −9,3644% | −13,2693% | −17,8215% | 0,8595% | 2,1629% | 70,7126% | 871,1408% | 446,6 Mn | 2.321 | |
| 99,8417 | 0,0367% | 0,5760% | 3,3231% | 5,2584% | 11,9209% | 18,0528% | 22,4552% | 123,1162% | 651,5903% | 378,5 Mn | 4 | |
| 73,2672 | −0,4287% | 0,9908% | 4,3117% | 3,7125% | 11,1195% | 13,5441% | 20,0424% | 125,2566% | – | 709,2 Mn | 1 | |
| 57,9978 | 0,0639% | 0,4966% | 2,2804% | 6,2712% | 13,1835% | 20,2311% | 23,4356% | 98,6285% | – | 92,48 Mr | 23.470 | |
| 102,1635 | 0,0414% | 0,5957% | 2,7964% | 5,3834% | 12,6868% | 20,6494% | 25,0483% | 126,0545% | 661,6265% | 234,6 Mn | 6 | |
| 58,8851 | −0,0771% | 0,8213% | 1,6705% | 2,9831% | 8,0115% | 13,8405% | – | – | – | 855,3 Mn | 250 | |
| 13,7596 | 0,0068% | −0,1262% | 0,7755% | 5,7595% | 12,7400% | 21,0540% | 22,8628% | 199,5928% | 1.018,7385% | 339,1 Mn | 4 | |
| 0,6963 | 0,0897% | −1,7127% | −4,8548% | 1,5592% | −4,9865% | 3,2724% | 14,2366% | 229,6757% | 956,7725% | 8,75 Mr | 23.831 | |
| 0,1207 | 0,0862% | 0,6049% | 2,6681% | 9,2543% | 18,4174% | 25,3142% | 34,9905% | 163,2532% | 321,6096% | 267,7 Mn | 1.960 | |
| 0,6843 | −0,3603% | −1,0540% | 0,7420% | 7,3140% | 18,4567% | 26,3362% | 29,7286% | 210,2841% | 754,0114% | 1,90 Mr | 4 | |
| 0,3957 | −0,0818% | 0,4789% | 2,6848% | 5,1170% | 12,3058% | 18,2945% | 22,5130% | 138,8136% | 681,2957% | 915,6 Mn | 7.715 | |
| 0,1299 | 0,1025% | 0,6312% | 2,8347% | 9,3271% | 20,1239% | 35,5560% | 44,2876% | 239,0050% | 402,1602% | 919,0 Mn | 84.747 | |
| 0,5087 | 0,1652% | 0,4676% | 0,5107% | 3,7686% | 9,3986% | 27,4659% | 30,5772% | 166,0729% | 900,4366% | 155,6 Mn | 975 | |
| 0,1514 | 0,0946% | 0,6510% | 2,9632% | 9,5818% | 20,5929% | 36,6691% | 45,4513% | 242,3218% | 415,1312% | 645,1 Mn | 2.803 | |
| 5,1378 | 0,0961% | 0,6770% | 2,9666% | 9,7013% | 21,2490% | 37,4212% | 46,1212% | – | – | 110,82 Mr | 19.694 | |
| 68,3427 | 0,0287% | 0,4273% | 2,7297% | 5,0821% | 10,4162% | 16,6819% | 22,0734% | 117,0595% | – | 258,6 Mn | 1 | |
| 77,1612 | −0,0043% | 0,6682% | 3,1710% | 6,0754% | 13,6247% | 21,0495% | 26,5547% | 152,8102% | – | 1,34 Mr | 3 | |
| 1,5447 | 0,1030% | 0,6548% | 2,8695% | 9,3530% | 20,4316% | 36,2743% | – | – | – | 143,3 Mn | 1.039 | |
| 49,4646 | 0,0629% | 0,1113% | 1,7740% | 4,7698% | 7,6427% | 17,1231% | 20,2080% | 68,3434% | – | 39,0 Mn | 23 | |
| 11,7367 | −1,1456% | −1,6685% | −3,7189% | −2,4830% | −10,7525% | −6,5099% | 6,9665% | 76,3877% | 797,9230% | 192,2 Mn | 877 | |
| 0,8376 | −1,1859% | −5,6915% | −56,5947% | −94,5508% | −92,6012% | −85,8449% | −83,7230% | −51,0138% | −36,6289% | 228,0 Mn | 5 | |
| 76,8295 | −0,1743% | 0,6049% | 1,8465% | 3,0400% | 8,6556% | 12,7551% | 17,2449% | 111,9140% | 564,6477% | 423,7 Mn | 1 | |
| 11,5899 | −0,3804% | −0,2085% | −6,0001% | −3,0302% | 4,0598% | 40,1079% | 33,9069% | 256,1835% | 638,3811% | 46,3 Mn | 407 | |
| 1.204,6817 | −0,0425% | 0,1705% | 1,2786% | 2,7372% | −0,1454% | 15,0272% | – | – | – | 208,3 Mn | 2 | |
| 75,4189 | −0,0416% | 0,7416% | 3,1205% | 3,9798% | 10,1353% | 13,9742% | 17,4895% | 118,8311% | 556,1617% | 78,9 Mn | 1 | |
| 0,0326 | −0,0429% | −0,4366% | −1,0017% | – | – | – | – | – | – | 503,9 B | 1 | |
| 3,0748 | 0,4647% | 1,6003% | −0,2430% | −1,9181% | −1,4708% | 23,0982% | 27,4946% | 76,3617% | – | 99,5 Mn | 1.376 | |
| 2,5811 | −0,9124% | −2,2886% | −4,2159% | 1,8645% | −1,4090% | 18,0341% | 22,9324% | 93,8754% | – | 127,2 Mn | 373 | |
| 3.133,3424 | 0,0602% | 0,1998% | 0,6055% | 2,9741% | 6,4613% | 2,2771% | – | – | – | 387,5 Mn | 128 | |
| 1.971,7394 | 0,0858% | 0,6501% | 3,0874% | 9,3558% | 20,4718% | 35,8188% | – | – | – | 77,9 Mn | 2 | |
| 4,9324 | 1,9103% | −0,5216% | −16,5333% | −25,3237% | −31,3850% | −11,2077% | −13,3446% | 28,1634% | – | 139,4 Mn | 2.651 | |
| 5,0611 | −0,0943% | −0,6907% | −4,0576% | −2,1142% | −1,0880% | 15,7978% | 18,1548% | 116,8089% | – | 21,5 Mn | 924 | |
| 2,2873 | −0,9545% | −0,8913% | −1,8436% | −38,9298% | −38,1686% | −57,2515% | – | – | – | 4,3 Mn | 1 | |
| 108,5895 | 14,4147% | −13,8279% | −31,3536% | −56,9426% | −67,6505% | −40,1974% | −56,9072% | −71,2774% | – | 1,43 Mr | 1 | |
| 1,1321 | −0,0309% | 1,9412% | −0,3923% | −1,0887% | 8,8290% | 12,9478% | – | – | – | 43,3 Mn | 656 | |
| 1,9839 | 3,5840% | 4,4086% | −7,0253% | −19,9398% | −9,7739% | 62,4998% | – | – | – | 396,8 Mn | 423 | |
| 1,4393 | −0,0056% | −0,0782% | −3,5550% | 0,3287% | 6,3958% | 17,5459% | – | – | – | 26,1 Mn | 149 | |
| 1.626,2371 | 0,0721% | 0,5532% | 2,6034% | 7,8417% | 17,4982% | 28,8567% | – | – | – | 6,5 Mn | 1 | |
| 3,7235 | 0,0473% | 0,3740% | 1,7027% | 4,5211% | 183,4756% | 198,0939% | – | – | – | 1,74 Mr | 2 | |
| 47,6972 | 0,4642% | 3,0684% | 1,1676% | −3,0139% | −2,0445% | 4,0315% | – | – | – | 43,4 Mn | 1 | |
| 1,7039 | 0,0981% | 0,6897% | 3,0238% | 9,8895% | 21,6627% | 38,3197% | – | – | – | 35,75 Mr | 2.180 | |
| 49,7701 | 0,0677% | 0,5048% | 1,4174% | 4,8692% | 10,3729% | 20,5131% | 24,8455% | 71,0698% | – | 3,10 Mr | 200 | |
| 49,7260 | 0,0663% | 0,3017% | 2,2977% | 4,6872% | 11,0178% | 17,5467% | 18,4066% | – | – | 2,53 Mr | 239 | |
| 0,6306 | 0,1005% | 0,2240% | 1,8269% | 6,9699% | −1,9755% | −36,9157% | – | – | – | 11,1 Mn | 7 |
139 fon · Sayfa 1 / 3