Serbest Fonlar
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon ↑ | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,0248 | 0,3686% | −0,3080% | −0,0108% | 8,6102% | 14,2895% | 24,5813% | 28,2534% | 120,9819% | 262,3663% | 16,7 Mn | 124 | |
| 0,3417 | −0,2758% | −0,9843% | −29,4988% | −55,3929% | −58,8354% | −48,1152% | −84,9546% | −62,3625% | – | 456,9 Mn | 3 | |
| 3,4304 | 0,2801% | 0,6474% | 2,7524% | 8,2857% | 19,1244% | 34,4894% | 42,7438% | 219,6667% | – | 351,1 Mn | 194 | |
| 0,0688 | −13,7844% | −43,6782% | −91,6420% | −97,1881% | −98,0762% | −97,8018% | −98,7560% | −95,0126% | – | 511,2 Mn | 44 | |
| 58,9311 | 1,1672% | −0,4042% | 0,5034% | −5,8186% | −10,7018% | −4,5151% | −2,0955% | 78,8587% | – | 123,2 Mn | 14 | |
| 55,9150 | 0,6226% | −0,1090% | 1,0408% | −1,1615% | 0,4655% | 7,2113% | 9,7693% | 90,2634% | – | 72,8 Mn | 81 | |
| 13,0822 | 0,0150% | 0,3357% | 1,6825% | 5,2637% | 11,3010% | 16,7397% | 19,7685% | 94,8753% | 480,1414% | 510,6 Mn | 15 | |
| 59,9596 | 0,2352% | 0,5218% | 2,1406% | 6,4858% | 13,3423% | 20,9763% | 24,9517% | 113,6953% | 420,7647% | 1,49 Mr | 115 | |
| 11,7216 | 0,2980% | 0,7498% | 2,9339% | 9,7868% | 21,4659% | 37,5741% | 46,8567% | 229,1883% | 821,3130% | 250,5 Mn | 15 | |
| 70,0736 | −0,4184% | 0,4721% | 0,9038% | 4,5125% | 6,1759% | 9,5993% | 14,7515% | 97,2089% | 513,0327% | 33,2 Mn | 97 | |
| 31,5923 | −0,5310% | −0,4282% | −0,9305% | 2,8687% | 16,7615% | 36,9908% | 44,6347% | 179,6079% | 1.068,1831% | 99,9 Mn | 12 | |
| 1,3481 | 0,0863% | 0,7667% | 3,3248% | 9,8925% | 21,0003% | 34,2493% | – | – | – | 66,0 Mn | 16 | |
| 100,2242 | 0,1354% | 0,6513% | 3,2559% | 5,8026% | 12,1311% | 18,1961% | 23,2878% | 131,8350% | 653,1050% | 395,1 Mn | 3 | |
| 171,6621 | 0,1193% | 0,7011% | 3,2362% | 5,5372% | 12,1236% | 18,5796% | 23,1040% | 126,2349% | 635,7744% | 1,53 Mr | 4 | |
| 66,4825 | 0,2271% | 0,4853% | 1,9822% | 6,1234% | 12,7797% | 19,7884% | 23,3212% | 104,1017% | 550,4318% | 3,07 Mr | 903 | |
| 67,6127 | 0,1952% | 0,5269% | 2,2821% | 5,9315% | 12,1779% | 19,2451% | 22,9601% | 82,4860% | 477,7755% | 140,5 Mn | 130 | |
| 67,5826 | 0,2289% | 0,4965% | 2,0538% | 6,1630% | 12,7402% | 19,6515% | 23,0108% | 112,0059% | 587,1731% | 4,48 Mr | 1.178 | |
| 64,2838 | 0,2163% | 0,4164% | 1,6586% | 5,0434% | 10,5084% | 16,0089% | 18,7179% | 84,7676% | 505,1140% | 381,4 Mn | 238 | |
| 4,2917 | 0,0943% | 0,6708% | 3,0302% | 9,5094% | 20,3611% | 34,7228% | 43,1932% | 241,7173% | – | 1,37 Mr | 12 | |
| 56,3852 | 0,2236% | 0,4545% | 1,8228% | 5,5275% | 11,5507% | 17,8719% | 20,9149% | 90,6139% | – | 13,27 Mr | 2.296 | |
| 4,1935 | 0,0937% | 0,6623% | 2,9917% | 9,3000% | 20,2590% | 35,6632% | 44,0101% | 229,3528% | – | 5,98 Mr | 12 | |
| 4,0457 | 0,0946% | 0,6625% | 3,0083% | 9,3746% | 20,0406% | 35,3624% | 43,8501% | 218,1542% | – | 11,76 Mr | 116 | |
| 22,1048 | 0,2202% | 0,4621% | 2,4592% | 2,8356% | 8,6393% | 14,6148% | 19,5949% | 105,8437% | 550,7699% | 228,9 Mn | 119 | |
| 1,2556 | 2,2819% | −4,1003% | −17,5145% | −21,4848% | −20,9643% | −9,1403% | −15,8327% | 20,2730% | – | 12,1 Mn | 165 | |
| 0,3108 | −4,7085% | −15,0923% | −66,6400% | −88,5678% | −91,0611% | −90,5143% | −90,0360% | −64,2576% | – | 86,8 Mn | 33 | |
| 0,5603 | −3,1245% | −9,3682% | −21,0640% | −38,3690% | −59,4336% | −45,9689% | – | – | – | 139,6 Mn | 11 | |
| 0,7302 | 1,7478% | 1,7089% | −7,0140% | −9,8985% | −28,0067% | −31,3017% | – | – | – | 761,7 B | 14 | |
| 2,8096 | −0,1642% | 0,2370% | 1,4419% | 7,3718% | 20,3492% | 35,7662% | 44,0611% | – | – | 199,5 Mn | 399 | |
| 9,5349 | 0,0750% | 0,6590% | 3,0252% | 9,9896% | 21,0710% | 42,7124% | 50,6712% | 195,3108% | 279,5934% | 861,5 Mn | 1 | |
| 41,5639 | 1,9835% | −0,5972% | −1,3804% | 3,1845% | −0,1314% | 5,2095% | 12,3799% | 218,9311% | 1.332,4610% | 3,14 Mr | 1 | |
| 45,1591 | 0,3223% | 0,4750% | −2,6496% | −0,0024% | 0,4271% | 0,5515% | 2,1489% | – | – | 5,8 Mn | 28 | |
| 0,6639 | 0,7987% | 5,2451% | 2,0146% | −10,3772% | −12,7276% | −13,4206% | −73,0324% | – | – | 95,7 Mn | 22 | |
| 20,1608 | 1,6194% | −2,0510% | −7,7365% | −8,4935% | −10,3623% | 6,2571% | 12,8952% | 104,8929% | 1.144,2010% | 913,2 Mn | 9 | |
| 51,0289 | −0,1169% | 1,2376% | 4,5945% | 4,4304% | 10,8254% | 13,6074% | 18,6195% | – | – | 345,5 Mn | 442 | |
| 106,0261 | −0,8393% | −0,1794% | −7,4308% | −21,4112% | −26,1031% | −25,1560% | −28,1125% | 20,9021% | 444,5186% | 171,4 Mn | 12 | |
| 98,4337 | 0,1557% | 0,5938% | 3,0596% | 5,5955% | 2,3375% | 5,9554% | 10,9630% | 114,5094% | 734,6988% | 220,6 Mn | 1 | |
| 1,3277 | 0,7962% | −0,9529% | −4,4039% | −0,8001% | 0,8655% | 18,4800% | – | – | – | 103,9 Mn | 11 | |
| 1,7908 | 0,9457% | −0,1010% | 1,4792% | 10,0752% | 19,1329% | 40,5403% | – | – | – | 389,5 Mn | 18 | |
| 22,3672 | 0,2957% | 0,5637% | 2,0280% | 8,9032% | 22,5965% | 44,5673% | 55,1236% | 269,1500% | 872,5351% | 1,44 Mr | 66 | |
| 28,4690 | 0,1558% | 0,6212% | 3,1094% | 6,2574% | 13,8235% | 21,5658% | 27,7548% | 154,5887% | 698,8850% | 4,76 Mr | 5 | |
| 67,1601 | 0,2243% | 0,5284% | 2,1995% | 6,4975% | 13,3550% | 20,7309% | 24,4016% | 102,8762% | 224,1101% | 26,63 Mr | 6 | |
| 2,3209 | −0,0107% | 1,3783% | 5,9484% | 31,7499% | 63,8371% | 113,2990% | – | – | – | 939,8 Mn | 41 | |
| 0,3754 | −9,6207% | −7,1867% | −4,9284% | −91,9370% | −93,5862% | −88,9453% | −87,8157% | – | – | 320,8 Mn | 12 | |
| 52,0941 | 0,2472% | 0,5105% | 2,5767% | 5,6249% | 11,7602% | 18,6797% | – | – | – | 1,14 Mr | 1 | |
| 2,1196 | −1,5656% | −4,3237% | −15,9997% | −31,3957% | −33,7161% | −20,6962% | −20,0059% | 49,7515% | – | 49,8 Mn | 4 | |
| 55,8290 | 0,1634% | 0,6746% | 3,1675% | 5,1763% | 11,2475% | 17,8498% | – | – | – | 1,60 Mr | 1 | |
| 0,5549 | −0,8553% | −0,2413% | −40,8936% | −52,5337% | −64,8860% | −49,5551% | −52,0682% | −37,2372% | – | 377,5 B | 13 | |
| 0,0055 | −1,6204% | −10,1440% | −63,3349% | −99,2375% | −99,8012% | −99,6232% | – | – | – | 25,5 B | 8 | |
| 1,7167 | 0,2536% | 0,6090% | 2,6418% | 8,7156% | 22,3791% | 44,0983% | 57,5860% | – | – | 1,10 Mr | 586 | |
| 84,3302 | 0,2260% | 0,7470% | 4,1196% | 13,9375% | 30,6084% | 58,2537% | 69,3819% | – | – | 3,52 Mr | 3 |
1.137 fon · Sayfa 1 / 23