Azimut Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay ↑ | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8276 | −6,3441% | −27,2560% | −81,0874% | −94,4633% | −95,6417% | −94,0015% | −93,6241% | – | – | 86,1 Mn | 1 | |
| 1,9631 | 6,2753% | −7,7200% | −52,0287% | −75,9870% | −79,4178% | −74,4593% | −94,6399% | −69,2690% | – | 22,3 Mn | 2 | |
| 0,4665 | 1,0263% | −18,7367% | −36,9313% | −50,2385% | −64,2164% | −45,0422% | −64,5770% | −87,1157% | – | 531,2 Mn | 1 | |
| 140,1108 | 2,4248% | −15,7981% | −27,8029% | −39,6216% | −48,1341% | −37,4391% | – | – | – | 1,05 Mr | 6 | |
| 1,6438 | 5,8575% | −10,5341% | −26,9091% | −45,9692% | −43,1458% | −31,4926% | −37,9242% | −51,5959% | – | 387,8 Mn | 3 | |
| 0,4587 | −0,3640% | −1,5481% | −26,4824% | −34,7684% | −43,4324% | −66,6289% | – | – | – | 896,7 B | 1 | |
| 31,5980 | 9,9200% | −10,5883% | −23,9841% | −41,1506% | −50,8143% | −39,5826% | −45,3854% | −62,6466% | – | 446,2 Mn | 1 | |
| 155,1446 | 1,9902% | −13,1400% | −23,5199% | −34,0585% | −42,4698% | −30,8438% | – | – | – | 1,12 Mr | 3 | |
| 1,3429 | 2,2714% | 0,9743% | −21,6910% | −9,6168% | −11,9112% | 15,3095% | 11,9022% | – | – | 20,0 Mn | 529 | |
| 3.724,9562 | 8,3716% | −8,6332% | −21,1350% | −27,3773% | −16,4672% | −8,3987% | 2,1867% | 16,4488% | – | 990,1 Mn | 1 | |
| 0,2085 | 2,7672% | −5,1914% | −19,8569% | −37,1206% | −38,1743% | −20,2588% | −25,1844% | −44,8286% | – | 153,7 Mn | 13 | |
| 1,9376 | 7,2377% | −7,5693% | −19,4766% | −25,0554% | −15,0484% | −6,1170% | 4,1439% | 21,0728% | – | 882,6 Mn | 1 | |
| 170,3595 | 1,5787% | −10,6465% | −19,3072% | −28,0232% | −35,9728% | −24,0731% | – | – | – | 1,35 Mr | 4 | |
| 2,1886 | 3,2572% | −5,8015% | −18,3412% | −32,4698% | −34,7538% | −21,9377% | −21,2583% | 45,6449% | – | 51,4 Mn | 4 | |
| 18,8066 | 6,2362% | −6,7670% | −18,1491% | −23,4031% | −14,3608% | −3,7022% | 6,0170% | 43,4021% | 868,3828% | 1,28 Mr | 4 | |
| 81,4278 | 6,4086% | −6,7759% | −17,5248% | −23,3444% | −12,6760% | −4,7898% | 4,9861% | 28,1932% | – | 1,92 Mr | 1 | |
| 22,9812 | 6,4015% | −6,5830% | −17,3344% | −23,4951% | −12,6800% | −4,3405% | 5,5719% | 43,1377% | 805,1045% | 6,41 Mr | 6 | |
| 1,6732 | 2,2573% | −1,7553% | −16,6725% | −18,3572% | −16,1529% | 4,8773% | 5,4803% | – | – | 96,7 Mn | 491 | |
| 7,4818 | 0,0892% | −2,6349% | −16,1372% | −70,9944% | −73,7833% | −61,7488% | −62,1398% | 33,2518% | 589,9458% | 90,9 Mn | 12 | |
| 1,7030 | −4,3058% | −13,7352% | −15,2449% | −19,9638% | −17,7223% | 3,7015% | 1,3555% | 34,4584% | – | 325,5 Mn | 1 | |
| 1,4449 | 2,2387% | −2,1306% | −15,1294% | −19,5105% | −17,9030% | 0,8949% | 4,2002% | 11,4128% | – | 40,8 Mn | 4 | |
| 1,5522 | 0,8293% | −0,8827% | −15,0251% | −21,1115% | −23,3862% | −14,4074% | – | – | – | 411,4 Mn | 3 | |
| 1,0704 | 0,1154% | −1,0272% | −14,2223% | −16,4318% | −13,8276% | −0,7379% | −4,1562% | – | – | 89,1 Mn | 341 | |
| 0,7227 | 0,0339% | 0,3585% | −14,0004% | −47,5910% | −43,3443% | −30,1901% | – | – | – | 53,7 Mn | 171 | |
| 2,6394 | −0,0267% | −12,7183% | −13,7324% | −14,0088% | −20,0758% | −4,8070% | −9,4000% | −24,5370% | – | 676,4 Mn | 1 | |
| 1,7112 | 0,4181% | −0,6411% | −13,2074% | −20,7531% | −26,6135% | −2,5225% | −3,1035% | 22,2058% | – | 349,4 Mn | 1 | |
| 1.282,5185 | 0,2968% | −1,1351% | −10,7276% | −9,4525% | −10,2395% | 7,3291% | 13,7257% | 107,2515% | 1.065,0964% | 999,1 Mn | 891 | |
| 8,3288 | 0,4095% | −0,8969% | −10,2856% | −13,9560% | −15,4547% | −2,6434% | −3,9073% | 59,2263% | 675,8585% | 707,2 Mn | 2 | |
| 1,7418 | 0,4847% | −0,7007% | −9,2439% | −12,7722% | −13,2308% | 2,8306% | 0,1769% | – | – | 350,5 Mn | 1 | |
| 8,5050 | 0,4836% | −0,7546% | −9,2383% | −11,8305% | −11,8156% | 1,7502% | 1,2782% | 62,2495% | 683,2121% | 420,3 Mn | 1 | |
| 5,3076 | 0,4630% | −0,6875% | −9,0503% | −13,7749% | −14,7449% | 2,9939% | 1,9418% | 90,0917% | – | 230,4 Mn | 2 | |
| 2,5922 | −2,0575% | −1,4889% | −8,9472% | 2,2782% | 16,9858% | 40,9797% | 39,8763% | – | – | 550,8 Mn | 1.112 | |
| 1,6071 | 0,3564% | −0,9330% | −8,8221% | −9,0921% | −7,7779% | 18,0197% | 21,4487% | – | – | 811,6 Mn | 537 | |
| 2,5951 | 4,3713% | −2,8853% | −8,8040% | −27,6677% | −14,0881% | −19,0383% | – | – | – | 1,90 Mr | 4 | |
| 1,4975 | 0,2746% | −0,9886% | −8,3839% | −7,9714% | −7,6257% | 15,0665% | 22,0231% | – | – | 56,0 Mn | 246 | |
| 0,5075 | 0,2441% | −0,6768% | −8,0153% | −8,3473% | −7,0022% | 23,7831% | 27,0151% | 129,9944% | 962,8175% | 3,48 Mr | 12.384 | |
| 3,4545 | −0,0621% | 0,4026% | −8,0129% | −5,2506% | −6,2510% | −3,5632% | −0,8328% | 63,6840% | – | 31,7 Mn | 1 | |
| 1,3375 | −0,9238% | −1,8603% | −7,4164% | −0,5430% | −4,7348% | 12,7535% | 12,4308% | – | – | 115,0 Mn | 2.256 | |
| 8,8420 | 0,1573% | −0,3013% | −6,5385% | −7,9785% | 0,7511% | 19,9303% | 15,3995% | 115,5675% | 725,5978% | 531,4 Mn | 32 | |
| 2,9606 | 0,4117% | −0,8326% | −6,5217% | −22,7995% | −22,4391% | −7,1362% | −4,3904% | 90,0032% | – | 112,2 Mn | 1 | |
| 20,2187 | 0,2873% | −0,6287% | −6,4945% | −7,0116% | −8,9108% | 7,9778% | 14,7234% | 103,3708% | 1.170,9531% | 915,8 Mn | 9 | |
| 1,6456 | 0,4603% | 0,5376% | −6,4285% | −2,9449% | 2,9675% | 21,9011% | 27,5730% | – | – | 67,5 Mn | 90 | |
| 2,5904 | 0,0946% | −0,3382% | −6,3732% | −3,3087% | −11,9212% | −2,1598% | 5,0089% | 92,9803% | – | 2,03 Mr | 1 | |
| 2,4630 | −0,2343% | −0,0623% | −6,0723% | −4,7135% | −2,6863% | 13,5081% | 21,1339% | 146,3166% | – | 1,45 Mr | 1 | |
| 5,2136 | 0,1564% | −0,1074% | −6,0035% | −2,9015% | 1,5015% | 21,8670% | 26,8254% | 158,4234% | – | 19,5 Mn | 10 | |
| 0,3051 | −0,7662% | −0,4674% | −5,3337% | 4,0265% | 10,5572% | 23,6907% | 21,8965% | 152,6539% | 541,0553% | 262,8 Mn | 1.483 | |
| 9,3669 | −0,2233% | −0,3362% | −5,1043% | −0,8954% | 4,2818% | 21,8892% | 29,0139% | 173,7283% | 838,4271% | 4,66 Mr | 1 | |
| 2,0464 | −0,8463% | −0,8147% | −4,8825% | 4,3497% | 8,5119% | 35,6515% | 42,6681% | – | – | 196,8 Mn | 831 | |
| 3,2277 | −1,0100% | −1,9484% | −4,7347% | 0,4566% | −5,3021% | 4,1679% | 13,3694% | – | – | 1,62 Mr | 1.865 | |
| 30,2934 | 0,1545% | −0,5993% | −4,6862% | −6,1956% | −6,4938% | 5,4905% | 5,4090% | 64,8896% | 594,6335% | 495,2 Mn | 2 |
154 fon · Sayfa 1 / 4