Ata Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta ↓ | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,8632 | 2,1564% | 3,1546% | 2,1573% | 1,2639% | 8,5092% | 20,4349% | 25,9399% | – | – | 1,63 Mr | 1 | |
| 2,1975 | 0,2034% | 1,6712% | −0,1360% | −4,1380% | 1,3188% | 13,3638% | 12,3206% | – | – | 348,0 Mn | 13.927 | |
| 11,6566 | 0,0996% | 0,6970% | 3,0289% | 9,9390% | 21,8230% | 38,7405% | 47,9987% | 256,5245% | 478,3629% | 2,20 Mr | 198 | |
| 3,7596 | 0,0997% | 0,6694% | 2,9696% | 8,2715% | 17,5551% | 33,1034% | 41,7217% | 247,4542% | 414,3263% | 1,71 Mr | 4.168 | |
| 1,3511 | 0,0986% | 0,6260% | 3,2424% | 10,0056% | 21,2573% | 34,5345% | – | – | – | 66,1 Mn | 16 | |
| 1,3541 | 0,0894% | 0,6240% | 2,7760% | 9,5843% | 20,9863% | 35,1515% | – | – | – | 311,4 Mn | 53 | |
| 3,9226 | 0,1144% | 0,4945% | 2,5054% | 8,7565% | 19,4713% | 37,5673% | 46,1695% | 257,5845% | – | 1,07 Mr | 11 | |
| 22,1914 | 0,2479% | 0,3816% | 2,3826% | 2,6862% | 8,7956% | 14,7797% | 19,5112% | 104,9397% | 543,1600% | 229,3 Mn | 119 | |
| 1,3880 | 0,1667% | 0,3140% | −0,0258% | 1,4848% | 5,8659% | 18,4023% | – | – | – | 1,18 Mr | 9 | |
| 7,8145 | 0,9539% | 0,3011% | −3,0532% | −3,5712% | −0,7986% | 11,6134% | 17,7315% | 163,2639% | – | 1,11 Mr | 11 | |
| 10,4733 | 1,0855% | 0,2962% | −0,8855% | −1,0961% | −2,9513% | 12,1605% | 18,3022% | 137,3352% | 872,6507% | 144,6 Mn | 12 | |
| 4,6755 | 0,0547% | 0,1287% | 2,2069% | 8,6281% | 19,2187% | 33,8154% | 41,8012% | 129,7640% | 293,2666% | 46,8 Mn | 12 | |
| 111,4024 | 3,4257% | −0,1782% | −8,7629% | −20,5986% | −25,5578% | −24,6037% | −27,3330% | 21,5345% | 467,0593% | 180,1 Mn | 12 | |
| 106,5560 | 2,7117% | −0,5303% | −7,1486% | −3,7418% | −4,7074% | 18,8441% | 19,3909% | 111,1961% | 738,6194% | 51,5 Mn | 1.214 | |
| 1,5856 | 0,4852% | −0,7193% | −9,8382% | −10,1300% | −19,4768% | 3,2603% | −7,5136% | – | – | 365,0 Mn | 6.519 | |
| 16,2499 | 4,1061% | −0,8076% | −10,5160% | −15,0767% | −17,7504% | −3,4175% | −1,8828% | 46,5363% | 477,2821% | 684,0 Mn | 7.984 | |
| 57,5321 | 3,7660% | −0,8193% | −8,4899% | −7,2117% | −10,5720% | 6,6159% | 7,2950% | 66,5422% | 998,3651% | 217,0 Mn | 1.706 | |
| 3,6268 | 1,1601% | −0,9641% | −3,4943% | −6,9382% | −3,6710% | 18,1068% | 22,7960% | 66,4638% | – | 64,9 Mn | 1.118 | |
| 16,2728 | 4,3208% | −1,0247% | −13,7641% | −15,6284% | −12,7967% | 9,2980% | 11,2669% | 53,8825% | 902,6258% | 55,5 Mn | 719 | |
| 4,5836 | 3,0639% | −1,5446% | −4,4018% | 2,3043% | −4,5993% | 1,3194% | 13,0154% | 232,8695% | – | 322,1 Mn | 1.275 | |
| 13,1675 | 1,8469% | −1,7636% | −1,7339% | 5,7184% | 13,8644% | 24,1179% | 27,3188% | 119,1971% | 262,8859% | 16,7 Mn | 123 | |
| 35,8374 | 6,0870% | −1,8650% | −11,5854% | −39,6506% | −55,9405% | −84,8715% | −64,7575% | 130,8723% | 910,7935% | 26,3 Mn | 15 | |
| 5,1772 | 1,3772% | −4,5686% | −15,3238% | −6,0600% | 3,3827% | 25,4142% | 23,2622% | 179,0839% | – | 180,8 Mn | 3.812 |
23 fon · Sayfa 1 / 1