Deniz Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl ↓ | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1378 | 0,0961% | 0,6770% | 2,9666% | 9,7013% | 21,2490% | 37,4212% | 46,1212% | – | – | 110,82 Mr | 19.694 | |
| 2,6665 | 0,1035% | 0,6767% | 2,9426% | 9,5889% | 20,8442% | 36,7894% | 45,5673% | – | – | 6,22 Mr | 592 | |
| 0,1514 | 0,0946% | 0,6510% | 2,9632% | 9,5818% | 20,5929% | 36,6691% | 45,4513% | 242,3218% | 415,1312% | 645,1 Mn | 2.803 | |
| 1,6920 | 0,0984% | 0,6703% | 2,9846% | 9,7337% | 20,8552% | 36,5769% | 45,3686% | – | – | 5,20 Mr | 355 | |
| 6,5303 | 0,1034% | 0,6656% | 2,8955% | 9,4578% | 20,6006% | 36,4475% | 45,0237% | 254,4624% | 438,9821% | 59,39 Mr | 302.294 | |
| 5,7139 | 0,0903% | 0,6330% | 2,9651% | 9,0448% | 20,1216% | 36,5512% | 44,6570% | 271,2059% | – | 36,6 Mn | 1 | |
| 0,1299 | 0,1025% | 0,6312% | 2,8347% | 9,3271% | 20,1239% | 35,5560% | 44,2876% | 239,0050% | 402,1602% | 919,0 Mn | 84.747 | |
| 9,2698 | 0,0940% | 0,6330% | 2,9256% | 9,3780% | 19,5038% | 33,5066% | 41,7052% | 213,8892% | 390,2894% | 861,5 Mn | 1.437 | |
| 1,8401 | −0,1927% | 1,3869% | 4,6215% | 9,3163% | 25,0794% | 29,7171% | 41,2691% | – | – | 43,2 Mn | 502 | |
| 9,4623 | 0,1759% | 0,1949% | 2,4867% | 8,6088% | 18,7322% | 32,3305% | 39,6025% | 236,5903% | 602,9986% | 369,5 Mn | 180 | |
| 0,1207 | 0,0862% | 0,6049% | 2,6681% | 9,2543% | 18,4174% | 25,3142% | 34,9905% | 163,2532% | 321,6096% | 267,7 Mn | 1.960 | |
| 11,5899 | −0,3804% | −0,2085% | −6,0001% | −3,0302% | 4,0598% | 40,1079% | 33,9069% | 256,1835% | 638,3811% | 46,3 Mn | 407 | |
| 8,8655 | −1,2141% | −5,1603% | −11,9527% | −4,7276% | 6,4067% | 32,9136% | 32,4315% | 234,5215% | – | 683,0 Mn | 9.396 | |
| 0,5087 | 0,1652% | 0,4676% | 0,5107% | 3,7686% | 9,3986% | 27,4659% | 30,5772% | 166,0729% | 900,4366% | 155,6 Mn | 975 | |
| 78,4018 | 0,0658% | 0,6649% | 3,3250% | 7,1856% | 15,2244% | 24,6693% | 30,3745% | 156,3869% | – | 571,9 Mn | 3 | |
| 1,7223 | 0,3873% | 0,6657% | −0,0899% | 3,0430% | 18,2546% | 23,4766% | 30,0942% | – | – | 80,2 Mn | 178 | |
| 0,6843 | −0,3603% | −1,0540% | 0,7420% | 7,3140% | 18,4567% | 26,3362% | 29,7286% | 210,2841% | 754,0114% | 1,90 Mr | 4 | |
| 72,6955 | 0,0241% | 0,6652% | 3,3127% | 6,4341% | 14,2639% | 22,1933% | 27,6677% | 153,2069% | – | 4,39 Mr | 4 | |
| 3,0748 | 0,4647% | 1,6003% | −0,2430% | −1,9181% | −1,4708% | 23,0982% | 27,4946% | 76,3617% | – | 99,5 Mn | 1.376 | |
| 1,4015 | −0,1565% | −0,3397% | −2,3969% | −0,1348% | 2,7421% | 23,8642% | 26,7515% | – | – | 51,9 Mn | 1.936 | |
| 50,0640 | 0,0654% | 0,0995% | 1,8641% | 5,0644% | 10,7173% | 19,6632% | 26,7319% | 74,8785% | – | 413,4 Mn | 49 | |
| 77,1612 | −0,0043% | 0,6682% | 3,1710% | 6,0754% | 13,6247% | 21,0495% | 26,5547% | 152,8102% | – | 1,34 Mr | 3 | |
| 14,6863 | −0,1224% | −0,4066% | −1,1967% | 1,9170% | 8,3764% | 19,8343% | 25,9768% | 161,7154% | 605,4326% | 119,6 Mn | 1.052 | |
| 1,5115 | −0,8972% | −1,1959% | −6,4341% | −0,9412% | 2,7257% | 22,9828% | 25,7397% | – | – | 66,0 Mn | 927 | |
| 71,8901 | 0,0563% | 1,1861% | 3,7850% | 5,7889% | 12,3044% | 19,5846% | 25,6603% | – | – | 3,98 Mr | 1.337 | |
| 102,1635 | 0,0414% | 0,5957% | 2,7964% | 5,3834% | 12,6868% | 20,6494% | 25,0483% | 126,0545% | 661,6265% | 234,6 Mn | 6 | |
| 75,6217 | 0,0495% | 0,5914% | 3,3539% | 5,7718% | 12,5509% | 19,4403% | 24,9294% | 133,2925% | – | 242,6 Mn | 2 | |
| 49,7701 | 0,0677% | 0,5048% | 1,4174% | 4,8692% | 10,3729% | 20,5131% | 24,8455% | 71,0698% | – | 3,10 Mr | 200 | |
| 27,1231 | 0,0379% | 0,4136% | 1,5581% | 4,0357% | 6,0258% | 18,2994% | 24,5401% | 138,5899% | 747,6207% | 908,9 Mn | 7 | |
| 86,9727 | 0,0786% | 0,5853% | 2,9521% | 6,2474% | 13,4162% | 19,9616% | 24,0619% | 124,7606% | 638,5698% | 106,4 Mn | 1 | |
| 105,1257 | −0,0378% | 0,6311% | 3,2813% | 5,6325% | 12,6856% | 19,2450% | 24,0023% | 138,9126% | 691,1035% | 602,8 Mn | 2 | |
| 71,7672 | −0,0223% | 0,4644% | 2,6480% | 5,7708% | 12,7483% | 19,5412% | 23,9351% | 133,6346% | – | 59,2 Mn | 1 | |
| 25,1998 | −0,0085% | 0,4467% | 2,7112% | 5,4571% | 11,1179% | 17,5540% | 23,5600% | 157,6093% | 732,7185% | 7,22 Mr | 2.392 | |
| 57,9978 | 0,0639% | 0,4966% | 2,2804% | 6,2712% | 13,1835% | 20,2311% | 23,4356% | 98,6285% | – | 92,48 Mr | 23.470 | |
| 75,9020 | 0,0117% | 0,6252% | 3,2395% | 5,4987% | 12,2540% | 18,4816% | 23,3045% | 132,8990% | – | 539,1 Mn | 1 | |
| 49,2309 | 0,0655% | 0,1361% | 1,9326% | 4,5715% | 9,6702% | 18,4960% | 23,0792% | 63,6564% | – | 909,1 Mn | 236 | |
| 73,1389 | −0,0610% | 0,6058% | 3,3927% | 5,2375% | 12,7552% | 18,0487% | 23,0270% | 125,5115% | – | 340,8 Mn | 4 | |
| 60,3776 | 0,0306% | 0,5977% | 3,2756% | 5,1987% | 11,8293% | 18,4254% | 22,9858% | – | – | 668,4 Mn | 2 | |
| 66,9252 | −0,3298% | 0,1620% | 2,5726% | 5,1554% | 12,1799% | 18,3836% | 22,9712% | 125,6317% | – | 669,3 Mn | 5 | |
| 69,1015 | 0,0350% | 0,6416% | 3,2341% | 5,1158% | 12,0886% | 17,9600% | 22,9546% | 117,3929% | – | 1,45 Mr | 1 | |
| 2,5811 | −0,9124% | −2,2886% | −4,2159% | 1,8645% | −1,4090% | 18,0341% | 22,9324% | 93,8754% | – | 127,2 Mn | 373 | |
| 61,4850 | −0,0199% | 0,5763% | 3,2524% | 5,4437% | 12,1382% | 18,0045% | 22,9093% | – | – | 802,3 Mn | 4 | |
| 13,7596 | 0,0068% | −0,1262% | 0,7755% | 5,7595% | 12,7400% | 21,0540% | 22,8628% | 199,5928% | 1.018,7385% | 339,1 Mn | 4 | |
| 58,1402 | 0,0489% | 0,5365% | 2,6561% | 5,7669% | 12,1482% | 18,9242% | 22,8420% | 112,2297% | – | 205,1 Mn | 1 | |
| 63,7043 | 0,0206% | 0,5055% | 2,7955% | 5,4072% | 12,3304% | 19,2515% | 22,7849% | 107,1957% | – | 573,5 Mn | 3 | |
| 103,6199 | −0,0044% | 0,5786% | 3,2940% | 5,7925% | 12,2908% | 18,2455% | 22,6279% | 125,1342% | 638,7377% | 346,3 Mn | 1 | |
| 0,3957 | −0,0818% | 0,4789% | 2,6848% | 5,1170% | 12,3058% | 18,2945% | 22,5130% | 138,8136% | 681,2957% | 915,6 Mn | 7.715 | |
| 99,8417 | 0,0367% | 0,5760% | 3,3231% | 5,2584% | 11,9209% | 18,0528% | 22,4552% | 123,1162% | 651,5903% | 378,5 Mn | 4 | |
| 1,3675 | 0,1525% | 0,7363% | 2,2408% | 7,4955% | 14,8677% | 10,6398% | 22,3552% | – | – | 53,9 Mn | 173 | |
| 68,3427 | 0,0287% | 0,4273% | 2,7297% | 5,0821% | 10,4162% | 16,6819% | 22,0734% | 117,0595% | – | 258,6 Mn | 1 |
139 fon · Sayfa 1 / 3