Deniz Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay ↓ | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163,9613 | 0,0196% | 8,0865% | 0,2457% | 11,8337% | 6,3849% | 3,6253% | 9,4784% | 267,4439% | 1.056,1650% | 2,1 Mn | 1 | |
| 1,7039 | 0,0981% | 0,6897% | 3,0238% | 9,8895% | 21,6627% | 38,3197% | – | – | – | 35,75 Mr | 2.180 | |
| 1,5465 | 0,1175% | 0,7046% | 2,9407% | 9,7579% | 21,0254% | 37,0588% | – | – | – | 876,0 Mn | 360 | |
| 1,6920 | 0,0984% | 0,6703% | 2,9846% | 9,7337% | 20,8552% | 36,5769% | 45,3686% | – | – | 5,20 Mr | 355 | |
| 5,1378 | 0,0961% | 0,6770% | 2,9666% | 9,7013% | 21,2490% | 37,4212% | 46,1212% | – | – | 110,82 Mr | 19.694 | |
| 2,6665 | 0,1035% | 0,6767% | 2,9426% | 9,5889% | 20,8442% | 36,7894% | 45,5673% | – | – | 6,22 Mr | 592 | |
| 0,1514 | 0,0946% | 0,6510% | 2,9632% | 9,5818% | 20,5929% | 36,6691% | 45,4513% | 242,3218% | 415,1312% | 645,1 Mn | 2.803 | |
| 1,5300 | 0,0931% | 0,6590% | 2,9019% | 9,5634% | 20,6776% | 36,1877% | – | – | – | 175,6 Mn | 34 | |
| 1,7955 | 0,0948% | 0,6718% | 2,9185% | 9,5623% | 20,8258% | 36,4766% | – | – | – | 376,9 Mn | 644 | |
| 2,4305 | 0,0950% | 0,6680% | 2,9398% | 9,5261% | 20,8338% | 36,5367% | – | – | – | 955,4 Mn | 534 | |
| 6,5303 | 0,1034% | 0,6656% | 2,8955% | 9,4578% | 20,6006% | 36,4475% | 45,0237% | 254,4624% | 438,9821% | 59,39 Mr | 302.294 | |
| 9,2698 | 0,0940% | 0,6330% | 2,9256% | 9,3780% | 19,5038% | 33,5066% | 41,7052% | 213,8892% | 390,2894% | 861,5 Mn | 1.437 | |
| 1.971,7394 | 0,0858% | 0,6501% | 3,0874% | 9,3558% | 20,4718% | 35,8188% | – | – | – | 77,9 Mn | 2 | |
| 1,5447 | 0,1030% | 0,6548% | 2,8695% | 9,3530% | 20,4316% | 36,2743% | – | – | – | 143,3 Mn | 1.039 | |
| 0,1299 | 0,1025% | 0,6312% | 2,8347% | 9,3271% | 20,1239% | 35,5560% | 44,2876% | 239,0050% | 402,1602% | 919,0 Mn | 84.747 | |
| 1,8401 | −0,1927% | 1,3869% | 4,6215% | 9,3163% | 25,0794% | 29,7171% | 41,2691% | – | – | 43,2 Mn | 502 | |
| 0,1207 | 0,0862% | 0,6049% | 2,6681% | 9,2543% | 18,4174% | 25,3142% | 34,9905% | 163,2532% | 321,6096% | 267,7 Mn | 1.960 | |
| 5,7139 | 0,0903% | 0,6330% | 2,9651% | 9,0448% | 20,1216% | 36,5512% | 44,6570% | 271,2059% | – | 36,6 Mn | 1 | |
| 1,7803 | 0,0920% | 0,6421% | 2,8178% | 8,9891% | 18,9912% | 35,1445% | – | – | – | 20,7 Mn | 13 | |
| 9,4623 | 0,1759% | 0,1949% | 2,4867% | 8,6088% | 18,7322% | 32,3305% | 39,6025% | 236,5903% | 602,9986% | 369,5 Mn | 180 | |
| 1.476,2104 | 0,0652% | 0,6511% | 3,1007% | 8,5565% | 16,9227% | 24,1626% | – | – | – | 81,4 Mn | 4 | |
| 1.626,2371 | 0,0721% | 0,5532% | 2,6034% | 7,8417% | 17,4982% | 28,8567% | – | – | – | 6,5 Mn | 1 | |
| 0,5336 | 0,1618% | 0,2222% | 2,5332% | 7,7270% | −55,6466% | −83,8314% | −87,2628% | – | – | 11,4 Mn | 37 | |
| 1,3675 | 0,1525% | 0,7363% | 2,2408% | 7,4955% | 14,8677% | 10,6398% | 22,3552% | – | – | 53,9 Mn | 173 | |
| 0,6843 | −0,3603% | −1,0540% | 0,7420% | 7,3140% | 18,4567% | 26,3362% | 29,7286% | 210,2841% | 754,0114% | 1,90 Mr | 4 | |
| 78,4018 | 0,0658% | 0,6649% | 3,3250% | 7,1856% | 15,2244% | 24,6693% | 30,3745% | 156,3869% | – | 571,9 Mn | 3 | |
| 0,6306 | 0,1005% | 0,2240% | 1,8269% | 6,9699% | −1,9755% | −36,9157% | – | – | – | 11,1 Mn | 7 | |
| 72,6955 | 0,0241% | 0,6652% | 3,3127% | 6,4341% | 14,2639% | 22,1933% | 27,6677% | 153,2069% | – | 4,39 Mr | 4 | |
| 52,2112 | 0,0664% | 0,4981% | 2,2883% | 6,3912% | 13,5323% | 21,0127% | – | – | – | 44,52 Mr | 2.405 | |
| 57,9978 | 0,0639% | 0,4966% | 2,2804% | 6,2712% | 13,1835% | 20,2311% | 23,4356% | 98,6285% | – | 92,48 Mr | 23.470 | |
| 86,9727 | 0,0786% | 0,5853% | 2,9521% | 6,2474% | 13,4162% | 19,9616% | 24,0619% | 124,7606% | 638,5698% | 106,4 Mn | 1 | |
| 53,1270 | 0,0583% | 0,5587% | 2,5534% | 6,1085% | 12,6260% | 19,0907% | – | – | – | 441,1 Mn | 92 | |
| 77,1612 | −0,0043% | 0,6682% | 3,1710% | 6,0754% | 13,6247% | 21,0495% | 26,5547% | 152,8102% | – | 1,34 Mr | 3 | |
| 103,6199 | −0,0044% | 0,5786% | 3,2940% | 5,7925% | 12,2908% | 18,2455% | 22,6279% | 125,1342% | 638,7377% | 346,3 Mn | 1 | |
| 71,8901 | 0,0563% | 1,1861% | 3,7850% | 5,7889% | 12,3044% | 19,5846% | 25,6603% | – | – | 3,98 Mr | 1.337 | |
| 105,4371 | −0,0532% | 0,0676% | 1,0042% | 5,7821% | 10,2258% | 15,7964% | 18,2241% | 118,9418% | 593,3987% | 2,37 Mr | 1 | |
| 75,6217 | 0,0495% | 0,5914% | 3,3539% | 5,7718% | 12,5509% | 19,4403% | 24,9294% | 133,2925% | – | 242,6 Mn | 2 | |
| 71,7672 | −0,0223% | 0,4644% | 2,6480% | 5,7708% | 12,7483% | 19,5412% | 23,9351% | 133,6346% | – | 59,2 Mn | 1 | |
| 58,1402 | 0,0489% | 0,5365% | 2,6561% | 5,7669% | 12,1482% | 18,9242% | 22,8420% | 112,2297% | – | 205,1 Mn | 1 | |
| 13,7596 | 0,0068% | −0,1262% | 0,7755% | 5,7595% | 12,7400% | 21,0540% | 22,8628% | 199,5928% | 1.018,7385% | 339,1 Mn | 4 | |
| 105,1257 | −0,0378% | 0,6311% | 3,2813% | 5,6325% | 12,6856% | 19,2450% | 24,0023% | 138,9126% | 691,1035% | 602,8 Mn | 2 | |
| 75,9020 | 0,0117% | 0,6252% | 3,2395% | 5,4987% | 12,2540% | 18,4816% | 23,3045% | 132,8990% | – | 539,1 Mn | 1 | |
| 25,1998 | −0,0085% | 0,4467% | 2,7112% | 5,4571% | 11,1179% | 17,5540% | 23,5600% | 157,6093% | 732,7185% | 7,22 Mr | 2.392 | |
| 70,9168 | 0,0702% | 0,6569% | 3,0767% | 5,4552% | 8,7713% | 15,2721% | 20,6745% | 123,6689% | 702,2412% | 2,12 Mr | 2 | |
| 61,4850 | −0,0199% | 0,5763% | 3,2524% | 5,4437% | 12,1382% | 18,0045% | 22,9093% | – | – | 802,3 Mn | 4 | |
| 1,1090 | 0,0673% | 0,5110% | 2,4109% | 5,4193% | 11,8271% | 17,3360% | – | – | – | 100,9 Mn | 23 | |
| 63,7043 | 0,0206% | 0,5055% | 2,7955% | 5,4072% | 12,3304% | 19,2515% | 22,7849% | 107,1957% | – | 573,5 Mn | 3 | |
| 50,1837 | 0,0669% | 0,0847% | 1,6052% | 5,3929% | 11,5720% | 19,1348% | 21,1422% | – | – | 740,5 Mn | 121 | |
| 102,1635 | 0,0414% | 0,5957% | 2,7964% | 5,3834% | 12,6868% | 20,6494% | 25,0483% | 126,0545% | 661,6265% | 234,6 Mn | 6 | |
| 99,8417 | 0,0367% | 0,5760% | 3,3231% | 5,2584% | 11,9209% | 18,0528% | 22,4552% | 123,1162% | 651,5903% | 378,5 Mn | 4 |
139 fon · Sayfa 1 / 3