Serbest Fonlar
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay ↓ | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2519 | 0,2079% | 6,1344% | 1,9608% | 40,1357% | 60,5728% | 74,2577% | 50,1855% | – | – | 4,84 Mr | 19 | |
| 1,6625 | 0,7852% | 3,6615% | 2,9382% | 34,2582% | 41,2200% | 66,5373% | – | – | – | 452,5 Mn | 908 | |
| 2,0469 | 0,0964% | 0,4044% | 1,6438% | 34,1200% | 45,3192% | 66,1006% | – | – | – | 4,7 Mn | 297 | |
| 2,3209 | −0,0107% | 1,3783% | 5,9484% | 31,7499% | 63,8371% | 113,2990% | – | – | – | 939,8 Mn | 41 | |
| 4,1168 | −5,1177% | −0,9603% | 28,5207% | 20,2994% | 4,7036% | 16,6332% | 24,3751% | 228,5165% | – | 422,6 Mn | 1.467 | |
| 9,1776 | 0,0356% | 0,2022% | 1,0691% | 18,9542% | 24,5303% | 27,7695% | 29,1858% | 108,4944% | – | 7,5 Mn | 130 | |
| 11,1523 | 0,2640% | 0,4614% | 2,5664% | 17,9870% | 34,6485% | 22,1289% | 32,4243% | 161,6569% | 651,7401% | 9,6 Mn | 47 | |
| 13,6945 | 0,4726% | 1,1719% | 4,9613% | 17,6854% | 41,8423% | 89,6222% | 114,4315% | 454,3203% | – | 2,67 Mr | 24 | |
| 26,4117 | 0,0606% | 0,6597% | 2,3318% | 17,4369% | 46,2723% | 94,8400% | 111,2243% | 730,9550% | – | 1,43 Mr | 19 | |
| 1,3935 | −1,0626% | 0,0001% | −1,9311% | 17,0777% | 12,5090% | 37,0565% | – | – | – | 14,9 Mn | 155 | |
| 11,3242 | 0,3789% | 1,1828% | −0,8269% | 16,6910% | 27,1814% | 69,6053% | 48,6899% | 191,8698% | 475,3067% | 208,6 Mn | 264 | |
| 2,7698 | 0,1852% | 0,5529% | 2,5533% | 16,5260% | 44,7117% | 60,8984% | 71,8390% | – | – | 568,6 Mn | 11 | |
| 1,6714 | 0,0955% | 0,5538% | 3,0664% | 16,2712% | 27,7118% | 43,8492% | – | – | – | 69,4 Mn | 336 | |
| 7,7611 | 0,4686% | 1,1677% | 4,7403% | 14,1350% | 30,1155% | 53,4694% | 67,3190% | 228,9059% | 651,9181% | 4,09 Mr | 166 | |
| 0,9767 | −10,8941% | −0,5512% | −6,3840% | 14,1311% | 12,4455% | 4,2021% | – | – | – | 126,0 Mn | 164 | |
| 84,3302 | 0,2260% | 0,7470% | 4,1196% | 13,9375% | 30,6084% | 58,2537% | 69,3819% | – | – | 3,52 Mr | 3 | |
| 11,1932 | 0,0310% | 1,4193% | 4,2098% | 13,9294% | 33,9574% | 77,9664% | 67,4265% | 67,6837% | 720,2774% | 548,6 Mn | 886 | |
| 6,4332 | 0,2969% | 0,6977% | 4,2886% | 13,1184% | 25,0396% | 43,5183% | 53,4896% | 304,7349% | – | 687,0 Mn | 1 | |
| 1,9202 | 0,1124% | 0,9692% | 3,0418% | 12,8388% | 29,8615% | 66,9280% | – | – | – | 464,1 Mn | 1.192 | |
| 1,7107 | 0,4319% | 0,8310% | 3,7394% | 12,7401% | 29,0018% | 51,0687% | – | – | – | 1,31 Mr | 15 | |
| 5,8958 | 0,1517% | 0,7164% | 3,2322% | 12,7229% | −43,6978% | −37,1815% | −35,3567% | 22,6975% | 383,2442% | 1,73 Mr | 344 | |
| 62,4711 | 0,1747% | 0,4423% | 1,9580% | 12,6981% | 15,7987% | 22,4382% | 26,3433% | – | – | 27,2 Mn | 74 | |
| 1,9796 | 0,1173% | 0,6848% | 7,4031% | 12,6936% | 20,9287% | 31,2912% | 36,0539% | – | – | 24,7 Mn | 73 | |
| 4,7117 | 0,2701% | 0,5771% | 2,9061% | 12,1125% | 24,8402% | 44,1488% | 53,1401% | 279,9320% | – | 122,1 Mn | 16 | |
| 1,5597 | 0,2957% | 0,7230% | 2,8062% | 11,9558% | 21,9179% | 36,7687% | – | – | – | 41,5 Mn | 1 | |
| 3,9959 | 0,1139% | 0,7963% | 3,6651% | 11,4532% | 25,1516% | 45,9673% | 58,4051% | 281,3209% | – | 685,5 Mn | 915 | |
| 1,3439 | −1,2210% | 0,0880% | −0,0736% | 11,4461% | 7,1382% | 20,5048% | 30,2520% | – | – | 339,5 Mn | 766 | |
| 1,4414 | 0,1575% | 0,5228% | 2,6200% | 11,4282% | 19,3405% | 40,8481% | 41,6276% | – | – | 31,1 Mn | 132 | |
| 2,7177 | 0,1148% | 0,8086% | 3,6880% | 11,3580% | 24,3084% | 44,3324% | 55,4315% | – | – | 3,22 Mr | 1.391 | |
| 2,2294 | 0,2885% | 0,6736% | 3,2394% | 10,7472% | 23,6780% | 43,5837% | 54,4672% | – | – | 11,08 Mr | 2.624 | |
| 1,5817 | 0,2938% | 0,6899% | 3,2726% | 10,7385% | 23,2252% | 42,9003% | 54,1528% | – | – | 417,4 Mn | 184 | |
| 15,4563 | 0,1923% | 1,3314% | 3,7162% | 10,7291% | 22,8256% | 40,2570% | 49,0232% | 305,0535% | 1.116,2549% | 1,18 Mr | 12 | |
| 0,1941 | −0,0695% | 0,5030% | 3,0463% | 10,6226% | 15,6227% | 33,7037% | 43,5540% | 237,4568% | 1.093,4255% | 6,48 Mr | 146 | |
| 1,6842 | 0,0376% | 0,8953% | 3,7202% | 10,4766% | 20,5428% | 36,4676% | – | – | – | 115,0 Mn | 307 | |
| 16,1822 | 0,1067% | 0,7406% | 3,3362% | 10,4471% | 22,3608% | 38,5111% | 48,4622% | 288,5709% | 658,9923% | 8,25 Mr | 1 | |
| 2,5265 | 0,1017% | 0,7308% | 3,3183% | 10,4029% | 22,4772% | 39,8071% | 48,7839% | – | – | 1,81 Mr | 141 | |
| 4,4838 | 0,2756% | 0,4291% | −0,4275% | 10,3589% | 14,4913% | 27,4733% | 40,5991% | 133,5030% | – | 3,00 Mr | 1 | |
| 163,9292 | 0,1764% | 7,8750% | 0,0496% | 10,3275% | 6,1768% | 3,4226% | 9,3960% | 266,7251% | 1.061,0007% | 2,1 Mn | 1 | |
| 3,7567 | 0,4450% | 1,0724% | 3,1470% | 10,3158% | 22,2975% | 33,4249% | 40,6344% | 178,7564% | – | 129,2 Mn | 16 | |
| 6,8368 | 0,0871% | 0,6424% | 2,8879% | 10,2957% | 21,0990% | 37,2630% | 51,0434% | – | – | 123,4 Mn | 13 | |
| 0,3770 | 0,1163% | 0,5055% | 3,0516% | 10,2685% | 17,9994% | 29,8848% | 39,0944% | 205,4298% | 643,9620% | 993,4 Mn | 434 | |
| 2,0059 | 0,2088% | 0,5605% | 2,1989% | 10,2109% | 27,5018% | 43,0488% | 57,5271% | – | – | 190,1 Mn | 202 | |
| 7,2567 | 0,0839% | 0,5857% | 2,3464% | 10,1978% | 21,0943% | 38,6770% | 45,6715% | 251,4639% | 530,9393% | 44,1 Mn | 65 | |
| 1,5165 | 0,3029% | 0,7109% | 3,2814% | 10,1869% | 21,7061% | 33,7960% | 40,9404% | – | – | 732,1 Mn | 13 | |
| 5,5699 | 0,0760% | 0,1732% | 2,1568% | 10,1207% | 21,1576% | 38,9882% | 46,9452% | 240,0824% | 392,3818% | 359,3 Mn | 22 | |
| 7,5157 | 0,3004% | 0,3699% | 2,1284% | 10,0971% | 19,0625% | 32,9087% | 40,3985% | 203,9673% | – | 146,1 Mn | 57 | |
| 7,2626 | 0,0960% | 0,6711% | 3,0698% | 10,0872% | 22,0326% | 41,2059% | 51,5464% | 415,5204% | – | 594,5 Mn | 150 | |
| 1,9164 | 0,3029% | 0,7139% | 3,2286% | 10,0814% | 21,6332% | 37,8527% | – | – | – | 752,3 Mn | 1 | |
| 1,7908 | 0,9457% | −0,1010% | 1,4792% | 10,0752% | 19,1329% | 40,5403% | – | – | – | 389,5 Mn | 18 | |
| 2,3378 | 0,2484% | 0,5434% | 2,6813% | 10,0357% | 18,2794% | 24,8206% | 35,1535% | – | – | 663,8 Mn | 223 |
1.137 fon · Sayfa 1 / 23