Fiba Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl ↓ | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3518 | 0,0986% | 0,6923% | 3,0003% | 9,9663% | 21,4914% | 37,8729% | 46,7300% | 267,1927% | – | 1,52 Mr | 81 | |
| 3,6692 | 0,0949% | 0,6764% | 2,9804% | 9,8545% | 21,4481% | 37,8581% | 46,7016% | 265,4381% | – | 7,95 Mr | 47 | |
| 7,4516 | 0,0978% | 0,6673% | 2,9395% | 9,6879% | 21,2244% | 37,1865% | 45,8564% | 262,3036% | 478,0515% | 11,20 Mr | 7.019 | |
| 0,3999 | 0,1004% | 0,6632% | 2,9298% | 9,5664% | 20,8652% | 36,8451% | 45,4971% | 257,8992% | 459,3304% | 14,93 Mr | 20.213 | |
| 0,0548 | 0,1004% | 0,6629% | 2,9115% | 9,3728% | 20,5091% | 36,3528% | 45,3008% | 255,8253% | 374,7316% | 184,3 Mn | 66 | |
| 6,9649 | −1,8004% | −5,9142% | −9,1331% | 0,2051% | 8,5589% | 20,4456% | 14,7831% | 241,2232% | 489,1766% | 252,3 Mn | 599 | |
| 4,6702 | −1,5147% | −4,0153% | −7,4305% | 1,0242% | 12,9817% | 30,3319% | 27,2438% | 231,1952% | – | 332,5 Mn | 429 | |
| 0,1250 | 0,1057% | 0,5914% | 2,7424% | 9,0146% | 19,4822% | 33,7602% | 42,1026% | 227,7725% | 383,8571% | 32,0 Mn | 1.990 | |
| 0,1052 | 0,1075% | 0,6592% | 2,8297% | 9,1262% | 19,5165% | 33,2734% | 41,7778% | 226,5014% | 383,5317% | 308,0 Mn | 1.121 | |
| 0,4686 | 0,2066% | −1,8112% | −4,8883% | 1,5322% | −6,6169% | 0,0113% | 11,3542% | 225,6284% | 930,9417% | 4,24 Mr | 11.312 | |
| 6,8277 | 0,1802% | 0,2870% | 0,5801% | 4,7562% | 12,6873% | 26,8684% | 34,4869% | 224,7216% | 460,8680% | 724,4 Mn | 451 | |
| 4,5882 | −0,7364% | −3,0708% | −7,9140% | 1,9001% | 11,2977% | 24,3155% | 24,0422% | 167,9768% | 296,5211% | 231,5 Mn | 328 | |
| 5,6351 | 0,0716% | −0,3847% | −2,3135% | 2,2387% | 7,8090% | 19,4259% | 26,5078% | 167,0954% | 454,2607% | 998,1 Mn | 1.920 | |
| 78,2163 | −0,1258% | 0,4892% | 3,3506% | 3,9261% | 10,5745% | 15,5211% | 20,0167% | 120,1754% | 587,9797% | 336,2 Mn | 1.293 | |
| 66,2424 | −0,2327% | 0,2062% | 2,8457% | 1,2481% | 7,6932% | 14,6853% | 19,3080% | 118,2272% | 583,6309% | 1,13 Mr | 623 | |
| 63,3407 | 0,0683% | 0,5142% | 2,3835% | 6,4955% | 13,6671% | 21,1692% | 24,5283% | 102,8346% | 555,2576% | 1,25 Mr | 93 | |
| 0,2418 | 0,1325% | 0,7613% | 2,3023% | 7,7251% | 14,4690% | 10,0669% | 21,9548% | 101,8363% | 188,7483% | 201,8 Mn | 484 | |
| 60,5282 | 0,0644% | 0,4924% | 2,2635% | 6,2208% | 13,0486% | 20,0764% | 23,3253% | 98,9891% | 526,6008% | 4,83 Mr | 1.158 | |
| 60,7590 | 0,0644% | 0,4931% | 2,2768% | 6,2355% | 13,0705% | 20,1254% | 23,3940% | 98,8643% | 526,3861% | 7,68 Mr | 1.526 | |
| 55,6554 | 0,0617% | 0,4901% | 2,3023% | 6,0545% | 12,8480% | 19,7448% | 22,8465% | 95,0365% | – | 12,46 Mr | 4.462 | |
| 3,2742 | 0,4668% | −0,5825% | −9,7209% | −8,0524% | −11,8748% | 4,2094% | 7,8760% | 83,1328% | – | 505,5 Mn | 640 | |
| 30,4141 | 0,3199% | −0,6006% | −9,0079% | −7,2074% | −9,9622% | 5,3026% | 9,3938% | 77,3056% | 838,5220% | 1,03 Mr | 4.229 | |
| 0,9445 | 0,4799% | −0,2925% | −6,7106% | −4,6299% | −5,7371% | 5,1347% | 10,1107% | 71,2556% | 551,6712% | 728,0 Mn | 1.551 | |
| 5,9025 | 0,1202% | 0,7558% | 3,2126% | 10,7785% | −43,5486% | −37,0151% | −35,4269% | 21,6034% | 380,0861% | 1,73 Mr | 314 | |
| 48,1866 | −0,0796% | 0,8116% | 1,6146% | 2,8240% | 7,5780% | 13,2287% | 18,0264% | – | – | 5,76 Mr | 2.316 | |
| 1,1250 | 0,0661% | 0,3572% | 2,0089% | 5,1829% | – | 12,4216% | – | – | – | 4,25 Mr | 1 | |
| 1,6744 | 0,0675% | 0,5090% | 2,3334% | 6,4796% | 13,5321% | 18,4175% | 22,4958% | – | – | 3,58 Mr | 697 | |
| 2,5290 | 0,1017% | 0,7225% | 3,2006% | 10,5030% | 22,7264% | 40,0917% | 48,9295% | – | – | 1,81 Mr | 141 | |
| 1,6103 | 0,0542% | 0,4597% | 2,0050% | 5,1256% | 10,0747% | 14,8591% | – | – | – | 1,01 Mr | 1 | |
| 1,7725 | −1,0655% | −6,4917% | −16,1926% | −7,9196% | −24,6054% | −21,6269% | 16,1587% | – | – | 583,3 Mn | 1.773 | |
| 1,5049 | 0,0419% | 0,3525% | 2,5157% | 4,8690% | 9,9174% | 14,7236% | – | – | – | 449,2 Mn | 1 | |
| 3,4120 | 0,0444% | 0,3124% | 1,4743% | 4,5182% | 8,6162% | 10,5669% | – | – | – | 352,5 Mn | 17 | |
| 1,3153 | −1,2820% | −3,0331% | −3,0769% | 8,5617% | 3,5726% | 16,4944% | 24,4833% | – | – | 327,5 Mn | 761 | |
| 1,7424 | 0,0932% | 0,6737% | 2,7134% | 8,9290% | 15,3117% | 25,1442% | – | – | – | 64,9 Mn | 4 | |
| 1,1439 | 0,0833% | 0,5817% | 2,4614% | 7,7186% | – | 14,2786% | – | – | – | 8,2 Mn | 5 |
35 fon · Sayfa 1 / 1