Değişken Fonlar
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl ↓ | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,3216 | 0,3679% | 0,0837% | −10,0984% | −4,5677% | 7,5898% | 28,5451% | 24,9086% | 333,7715% | 992,6239% | 1,77 Mr | 19.419 | |
| 4,8354 | −0,5590% | −1,8408% | −10,6753% | 1,9696% | 13,1014% | 35,4957% | 32,5893% | 305,0513% | – | 587,8 Mn | 11.407 | |
| 6,3028 | −0,2619% | −1,1491% | −12,5188% | −10,0825% | −3,9437% | 14,8496% | 13,9923% | 275,9307% | 483,8705% | 793,1 Mn | 13.462 | |
| 12,0963 | 0,0967% | 0,6921% | 2,3880% | 9,3635% | 19,4273% | 37,2913% | 46,5601% | 266,7069% | 776,1692% | 7,19 Mr | 2.377 | |
| 8,8661 | −1,2083% | −3,1961% | −10,8706% | −2,7021% | 7,7145% | 34,5471% | 35,4681% | 242,6894% | – | 683,1 Mn | 9.407 | |
| 7,3180 | −1,0472% | −0,3780% | −10,2838% | −1,2007% | 9,9944% | 36,0312% | 48,8283% | 241,2442% | – | 96,0 Mn | 1.224 | |
| 0,3085 | 0,0922% | 0,6427% | 2,7637% | 9,2649% | 19,8502% | 35,1063% | 43,7369% | 240,8712% | 321,9462% | 22,1 Mn | 191 | |
| 0,2409 | 0,6283% | 1,3954% | −0,2662% | 4,6473% | 12,6284% | 31,6703% | 42,0513% | 238,5548% | 581,4003% | 506,3 Mn | 2.241 | |
| 0,2261 | −1,9272% | −1,2871% | −11,1711% | 0,8553% | 6,1085% | 21,9127% | 20,2467% | 235,3060% | 681,2369% | 1,56 Mr | 3.053 | |
| 3,1531 | −1,2996% | −2,1982% | −7,8063% | 3,7589% | 12,3501% | 36,1552% | 39,4158% | 229,7554% | – | 258,8 Mn | 815 | |
| 0,6108 | 0,1832% | 0,1404% | 0,3109% | 5,3182% | 13,6096% | 27,0539% | 38,5911% | 229,1060% | 632,8449% | 1,47 Mr | 876 | |
| 3,2355 | −1,6513% | −2,2601% | −12,0266% | −1,2294% | 15,2782% | 43,9640% | 44,4131% | 228,4371% | – | 50,2 Mn | 769 | |
| 13,6009 | −0,4312% | 0,0984% | −15,9239% | −11,5149% | −6,4509% | 39,7617% | 32,9189% | 224,3348% | 941,3915% | 3,41 Mr | 35.931 | |
| 0,7009 | 0,1998% | 0,6253% | 2,3134% | 4,4762% | 19,3007% | 33,0647% | 40,7922% | 223,4042% | 690,8975% | 291,9 Mn | 391 | |
| 0,0686 | 0,0336% | 0,6108% | 1,3009% | 7,6080% | 14,8719% | 23,1211% | 39,6706% | 219,6716% | 567,5889% | 1,85 Mr | 13.139 | |
| 13,6113 | −2,7561% | −4,3989% | −5,4506% | 2,9040% | 30,7208% | 49,0742% | 41,3782% | 219,6249% | 1.016,4116% | 795,6 Mn | 13.639 | |
| 4,6862 | −0,2138% | −3,2735% | −9,4778% | −3,0067% | 14,9881% | 21,1184% | 21,4886% | 219,1874% | – | 103,7 Mn | 778 | |
| 0,1124 | 0,1470% | 0,5491% | 2,5039% | 9,0101% | 18,9881% | 32,9689% | 40,9693% | 218,4245% | 367,7710% | 65,2 Mn | 37 | |
| 5,8048 | 0,3323% | −2,5205% | −8,5735% | −0,2983% | 6,5365% | 23,1628% | 23,6872% | 216,6627% | – | 702,8 Mn | 6.195 | |
| 13,6729 | 0,0921% | 0,6869% | 2,9638% | 10,0012% | 17,9486% | 31,6536% | 40,9868% | 215,7514% | 626,8764% | 1,00 Mr | 55 | |
| 12,6766 | 0,3270% | 0,0257% | −1,2537% | 3,0002% | 9,3494% | 22,3529% | 28,9613% | 207,8543% | 586,6233% | 333,4 Mn | 2.427 | |
| 0,1814 | 0,0938% | 0,6575% | 2,8144% | 9,6081% | 17,9781% | 32,5817% | 40,3798% | 206,5583% | 474,7701% | 1,32 Mr | 2.760 | |
| 12,6401 | 0,1003% | 0,3824% | 0,8166% | 6,6122% | 13,2127% | 27,7536% | 34,8711% | 204,1037% | 387,7645% | 1,22 Mr | 9.225 | |
| 18,5826 | 0,2967% | 0,0615% | −1,1161% | 3,2558% | 9,6622% | 23,5025% | 30,0810% | 203,9656% | 602,5366% | 694,1 Mn | 2.596 | |
| 143,2741 | 0,1131% | 0,5581% | 2,3962% | 9,0584% | 17,5298% | 28,4294% | 35,4229% | 203,5230% | 532,0264% | 34,8 Mn | 182 | |
| 17,3924 | 1,8016% | 3,9800% | 8,7816% | 3,3446% | 19,3495% | 38,8387% | 46,1608% | 201,5780% | 773,6360% | 951,3 Mn | 2.330 | |
| 38,3628 | 0,4133% | −0,9621% | −4,5311% | −0,5847% | −0,2302% | 22,8240% | 32,3983% | 198,2385% | 482,2902% | 901,3 Mn | 2.485 | |
| 6,9579 | −0,0585% | 0,5274% | 2,0969% | 8,8268% | 18,5373% | 35,3970% | 44,5540% | 197,8061% | 511,4377% | 1,79 Mr | 1.305 | |
| 20,7159 | 0,4084% | 0,0244% | −2,4281% | 1,6211% | 5,2786% | 21,3926% | 28,1918% | 197,7310% | 659,7224% | 325,9 Mn | 2.263 | |
| 0,9496 | −0,0701% | 0,8973% | 2,1456% | 9,2681% | 10,3431% | 18,7294% | 24,0957% | 197,5961% | 346,7594% | 674,1 Mn | 25.203 | |
| 14,4953 | 0,4376% | −0,0487% | −2,7775% | 1,5340% | 5,2388% | 19,6770% | 26,7522% | 197,2916% | 637,2506% | 183,1 Mn | 330 | |
| 22,2789 | −0,4000% | −1,5437% | −5,3161% | 2,9150% | 10,4271% | 23,8515% | 29,2775% | 196,7447% | 682,5689% | 555,2 Mn | 412 | |
| 7,6562 | 0,0368% | −0,0916% | 0,1857% | 5,3132% | 11,3198% | 25,0798% | 33,3734% | 196,1331% | 483,9611% | 518,9 Mn | 1.347 | |
| 5,1068 | −1,1699% | −2,6122% | −14,3215% | −4,2909% | 4,6065% | 26,8987% | 25,4594% | 187,6105% | – | 178,6 Mn | 3.821 | |
| KRFTEFASKare Portföy Birinci Değişken Fon | 21,1511 | −0,0469% | −1,5234% | −1,2645% | 2,7553% | 8,5560% | 22,5220% | 30,1355% | 186,7976% | 940,7362% | 23,9 Mn | 469 |
| 6,8162 | −0,0734% | 0,8109% | 2,1221% | 9,4054% | 9,9359% | 18,6767% | 24,0290% | 180,5700% | 448,3908% | 291,8 Mn | 439 | |
| 5,5434 | −0,8589% | −0,8500% | −4,0430% | 5,1746% | 13,4596% | 29,7632% | 33,9674% | 178,9191% | – | 52,4 Mn | 2.247 | |
| 21,8410 | 0,3269% | 0,0594% | 0,3663% | 5,4798% | 13,5559% | 22,2345% | 31,3317% | 178,5556% | 581,1631% | 1,15 Mr | 1 | |
| 4,8698 | 0,3435% | −1,2641% | −9,7547% | −4,4521% | 2,2612% | 6,8907% | 7,7790% | 174,8496% | – | 65,2 Mn | 1.835 | |
| 5,0569 | 0,1029% | −0,6451% | −9,1402% | −5,5804% | 0,6473% | 20,4836% | 24,5801% | 172,6610% | – | 207,3 Mn | 4.610 | |
| 5,1499 | −0,3157% | −0,7340% | −4,8187% | −3,2851% | 4,4201% | 17,9433% | 19,2429% | 170,5913% | – | 124,3 Mn | 11.895 | |
| 0,2087 | 0,0580% | −0,1421% | −0,0311% | 4,7066% | 11,4880% | 21,3842% | 32,3944% | 169,4148% | 507,6034% | 30,4 Mn | 767 | |
| 0,2463 | −0,3855% | 0,9205% | −6,9703% | −4,4554% | 5,2619% | 32,3969% | 44,2506% | 169,3328% | 668,5474% | 63,7 Mn | 482 | |
| 4,7041 | −0,8204% | 1,8172% | −1,1233% | −14,6731% | −14,0667% | −1,5102% | 5,4017% | 168,9272% | – | 208,3 Mn | 2.061 | |
| 9,1939 | 0,0897% | −0,8505% | −3,0125% | 0,5013% | −0,1409% | 11,4137% | 20,9962% | 167,6672% | 676,4581% | 27,2 Mn | 344 | |
| 0,5087 | 0,1652% | 0,4029% | 0,3450% | 3,7689% | 9,2182% | 27,2557% | 30,5361% | 167,4187% | 904,2570% | 155,6 Mn | 976 | |
| 5,0580 | 0,4530% | −1,2446% | −3,9252% | −3,0998% | 3,3478% | 25,1074% | 42,0680% | 167,0223% | – | 19,9 Mn | 467 | |
| 0,1729 | −0,1190% | 0,1696% | 1,0774% | 6,9953% | 17,0159% | 22,7499% | 29,5384% | 164,2541% | 447,4635% | 176,2 Mn | 12.016 | |
| 12,2078 | −0,5539% | 0,5054% | −1,6236% | −15,5662% | −8,4448% | 2,3754% | 11,2427% | 161,4774% | 923,5133% | 102,4 Mn | 1.196 | |
| 5,6558 | 0,3936% | −0,2982% | −3,0496% | −1,3666% | −2,1765% | 17,9359% | 25,1540% | 158,6690% | 545,0166% | 69,6 Mn | 173 |
158 fon · Sayfa 1 / 4