Değişken Fonlar
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl ↑ | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0420 | 0,6604% | −6,2666% | −22,1391% | −33,9392% | −36,6194% | −31,1195% | −36,2099% | 13,6754% | 472,5565% | 596,7 Mn | 7.823 | |
| 8,3252 | 1,0951% | −0,7076% | −15,9703% | −27,0244% | −26,8298% | −13,3911% | −16,8716% | 21,0496% | – | 92,4 Mn | 2.869 | |
| 42,2718 | 0,1766% | −0,8064% | −9,8333% | −10,0848% | −7,8974% | 13,7205% | 16,9963% | 57,4012% | 744,5722% | 1,11 Mr | 10.115 | |
| 2,3609 | 0,1197% | 0,9247% | −0,9437% | −5,4053% | 4,2770% | 13,5624% | 17,8192% | 61,8074% | – | 121,0 Mn | 6.191 | |
| 0,2688 | 0,5355% | −0,4485% | −8,9481% | −9,6301% | −10,5270% | 9,5893% | 12,2338% | 63,2456% | 720,9742% | 26,3 Mn | 1.123 | |
| 3,0621 | 0,4616% | −0,7851% | −8,9481% | −9,2987% | −5,2284% | 9,8916% | 16,5345% | 65,4353% | 167,7100% | 376,9 Mn | 220 | |
| 3,5852 | −0,3955% | −0,9641% | −3,4943% | −6,9382% | −3,6710% | 18,1068% | 22,7960% | 66,4638% | – | 64,1 Mn | 1.118 | |
| 0,9445 | 0,4799% | −0,2925% | −6,7106% | −4,6299% | −5,7371% | 5,1347% | 10,1107% | 71,2556% | 551,6712% | 728,0 Mn | 1.551 | |
| 3,0748 | 0,4647% | 1,6003% | −0,2430% | −1,9181% | −1,4708% | 23,0982% | 27,4946% | 76,3617% | – | 99,5 Mn | 1.376 | |
| 5,3669 | 0,1498% | 1,7556% | −0,7269% | −3,8332% | 2,1953% | 28,7006% | 38,2630% | 80,3270% | 387,6364% | 370,0 Mn | 5.573 | |
| 0,3554 | 0,2612% | −0,0228% | −5,6072% | −6,5255% | −8,8391% | 3,7653% | 10,8937% | 85,3074% | 649,0884% | 93,5 Mn | 625 | |
| 4,4840 | 1,2338% | 0,6867% | −5,8540% | −6,4464% | −11,9989% | 14,6281% | 16,2635% | 87,4197% | 286,2027% | 281,2 Mn | 4.741 | |
| 0,9053 | 0,8114% | −0,1744% | −7,0857% | −10,5993% | −11,4927% | −6,7630% | −3,9541% | 88,3692% | 624,7802% | 20,3 Mn | 300 | |
| 10,4713 | 0,2485% | 0,4178% | 0,2085% | −0,1696% | 3,0193% | 1,8474% | 1,6788% | 91,0447% | 322,2464% | 8,0 Mn | 27 | |
| 3,6273 | 1,9247% | 2,9875% | −2,4768% | −3,7899% | −4,5058% | 15,9823% | 17,9614% | 91,3488% | 228,7418% | 149,2 Mn | 3.504 | |
| 3,0083 | 0,7478% | −0,5341% | −10,3775% | −13,3840% | −18,4140% | −2,9769% | −1,4750% | 91,8273% | – | 48,8 Mn | 555 | |
| 640,0483 | 0,1505% | −1,2103% | −4,0215% | −2,5031% | −1,8539% | 8,9385% | 14,8696% | 93,1106% | 468,1365% | 868,7 Mn | 1.967 | |
| 25,9377 | 0,7506% | −0,4590% | −5,0389% | −3,6432% | −1,2774% | 15,6568% | 19,3234% | 98,8866% | 896,5816% | 726,3 Mn | 1 | |
| 0,7024 | 1,3505% | 2,4994% | −2,8651% | −19,3245% | −16,9640% | 4,9145% | 3,1173% | 101,1539% | 1.271,3362% | 523,5 Mn | 12.123 | |
| 5,1605 | 0,8202% | 1,0819% | −7,2147% | −7,7682% | −3,8736% | 8,3234% | 13,3263% | 101,2626% | – | 6,3 Mn | 633 | |
| 2,0374 | 0,1188% | −2,0654% | −9,5374% | −3,9401% | −0,1086% | 21,9907% | 26,0424% | 103,1859% | 6.125,9168% | 381,7 Mn | 2.241 | |
| 3,6960 | −0,3353% | −2,4725% | −9,1363% | −9,3248% | −11,0968% | 5,6742% | 9,0659% | 105,4495% | – | 75,9 Mn | 3.096 | |
| 3,3084 | −0,2646% | −1,8600% | −5,7379% | −1,8745% | 1,1857% | 18,4744% | 18,1868% | 107,2805% | – | 138,1 Mn | 11.356 | |
| 6,6386 | 0,8064% | 4,3688% | 2,4052% | −4,4664% | 4,5485% | 5,4104% | 7,7114% | 109,8219% | 480,9522% | 94,4 Mn | 5.112 | |
| 4,1018 | −0,2003% | −2,0212% | −7,7922% | −7,3757% | −6,6185% | 13,7545% | 12,6196% | 110,1273% | – | 49,6 Mn | 1.462 | |
| 103,7428 | 0,4933% | −0,5303% | −7,1486% | −3,7418% | −4,7074% | 18,8441% | 19,3909% | 111,1961% | 738,6194% | 50,3 Mn | 1.214 | |
| 2,9718 | 0,6202% | 2,1316% | 1,4001% | −2,1455% | 4,7048% | 26,2700% | 33,3416% | 111,6957% | – | 185,7 Mn | 2.058 | |
| 3,6172 | −0,8392% | −4,5334% | −14,8155% | −11,7246% | −6,7704% | −0,1846% | −3,0198% | 112,4919% | – | 7,3 Mn | 894 | |
| 1.577,6741 | 0,0571% | −0,7141% | −4,4250% | −0,6958% | 1,4881% | 17,1362% | 17,2130% | 113,7821% | 828,5575% | 3,70 Mr | 2.136 | |
| 4,6521 | 0,8772% | 2,4616% | −2,5082% | −11,5822% | −2,6659% | 10,1671% | 13,7001% | 120,7159% | – | 67,1 Mn | 3.763 | |
| 3,6752 | −0,1973% | 0,4548% | 2,3564% | 4,7359% | 8,5038% | 14,4913% | 19,0205% | 120,8870% | – | 5,87 Mr | 2 | |
| 0,4413 | 0,2490% | −0,7630% | −6,1722% | −6,2320% | −3,0958% | 10,3151% | 8,9100% | 122,8449% | 932,5737% | 714,6 Mn | 5.766 | |
| 9,8771 | 0,0597% | 0,5499% | 2,4101% | 6,5882% | 13,8858% | 22,6595% | 27,7133% | 123,4119% | 481,0342% | 92,5 Mn | 2.478 | |
| 8,0347 | 0,7628% | −0,4566% | −9,2628% | −12,2617% | −12,0364% | −0,5983% | 0,8811% | 125,9988% | – | 156,5 Mn | 1.047 | |
| 79,9045 | −0,0994% | 0,4362% | −2,0217% | 4,0341% | 9,8786% | 13,7934% | 26,4880% | 134,6881% | 545,9186% | 1,11 Mr | 9.116 | |
| 5,8671 | −2,0358% | −4,7166% | −15,4521% | −5,3684% | −4,5511% | 3,7853% | 2,1184% | 138,7305% | – | 167,9 Mn | 2.571 | |
| 12,8457 | 0,1013% | −0,7373% | −3,9773% | −1,2312% | 2,8963% | 23,7388% | 30,5700% | 139,9542% | 589,9480% | 44,5 Mn | 370 | |
| 4,2317 | 0,4770% | 2,4710% | 1,6083% | 1,0711% | 13,0275% | 24,8200% | 35,7057% | 141,4170% | – | 52,7 Mn | 2.167 | |
| 12,4374 | 0,6124% | −0,3904% | −6,2471% | −8,6770% | −6,5978% | 10,6248% | 22,1449% | 143,2019% | 1.030,3611% | 129,4 Mn | 1.027 | |
| KUBTEFASKare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0,7668 | −0,2386% | −0,2573% | 0,1556% | 4,9697% | 10,2004% | 14,2963% | 15,7810% | 143,6691% | 573,7872% | 261,3 Mn | 2.963 |
| 7,5785 | 0,2170% | 3,8075% | 5,0058% | 7,9712% | 30,4211% | 36,1440% | 44,9998% | 144,5279% | 568,3892% | 368,3 Mn | 3.488 | |
| 5,5644 | 0,4747% | −0,6891% | −5,3002% | −5,0073% | 0,9056% | 15,6175% | 18,9971% | 144,7244% | 1.019,8731% | 305,5 Mn | 1.263 | |
| 0,5707 | 0,2635% | −0,6066% | −5,5310% | −1,9604% | 0,2123% | 18,3075% | 24,7690% | 145,3775% | 923,0448% | 69,1 Mn | 874 | |
| 7,6095 | 1,0222% | 5,4257% | 3,0551% | −4,4756% | 8,2787% | 8,4705% | 18,1408% | 146,3140% | 647,1387% | 56,9 Mn | 1.959 | |
| 93,2930 | 1,3836% | −1,4715% | −14,1121% | −13,7782% | −6,1527% | 14,8994% | 14,9882% | 146,3942% | 826,0048% | 880,1 Mn | 2.253 | |
| 4,5566 | −0,1533% | 0,2379% | 1,2668% | 6,7193% | 3,1605% | 19,0319% | 26,4971% | 146,7140% | – | 3,1 Mn | 280 | |
| 1,2748 | 0,2268% | −0,4519% | −3,3831% | −2,5067% | 0,2398% | 15,5515% | 18,6645% | 147,5966% | 732,2187% | 21,5 Mn | 263 | |
| 6,6874 | 0,1207% | 1,4693% | 0,3848% | −2,7774% | 3,1714% | 2,9143% | 11,4053% | 148,3907% | 520,7122% | 54,0 Mn | 1.094 | |
| 4,6793 | −1,1334% | −4,5350% | −11,5979% | −10,0402% | 2,9141% | 16,0846% | 12,0805% | 148,6605% | – | 456,4 Mn | 7.256 | |
| 4,3812 | 0,4077% | −0,7157% | −4,4878% | −1,6779% | −0,0691% | 27,9901% | 31,9775% | 152,1785% | – | 93,5 Mn | 1.448 |
158 fon · Sayfa 1 / 4