Deniz Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl ↑ | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8268 | −1,2905% | −6,9085% | −57,1548% | −94,9454% | −93,0580% | −86,0275% | −84,0508% | −51,6460% | −37,4467% | 225,1 Mn | 5 | |
| 0,1209 | 0,1184% | 0,7240% | 2,7897% | 9,0237% | 18,2850% | 25,4626% | 35,0371% | 163,5650% | 321,7408% | 270,6 Mn | 1.962 | |
| 60,1061 | 0,0374% | 0,3253% | 2,0260% | 3,7218% | 6,5177% | 7,4778% | 7,8975% | 48,7870% | 383,1002% | 2,4 Mn | 1 | |
| 9,2740 | 0,0448% | 0,6781% | 2,9718% | 9,3159% | 19,4425% | 33,5664% | 41,6289% | 214,0299% | 390,2850% | 860,1 Mn | 1.443 | |
| 0,1301 | 0,1147% | 0,7465% | 2,9526% | 9,3163% | 20,1383% | 35,7115% | 44,3009% | 239,3937% | 402,3866% | 940,6 Mn | 84.754 | |
| 0,1515 | 0,0945% | 0,7461% | 3,0604% | 9,5688% | 20,5887% | 36,7982% | 45,4336% | 242,6452% | 415,4074% | 643,6 Mn | 2.808 | |
| 6,5377 | 0,1123% | 0,7787% | 3,0110% | 9,4571% | 20,6218% | 36,6007% | 45,0142% | 254,8605% | 439,2883% | 60,07 Mr | 302.390 | |
| 72,2562 | 0,5677% | 1,3953% | 2,3061% | 2,0443% | 7,5392% | 13,3119% | 19,7203% | 118,5109% | 507,6223% | 2,47 Mr | 1.113 | |
| 75,6983 | 0,3704% | 1,1148% | 3,5024% | 4,1227% | 9,9437% | 14,3964% | 18,1768% | 119,6417% | 558,5922% | 79,2 Mn | 1 | |
| 77,1101 | 0,3652% | 0,9723% | 2,2184% | 2,8417% | 8,5670% | 13,1669% | 17,8340% | 112,6880% | 567,0752% | 425,3 Mn | 1 | |
| 105,7764 | 0,3218% | 0,3896% | 1,3293% | 5,9276% | 9,9256% | 16,1691% | 18,8426% | 119,6464% | 595,6303% | 2,38 Mr | 1 | |
| 69,2828 | 0,2247% | 0,8441% | 3,5442% | 4,9691% | 11,2253% | 17,2202% | 21,7397% | 116,2046% | 599,8805% | 1,03 Mr | 1 | |
| 9,4608 | −0,0165% | 0,1783% | 2,4698% | 8,4169% | 18,3652% | 32,3087% | 39,4982% | 236,5347% | 602,8826% | 369,4 Mn | 175 | |
| 14,8910 | 1,3939% | 0,9816% | 0,1805% | 2,8111% | 9,3860% | 21,5047% | 28,4069% | 165,3634% | 610,6818% | 121,0 Mn | 1.048 | |
| 23,5720 | 0,2706% | 0,9442% | 3,6736% | 5,1018% | 11,7841% | 17,6385% | 22,2545% | 126,5346% | 632,3081% | 1,54 Mr | 1 | |
| 87,0033 | 0,0352% | 0,6207% | 2,9883% | 6,1660% | 13,1705% | 20,0038% | 23,9651% | 124,8396% | 638,8295% | 106,5 Mn | 1 | |
| 103,8155 | 0,1888% | 0,7685% | 3,4890% | 5,8820% | 12,0940% | 18,4687% | 22,8042% | 125,5592% | 640,1321% | 347,0 Mn | 1 | |
| 100,0125 | 0,1710% | 0,7480% | 3,4999% | 5,2177% | 11,6759% | 18,2547% | 22,6387% | 123,4979% | 652,8759% | 379,2 Mn | 4 | |
| 102,2782 | 0,1123% | 0,7086% | 2,9118% | 5,3274% | 12,4013% | 20,7848% | 25,1170% | 126,3083% | 662,4816% | 234,8 Mn | 6 | |
| 12,0931 | 4,3423% | 4,1248% | −1,9183% | −0,0139% | 9,5419% | 46,1919% | 42,1634% | 271,6502% | 670,4440% | 48,3 Mn | 400 | |
| 0,3966 | 0,2338% | 0,7138% | 2,9249% | 5,0579% | 12,0528% | 18,5710% | 22,7690% | 139,3718% | 676,4987% | 924,1 Mn | 7.716 | |
| 105,4281 | 0,2877% | 0,9206% | 3,5784% | 5,6753% | 12,5901% | 19,5880% | 24,3782% | 139,5999% | 693,3794% | 604,5 Mn | 2 | |
| 89,2365 | 0,1353% | 0,5449% | 2,5850% | 4,7256% | 10,4376% | 16,8940% | 21,8852% | 151,0725% | 702,1595% | 8,49 Mr | 3.259 | |
| 70,9833 | 0,0937% | 0,7512% | 3,1732% | 5,3169% | 8,4880% | 15,3801% | 20,7142% | 123,8785% | 702,9928% | 2,11 Mr | 2 | |
| 0,8481 | 3,8374% | 2,7423% | −6,1982% | −12,3130% | −14,8652% | 4,6458% | 8,4541% | 61,5021% | 716,8307% | 166,5 Mn | 2.684 | |
| 16,4681 | 3,0114% | 1,0706% | −6,2958% | −4,3165% | −3,5754% | 19,4371% | 23,9641% | 94,1563% | 720,2814% | 265,2 Mn | 4.697 | |
| 25,2370 | 0,1477% | 0,5950% | 2,8629% | 5,2834% | 10,8696% | 17,7276% | 23,7176% | 157,9898% | 733,9485% | 7,21 Mr | 2.385 | |
| 27,3129 | 0,6997% | 1,1162% | 2,2687% | 4,1681% | 6,2456% | 19,1272% | 25,7098% | 140,2593% | 753,5515% | 915,2 Mn | 7 | |
| 0,6926 | 1,2146% | 0,1478% | 1,9657% | 7,5308% | 18,9830% | 27,8707% | 32,2236% | 214,0529% | 764,3843% | 1,93 Mr | 4 | |
| 12,3482 | 5,2107% | 3,4553% | 1,2981% | 0,4174% | −3,5449% | −1,6384% | 13,1852% | 85,5787% | 844,7114% | 202,3 Mn | 875 | |
| 3,1687 | 4,7980% | 4,1192% | −5,0157% | −10,7985% | −12,6503% | 5,6987% | 8,5329% | 78,9035% | 899,6032% | 466,8 Mn | 2.310 | |
| 0,5116 | 0,5537% | 1,0239% | 1,0673% | 3,8321% | 9,6698% | 28,1717% | 31,3552% | 167,5462% | 900,7806% | 156,2 Mn | 978 | |
| 0,7186 | 3,1998% | 1,4323% | −1,8103% | 4,6535% | −2,3800% | 6,5769% | 17,9044% | 240,2248% | 990,4882% | 9,01 Mr | 23.810 | |
| 13,7620 | 0,0180% | −0,1082% | 0,7937% | 4,9358% | 12,8719% | 21,0758% | 23,4532% | 199,6468% | 1.018,9401% | 339,2 Mn | 4 | |
| 163,9940 | 0,0199% | 8,1080% | 0,2657% | 11,3317% | 5,4522% | 3,6460% | 9,7101% | 267,5171% | 1.056,3956% | 2,1 Mn | 1 | |
| 5,1427 | 0,0962% | 0,7739% | 3,0656% | 9,6896% | 21,2328% | 37,5534% | 46,1073% | – | – | 109,10 Mr | 19.576 | |
| 58,0367 | 0,0670% | 0,5639% | 2,3490% | 6,2837% | 12,9105% | 20,3117% | 23,4219% | 98,7617% | – | 93,94 Mr | 23.441 | |
| 61,6891 | 0,5651% | 1,3818% | 2,1913% | 3,5201% | 7,7885% | 14,2947% | 19,3126% | 102,5126% | – | 66,61 Mr | 16.091 | |
| 52,2456 | 0,0659% | 0,5643% | 2,3558% | 6,4038% | 13,2532% | 21,0925% | – | – | – | 44,94 Mr | 2.399 | |
| 1,7055 | 0,0981% | 0,7885% | 3,1249% | 9,8772% | 21,6472% | 38,4554% | – | – | – | 33,98 Mr | 2.164 | |
| 1,2837 | 3,8052% | 3,7456% | −3,9300% | −5,2501% | −6,9095% | 7,4802% | – | – | – | 13,36 Mr | 2 | |
| 2,6696 | 0,1129% | 0,7903% | 3,0588% | 9,5900% | 20,8723% | 36,9438% | 45,5576% | – | – | 8,95 Mr | 596 | |
| 49,6768 | 0,0661% | 0,5668% | 2,0203% | 4,4944% | 10,2222% | 16,8096% | 19,2423% | 73,3999% | – | 7,02 Mr | 156 | |
| 49,4988 | 0,0652% | 0,5566% | 2,0179% | 4,1131% | 10,0947% | 15,3574% | 18,7743% | – | – | 5,05 Mr | 173 | |
| 16,9210 | 2,2291% | 2,1564% | −1,4136% | −5,1393% | −4,5536% | 7,3744% | 9,8258% | 234,9096% | – | 4,82 Mr | 7 | |
| 1,6937 | 0,1037% | 0,7747% | 3,0914% | 9,7182% | 20,8545% | 36,7186% | 45,3637% | – | – | 4,78 Mr | 350 | |
| 72,8317 | 0,1874% | 0,8538% | 3,5063% | 6,4246% | 14,1863% | 22,4223% | 27,8907% | 153,6814% | – | 4,40 Mr | 4 | |
| 72,2774 | 0,5387% | 1,7313% | 4,3441% | 6,4544% | 12,0635% | 20,2289% | 26,6557% | – | – | 4,00 Mr | 1.337 | |
| 49,8037 | 0,0675% | 0,5726% | 1,4859% | 4,0774% | 10,2135% | 20,5945% | 24,8258% | 71,1853% | – | 3,10 Mr | 200 | |
| 49,7588 | 0,0661% | 0,3679% | 2,3653% | 4,6863% | 10,7556% | 17,6244% | 18,3881% | – | – | 2,54 Mr | 239 |
139 fon · Sayfa 1 / 3