Fiba Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl ↑ | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2420 | 0,0769% | 0,8388% | 2,3810% | 7,3017% | 13,9148% | 10,1515% | 22,2026% | 101,9915% | 188,4915% | 202,9 Mn | 484 | |
| 4,6242 | 0,7849% | −2,3100% | −7,1913% | 0,2137% | 9,7718% | 25,2912% | 27,4197% | 170,0801% | 299,4690% | 233,3 Mn | 327 | |
| 5,9085 | 0,1021% | 0,8588% | 3,3180% | 10,6281% | −43,5448% | −36,9508% | −35,4456% | 21,7276% | 371,3395% | 1,73 Mr | 314 | |
| 0,0549 | 0,1113% | 0,7749% | 3,0260% | 9,3744% | 20,5319% | 36,5045% | 45,3008% | 256,2212% | 375,0541% | 161,0 Mn | 67 | |
| 0,1054 | 0,1426% | 0,8028% | 2,9763% | 9,1301% | 19,6325% | 33,4634% | 41,7927% | 226,9669% | 383,9765% | 323,5 Mn | 1.132 | |
| 0,1252 | 0,1824% | 0,7748% | 2,9298% | 9,0774% | 19,6978% | 34,0042% | 42,1969% | 228,3703% | 384,5333% | 32,3 Mn | 1.990 | |
| 0,4004 | 0,1040% | 0,7679% | 3,0369% | 9,5534% | 20,8864% | 36,9874% | 45,4785% | 258,2714% | 459,6461% | 15,27 Mr | 20.238 | |
| 5,7206 | 1,5171% | 1,1266% | −0,8315% | 3,2503% | 9,4073% | 21,2378% | 28,9483% | 171,1476% | 461,8671% | 1,01 Mr | 1.909 | |
| 6,8754 | 0,6989% | 0,9879% | 1,2831% | 5,1177% | 13,4141% | 27,7551% | 35,3881% | 226,9913% | 464,5247% | 726,3 Mn | 448 | |
| 7,4588 | 0,0964% | 0,7643% | 3,0387% | 9,6762% | 21,1026% | 37,3188% | 45,8454% | 262,6530% | 478,3407% | 11,26 Mr | 6.975 | |
| 7,0349 | 1,0050% | −4,9687% | −8,2199% | −0,9959% | 7,3814% | 21,6560% | 19,1762% | 244,6524% | 483,9456% | 254,7 Mn | 598 | |
| 60,7971 | 0,0627% | 0,5561% | 2,3410% | 6,2448% | 12,7968% | 20,2007% | 23,3723% | 98,9890% | 524,7345% | 7,69 Mr | 1.526 | |
| 60,5663 | 0,0628% | 0,5555% | 2,3277% | 6,2306% | 12,7764% | 20,1518% | 23,3035% | 99,1141% | 524,9524% | 4,83 Mr | 1.158 | |
| 63,3818 | 0,0650% | 0,5795% | 2,4500% | 6,5055% | 13,4011% | 21,2479% | 24,5066% | 102,9663% | 553,5452% | 1,25 Mr | 93 | |
| 0,9702 | 2,7282% | 2,4277% | −4,1655% | −3,3223% | −2,8002% | 8,0030% | 13,5743% | 75,9279% | 558,1875% | 747,9 Mn | 1.551 | |
| 66,3657 | 0,1862% | 0,3927% | 3,0372% | 1,2363% | 8,4695% | 14,8988% | 19,5441% | 118,6336% | 579,7994% | 1,14 Mr | 623 | |
| 78,5332 | 0,4052% | 0,8964% | 3,7694% | 3,9873% | 10,9236% | 15,9892% | 20,5323% | 121,0676% | 585,4206% | 337,7 Mn | 1.290 | |
| 31,6957 | 4,2139% | 3,5879% | −5,1736% | −4,9217% | −5,3988% | 9,7399% | 15,2470% | 84,7771% | 858,1353% | 1,07 Mr | 4.222 | |
| 0,4837 | 3,2299% | 1,3602% | −1,8163% | 4,6583% | −3,6652% | 3,2416% | 14,5314% | 236,1458% | 962,9769% | 4,36 Mr | 11.288 | |
| 55,6894 | 0,0611% | 0,5515% | 2,3648% | 6,0647% | 12,5771% | 19,8180% | 22,8255% | 95,1557% | – | 12,39 Mr | 4.448 | |
| 3,6727 | 0,0966% | 0,7737% | 3,0799% | 9,8417% | 21,4333% | 37,9913% | 46,6873% | 265,7912% | – | 7,96 Mr | 47 | |
| 48,4589 | 0,5650% | 1,3812% | 2,1888% | 3,4864% | 7,6442% | 13,8685% | 18,7179% | – | – | 5,77 Mr | 2.309 | |
| 1,1255 | 0,0460% | 0,4034% | 2,0558% | 5,1927% | – | 12,4734% | – | – | – | 4,25 Mr | 1 | |
| 1,6755 | 0,0671% | 0,5765% | 2,4021% | 6,4834% | 13,3880% | 18,4970% | 22,5992% | – | – | 3,57 Mr | 692 | |
| 2,5316 | 0,1017% | 0,8249% | 3,3055% | 10,4909% | 22,7115% | 40,2341% | 48,9237% | – | – | 1,82 Mr | 141 | |
| 5,3570 | 0,0982% | 0,7912% | 3,1014% | 9,9548% | 21,4804% | 38,0083% | 46,7168% | 267,5533% | – | 1,52 Mr | 81 | |
| 1,6114 | 0,0697% | 0,5297% | 2,0761% | 5,1620% | 9,7513% | 14,9391% | – | – | – | 1,01 Mr | 1 | |
| 1,8154 | 2,4210% | −4,2279% | −14,1637% | −8,3647% | −23,9106% | −19,7296% | 21,2913% | – | – | 597,3 Mn | 1.772 | |
| 3,4180 | 4,3931% | 3,7850% | −5,7549% | −5,7353% | −7,1066% | 8,7873% | 13,9275% | 91,1780% | – | 526,7 Mn | 637 | |
| 1,5056 | 0,0449% | 0,3976% | 2,5617% | 4,8799% | 9,6593% | 14,7752% | – | – | – | 449,4 Mn | 1 | |
| 3,4132 | 0,0372% | 0,3497% | 1,5120% | 4,4980% | 8,4246% | 10,6080% | – | – | – | 352,6 Mn | 17 | |
| 4,7105 | 0,8624% | −3,1875% | −6,6322% | −0,6246% | 11,9824% | 31,4558% | 31,4636% | 234,0513% | – | 334,6 Mn | 424 | |
| 1,3159 | 0,0443% | −2,9901% | −3,0339% | 8,3236% | 3,2826% | 16,5460% | 24,8562% | – | – | 327,5 Mn | 754 | |
| 1,7441 | 0,0962% | 0,7705% | 2,8122% | 8,9250% | 15,3584% | 25,2646% | – | – | – | 64,9 Mn | 4 | |
| 1,1448 | 0,0817% | 0,6639% | 2,5450% | 7,7142% | – | 14,3719% | – | – | – | 8,2 Mn | 5 |
35 fon · Sayfa 1 / 1