Borçlanma Araçları Fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl ↓ | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3960 | 0,2377% | 0,5523% | 2,6355% | 5,3586% | 12,1313% | 18,1106% | 22,5765% | 143,5713% | 697,1430% | 915,9 Mn | 7.699 | |
| 92,5658 | 0,1982% | 0,5692% | 2,8144% | 4,8235% | 11,3871% | 17,7891% | 23,2501% | 127,4354% | 658,8563% | 1,96 Mr | 139 | |
| 0,5724 | 0,1496% | 0,6348% | 2,8279% | 5,6288% | 12,6396% | 20,2914% | 26,2067% | 126,5490% | 630,8954% | 2,40 Mr | 34 | |
| 7,3588 | 0,2489% | 0,5828% | 2,7304% | 6,7664% | 15,8200% | 26,1802% | 35,0740% | 132,9369% | 625,0605% | 29,65 Mr | 1 | |
| 78,3148 | 0,2459% | 0,6823% | 3,7750% | 4,2875% | 10,4423% | 15,3830% | 20,1676% | 123,2782% | 600,9173% | 339,9 Mn | 1.291 | |
| 81,2786 | 0,1270% | 0,7095% | 2,9972% | 5,5892% | 11,4117% | 18,1335% | 23,8863% | 117,4481% | 596,8032% | 2,13 Mr | 11.394 | |
| 24,0442 | 0,2041% | 0,8567% | 4,1175% | 5,5964% | 11,6946% | 17,0681% | 22,5993% | 130,4850% | 585,0755% | 847,5 Mn | 5.087 | |
| 1,9033 | 0,2501% | 0,7727% | 4,0127% | 5,0602% | 12,2619% | 17,1983% | 22,8430% | 130,5714% | 584,4639% | 5,01 Mr | 13.327 | |
| 28,0031 | −0,1235% | 0,5693% | 1,4229% | 1,7504% | 5,7626% | 17,3733% | 20,9307% | 124,2536% | 564,1730% | 363,9 Mn | 614 | |
| 0,5424 | 0,0564% | 0,7984% | 3,4270% | 4,8863% | 10,9009% | 15,0778% | 20,0638% | 118,1125% | 556,2729% | 1,04 Mr | 12.856 | |
| 21,8722 | 0,2536% | 0,7556% | 3,5746% | 5,3711% | 11,3438% | 15,6714% | 20,1443% | 109,4179% | 537,0318% | 511,9 Mn | 1.422 | |
| 6,2684 | 0,0798% | 0,7129% | 2,9631% | 9,6523% | 22,1738% | 38,5698% | 48,1092% | 274,2513% | 520,0330% | 1,02 Mr | 1.792 | |
| 10,1397 | 0,2915% | 0,6807% | 3,0757% | 9,7134% | 20,7497% | 36,8160% | 45,4699% | 253,7093% | 506,5802% | 143,4 Mn | 418 | |
| 0,2005 | 0,1009% | 0,7010% | 3,2103% | 9,9229% | 21,5610% | 38,6395% | 48,0976% | 267,2241% | 502,1650% | 666,6 Mn | 4 | |
| 15,2836 | 0,0994% | 0,2167% | 2,7172% | 9,3350% | 20,8124% | 37,7974% | 47,1631% | 263,9875% | 501,9997% | 294,6 Mn | 673 | |
| 6,2717 | 0,2006% | 0,5267% | 2,6863% | 7,2550% | 14,7703% | 25,2421% | 32,0468% | 176,8757% | 488,3020% | 2,14 Mr | 1 | |
| 12,1025 | 0,2547% | 0,5586% | 2,5668% | 8,6380% | 18,6679% | 33,8446% | 41,1604% | 247,7438% | 487,2437% | 80,6 Mn | 565 | |
| 0,1951 | 0,2858% | 0,6843% | 3,1958% | 9,8286% | 18,1031% | 34,8679% | 43,7675% | 249,0233% | 465,2076% | 114,2 Mn | 3 | |
| 0,2088 | 0,0993% | 0,4610% | 2,9184% | 9,3316% | 20,5840% | 37,1649% | 46,2710% | 255,2834% | 463,0420% | 504,2 Mn | 2.704 | |
| 0,9256 | 0,0802% | 0,6316% | 2,1487% | 8,5300% | 19,3134% | 35,2211% | 43,8765% | 246,8312% | 457,7281% | 2,42 Mr | 1.573 | |
| 0,1758 | 0,2881% | 0,6371% | 3,1108% | 9,5281% | 20,3652% | 36,3939% | 44,9266% | 250,9372% | 453,8512% | 120,9 Mn | 828 | |
| 0,1226 | 0,0131% | 0,5151% | 2,6150% | 9,0835% | 19,6086% | 33,2177% | 41,9762% | 219,8429% | 440,7775% | 83,1 Mn | 251 | |
| 0,1505 | 0,0951% | 0,6563% | 3,0248% | 9,3643% | 20,2851% | 36,0454% | 44,6929% | 239,1633% | 424,6318% | 1,51 Mr | 12.884 | |
| 6,9424 | 0,2874% | 0,6552% | 3,0852% | 9,5048% | 20,0594% | 35,8940% | 44,4659% | 253,6449% | 421,4573% | 77,9 Mn | 402 | |
| 0,1564 | 0,0979% | 0,6467% | 3,0052% | 9,4141% | 20,4302% | 36,2826% | 45,8820% | 230,4007% | 419,7333% | 2,24 Mr | 12.307 | |
| 0,5471 | 0,0600% | 1,1689% | 4,5154% | 5,4316% | 9,9250% | 16,0657% | 19,1845% | 92,3950% | 419,1164% | 473,8 Mn | 2.028 | |
| 0,4418 | 0,0965% | 0,6501% | 3,1132% | 9,6237% | 20,0260% | 36,3943% | 45,1593% | 242,7050% | 418,5934% | 1,53 Mr | 8.412 | |
| 0,1467 | 0,0948% | 0,6684% | 3,0612% | 9,5364% | 20,1031% | 36,5883% | 45,4687% | 245,6962% | 415,4620% | 240,2 Mn | 122.953 | |
| 0,1512 | 0,0940% | 0,6643% | 3,0708% | 9,4912% | 20,3659% | 36,4117% | 45,3325% | 242,9570% | 414,6517% | 645,6 Mn | 2.795 | |
| 0,1285 | 0,0849% | 0,6458% | 2,9024% | 9,5138% | 20,1180% | 34,7149% | 43,0814% | 238,7328% | 405,2803% | 156,7 Mn | 48.274 | |
| 0,1674 | 0,0711% | 0,7211% | 3,0428% | 9,4508% | 20,4593% | 36,0137% | 44,8655% | 238,5412% | 403,6997% | 1,37 Mr | 3.755 | |
| 0,1298 | 0,0663% | 0,6853% | 2,9465% | 9,2577% | 19,9214% | 35,3276% | 44,2190% | 239,6298% | 401,7211% | 865,0 Mn | 84.735 | |
| 0,1788 | 0,2968% | 0,5444% | 2,5709% | 8,3206% | 16,3038% | 21,8111% | 35,3294% | 170,3396% | 397,8308% | 352,8 Mn | 5.723 | |
| 243,3691 | 0,0870% | 0,6823% | 3,0425% | 9,4910% | 20,4781% | 35,7481% | 44,7847% | 241,2446% | 392,3318% | 3,97 Mr | 19.810 | |
| 633,8644 | 0,0724% | 0,6511% | 2,9581% | 9,3372% | 20,1225% | 35,1681% | 43,6254% | 227,0663% | 392,0465% | 4,71 Mr | 36.261 | |
| 0,1305 | 0,0667% | 0,6559% | 2,9427% | 9,2976% | 19,9130% | 34,9474% | 43,3780% | 229,4051% | 390,3067% | 4,64 Mr | 39.537 | |
| 1.023,2150 | 0,0965% | 0,6674% | 3,0411% | 9,3106% | 20,0225% | 35,9762% | 44,6349% | 234,0552% | 388,0929% | 110,3 Mn | 621 | |
| 0,1285 | 0,0545% | 0,6591% | 3,0197% | 9,4593% | 19,5493% | 33,9434% | 42,7690% | 232,5695% | 386,7369% | 4,98 Mr | 63.360 | |
| 0,1249 | 0,0088% | 0,7105% | 2,8658% | 9,0154% | 19,3455% | 33,6072% | 42,1323% | 228,6038% | 383,7343% | 32,1 Mn | 1.993 | |
| 0,1051 | 0,0486% | 0,7192% | 2,9189% | 9,0987% | 19,3302% | 33,0656% | 41,7536% | 226,8750% | 383,1999% | 308,1 Mn | 1.122 | |
| KRCTEFASKare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 0,1559 | 0,0757% | 0,5278% | 2,7805% | 9,5421% | 18,3075% | 24,4727% | 34,7270% | 207,4593% | 380,6719% | 27,7 Mn | 125 |
| 1.015,0249 | 0,0636% | 0,5611% | 2,8425% | 9,1152% | 19,6339% | 34,6224% | 42,9858% | 226,0787% | 380,0020% | 32,06 Mr | 130.015 | |
| 0,4421 | 0,0260% | 0,6919% | 2,8328% | 9,0517% | 19,1289% | 33,4224% | 42,3324% | 229,1441% | 379,8539% | 3,10 Mr | 85.529 | |
| 42,5915 | 0,0902% | 0,3840% | 2,3866% | 8,9457% | 17,6756% | 22,9048% | 34,7007% | 159,6714% | 379,0879% | 1,55 Mr | 9.580 | |
| 0,5234 | 0,0635% | 0,6075% | 2,9558% | 9,1880% | 19,3339% | 33,5562% | 41,6574% | 223,2706% | 378,9528% | 161,6 Mn | 2.429 | |
| 15,6649 | 0,0965% | 0,5995% | 3,0219% | 9,3519% | 20,2409% | 35,2481% | 43,9130% | 222,7592% | 371,8945% | 835,3 Mn | 6.985 | |
| 0,2220 | 0,0811% | 0,6752% | 2,9460% | 9,3321% | 19,6424% | 34,1890% | 42,5661% | 228,5890% | 367,8123% | 24,53 Mr | 75.543 | |
| 11,7272 | 0,0628% | 0,6455% | 2,4505% | 8,3217% | 18,2789% | 35,0047% | 42,4169% | 200,4438% | 364,9051% | 111,3 Mn | 451 | |
| 0,1214 | 0,0494% | 0,6637% | 2,8898% | 9,3073% | 19,5994% | 33,7485% | 42,1532% | 223,8637% | 364,6448% | 4,88 Mr | 10.591 | |
| 36,1864 | 0,0689% | 0,6420% | 2,8801% | 9,1224% | 19,6578% | 33,7777% | 42,2981% | 225,4355% | 363,4660% | 4,02 Mr | 72.972 |
85 fon · Sayfa 1 / 2