Borçlanma Araçları Fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl ↑ | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1275 | 0,0880% | 0,5692% | 2,6189% | 9,1636% | 18,4357% | 24,9385% | 34,4323% | −99,7247% | −99,5393% | 347,3 Mn | 1.529 | |
| 56,0336 | 0,1278% | 0,8224% | 2,1419% | 7,3165% | 13,8988% | 8,6995% | 20,5085% | 80,6256% | 138,4827% | 443,1 Mn | 2.197 | |
| 0,5701 | 0,0620% | 0,5778% | 2,2338% | 7,5992% | 14,2037% | 13,2319% | 24,9426% | 100,4060% | 140,0858% | 196,6 Mn | 8.913 | |
| 0,2418 | 0,1325% | 0,7613% | 2,3023% | 7,7251% | 14,4690% | 10,0669% | 21,9548% | 101,8363% | 188,7483% | 201,8 Mn | 484 | |
| 0,1713 | 0,1063% | 0,5901% | 2,3540% | 8,6066% | 16,8523% | 20,6102% | 31,5892% | 134,1694% | 202,1766% | 291,8 Mn | 12.843 | |
| 1,0646 | 0,0863% | 0,6283% | 2,4748% | 8,1261% | 16,5212% | 19,8977% | 30,4343% | 136,5192% | 286,6442% | 297,7 Mn | 3.674 | |
| 0,1207 | 0,0862% | 0,6049% | 2,6681% | 9,2543% | 18,4174% | 25,3142% | 34,9905% | 163,2532% | 321,6096% | 267,7 Mn | 1.960 | |
| 56,8966 | 0,0982% | 0,6298% | 2,8644% | 9,4493% | 19,7058% | 33,8248% | 42,1299% | 221,3243% | 352,0183% | 34,04 Mr | 118.982 | |
| 15,8427 | 0,0742% | 0,7623% | 2,6941% | 8,7826% | 16,7254% | 24,8490% | 36,3510% | 180,7622% | 359,2757% | 130,9 Mn | 448 | |
| 36,2230 | 0,1014% | 0,6312% | 2,7780% | 9,1917% | 19,8617% | 34,0057% | 42,3692% | 224,9572% | 363,7579% | 3,98 Mr | 72.993 | |
| 0,1215 | 0,1120% | 0,6301% | 2,7779% | 9,3656% | 19,7926% | 33,9646% | 42,2046% | 223,3512% | 364,9681% | 4,80 Mr | 10.643 | |
| 11,7438 | 0,1419% | 0,6544% | 2,3926% | 8,4111% | 18,5211% | 35,2811% | 42,4402% | 201,9327% | 365,7892% | 111,4 Mn | 447 | |
| 0,2223 | 0,0995% | 0,6444% | 2,8519% | 9,4116% | 19,8586% | 34,4315% | 42,6551% | 228,0896% | 368,1544% | 24,48 Mr | 77.782 | |
| 15,6802 | 0,0980% | 0,6853% | 2,9185% | 9,4512% | 20,4749% | 35,5113% | 44,0323% | 222,2553% | 372,4181% | 823,2 Mn | 6.862 | |
| 42,6082 | 0,0391% | 0,4517% | 2,2883% | 8,4117% | 17,8278% | 23,0637% | 34,4640% | 159,0982% | 378,4582% | 1,55 Mr | 9.569 | |
| 0,5237 | 0,0728% | 0,5802% | 2,8112% | 9,2227% | 19,4965% | 33,7382% | 41,6797% | 222,5649% | 379,1450% | 158,6 Mn | 2.428 | |
| 0,4426 | 0,1296% | 0,6396% | 2,7043% | 9,1149% | 19,3143% | 33,6301% | 42,3834% | 228,5627% | 380,1525% | 3,09 Mr | 85.481 | |
| KRCTEFASKare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 0,1560 | 0,0398% | 0,5862% | 2,6352% | 9,3649% | 18,4441% | 24,6165% | 34,6474% | 206,7793% | 380,2198% | 26,4 Mn | 123 |
| 1.016,0672 | 0,1027% | 0,6457% | 2,7291% | 9,1743% | 19,8329% | 34,8464% | 43,0261% | 225,4377% | 380,3473% | 32,18 Mr | 130.599 | |
| 0,1052 | 0,1075% | 0,6592% | 2,8297% | 9,1262% | 19,5165% | 33,2734% | 41,7778% | 226,5014% | 383,5317% | 308,0 Mn | 1.121 | |
| 0,1250 | 0,1057% | 0,5914% | 2,7424% | 9,0146% | 19,4822% | 33,7602% | 42,1026% | 227,7725% | 383,8571% | 32,0 Mn | 1.990 | |
| 0,1287 | 0,1082% | 0,6194% | 2,9092% | 9,5086% | 19,7439% | 34,1613% | 42,8457% | 231,9675% | 387,1597% | 5,00 Mr | 63.865 | |
| 1.024,1887 | 0,0952% | 0,6676% | 2,9395% | 9,4055% | 20,2526% | 36,2368% | 44,7529% | 233,6176% | 388,5920% | 109,6 Mn | 626 | |
| 0,1307 | 0,0988% | 0,6338% | 2,8340% | 9,3567% | 20,1116% | 35,1709% | 43,4356% | 228,7965% | 390,6207% | 4,43 Mr | 39.380 | |
| 634,5074 | 0,1014% | 0,6405% | 2,8532% | 9,4055% | 20,3313% | 35,4031% | 43,6978% | 226,5320% | 392,3954% | 5,25 Mr | 36.666 | |
| 243,5931 | 0,0920% | 0,6565% | 2,9807% | 9,5641% | 20,6940% | 35,9913% | 44,8728% | 240,6975% | 392,7178% | 3,98 Mr | 20.077 | |
| 0,1790 | 0,0979% | 0,6202% | 2,3413% | 8,1560% | 16,4183% | 21,9311% | 35,0334% | 169,7776% | 397,6281% | 352,5 Mn | 5.715 | |
| 0,1299 | 0,1025% | 0,6312% | 2,8347% | 9,3271% | 20,1239% | 35,5560% | 44,2876% | 239,0050% | 402,1602% | 919,0 Mn | 84.747 | |
| 0,1676 | 0,1051% | 0,6721% | 2,9310% | 9,5105% | 20,6717% | 36,2535% | 44,9502% | 238,0029% | 404,0263% | 1,40 Mr | 3.707 | |
| 0,1287 | 0,1292% | 0,6869% | 2,8631% | 9,6193% | 20,3753% | 35,0034% | 43,1868% | 238,3426% | 405,9443% | 156,9 Mn | 48.263 | |
| 0,5470 | −0,0137% | 0,7194% | 3,9829% | 5,0283% | 9,9759% | 16,1194% | 19,0098% | 91,7445% | 412,0252% | 482,9 Mn | 2.132 | |
| 0,1514 | 0,0946% | 0,6510% | 2,9632% | 9,5818% | 20,5929% | 36,6691% | 45,4513% | 242,3218% | 415,1312% | 645,1 Mn | 2.803 | |
| 0,1468 | 0,0968% | 0,6719% | 2,9482% | 9,6268% | 20,3334% | 36,8502% | 45,5916% | 245,1379% | 415,9966% | 240,3 Mn | 123.026 | |
| 0,4422 | 0,0785% | 0,6428% | 2,9846% | 9,6963% | 20,2362% | 36,6331% | 45,2582% | 242,0886% | 419,0442% | 1,53 Mr | 8.499 | |
| 0,1565 | 0,0761% | 0,6268% | 2,9016% | 9,4796% | 20,6398% | 36,5198% | 45,9833% | 229,6723% | 420,1708% | 2,26 Mr | 12.329 | |
| 6,9548 | 0,1095% | 0,6388% | 2,9712% | 9,5786% | 20,2739% | 36,1368% | 44,5606% | 252,9302% | 421,9249% | 92,8 Mn | 402 | |
| 0,1506 | 0,0957% | 0,6644% | 2,9182% | 9,4560% | 20,5147% | 36,3051% | 44,7936% | 238,2691% | 425,1752% | 1,51 Mr | 12.902 | |
| 0,1227 | 0,0791% | 0,4537% | 2,4437% | 9,0356% | 19,7189% | 33,3406% | 41,9147% | 218,8977% | 440,7750% | 83,2 Mn | 252 | |
| 0,1761 | 0,0943% | 0,6508% | 3,0022% | 9,6214% | 20,5939% | 36,6530% | 45,0501% | 250,1849% | 454,3795% | 121,0 Mn | 831 | |
| 0,9265 | 0,0994% | 0,7289% | 2,0221% | 8,6001% | 19,5279% | 35,4641% | 43,9633% | 246,0490% | 458,1481% | 2,31 Mr | 1.571 | |
| 0,2090 | 0,1015% | 0,6972% | 2,8010% | 9,4302% | 20,8262% | 37,4405% | 46,4016% | 254,5115% | 463,5797% | 505,0 Mn | 2.714 | |
| 0,1955 | 0,1004% | 0,6845% | 3,0809% | 9,9242% | 18,3416% | 35,1403% | 43,8924% | 248,3509% | 465,7917% | 114,5 Mn | 3 | |
| 12,1239 | 0,0722% | 0,5762% | 2,4827% | 8,7183% | 18,8775% | 34,0810% | 41,2501% | 246,9651% | 487,7173% | 80,7 Mn | 565 | |
| 6,2859 | 0,0233% | 0,5477% | 2,6727% | 7,0948% | 15,0311% | 25,5267% | 32,1969% | 175,3462% | 489,1013% | 2,15 Mr | 1 | |
| 15,2991 | 0,1014% | 0,8212% | 2,6013% | 9,4327% | 21,0552% | 38,0743% | 47,2853% | 263,1892% | 502,3291% | 293,9 Mn | 662 | |
| 0,2007 | 0,1013% | 0,7021% | 3,0986% | 10,0208% | 21,8068% | 38,9199% | 48,2108% | 266,2007% | 502,8027% | 667,3 Mn | 4 | |
| 10,1594 | 0,0972% | 0,6812% | 2,9741% | 9,8096% | 20,9845% | 37,0821% | 45,5998% | 253,0142% | 507,1890% | 145,0 Mn | 421 | |
| 6,2769 | 0,1364% | 0,7108% | 2,8803% | 9,7627% | 22,4381% | 38,8696% | 48,2500% | 273,5546% | 520,4681% | 1,01 Mr | 1.782 | |
| 21,8991 | −0,0977% | 0,6193% | 3,3931% | 5,0068% | 11,4807% | 15,8136% | 20,0230% | 107,9639% | 526,4472% | 512,6 Mn | 1.431 | |
| 0,5423 | −0,0216% | 0,6194% | 3,1910% | 4,5777% | 10,9396% | 15,1180% | 19,8484% | 114,9445% | 543,2018% | 1,04 Mr | 12.885 |
85 fon · Sayfa 1 / 2