Fon Sepeti Fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay ↑ | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,1213 | −1,9973% | −5,0968% | −15,5718% | −7,9796% | −26,4681% | −23,9536% | 16,3558% | 242,9445% | – | 2,86 Mr | 18.257 | |
| 9,3549 | −1,6899% | −6,6219% | −16,8540% | −8,9161% | −25,8074% | −23,3400% | 15,3404% | 242,7145% | 751,1923% | 9,44 Mr | 56.256 | |
| 10,4282 | −1,5303% | −6,5598% | −16,6222% | −9,2510% | −25,6436% | −22,1882% | 16,1408% | 247,0001% | 814,2799% | 7,96 Mr | 54.626 | |
| 2,3582 | −1,8712% | −6,8842% | −16,8751% | −9,1653% | −24,2892% | −21,2036% | 18,3464% | – | – | 2,15 Mr | 27.584 | |
| 10,0679 | −1,5286% | −4,6385% | −14,5923% | −6,8809% | −24,0757% | −20,4645% | 18,5417% | 245,8688% | 802,6778% | 4,94 Mr | 48.520 | |
| 5,5104 | −1,7582% | −6,6352% | −16,2741% | −8,6921% | −23,9728% | −20,1665% | 19,7092% | 247,5297% | – | 2,21 Mr | 13.541 | |
| 8,8719 | −1,6775% | −4,7265% | −14,4616% | −6,7851% | −21,7557% | −20,5272% | 19,4690% | 254,8658% | 865,9614% | 637,1 Mn | 6.039 | |
| 1,0811 | 0,0667% | −0,1213% | −1,8925% | −10,3222% | −18,1177% | 1,1697% | – | – | – | 1,52 Mr | 9.924 | |
| 10,9146 | −1,0181% | −4,1015% | −12,0953% | −8,0483% | −17,6384% | −11,9433% | 0,8558% | 125,4364% | 450,6385% | 4,19 Mr | 10.271 | |
| 6,1344 | −1,3231% | −5,4428% | −11,6004% | −5,7598% | −16,7287% | −11,8186% | 12,3631% | 205,9607% | – | 2,44 Mr | 18.290 | |
| 1,1803 | −0,9666% | −4,2751% | −9,9469% | −4,2266% | −15,7734% | −9,3449% | – | – | – | 179,3 Mn | 1.137 | |
| 6,0533 | 0,3439% | −0,8497% | −7,5834% | −7,0594% | −12,5372% | 3,4219% | 6,9164% | 77,5708% | 234,8373% | 68,4 Mn | 2.706 | |
| 3,5332 | 0,3613% | −1,0622% | −8,2913% | −6,9501% | −12,3605% | 13,1395% | 27,2312% | 175,8641% | – | 249,4 Mn | 5.455 | |
| 17,0784 | 0,2338% | −1,9560% | −8,0541% | −7,6896% | −8,2276% | 1,0501% | 4,1974% | 91,1718% | 549,9609% | 2,79 Mr | 2.563 | |
| 4,2835 | 0,2541% | −0,4652% | −5,4914% | −9,1928% | −7,8560% | 6,6244% | 11,4952% | 143,8272% | – | 10,9 Mn | 339 | |
| 4,6374 | 0,4329% | −0,6307% | −6,5922% | −8,8598% | −7,6608% | 5,1566% | 10,6902% | 146,3571% | – | 18,9 Mn | 589 | |
| 4,8727 | 0,2988% | −0,3440% | −6,6339% | −5,8400% | −5,9408% | 12,4729% | 14,8907% | 108,7730% | 332,0747% | 47,4 Mn | 480 | |
| 9,5532 | −0,0251% | −1,1781% | −7,3688% | −5,4302% | −5,7905% | 10,1969% | 24,2683% | 136,8289% | 756,2374% | 58,4 Mn | 731 | |
| 1,6582 | 0,1347% | −0,8063% | −5,8729% | −6,0787% | −5,0517% | 4,5575% | 9,3425% | – | – | 1,3 Mn | 41 | |
| 3,6501 | 0,0292% | −1,6888% | −4,6698% | 1,9535% | −5,0111% | 5,8120% | 12,1529% | 66,3523% | – | 25,2 Mn | 580 | |
| 4,0773 | 0,1481% | −1,1190% | −4,0886% | −1,3660% | −3,6017% | 1,3718% | 6,9600% | – | – | 15,5 Mn | 56 | |
| 7,3260 | −0,1409% | −2,0635% | −7,9176% | −1,3536% | −3,5015% | 9,4414% | 13,2056% | 94,3623% | 372,1352% | 4,91 Mr | 3.170 | |
| 2,1811 | −0,1147% | −0,2027% | 0,5651% | −3,9867% | −3,3216% | 10,1071% | 18,4724% | – | – | 65,9 Mn | 246 | |
| 5,2909 | −0,0228% | −0,1153% | −4,2589% | −2,7876% | −2,5892% | 9,9877% | 15,8331% | 136,7309% | – | 891,7 Mn | 4.078 | |
| 3,0183 | 1,4794% | 3,2505% | 0,5695% | −3,6125% | −2,5672% | 9,4994% | 8,9956% | – | – | 112,2 Mn | 4.617 | |
| 2,6600 | 0,6013% | 0,2807% | −3,1101% | −1,7239% | −2,3621% | 12,3505% | 15,4237% | 99,6388% | – | 25,0 Mn | 532 | |
| 2,0137 | 0,0814% | −1,0214% | −7,3248% | −9,3997% | −1,5631% | 24,3467% | 29,6867% | – | – | 93,2 Mn | 597 | |
| 6,0036 | −0,1829% | −0,5310% | −6,1048% | −2,1791% | −1,4688% | 13,2451% | 22,8968% | 142,7229% | 484,3036% | 400,3 Mn | 765 | |
| 3,8565 | −1,0490% | −2,8467% | −3,8857% | 2,8893% | −1,1350% | 17,3159% | 24,4832% | 150,4917% | – | 527,8 Mn | 5.632 | |
| 5,0611 | −0,0943% | −0,6907% | −4,0576% | −2,1142% | −1,0880% | 15,7978% | 18,1548% | 116,8089% | – | 21,5 Mn | 924 | |
| 2,6356 | −0,0977% | −3,9364% | −7,1488% | −7,4198% | −1,0642% | 12,1107% | 20,1861% | 156,9318% | – | 13,6 Mn | 80 | |
| 1,8366 | −0,2398% | −0,8103% | −6,1922% | −4,2412% | −0,7731% | 14,0701% | 14,9410% | – | – | 42,2 Mn | 2.312 | |
| 4,1266 | 0,1089% | −0,5913% | −5,1661% | −1,9420% | −0,0089% | 18,4020% | 19,8674% | 131,4270% | – | 43,4 Mn | 774 | |
| 7,1480 | −0,9260% | −1,1815% | −4,7689% | −3,0234% | 0,2325% | 20,8910% | 22,7671% | 152,5832% | 551,6141% | 49,2 Mn | 679 | |
| 1,7123 | −0,2190% | −0,0878% | −2,1726% | −0,9626% | 0,6033% | 17,5135% | 26,8590% | 131,2733% | 596,3848% | 1,72 Mr | 112.377 | |
| 2,5964 | 0,3451% | 0,0979% | −3,7195% | −2,9754% | 0,9405% | 13,4579% | 19,7669% | 25,2389% | – | 14,4 Mn | 88 | |
| 3,4499 | −1,4599% | −2,8038% | −3,1075% | 4,4946% | 1,1718% | 25,6464% | 30,3156% | 134,3349% | – | 854,4 Mn | 2.628 | |
| 6,5049 | 0,1127% | 0,4501% | −15,4217% | −10,5113% | 1,6570% | 17,8549% | 25,4511% | 162,6730% | – | 276,2 Mn | 1.244 | |
| 14,0746 | −0,0906% | −1,4979% | −5,7331% | 0,6463% | 1,8274% | 13,0285% | 18,2472% | 126,7869% | 499,7793% | 5,00 Mr | 9.396 | |
| 3,8848 | −0,1114% | −0,9464% | −4,0308% | −0,6243% | 1,9289% | 15,3575% | 22,7715% | 124,9508% | – | 147,6 Mn | 460 | |
| 1,3373 | −0,0785% | −0,6256% | −3,7872% | −1,5492% | 2,3005% | 20,9412% | – | – | – | 28,8 Mn | 60 | |
| 3,8019 | 0,1123% | 0,5063% | −9,6872% | −5,2781% | 2,5865% | 16,5162% | 22,5237% | 145,0852% | 273,3659% | 324,2 Mn | 207 | |
| 1,5115 | −0,8972% | −1,1959% | −6,4341% | −0,9412% | 2,7257% | 22,9828% | 25,7397% | – | – | 66,0 Mn | 927 | |
| 8,0354 | 0,0935% | −0,4953% | −2,9712% | 1,6282% | 3,0953% | 16,0004% | 25,2414% | 158,8515% | 579,7429% | 181,9 Mn | 365 | |
| 1,6846 | 0,0882% | −0,1253% | −0,6904% | 1,1777% | 3,1008% | 14,0088% | 18,3383% | – | – | 64,1 Mn | 2.458 | |
| 8,4738 | 0,0048% | 0,1095% | −2,7388% | 0,1965% | 3,1164% | 16,2065% | 22,5221% | 174,4648% | 629,2021% | 1,46 Mr | 4.591 | |
| 20,1390 | 0,0945% | 1,1315% | 1,8264% | 5,0316% | 3,8022% | 17,5429% | 24,5014% | 158,0505% | 630,3086% | 1,49 Mr | 3.494 | |
| 1,0622 | −1,0204% | −1,9358% | −2,1286% | 11,9006% | 4,1761% | 6,2420% | – | – | – | 25,4 Mn | 303 | |
| 5,2248 | −0,9513% | −3,1376% | −12,1536% | −4,0161% | 5,0840% | 34,2647% | 32,6902% | 198,9956% | 384,4801% | 838,7 Mn | 12.269 | |
| 7,7252 | 0,0538% | −0,1773% | −0,8617% | 4,4170% | 5,6799% | 15,3360% | 27,3182% | – | – | 1,76 Mr | 2.127 |
83 fon · Sayfa 1 / 2