Deniz Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB ↓ | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7253 | 0,0474% | 0,4216% | 1,7509% | 4,5288% | 182,9436% | 198,2351% | – | – | – | 1,74 Mr | 2 | |
| 2,0656 | 4,1178% | 8,7079% | −3,1968% | −19,0409% | −8,6610% | 69,1912% | – | – | – | 413,1 Mn | 418 | |
| 12,0931 | 4,3423% | 4,1248% | −1,9183% | −0,0139% | 9,5419% | 46,1919% | 42,1634% | 271,6502% | 670,4440% | 48,3 Mn | 400 | |
| 1,7055 | 0,0981% | 0,7885% | 3,1249% | 9,8772% | 21,6472% | 38,4554% | – | – | – | 33,98 Mr | 2.164 | |
| 5,1427 | 0,0962% | 0,7739% | 3,0656% | 9,6896% | 21,2328% | 37,5534% | 46,1073% | – | – | 109,10 Mr | 19.576 | |
| 1,5477 | 0,0751% | 0,7802% | 3,0180% | 9,7179% | 20,9859% | 37,1618% | – | – | – | 871,1 Mn | 359 | |
| 2,6696 | 0,1129% | 0,7903% | 3,0588% | 9,5900% | 20,8723% | 36,9438% | 45,5576% | – | – | 8,95 Mr | 596 | |
| 0,1515 | 0,0945% | 0,7461% | 3,0604% | 9,5688% | 20,5887% | 36,7982% | 45,4336% | 242,6452% | 415,4074% | 643,6 Mn | 2.808 | |
| 1,6937 | 0,1037% | 0,7747% | 3,0914% | 9,7182% | 20,8545% | 36,7186% | 45,3637% | – | – | 4,78 Mr | 350 | |
| 5,7190 | 0,0898% | 0,7234% | 3,0576% | 9,0333% | 19,7275% | 36,6738% | 44,6411% | 271,5393% | – | 36,6 Mn | 1 | |
| 2,4328 | 0,0945% | 0,7632% | 3,0371% | 9,5149% | 20,8183% | 36,6657% | – | – | – | 955,3 Mn | 531 | |
| 1,7972 | 0,0939% | 0,7663% | 3,0151% | 9,5500% | 20,8122% | 36,6047% | – | – | – | 376,5 Mn | 643 | |
| 6,5377 | 0,1123% | 0,7787% | 3,0110% | 9,4571% | 20,6218% | 36,6007% | 45,0142% | 254,8605% | 439,2883% | 60,07 Mr | 302.390 | |
| 1,5462 | 0,1001% | 0,7556% | 2,9725% | 9,3418% | 20,4322% | 36,4107% | – | – | – | 151,5 Mn | 999 | |
| 1,5314 | 0,0919% | 0,7515% | 2,9964% | 9,5284% | 20,6606% | 36,3129% | – | – | – | 175,8 Mn | 33 | |
| 1.973,6199 | 0,0954% | 0,7460% | 3,1858% | 9,3462% | 20,3047% | 35,9483% | – | – | – | 78,0 Mn | 2 | |
| 0,1301 | 0,1147% | 0,7465% | 2,9526% | 9,3163% | 20,1383% | 35,7115% | 44,3009% | 239,3937% | 402,3866% | 940,6 Mn | 84.754 | |
| 9,0395 | 1,9624% | −3,2991% | −10,2248% | −5,3438% | 5,7586% | 35,5219% | 37,7234% | 241,0862% | – | 675,9 Mn | 9.378 | |
| 1,7820 | 0,0919% | 0,7345% | 2,9123% | 8,9821% | 18,5975% | 35,2686% | – | – | – | 20,7 Mn | 13 | |
| 9,2740 | 0,0448% | 0,6781% | 2,9718% | 9,3159% | 19,4425% | 33,5664% | 41,6289% | 214,0299% | 390,2850% | 860,1 Mn | 1.443 | |
| 9,4608 | −0,0165% | 0,1783% | 2,4698% | 8,4169% | 18,3652% | 32,3087% | 39,4982% | 236,5347% | 602,8826% | 369,4 Mn | 175 | |
| 1,8749 | 1,8909% | 3,3040% | 6,5998% | 11,3104% | 26,5329% | 32,1699% | 44,4818% | – | – | 44,4 Mn | 505 | |
| 0,7816 | −0,0528% | 0,3599% | 2,6106% | −26,5105% | 10,7210% | 31,4146% | 17,1159% | – | – | 87,1 Mn | 796 | |
| 1.627,5662 | 0,0817% | 0,6354% | 2,6873% | 7,8323% | 17,0921% | 28,9620% | – | – | – | 6,5 Mn | 1 | |
| 0,5116 | 0,5537% | 1,0239% | 1,0673% | 3,8321% | 9,6698% | 28,1717% | 31,3552% | 167,5462% | 900,7806% | 156,2 Mn | 978 | |
| 0,6926 | 1,2146% | 0,1478% | 1,9657% | 7,5308% | 18,9830% | 27,8707% | 32,2236% | 214,0529% | 764,3843% | 1,93 Mr | 4 | |
| 1,4273 | 1,8419% | 1,4959% | −0,5992% | 0,9530% | 4,8332% | 26,1457% | 31,0099% | – | – | 52,8 Mn | 1.927 | |
| 0,1209 | 0,1184% | 0,7240% | 2,7897% | 9,0237% | 18,2850% | 25,4626% | 35,0371% | 163,5650% | 321,7408% | 270,6 Mn | 1.962 | |
| 1,5357 | 1,6040% | 0,3890% | −4,9333% | −1,4637% | 3,0720% | 24,9555% | 29,0579% | – | – | 66,6 Mn | 920 | |
| 78,5175 | 0,1476% | 0,8135% | 3,4776% | 7,2179% | 14,9954% | 24,8534% | 30,4694% | 156,7654% | – | 572,7 Mn | 3 | |
| 1.477,6124 | 0,0950% | 0,7467% | 3,1986% | 8,5391% | 16,9879% | 24,2805% | – | – | – | 81,5 Mn | 4 | |
| 3,0985 | 0,7702% | 2,3828% | 0,5253% | −1,0386% | −1,2806% | 24,0463% | 29,4503% | 77,7200% | – | 99,9 Mn | 1.372 | |
| 1,7257 | 0,1958% | 0,8628% | 0,1058% | 2,7429% | 18,5539% | 23,7184% | 29,2431% | – | – | 80,3 Mn | 176 | |
| 72,8317 | 0,1874% | 0,8538% | 3,5063% | 6,4246% | 14,1863% | 22,4223% | 27,8907% | 153,6814% | – | 4,40 Mr | 4 | |
| 1,8688 | 2,2914% | −2,7227% | −11,0803% | −6,8852% | 0,3923% | 21,9814% | 17,7577% | – | – | 90,0 Mn | 2.120 | |
| 14,8910 | 1,3939% | 0,9816% | 0,1805% | 2,8111% | 9,3860% | 21,5047% | 28,4069% | 165,3634% | 610,6818% | 121,0 Mn | 1.048 | |
| 77,3384 | 0,2296% | 0,8993% | 3,4080% | 6,1205% | 13,4024% | 21,3275% | 26,8306% | 153,3908% | – | 1,35 Mr | 3 | |
| 52,2456 | 0,0659% | 0,5643% | 2,3558% | 6,4038% | 13,2532% | 21,0925% | – | – | – | 44,94 Mr | 2.399 | |
| 13,7620 | 0,0180% | −0,1082% | 0,7937% | 4,9358% | 12,8719% | 21,0758% | 23,4532% | 199,6468% | 1.018,9401% | 339,2 Mn | 4 | |
| 102,2782 | 0,1123% | 0,7086% | 2,9118% | 5,3274% | 12,4013% | 20,7848% | 25,1170% | 126,3083% | 662,4816% | 234,8 Mn | 6 | |
| 49,8037 | 0,0675% | 0,5726% | 1,4859% | 4,0774% | 10,2135% | 20,5945% | 24,8258% | 71,1853% | – | 3,10 Mr | 200 | |
| 58,0367 | 0,0670% | 0,5639% | 2,3490% | 6,2837% | 12,9105% | 20,3117% | 23,4219% | 98,7617% | – | 93,94 Mr | 23.441 | |
| 72,2774 | 0,5387% | 1,7313% | 4,3441% | 6,4544% | 12,0635% | 20,2289% | 26,6557% | – | – | 4,00 Mr | 1.337 | |
| 1,2930 | 2,0590% | 1,3812% | −1,6210% | 2,9613% | 6,4377% | 20,0531% | – | – | – | 36,0 Mn | 125 | |
| 87,0033 | 0,0352% | 0,6207% | 2,9883% | 6,1660% | 13,1705% | 20,0038% | 23,9651% | 124,8396% | 638,8295% | 106,5 Mn | 1 | |
| 50,0967 | 0,0651% | 0,1647% | 1,9304% | 5,0741% | 10,4449% | 19,7412% | 26,7111% | 74,9924% | – | 413,6 Mn | 49 | |
| 71,8656 | 0,1371% | 0,6021% | 2,7888% | 5,7253% | 12,3063% | 19,7052% | 24,0432% | 133,9551% | – | 59,3 Mn | 1 | |
| 75,7380 | 0,1537% | 0,7460% | 3,5128% | 5,6741% | 12,3731% | 19,6239% | 25,0164% | 133,6510% | – | 243,0 Mn | 2 | |
| 105,4281 | 0,2877% | 0,9206% | 3,5784% | 5,6753% | 12,5901% | 19,5880% | 24,3782% | 139,5999% | 693,3794% | 604,5 Mn | 2 | |
| 63,8081 | 0,1630% | 0,6692% | 2,9630% | 5,4544% | 12,1155% | 19,4459% | 22,9947% | 107,5334% | – | 574,4 Mn | 3 |
139 fon · Sayfa 1 / 3