Para Piyasası Fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB ↑ | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0507 | 0,0241% | −38,0932% | −39,8009% | −36,2086% | −28,8391% | −18,1823% | −12,3639% | – | – | 1,09 Mr | 3.818 | |
| 1,4142 | −0,3554% | −2,4045% | −4,6530% | 1,9586% | 12,8608% | 28,5531% | – | – | – | 646,3 Mn | 428 | |
| 3,7559 | 0,0944% | 0,6694% | 2,9696% | 8,2715% | 17,5551% | 33,1034% | 41,7217% | 247,4542% | 414,3263% | 1,66 Mr | 4.168 | |
| 4,9599 | 0,0985% | 0,6958% | 1,6357% | 8,9597% | 20,9947% | 34,6210% | 43,1873% | 254,4170% | – | 40,0 Mn | 556 | |
| 2,3250 | 0,0967% | 0,6567% | 1,6527% | 8,0984% | 19,3539% | 34,9521% | 44,6323% | – | – | 391,4 Mn | 141 | |
| 439,6278 | 0,0978% | 0,6591% | 2,8798% | 9,3655% | 20,1006% | 35,2638% | 43,7480% | 249,2299% | 430,3064% | 85,81 Mr | 58.593 | |
| 2,0176 | 0,0943% | 0,6192% | 2,9213% | 9,4103% | 20,0732% | 35,3616% | – | – | – | 29,1 Mn | 84 | |
| 4,7452 | 0,0965% | 0,6632% | 2,8598% | 9,4394% | 20,3197% | 35,7358% | 44,2575% | 251,3365% | – | 42,67 Mr | 81.104 | |
| 1,8100 | 0,0947% | 0,6514% | 2,9723% | 9,4286% | 20,3964% | 35,7619% | – | – | – | 132,7 Mn | 1.316 | |
| 1,5814 | 0,0940% | 0,6492% | 2,9065% | 9,3343% | 20,2059% | 35,8246% | 44,2516% | – | – | 1,43 Mr | 1.904 | |
| 5,1504 | 0,0960% | 0,6615% | 2,0804% | 8,6983% | 19,8797% | 35,9196% | 44,7200% | 259,4408% | – | 2,03 Mr | 3.129 | |
| 0,1739 | 0,0996% | 0,6591% | 2,8890% | 9,4864% | 20,5305% | 36,0479% | 44,3797% | 248,8008% | 401,9913% | 2,62 Mr | 7.709 | |
| 0,1448 | 0,1023% | 0,6724% | 2,8894% | 9,5177% | 20,5731% | 36,1375% | 44,7224% | 252,9545% | 436,4940% | 196,34 Mr | 354.113 | |
| 5,9455 | 0,0967% | 0,6678% | 1,9113% | 8,6123% | 19,8921% | 36,1566% | 44,9939% | 261,3154% | – | 1,97 Mr | 2.134 | |
| 137,2922 | 0,0991% | 0,6581% | 2,8894% | 9,4785% | 20,4934% | 36,2660% | 44,7879% | 249,6112% | 429,3020% | 1,74 Mr | 4.489 | |
| 1,5447 | 0,1030% | 0,6548% | 2,8695% | 9,3530% | 20,4316% | 36,2743% | – | – | – | 143,3 Mn | 1.039 | |
| 0,0548 | 0,1004% | 0,6629% | 2,9115% | 9,3728% | 20,5091% | 36,3528% | 45,3008% | 255,8253% | 374,7316% | 184,3 Mn | 66 | |
| 2,4583 | 0,1020% | 0,6800% | 2,9650% | 9,7198% | 20,5805% | 36,4229% | 45,2194% | – | – | 5,31 Mr | 3.574 | |
| 2,1711 | 0,0941% | 0,6291% | 2,8588% | 9,6256% | 18,0060% | 36,4255% | 46,0480% | – | – | 82,4 Mn | 467 | |
| 57,5523 | 0,0974% | 0,6586% | 2,9843% | 9,6243% | 20,7562% | 36,4451% | 44,9242% | 248,2500% | 408,4969% | 693,1 Mn | 3.109 | |
| 6,5303 | 0,1034% | 0,6656% | 2,8955% | 9,4578% | 20,6006% | 36,4475% | 45,0237% | 254,4624% | 438,9821% | 59,39 Mr | 302.294 | |
| 6,5784 | 0,1009% | 0,6653% | 2,9332% | 9,6147% | 20,7440% | 36,4533% | 45,1405% | – | – | 4,85 Mr | 2.609 | |
| 14,5269 | 0,0991% | 0,6670% | 2,8917% | 9,4740% | 20,6760% | 36,4534% | 44,9346% | 252,5174% | 431,8674% | 82,01 Mr | 142.421 | |
| 1,9561 | 0,0995% | 0,6666% | 2,8885% | 9,4955% | 20,6242% | 36,4609% | 45,0336% | 252,1416% | 432,6835% | 101,91 Mr | 366.202 | |
| 2,8429 | 0,1019% | 0,6460% | 2,9212% | 9,7003% | 20,5715% | 36,4609% | 44,8997% | – | – | 29,7 Mn | 147 | |
| 5,5911 | 0,0931% | 0,6593% | 2,9174% | 9,4868% | 20,6768% | 36,4660% | 45,0360% | 252,4116% | 446,3588% | 816,5 Mn | 592 | |
| 1.793,2080 | 0,1013% | 0,6673% | 2,9046% | 9,6303% | 20,7604% | 36,5044% | 45,0751% | 252,9369% | 429,2417% | 210,90 Mr | 239.773 | |
| 2,1864 | 0,0991% | 0,6621% | 2,8961% | 9,4903% | 20,6986% | 36,5630% | – | – | – | 113,4 Mn | 706 | |
| 443,4692 | 0,0964% | 0,6632% | 2,8960% | 9,4146% | 20,6463% | 36,5808% | 45,1137% | 255,1398% | 403,3414% | 25,06 Mr | 23.827 | |
| 1,9912 | 0,1005% | 0,6649% | 2,9092% | 9,5936% | 20,8106% | 36,5983% | – | – | – | 532,4 Mn | 377 | |
| 40,3145 | 0,0969% | 0,6680% | 2,8925% | 9,5462% | 20,7812% | 36,6736% | 45,2658% | 257,0890% | 449,4837% | 626,1 Mn | 3.495 | |
| 4,9580 | 0,1052% | 0,6759% | 2,9722% | 9,8822% | 20,9520% | 36,6874% | 45,3512% | 258,7054% | – | 33,25 Mr | 11.708 | |
| 2,0076 | 0,0987% | 0,6623% | 2,9087% | 9,5229% | 20,7108% | 36,7043% | – | – | – | 444,5 Mn | 1.191 | |
| 798,8331 | 0,1004% | 0,6706% | 2,9310% | 9,6048% | 20,8640% | 36,7284% | 45,3252% | – | – | 112,01 Mr | 52.140 | |
| 12,1686 | 0,0967% | 0,6764% | 2,9163% | 9,5508% | 20,7425% | 36,7306% | 45,3718% | 255,5384% | 448,8989% | 793,1 Mn | 6.541 | |
| 7,5644 | 0,0945% | 0,6503% | 2,9197% | 9,5334% | 20,7175% | 36,7507% | 45,3659% | 255,7870% | 451,4846% | 2,05 Mr | 834 | |
| 623,3182 | 0,0989% | 0,6626% | 2,9158% | 9,5669% | 20,8105% | 36,7531% | 45,3467% | 251,3727% | 422,7722% | 4,70 Mr | 16.664 | |
| 0,2316 | 0,0964% | 0,6685% | 2,9357% | 9,5236% | 20,7447% | 36,7720% | 45,2898% | 252,6925% | −99,9498% | 71,47 Mr | 508.914 | |
| 2,6665 | 0,1035% | 0,6767% | 2,9426% | 9,5889% | 20,8442% | 36,7894% | 45,5673% | – | – | 6,22 Mr | 592 | |
| 0,3999 | 0,1004% | 0,6632% | 2,9298% | 9,5664% | 20,8652% | 36,8451% | 45,4971% | 257,8992% | 459,3304% | 14,93 Mr | 20.213 | |
| 7,0853 | 0,0964% | 0,6651% | 2,9866% | 9,5353% | 20,8606% | 36,8562% | 45,4866% | 259,7270% | 480,5699% | 10,12 Mr | 7.186 | |
| 5,1225 | 0,0987% | 0,6633% | 2,9354% | 9,7151% | 20,9213% | 36,8964% | 45,5316% | 254,9003% | – | 743,9 Mn | 1.192 | |
| 0,1486 | 0,1017% | 0,6725% | 2,9347% | 9,5780% | 20,9208% | 36,9094% | 45,4353% | 252,9574% | 445,0372% | 91,71 Mr | 186.245 | |
| 2,0067 | 0,0932% | 0,6578% | 2,9122% | 9,4286% | 20,8014% | 36,9221% | – | – | – | 425,0 Mn | 728 | |
| 4,4726 | 0,1032% | 0,6733% | 2,9425% | 9,6571% | 20,9789% | 36,9920% | 45,5420% | 256,1875% | 452,6504% | 78,75 Mr | 160.023 | |
| 0,4113 | 0,1015% | 0,6734% | 2,9383% | 9,6037% | 20,9969% | 37,0169% | 45,5679% | 254,3457% | 446,7887% | 48,58 Mr | 1.023.667 | |
| 5,5082 | 0,0998% | 0,6667% | 2,9327% | 9,6186% | 20,9269% | 37,0224% | 45,7354% | 253,1331% | 441,3319% | 2,03 Mr | 1.649 | |
| 3,3619 | 0,1006% | 0,6614% | 2,9531% | 9,5792% | 20,8952% | 37,0587% | 45,6896% | – | – | 2,06 Mr | 299 | |
| 0,2530 | 0,0977% | 0,6821% | 2,9976% | 9,7247% | 21,1168% | 37,0848% | 45,4885% | 256,6354% | 399,9210% | 2,21 Mr | 4.476 | |
| 6,5040 | 0,1150% | 0,6701% | 2,9693% | 9,7597% | 21,1418% | 37,1428% | 45,7544% | 256,0830% | 456,2826% | 3,67 Mr | 3.730 |
75 fon · Sayfa 1 / 2