Deniz Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük ↓ | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1427 | 0,0962% | 0,7739% | 3,0656% | 9,6896% | 21,2328% | 37,5534% | 46,1073% | – | – | 109,10 Mr | 19.576 | |
| 58,0367 | 0,0670% | 0,5639% | 2,3490% | 6,2837% | 12,9105% | 20,3117% | 23,4219% | 98,7617% | – | 93,94 Mr | 23.441 | |
| 61,6891 | 0,5651% | 1,3818% | 2,1913% | 3,5201% | 7,7885% | 14,2947% | 19,3126% | 102,5126% | – | 66,61 Mr | 16.091 | |
| 6,5377 | 0,1123% | 0,7787% | 3,0110% | 9,4571% | 20,6218% | 36,6007% | 45,0142% | 254,8605% | 439,2883% | 60,07 Mr | 302.390 | |
| 52,2456 | 0,0659% | 0,5643% | 2,3558% | 6,4038% | 13,2532% | 21,0925% | – | – | – | 44,94 Mr | 2.399 | |
| 1,7055 | 0,0981% | 0,7885% | 3,1249% | 9,8772% | 21,6472% | 38,4554% | – | – | – | 33,98 Mr | 2.164 | |
| 1,2837 | 3,8052% | 3,7456% | −3,9300% | −5,2501% | −6,9095% | 7,4802% | – | – | – | 13,36 Mr | 2 | |
| 0,7186 | 3,1998% | 1,4323% | −1,8103% | 4,6535% | −2,3800% | 6,5769% | 17,9044% | 240,2248% | 990,4882% | 9,01 Mr | 23.810 | |
| 2,6696 | 0,1129% | 0,7903% | 3,0588% | 9,5900% | 20,8723% | 36,9438% | 45,5576% | – | – | 8,95 Mr | 596 | |
| 89,2365 | 0,1353% | 0,5449% | 2,5850% | 4,7256% | 10,4376% | 16,8940% | 21,8852% | 151,0725% | 702,1595% | 8,49 Mr | 3.259 | |
| 25,2370 | 0,1477% | 0,5950% | 2,8629% | 5,2834% | 10,8696% | 17,7276% | 23,7176% | 157,9898% | 733,9485% | 7,21 Mr | 2.385 | |
| 49,6768 | 0,0661% | 0,5668% | 2,0203% | 4,4944% | 10,2222% | 16,8096% | 19,2423% | 73,3999% | – | 7,02 Mr | 156 | |
| 49,4988 | 0,0652% | 0,5566% | 2,0179% | 4,1131% | 10,0947% | 15,3574% | 18,7743% | – | – | 5,05 Mr | 173 | |
| 16,9210 | 2,2291% | 2,1564% | −1,4136% | −5,1393% | −4,5536% | 7,3744% | 9,8258% | 234,9096% | – | 4,82 Mr | 7 | |
| 1,6937 | 0,1037% | 0,7747% | 3,0914% | 9,7182% | 20,8545% | 36,7186% | 45,3637% | – | – | 4,78 Mr | 350 | |
| 72,8317 | 0,1874% | 0,8538% | 3,5063% | 6,4246% | 14,1863% | 22,4223% | 27,8907% | 153,6814% | – | 4,40 Mr | 4 | |
| 72,2774 | 0,5387% | 1,7313% | 4,3441% | 6,4544% | 12,0635% | 20,2289% | 26,6557% | – | – | 4,00 Mr | 1.337 | |
| 49,8037 | 0,0675% | 0,5726% | 1,4859% | 4,0774% | 10,2135% | 20,5945% | 24,8258% | 71,1853% | – | 3,10 Mr | 200 | |
| 49,7588 | 0,0661% | 0,3679% | 2,3653% | 4,6863% | 10,7556% | 17,6244% | 18,3881% | – | – | 2,54 Mr | 239 | |
| 72,2562 | 0,5677% | 1,3953% | 2,3061% | 2,0443% | 7,5392% | 13,3119% | 19,7203% | 118,5109% | 507,6223% | 2,47 Mr | 1.113 | |
| 105,7764 | 0,3218% | 0,3896% | 1,3293% | 5,9276% | 9,9256% | 16,1691% | 18,8426% | 119,6464% | 595,6303% | 2,38 Mr | 1 | |
| 5,7518 | 4,3813% | −2,5439% | −12,6051% | −7,5701% | −21,2398% | −16,6682% | 27,4214% | 262,7587% | – | 2,31 Mr | 13.494 | |
| 70,9833 | 0,0937% | 0,7512% | 3,1732% | 5,3169% | 8,4880% | 15,3801% | 20,7142% | 123,8785% | 702,9928% | 2,11 Mr | 2 | |
| 50,4351 | 0,1270% | 0,6738% | 2,9837% | 3,5408% | 9,8934% | 13,0216% | – | – | – | 1,93 Mr | 43 | |
| 0,6926 | 1,2146% | 0,1478% | 1,9657% | 7,5308% | 18,9830% | 27,8707% | 32,2236% | 214,0529% | 764,3843% | 1,93 Mr | 4 | |
| 82,0229 | 1,7610% | 3,5801% | 7,7405% | 0,7216% | 8,7364% | 5,5809% | 11,4605% | 175,1266% | – | 1,78 Mr | 1 | |
| 3,7253 | 0,0474% | 0,4216% | 1,7509% | 4,5288% | 182,9436% | 198,2351% | – | – | – | 1,74 Mr | 2 | |
| 56,2875 | 0,5652% | 1,1344% | 1,9380% | 2,6493% | 6,1015% | 11,6694% | 16,4339% | – | – | 1,69 Mr | 144 | |
| 124,0280 | 14,2172% | −1,5767% | −21,5940% | −53,9609% | −61,1918% | −31,6952% | −46,1649% | −67,1938% | – | 1,64 Mr | 1 | |
| 23,5720 | 0,2706% | 0,9442% | 3,6736% | 5,1018% | 11,7841% | 17,6385% | 22,2545% | 126,5346% | 632,3081% | 1,54 Mr | 1 | |
| 69,2593 | 0,2283% | 0,8714% | 3,4698% | 5,1636% | 11,8807% | 18,2294% | 23,2536% | 117,8893% | – | 1,46 Mr | 1 | |
| 77,3384 | 0,2296% | 0,8993% | 3,4080% | 6,1205% | 13,4024% | 21,3275% | 26,8306% | 153,3908% | – | 1,35 Mr | 3 | |
| 0,7655 | 9,3567% | 13,4083% | −17,6640% | −59,4232% | −53,4101% | −40,5868% | −33,1604% | – | – | 1,16 Mr | 2 | |
| 49,4004 | 0,0652% | 0,1962% | 1,9654% | 3,6989% | 9,3356% | 14,9375% | 17,5790% | 69,3228% | – | 1,16 Mr | 149 | |
| 69,2828 | 0,2247% | 0,8441% | 3,5442% | 4,9691% | 11,2253% | 17,2202% | 21,7397% | 116,2046% | 599,8805% | 1,03 Mr | 1 | |
| 2,4328 | 0,0945% | 0,7632% | 3,0371% | 9,5149% | 20,8183% | 36,6657% | – | – | – | 955,3 Mn | 531 | |
| 0,1301 | 0,1147% | 0,7465% | 2,9526% | 9,3163% | 20,1383% | 35,7115% | 44,3009% | 239,3937% | 402,3866% | 940,6 Mn | 84.754 | |
| 0,3966 | 0,2338% | 0,7138% | 2,9249% | 5,0579% | 12,0528% | 18,5710% | 22,7690% | 139,3718% | 676,4987% | 924,1 Mn | 7.716 | |
| 27,3129 | 0,6997% | 1,1162% | 2,2687% | 4,1681% | 6,2456% | 19,1272% | 25,7098% | 140,2593% | 753,5515% | 915,2 Mn | 7 | |
| 49,2630 | 0,0652% | 0,2014% | 1,9991% | 4,5731% | 9,5381% | 18,5733% | 23,0589% | 63,7632% | – | 909,7 Mn | 236 | |
| 1,5477 | 0,0751% | 0,7802% | 3,0180% | 9,7179% | 20,9859% | 37,1618% | – | – | – | 871,1 Mn | 359 | |
| 9,2740 | 0,0448% | 0,6781% | 2,9718% | 9,3159% | 19,4425% | 33,5664% | 41,6289% | 214,0299% | 390,2850% | 860,1 Mn | 1.443 | |
| 59,2196 | 0,5681% | 1,3940% | 2,2481% | 3,6475% | 8,0926% | 14,4872% | – | – | – | 858,4 Mn | 250 | |
| 61,6293 | 0,2346% | 0,8122% | 3,4946% | 5,4253% | 11,9668% | 18,2813% | 23,1905% | – | – | 804,2 Mn | 4 | |
| 4,4185 | 0,8565% | 0,7477% | −1,0170% | −80,9648% | −53,8861% | −10,3606% | −24,5273% | 338,1260% | – | 764,1 Mn | 5 | |
| 50,2172 | 0,0667% | 0,1514% | 1,6729% | 5,3976% | 11,3067% | 19,2143% | 21,1241% | – | – | 741,0 Mn | 121 | |
| 73,9132 | 0,8817% | 1,8812% | 5,2313% | 4,0366% | 11,6652% | 14,5452% | 21,5431% | 127,2426% | – | 716,8 Mn | 1 | |
| 9,0395 | 1,9624% | −3,2991% | −10,2248% | −5,3438% | 5,7586% | 35,5219% | 37,7234% | 241,0862% | – | 675,9 Mn | 9.378 | |
| 67,2085 | 0,4234% | 0,5860% | 3,0068% | 5,4542% | 12,0650% | 18,8848% | 23,4517% | 126,5869% | – | 672,1 Mn | 5 | |
| 60,4784 | 0,1670% | 0,7657% | 3,4481% | 5,1790% | 11,5654% | 18,6232% | 23,1457% | – | – | 669,5 Mn | 2 |
139 fon · Sayfa 1 / 3