Azimut Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük ↑ | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0125 | 0,0641% | −1,1646% | 1,7952% | −4,9741% | 187,7739% | 172,8565% | – | – | – | 189,9 B | 1 | |
| 0,4587 | −0,3640% | −1,5481% | −26,4824% | −34,7684% | −43,4324% | −66,6289% | – | – | – | 896,7 B | 1 | |
| 1,3514 | 0,0821% | 0,4516% | 1,1734% | 7,3560% | 18,3917% | 33,8223% | – | – | – | 4,3 Mn | 1 | |
| 0,0186 | 0,2046% | 0,3186% | −1,6206% | 3,8171% | 7,1342% | −0,9861% | 2,8799% | – | – | 4,7 Mn | 2 | |
| 1.060,8826 | 0,0526% | 0,4210% | −0,4813% | 2,8281% | – | 6,0606% | – | – | – | 10,6 Mn | 1 | |
| 1,2752 | 0,5417% | 1,5748% | −1,2381% | 1,2134% | −3,4210% | 0,6442% | 0,7732% | – | – | 14,0 Mn | 65 | |
| 5,2136 | 0,1564% | −0,1074% | −6,0035% | −2,9015% | 1,5015% | 21,8670% | 26,8254% | 158,4234% | – | 19,5 Mn | 10 | |
| 1,3429 | 2,2714% | 0,9743% | −21,6910% | −9,6168% | −11,9112% | 15,3095% | 11,9022% | – | – | 20,0 Mn | 529 | |
| 0,2249 | 0,2210% | 0,3008% | 1,5876% | 6,9445% | 15,8624% | −80,0294% | – | – | – | 20,7 Mn | 14 | |
| 1,9631 | 6,2753% | −7,7200% | −52,0287% | −75,9870% | −79,4178% | −74,4593% | −94,6399% | −69,2690% | – | 22,3 Mn | 2 | |
| 1,4657 | 0,0455% | 0,3781% | 0,6480% | 3,6347% | 8,4491% | 13,8906% | – | – | – | 24,7 Mn | 23 | |
| 1,3383 | 0,6584% | −0,3069% | −3,7116% | −1,3792% | 2,3809% | 21,0363% | – | – | – | 28,9 Mn | 60 | |
| 3,4545 | −0,0621% | 0,4026% | −8,0129% | −5,2506% | −6,2510% | −3,5632% | −0,8328% | 63,6840% | – | 31,7 Mn | 1 | |
| 1,4640 | 0,0069% | 0,3110% | 0,2235% | 5,1690% | 12,4837% | 28,3488% | – | – | – | 33,9 Mn | 66 | |
| 1,4449 | 2,2387% | −2,1306% | −15,1294% | −19,5105% | −17,9030% | 0,8949% | 4,2002% | 11,4128% | – | 40,8 Mn | 4 | |
| 1,5612 | 0,0956% | 0,6628% | 3,0137% | 12,2869% | 22,2785% | 37,1732% | – | – | – | 41,5 Mn | 1 | |
| 1,1636 | 0,0462% | 0,3442% | 1,0518% | 3,9843% | 8,6372% | 16,4924% | – | – | – | 42,8 Mn | 5 | |
| 2,1886 | 3,2572% | −5,8015% | −18,3412% | −32,4698% | −34,7538% | −21,9377% | −21,2583% | 45,6449% | – | 51,4 Mn | 4 | |
| 0,7227 | 0,0339% | 0,3585% | −14,0004% | −47,5910% | −43,3443% | −30,1901% | – | – | – | 53,7 Mn | 171 | |
| 1,4975 | 0,2746% | −0,9886% | −8,3839% | −7,9714% | −7,6257% | 15,0665% | 22,0231% | – | – | 56,0 Mn | 246 | |
| 1,1808 | 0,0839% | 0,6265% | 2,1591% | 8,3784% | 16,1590% | 17,9883% | – | – | – | 59,6 Mn | 1 | |
| 1,6456 | 0,4603% | 0,5376% | −6,4285% | −2,9449% | 2,9675% | 21,9011% | 27,5730% | – | – | 67,5 Mn | 90 | |
| 0,8276 | −6,3441% | −27,2560% | −81,0874% | −94,4633% | −95,6417% | −94,0015% | −93,6241% | – | – | 86,1 Mn | 1 | |
| 1,0704 | 0,1154% | −1,0272% | −14,2223% | −16,4318% | −13,8276% | −0,7379% | −4,1562% | – | – | 89,1 Mn | 341 | |
| 73,3512 | 0,0538% | 0,6096% | 2,8029% | 4,8737% | 10,4511% | 16,5977% | 20,9184% | 118,8581% | 613,9979% | 89,2 Mn | 1 | |
| 7,4818 | 0,0892% | −2,6349% | −16,1372% | −70,9944% | −73,7833% | −61,7488% | −62,1398% | 33,2518% | 589,9458% | 90,9 Mn | 12 | |
| 1,6732 | 2,2573% | −1,7553% | −16,6725% | −18,3572% | −16,1529% | 4,8773% | 5,4803% | – | – | 96,7 Mn | 491 | |
| 31,6835 | 0,2887% | 0,0853% | −0,9946% | 3,1658% | 17,0987% | 37,3863% | 45,0523% | 180,4153% | 1.071,5561% | 100,2 Mn | 12 | |
| 17,4010 | 0,0872% | 0,5034% | 3,2031% | 5,6823% | 11,7804% | 17,3468% | 22,0592% | 119,3656% | 613,7281% | 100,2 Mn | 2 | |
| 1,3276 | −0,0129% | −0,5029% | −4,1584% | −0,0102% | 1,6686% | 19,4233% | – | – | – | 103,9 Mn | 11 | |
| 0,9834 | 0,0032% | −0,0195% | −0,2981% | −0,5042% | −0,7461% | −1,0777% | – | – | – | 104,3 Mn | 7 | |
| 1,0896 | 0,1175% | 0,3969% | 1,5791% | 6,3353% | – | – | – | – | – | 108,2 Mn | 1 | |
| 2,9606 | 0,4117% | −0,8326% | −6,5217% | −22,7995% | −22,4391% | −7,1362% | −4,3904% | 90,0032% | – | 112,2 Mn | 1 | |
| 1,3375 | −0,9238% | −1,8603% | −7,4164% | −0,5430% | −4,7348% | 12,7535% | 12,4308% | – | – | 115,0 Mn | 2.256 | |
| 65,9131 | −0,0409% | 0,5541% | 2,3863% | 5,2618% | 10,8379% | 19,4727% | 25,6863% | 111,5251% | – | 117,5 Mn | 1 | |
| 6,8430 | 0,0908% | 0,6382% | 2,6797% | 10,3918% | 21,2045% | 37,3826% | 51,1750% | – | – | 123,5 Mn | 13 | |
| 6,4435 | 0,0916% | 0,6412% | 2,5959% | 9,2412% | 20,0218% | 34,9031% | 43,3159% | 241,8613% | 431,0798% | 126,7 Mn | 9 | |
| 21,5229 | −0,0060% | 0,1151% | −1,6982% | 2,5201% | 8,9868% | 27,8676% | 34,4976% | – | – | 126,9 Mn | 154 | |
| 15,8427 | 0,0742% | 0,7557% | 2,6179% | 9,0342% | 16,6389% | 24,7564% | 37,0503% | 181,2645% | 359,0288% | 130,9 Mn | 450 | |
| 0,2085 | 2,7672% | −5,1914% | −19,8569% | −37,1206% | −38,1743% | −20,2588% | −25,1844% | −44,8286% | – | 153,7 Mn | 13 | |
| 1.774,3293 | 0,1985% | 0,9747% | −0,1018% | 3,1966% | 5,1924% | 13,9835% | – | – | – | 172,7 Mn | 2 | |
| 2,8539 | 0,0318% | 0,1815% | 0,6884% | 2,2733% | 4,6386% | 45,8789% | – | – | – | 177,4 Mn | 3 | |
| 1,3564 | 0,0804% | −0,0514% | −0,2910% | 2,1903% | 32,1506% | 35,5520% | – | – | – | 185,8 Mn | 1 | |
| 1,2919 | 0,1063% | 0,4912% | 2,3541% | 7,8910% | 16,7645% | 28,4803% | – | – | – | 187,3 Mn | 2 | |
| 1,2022 | 0,0707% | 0,4987% | 2,0718% | 12,2119% | – | – | – | – | – | 187,7 Mn | 1 | |
| 2,0464 | −0,8463% | −0,8147% | −4,8825% | 4,3497% | 8,5119% | 35,6515% | 42,6681% | – | – | 196,8 Mn | 831 | |
| 101,9104 | −0,1903% | 0,3353% | 0,6004% | 4,9490% | 9,3473% | 17,6568% | 23,6306% | 179,6306% | 722,9345% | 203,4 Mn | 9 | |
| 71,0233 | 0,0112% | 0,4679% | 2,1713% | 4,6891% | 20,0008% | 26,7909% | 35,3604% | 141,2643% | 691,9703% | 206,3 Mn | 2 | |
| 11,3382 | 0,1242% | 1,2666% | −1,3130% | 17,1332% | 27,6634% | 70,2480% | 49,2533% | 192,9758% | 477,4867% | 208,4 Mn | 264 | |
| 1,0764 | −0,8648% | −1,3063% | −3,3196% | 0,2314% | −6,6693% | −0,8147% | 5,5877% | – | – | 225,7 Mn | 504 |
154 fon · Sayfa 1 / 4