Ata Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1930 | −0,1327% | 1,6712% | −0,1360% | −4,1380% | 1,3188% | 13,3638% | 12,3206% | – | – | 349,8 Mn | 13.927 | |
| 15,6089 | 1,0124% | −0,8076% | −10,5160% | −15,0767% | −17,7504% | −3,4175% | −1,8828% | 46,5363% | 477,2821% | 660,2 Mn | 7.984 | |
| 1,5780 | 1,1495% | −0,7193% | −9,8382% | −10,1300% | −19,4768% | 3,2603% | −7,5136% | – | – | 368,3 Mn | 6.519 | |
| 3,7559 | 0,0944% | 0,6694% | 2,9696% | 8,2715% | 17,5551% | 33,1034% | 41,7217% | 247,4542% | 414,3263% | 1,66 Mr | 4.168 | |
| 5,1068 | −1,1699% | −4,5686% | −15,3238% | −6,0600% | 3,3827% | 25,4142% | 23,2622% | 179,0839% | – | 178,6 Mn | 3.812 | |
| 55,4441 | 0,4856% | −0,8193% | −8,4899% | −7,2117% | −10,5720% | 6,6159% | 7,2950% | 66,5422% | 998,3651% | 209,1 Mn | 1.706 | |
| 4,4473 | −0,1333% | −1,5446% | −4,4018% | 2,3043% | −4,5993% | 1,3194% | 13,0154% | 232,8695% | – | 312,4 Mn | 1.275 | |
| 103,7428 | 0,4933% | −0,5303% | −7,1486% | −3,7418% | −4,7074% | 18,8441% | 19,3909% | 111,1961% | 738,6194% | 50,3 Mn | 1.214 | |
| 3,5852 | −0,3955% | −0,9641% | −3,4943% | −6,9382% | −3,6710% | 18,1068% | 22,7960% | 66,4638% | – | 64,1 Mn | 1.118 | |
| 15,5988 | 1,2893% | −1,0247% | −13,7641% | −15,6284% | −12,7967% | 9,2980% | 11,2669% | 53,8825% | 902,6258% | 53,3 Mn | 719 | |
| 11,6450 | 0,0991% | 0,6970% | 3,0289% | 9,9390% | 21,8230% | 38,7405% | 47,9987% | 256,5245% | 478,3629% | 2,19 Mr | 198 | |
| 12,9287 | −0,7378% | −1,7636% | −1,7339% | 5,7184% | 13,8644% | 24,1179% | 27,3188% | 119,1971% | 262,8859% | 16,4 Mn | 123 | |
| 22,1366 | −0,0851% | 0,3816% | 2,3826% | 2,6862% | 8,7956% | 14,7797% | 19,5112% | 104,9397% | 543,1600% | 228,9 Mn | 119 | |
| 1,3529 | 0,0893% | 0,6240% | 2,7760% | 9,5843% | 20,9863% | 35,1515% | – | – | – | 312,2 Mn | 53 | |
| 1,3498 | 0,1260% | 0,6260% | 3,2424% | 10,0056% | 21,2573% | 34,5345% | – | – | – | 66,0 Mn | 16 | |
| 33,7811 | 3,1506% | −1,8650% | −11,5854% | −39,6506% | −55,9405% | −84,8715% | −64,7575% | 130,8723% | 910,7935% | 24,8 Mn | 15 | |
| 107,7125 | 1,5906% | −0,1782% | −8,7629% | −20,5986% | −25,5578% | −24,6037% | −27,3330% | 21,5345% | 467,0593% | 174,1 Mn | 12 | |
| 10,3608 | 0,2750% | 0,2962% | −0,8855% | −1,0961% | −2,9513% | 12,1605% | 18,3022% | 137,3352% | 872,6507% | 144,5 Mn | 12 | |
| 4,6730 | 0,0896% | 0,1287% | 2,2069% | 8,6281% | 19,2187% | 33,8154% | 41,8012% | 129,7640% | 293,2666% | 46,8 Mn | 12 | |
| 7,7407 | 0,2583% | 0,3011% | −3,0532% | −3,5712% | −0,7986% | 11,6134% | 17,7315% | 163,2639% | – | 1,10 Mr | 11 | |
| 3,9181 | 0,0883% | 0,4945% | 2,5054% | 8,7565% | 19,4713% | 37,5673% | 46,1695% | 257,5845% | – | 1,07 Mr | 11 | |
| 1,3857 | 0,0101% | 0,3140% | −0,0258% | 1,4848% | 5,8659% | 18,4023% | – | – | – | 1,17 Mr | 9 | |
| 15,5284 | 3,1148% | 3,1546% | 2,1573% | 1,2639% | 8,5092% | 20,4349% | 25,9399% | – | – | 1,59 Mr | 1 |
23 fon · Sayfa 1 / 1