Ata Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,7347 | −0,8102% | 5,1324% | 2,6941% | 0,2385% | 8,5136% | 22,0351% | 26,3632% | – | – | 1,61 Mr | 1 | |
| 1,3959 | 0,5670% | 0,9487% | 0,2899% | 1,6433% | 6,0757% | 19,2722% | – | – | – | 1,18 Mr | 9 | |
| 7,8479 | 0,4267% | 1,4166% | −1,9824% | −1,2830% | 0,2471% | 13,1589% | 19,3880% | 166,9095% | – | 1,12 Mr | 11 | |
| 3,9281 | 0,1371% | 0,6064% | 2,6727% | 8,7315% | 19,5323% | 37,9189% | 46,2518% | 258,4985% | – | 1,08 Mr | 11 | |
| 112,9291 | 1,3704% | 4,4757% | −3,9710% | −18,1832% | −22,2785% | −20,9522% | −23,2605% | 27,4204% | 542,4536% | 182,6 Mn | 12 | |
| 10,4602 | −0,1250% | 1,0448% | −0,4242% | 2,6999% | −2,0049% | 13,2363% | 19,9124% | 139,6116% | 866,6830% | 144,4 Mn | 12 | |
| 4,6885 | 0,2764% | 0,5472% | 2,4560% | 8,8286% | 19,3382% | 34,2587% | 41,9577% | 130,5253% | 281,0508% | 47,0 Mn | 12 | |
| 1,3533 | 0,1610% | 0,7395% | 3,3177% | 10,0832% | 20,9320% | 34,8840% | – | – | – | 66,2 Mn | 15 | |
| 37,8030 | 5,4847% | 11,6794% | −2,1129% | −35,7479% | −50,2005% | −83,0703% | −60,2169% | 158,3589% | 1.078,6267% | 27,8 Mn | 15 | |
| 1,3314 | 0,0886% | −1,1513% | 1,0591% | 7,6147% | 18,8146% | 33,0034% | – | – | – | 303,0 Mn | 52 | |
| 22,1914 | 0,2479% | 0,6305% | 2,6364% | 2,8231% | 8,6581% | 15,0642% | 19,7065% | 105,4476% | 541,3939% | 229,3 Mn | 119 | |
| 13,1158 | −0,3925% | −0,4356% | −0,0217% | 3,9671% | 12,1968% | 25,9141% | 30,1830% | 122,3692% | 269,1876% | 16,6 Mn | 121 | |
| 11,6682 | 0,0993% | 0,6965% | 3,1289% | 9,9173% | 21,7995% | 39,0165% | 47,9653% | 257,2337% | 478,4207% | 2,20 Mr | 196 | |
| 15,9704 | −1,8583% | 1,0730% | −11,8624% | −15,4576% | −12,5010% | 11,9017% | 14,4904% | 57,5482% | 904,2941% | 54,5 Mn | 713 | |
| 3,6529 | 0,7208% | 1,2067% | −2,4215% | −5,5762% | −3,3741% | 20,3382% | 24,0169% | 69,6088% | – | 65,3 Mn | 1.117 | |
| 106,3081 | −0,2327% | 1,9212% | −5,0701% | −4,1915% | −2,6303% | 21,7827% | 24,5852% | 116,4183% | 751,0757% | 51,3 Mn | 1.208 | |
| 4,6234 | 0,8696% | 2,3667% | −0,1684% | 3,3205% | −0,9703% | 5,3318% | 17,5292% | 246,0516% | – | 324,9 Mn | 1.272 | |
| 57,3294 | −0,3523% | 2,3343% | −6,3004% | −5,9875% | −7,6548% | 10,2413% | 10,7311% | 72,2053% | 1.018,3052% | 215,9 Mn | 1.694 | |
| 4,9408 | −4,5660% | −8,3793% | −18,4222% | −13,3924% | −5,2760% | 21,3360% | 22,0951% | 170,0088% | – | 172,3 Mn | 3.780 | |
| 3,7635 | 0,1031% | 0,6796% | 3,0719% | 9,6579% | 17,5512% | 33,3735% | 41,7023% | 248,1593% | 414,6723% | 1,69 Mr | 4.163 | |
| 1,5763 | −0,5897% | −1,8891% | −10,3216% | −13,9966% | −21,9432% | 3,1503% | −3,5819% | – | – | 363,0 Mn | 6.464 | |
| 15,8238 | −0,9661% | 0,5421% | −10,0289% | −15,5287% | −16,6989% | −2,0882% | −0,0616% | 48,5533% | 476,2707% | 665,5 Mn | 7.923 | |
| 2,1418 | −2,5340% | −1,3895% | −3,1753% | −9,9348% | −1,4363% | 10,7159% | 11,7039% | – | – | 339,0 Mn | 13.840 |
23 fon · Sayfa 1 / 1