TEFAS fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5236 | 0,0801% | 0,6822% | 2,9985% | 9,3727% | 20,3796% | 36,1974% | 44,9135% | 255,1879% | 438,4447% | 59,07 Mr | 301.119 | |
| 0,5908 | −0,4608% | −0,6953% | −2,6928% | 2,5271% | −4,5216% | −3,8261% | 6,5542% | 206,6417% | 908,1701% | 23,70 Mr | 223.625 | |
| 0,9209 | 0,3940% | −1,1145% | −12,9727% | −1,3456% | 1,6580% | 7,0692% | 7,8197% | 218,7915% | 666,2025% | 15,34 Mr | 127.177 | |
| 5,1929 | 0,2803% | 0,6552% | 2,9900% | 9,3425% | 20,3112% | 35,6078% | 43,5615% | 220,6723% | 371,8875% | 79,94 Mr | 111.030 | |
| 5,0979 | 0,5178% | −0,5670% | −1,7996% | 1,4474% | 5,0059% | 18,6695% | 28,2202% | 134,3008% | 587,3748% | 1,07 Mr | 106.968 | |
| 0,4421 | 0,0260% | 0,6919% | 2,8328% | 9,0517% | 19,1289% | 33,4224% | 42,3324% | 229,1441% | 379,8539% | 3,10 Mr | 85.529 | |
| 0,1298 | 0,0663% | 0,6853% | 2,9465% | 9,2577% | 19,9214% | 35,3276% | 44,2190% | 239,6298% | 401,7211% | 865,0 Mn | 84.735 | |
| 0,8191 | −1,6572% | −0,6320% | −2,9250% | 2,4301% | −4,8668% | 2,6617% | 12,5309% | 242,4368% | 992,7732% | 28,71 Mr | 81.698 | |
| 1,2323 | −1,6494% | −0,7507% | −3,1265% | 2,8513% | −4,4623% | 2,6524% | 12,0252% | 223,0684% | 943,0605% | 16,96 Mr | 77.242 | |
| 1,4841 | −1,7235% | −0,7040% | −3,0556% | 2,8059% | −4,4180% | 2,7217% | 12,4750% | 214,3789% | 907,2730% | 21,69 Mr | 70.985 | |
| 26,6488 | −0,2570% | −0,8964% | −2,7747% | 3,3174% | −3,3772% | 4,7027% | 15,2634% | 261,0634% | 1.116,2549% | 79,04 Mr | 60.831 | |
| 13,1193 | 0,7968% | −2,3696% | −9,5707% | −6,8676% | −13,2781% | −1,8603% | −2,8351% | 33,1661% | 576,1175% | 5,24 Mr | 57.155 | |
| 9,3614 | −7,3828% | −6,7811% | −16,1908% | −8,9182% | −25,7563% | −23,2872% | 15,1422% | 248,2836% | 740,2589% | 9,48 Mr | 56.355 | |
| 10,4098 | −7,3482% | −7,1875% | −16,1409% | −9,4019% | −25,7743% | −22,3249% | 15,6373% | 249,8319% | 799,3032% | 7,98 Mr | 54.745 | |
| 10,0180 | −6,9151% | −7,3018% | −15,6787% | −8,7589% | −25,6069% | −22,0686% | 16,1510% | 239,9234% | 771,3289% | 4,91 Mr | 48.574 | |
| 8,2418 | 0,2784% | 0,6450% | 2,9597% | 9,1377% | 19,2872% | 33,7155% | 41,7276% | 213,2977% | 364,0495% | 35,26 Mr | 48.394 | |
| 1,3043 | 0,0753% | −0,3056% | −0,5628% | 7,0271% | 19,3611% | 28,6749% | 34,9638% | 218,9058% | 691,0827% | 4,74 Mr | 44.540 | |
| 0,7290 | −1,0974% | −0,9646% | −3,3039% | 2,4879% | −7,9991% | −8,6578% | 3,3364% | 211,1721% | 919,0400% | 11,80 Mr | 42.452 | |
| 1.734,7101 | −0,8091% | −0,2828% | −12,5636% | −0,1777% | 14,8195% | 35,3772% | 35,3984% | 257,0256% | 743,2800% | 11,65 Mr | 40.258 | |
| 0,9801 | −2,0063% | −1,6176% | −17,2448% | −40,6051% | −35,2097% | −2,4512% | −5,2842% | 78,3153% | 541,4245% | 2,02 Mr | 38.560 | |
| 0,4357 | −6,0779% | −2,0048% | −11,9206% | −0,2810% | 18,8868% | 38,0936% | 37,8027% | 254,6448% | 671,9112% | 4,40 Mr | 37.728 | |
| 1,4338 | 2,7490% | −3,7026% | −6,7750% | −7,8491% | −17,0492% | −1,9888% | 3,6601% | – | – | 696,6 Mn | 37.688 | |
| 63,6075 | 0,3320% | 0,4340% | 1,0047% | 2,9691% | 7,3221% | 13,0283% | 17,7258% | 103,3644% | 472,3814% | 140,49 Mr | 37.408 | |
| 0,2362 | 2,5386% | 2,3663% | 15,7267% | 35,4695% | 30,9898% | 145,5800% | 142,1194% | 204,5375% | 989,7551% | 1,72 Mr | 36.558 | |
| 10,7441 | −2,4305% | −3,0701% | −7,8703% | −2,0151% | −12,6980% | −5,3735% | 20,2332% | 249,6584% | 885,7133% | 6,17 Mr | 36.233 | |
| 55,8546 | 0,2274% | 0,4868% | 2,0087% | 6,0798% | 12,5889% | 19,3813% | 22,7292% | 92,3027% | 1.398,3274% | 98,34 Mr | 36.072 | |
| 13,6733 | −4,5687% | 0,9376% | −12,5764% | −11,4271% | −6,3580% | 39,9005% | 33,0508% | 232,8222% | 955,4558% | 3,46 Mr | 36.014 | |
| 0,3124 | −1,8039% | 1,1021% | 4,3551% | 12,9277% | 12,6379% | 46,5144% | 58,1205% | 160,7256% | 637,4765% | 2,99 Mr | 34.736 | |
| 1,4761 | 0,2749% | −0,4096% | −0,1612% | 5,8932% | 16,8118% | 27,0141% | 30,2110% | 224,7041% | 758,7993% | 4,99 Mr | 33.723 | |
| 0,3373 | 1,7652% | 1,8586% | −0,8971% | −4,9558% | −7,2121% | 8,4157% | 15,7076% | 99,9680% | 147,2969% | 832,7 Mn | 32.277 | |
| 0,5863 | 4,3573% | −3,4286% | −7,6010% | −4,3457% | −15,2733% | −11,1362% | −1,5409% | 103,6324% | 1.032,1592% | 2,18 Mr | 31.384 | |
| 0,6088 | 0,3142% | −1,6018% | −10,8912% | −21,2911% | −21,7196% | −9,6323% | −11,2418% | 47,2763% | 888,5966% | 3,19 Mr | 30.747 | |
| 5,5724 | 0,0823% | 0,6964% | 3,0907% | 9,6516% | 21,0208% | 37,4160% | 46,3297% | 263,0788% | – | 39,32 Mr | 30.125 | |
| 7,0330 | 0,0908% | 0,6857% | 3,0771% | 9,6229% | 20,8652% | 36,9559% | 45,9197% | 264,6591% | 468,5784% | 52,92 Mr | 29.508 | |
| 59,9609 | 0,2278% | 0,5048% | 2,0892% | 6,2001% | 12,7986% | 19,7325% | 23,1985% | 98,3416% | 519,5174% | 146,50 Mr | 29.408 | |
| 1,3554 | −1,5390% | −0,8151% | −3,0781% | 2,8453% | −4,6185% | 2,2624% | 11,8541% | 243,1482% | 981,4694% | 13,10 Mr | 28.921 | |
| 0,3994 | −0,4536% | 3,5123% | 12,6760% | 22,7215% | 34,5067% | 34,2416% | 45,7580% | 139,3862% | 469,7319% | 1,03 Mr | 28.796 | |
| 57,2090 | 0,2273% | 0,4977% | 1,9889% | 6,0944% | 12,6716% | 19,5051% | 22,8767% | 96,6425% | – | 135,75 Mr | 28.347 | |
| 0,1156 | 0,0875% | 0,6633% | 3,0333% | 9,5742% | 20,7400% | 37,0334% | 45,8379% | 221,9026% | 391,6308% | 8,94 Mr | 27.801 | |
| 2,3725 | −6,8862% | −6,6448% | −15,7492% | −8,4004% | −23,8322% | −20,7279% | 18,8217% | – | – | 2,17 Mr | 27.630 | |
| 56,9671 | 0,2343% | 0,4883% | 2,0492% | 6,1707% | 12,7579% | 19,6678% | 23,1489% | 97,9383% | – | 194,48 Mr | 26.878 | |
| 12,5672 | −1,7000% | −0,5876% | −2,6951% | 3,3364% | −2,5516% | 5,6691% | 16,4625% | – | – | 41,92 Mr | 26.131 | |
| 13,5427 | −2,6784% | −3,1978% | −12,4912% | −16,8655% | −20,5923% | −7,1462% | −3,9637% | 87,3748% | 1.139,6866% | 1,11 Mr | 25.992 | |
| 0,9503 | −0,3119% | 0,7575% | 2,5643% | 9,6100% | 10,6884% | 19,1008% | 24,4839% | 198,7957% | 348,3278% | 677,5 Mn | 25.195 | |
| 56,8352 | 0,1820% | 0,5074% | 2,0908% | 6,2893% | 12,9091% | 19,8693% | 23,3170% | 96,6985% | – | 174,64 Mr | 24.258 | |
| 0,6957 | −1,6620% | −0,6148% | −2,7622% | 3,0112% | −3,4672% | 4,9237% | 15,1514% | 236,2654% | 985,9485% | 8,73 Mr | 23.884 | |
| 443,0420 | 0,0899% | 0,6710% | 2,9967% | 9,3315% | 20,4219% | 36,3268% | 45,0047% | 255,7947% | 402,8325% | 25,06 Mr | 23.808 | |
| 57,9608 | 0,2324% | 0,4966% | 2,0545% | 6,2062% | 12,8490% | 19,8758% | 23,3332% | 98,6151% | – | 91,81 Mr | 23.557 | |
| 0,3159 | 1,0455% | −2,0671% | −10,4876% | −11,5021% | −15,4352% | 8,8565% | 11,9477% | 137,3261% | 796,3839% | 1,32 Mr | 22.965 | |
| 17,7709 | −3,1116% | −2,6864% | −12,6052% | −11,1424% | −10,7520% | 18,6830% | 21,4507% | 121,0490% | 1.092,5913% | 3,52 Mr | 22.818 |
937 fon · Sayfa 1 / 19