TEFAS fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3193 | −0,3394% | −1,2715% | −4,9809% | −3,8502% | −4,7745% | 16,9400% | 14,9392% | 71,3273% | – | 2,93 Mr | 1 | |
| 4,5476 | 0,2994% | −0,4874% | −2,1028% | 2,9451% | 11,5490% | 29,0670% | 40,3200% | 187,6817% | 306,3640% | 1,68 Mr | 1 | |
| 6,0257 | 0,1285% | −0,1285% | −1,1692% | 4,2627% | 14,8584% | 41,5146% | 47,3585% | 270,2232% | – | 1,48 Mr | 1 | |
| 39,3152 | −0,1163% | −0,7510% | −3,0945% | −4,9927% | −4,0349% | −6,1399% | −4,1303% | – | – | 203,7 B | 1 | |
| 0,8757 | 0,6179% | −1,6172% | −15,6154% | −36,8970% | −38,7482% | −11,0842% | – | – | – | 2,3 B | 1 | |
| 0,9934 | −0,4390% | 1,8937% | −3,8409% | −23,9197% | −9,1436% | −16,2815% | – | – | – | 1,85 Mr | 2 | |
| 30,2934 | 0,1545% | −0,7179% | −4,5390% | −5,6518% | −6,3493% | 5,6535% | 5,9365% | 61,2399% | 595,7065% | 495,2 Mn | 2 | |
| 11,1617 | −0,3055% | −1,2933% | −5,0593% | −0,0733% | 5,7972% | 15,1518% | 21,3850% | 116,7747% | – | 9,2 Mn | 3 | |
| 1,7685 | 0,1388% | −1,6649% | −5,3653% | −4,1262% | −5,4492% | 10,6186% | 16,2705% | 77,2194% | – | 542,1 Mn | 4 | |
| KP3TEFASKare Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon | 53,1874 | −0,0978% | 0,7143% | 1,0975% | 1,4003% | 4,6127% | 7,9769% | – | – | – | 13,9 Mn | 5 |
| 51,8822 | 0,0381% | 0,5422% | 2,6512% | 5,2093% | 11,9741% | 19,6860% | 24,5596% | 71,4335% | 436,2303% | 341,0 Mn | 6 | |
| 1,4880 | 0,1619% | 0,4201% | −0,8954% | −13,2941% | −3,9753% | 6,5912% | 12,1346% | – | – | 84,6 Mn | 6 | |
| 0,6306 | 0,1005% | 0,2240% | 1,8269% | 6,9699% | −1,9755% | −36,9157% | – | – | – | 11,1 Mn | 7 | |
| 51,8941 | 0,0612% | 0,4757% | 2,1286% | 5,8266% | 12,3061% | 18,9106% | – | – | – | 134,7 Mn | 8 | |
| 20,2187 | 0,2873% | −0,6130% | −6,2259% | −6,4500% | −8,6491% | 8,2880% | 13,9439% | 103,1308% | 1.167,5013% | 915,8 Mn | 9 | |
| 65,5919 | 0,8475% | 0,0384% | −8,1369% | −10,0978% | −11,0217% | −8,5394% | −4,4317% | 61,4131% | 1.124,8609% | 103,6 Mn | 9 | |
| 9,1432 | 0,0823% | 0,4933% | 2,8312% | 9,0404% | 19,8929% | 35,5270% | 43,9583% | 241,7608% | 502,6581% | 31,8 Mn | 10 | |
| 49,0363 | 0,0688% | 0,5059% | 2,2839% | 6,2078% | 12,6638% | 17,8815% | – | – | – | 126,3 Mn | 11 | |
| 10,9061 | −0,1037% | −0,5741% | −33,2851% | −56,8555% | −70,6888% | −71,9379% | −71,3466% | – | – | 38,0 B | 11 | |
| 3,5434 | 0,8136% | 0,0070% | −5,6311% | −1,1841% | −0,6145% | 23,3232% | 33,1885% | 123,5048% | – | 76,7 Mn | 13 | |
| 53,4754 | 0,0593% | 0,4590% | 2,0961% | 5,9288% | 12,6815% | 19,7668% | 23,0758% | – | – | 40,7 Mn | 14 | |
| 47,8152 | 0,0030% | 0,3680% | 1,7835% | 5,3871% | 12,0945% | 16,9629% | – | – | – | 17,6 Mn | 14 | |
| 1,0701 | 0,1125% | 0,5705% | 2,5890% | – | – | – | – | – | – | 316,3 Mn | 16 | |
| 0,1455 | −0,0625% | −0,9880% | −5,0442% | −5,0702% | −2,9596% | 6,1007% | 14,2045% | 99,1433% | 304,3796% | 27,3 Mn | 17 | |
| 1,1020 | 0,6034% | −2,0205% | −17,3570% | −16,9053% | −9,5108% | −0,2550% | 3,5934% | – | – | 478,4 B | 17 | |
| 5,6787 | 0,1002% | −0,3512% | 0,7100% | 1,7287% | 7,0968% | 10,0152% | 12,1867% | 89,3139% | 301,6910% | 313,9 Mn | 18 | |
| KYSTEFASKare Portföy Yedinci Serbest (Döviz) Fon | 55,3711 | 0,0535% | 0,5026% | 2,2264% | 3,1214% | 11,7671% | 19,7429% | 24,0494% | – | – | 11,5 Mn | 18 |
| 0,8140 | −0,0010% | −4,3330% | −32,2482% | −28,1455% | −23,0429% | −19,5860% | – | – | – | 915,9 B | 18 | |
| KIHTEFASKare Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon | 1,6570 | 0,0795% | 1,5325% | 3,5754% | 9,3976% | 19,7299% | 31,9806% | 36,6741% | – | – | 15,5 Mn | 19 |
| 57,3735 | −0,1624% | 0,7811% | 2,5336% | 2,5249% | 8,3716% | 12,6978% | – | – | – | 831,8 Mn | 20 | |
| 1,0683 | 0,2160% | 0,2723% | 0,5877% | 6,9049% | – | – | – | – | – | 296,7 Mn | 20 | |
| 1,2257 | 0,0870% | −2,3382% | −5,9594% | −11,7555% | −4,7092% | 5,1896% | 9,8904% | – | – | 1,1 Mn | 20 | |
| 4,3845 | 0,7154% | −1,1302% | −9,5821% | −17,1631% | −13,5590% | −2,4389% | 0,6521% | 24,1337% | – | 676,5 Mn | 22 | |
| 51,3310 | 0,0165% | 0,5691% | 2,8594% | 5,8062% | 12,7816% | 19,1507% | – | – | – | 4,99 Mr | 23 | |
| 1,4768 | 0,2435% | −0,0128% | −8,2690% | −4,9928% | −2,9535% | 18,3799% | – | – | – | 400,7 Mn | 23 | |
| 11,0641 | 0,3241% | −0,0602% | −0,8340% | 3,6999% | 10,1721% | 21,5545% | 29,4568% | 133,9855% | 450,1804% | 465,4 Mn | 24 | |
| 58,3120 | −0,0818% | 0,7868% | 1,5274% | 2,5154% | 7,0576% | 12,7235% | 17,7393% | – | – | 48,9 Mn | 24 | |
| 53,5899 | −0,0923% | 0,7283% | 1,0196% | 1,0565% | 4,0833% | 7,6545% | 11,8638% | 89,1940% | – | 19,0 Mn | 24 | |
| 1,6017 | 0,0527% | −1,7325% | −5,8709% | −11,5861% | −15,0067% | −6,6684% | – | – | – | 159,4 Mn | 25 | |
| 1,2275 | 0,0936% | 0,6046% | 2,9174% | 7,6172% | 17,6015% | – | – | – | – | 25,6 Mn | 25 | |
| 9,3339 | 0,2074% | 0,4503% | 2,4663% | 7,9770% | 18,5699% | 32,4364% | 39,9245% | 233,8690% | 611,2552% | 1,90 Mr | 26 | |
| 1,4695 | 0,0948% | 0,6701% | 3,0454% | 9,7234% | 20,7620% | 36,7884% | – | – | – | 46,7 Mn | 26 | |
| 1,5597 | 1,8545% | −0,8499% | −19,0158% | −23,1762% | −38,3355% | −33,2734% | −29,9324% | – | – | 17,4 Mn | 26 | |
| 1,0353 | 0,1316% | 0,4355% | 2,3371% | – | – | – | – | – | – | 104,4 Mn | 27 | |
| KKCTEFASKare Portföy Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon | 57,9550 | −0,0866% | 0,7755% | 1,3311% | 2,2788% | 6,9076% | 12,5872% | 17,6045% | – | – | 34,9 Mn | 27 |
| 10,4713 | 0,2485% | 0,4178% | 0,2085% | −0,1696% | 3,0193% | 1,8474% | 1,6788% | 91,0447% | 322,2464% | 8,0 Mn | 27 | |
| 9,6882 | −0,0556% | −0,8118% | −8,6190% | −8,2539% | −12,6540% | 8,3323% | 11,7054% | 120,0694% | 703,7310% | 157,4 Mn | 28 | |
| 4,5897 | 1,1792% | 1,7441% | −1,4354% | −4,4347% | 7,1723% | −6,6877% | −9,1775% | 42,4085% | 286,0297% | 27,9 Mn | 28 | |
| 1,7781 | 0,0612% | 0,5616% | 2,6461% | 9,1062% | 19,4901% | 32,4517% | 42,4797% | – | – | 20,0 Mn | 28 | |
| 45,1632 | 0,0090% | 0,4375% | −2,5270% | 0,0996% | 0,7598% | 0,8846% | 2,3531% | – | – | 5,8 Mn | 28 |
937 fon · Sayfa 1 / 19