Borçlanma Araçları Fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3588 | 0,2489% | 0,5828% | 2,7304% | 6,7664% | 15,8200% | 26,1802% | 35,0740% | 132,9369% | 625,0605% | 29,65 Mr | 1 | |
| 4,4630 | 0,0637% | 0,6822% | 3,1490% | 9,8816% | 20,2981% | 34,3397% | 43,7583% | – | – | 10,31 Mr | 1 | |
| 6,2717 | 0,2006% | 0,5267% | 2,6863% | 7,2550% | 14,7703% | 25,2421% | 32,0468% | 176,8757% | 488,3020% | 2,14 Mr | 1 | |
| 2,9628 | −0,0203% | 0,6605% | 2,9130% | 9,9463% | 20,6129% | 30,1690% | 39,6554% | 154,5052% | – | 326,0 Mn | 1 | |
| 0,1951 | 0,2858% | 0,6843% | 3,1958% | 9,8286% | 18,1031% | 34,8679% | 43,7675% | 249,0233% | 465,2076% | 114,2 Mn | 3 | |
| 0,2005 | 0,1009% | 0,7010% | 3,2103% | 9,9229% | 21,5610% | 38,6395% | 48,0976% | 267,2241% | 502,1650% | 666,6 Mn | 4 | |
| 1,7770 | 0,0810% | 0,5682% | 2,7806% | 9,1298% | 19,3202% | 32,2634% | 42,7095% | – | – | 19,9 Mn | 28 | |
| 0,5724 | 0,1496% | 0,6348% | 2,8279% | 5,6288% | 12,6396% | 20,2914% | 26,2067% | 126,5490% | 630,8954% | 2,40 Mr | 34 | |
| 1,8874 | 0,2730% | 0,5022% | 2,9736% | 9,2516% | 15,5624% | 18,5134% | 29,5036% | – | – | 10,6 Mn | 54 | |
| KRCTEFASKare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 0,1559 | 0,0757% | 0,5278% | 2,7805% | 9,5421% | 18,3075% | 24,4727% | 34,7270% | 207,4593% | 380,6719% | 27,7 Mn | 125 |
| 92,5658 | 0,1982% | 0,5692% | 2,8144% | 4,8235% | 11,3871% | 17,7891% | 23,2501% | 127,4354% | 658,8563% | 1,96 Mr | 139 | |
| 1,7594 | 0,0840% | 0,4672% | −2,7041% | 2,9628% | 16,8885% | 36,8088% | – | – | – | 67,0 Mn | 170 | |
| 1,3655 | −0,0114% | 0,5773% | 2,4968% | 7,9091% | 14,7057% | 10,4838% | 23,0186% | – | – | 53,8 Mn | 172 | |
| 4,9920 | 0,0506% | 0,6991% | 2,9346% | 9,3166% | 19,7455% | 35,7337% | 44,0144% | 236,0132% | – | 29,5 Mn | 197 | |
| 1,8146 | 0,0470% | 0,6547% | 2,9213% | 9,7431% | 17,3821% | 26,8708% | 38,1090% | – | – | 132,2 Mn | 246 | |
| 0,1226 | 0,0131% | 0,5151% | 2,6150% | 9,0835% | 19,6086% | 33,2177% | 41,9762% | 219,8429% | 440,7775% | 83,1 Mn | 251 | |
| 2,3758 | 0,0470% | 0,7054% | 0,9545% | 7,6073% | 16,5029% | 77,5342% | – | – | – | 9,8 Mn | 388 | |
| 6,9424 | 0,2874% | 0,6552% | 3,0852% | 9,5048% | 20,0594% | 35,8940% | 44,4659% | 253,6449% | 421,4573% | 77,9 Mn | 402 | |
| 10,1397 | 0,2915% | 0,6807% | 3,0757% | 9,7134% | 20,7497% | 36,8160% | 45,4699% | 253,7093% | 506,5802% | 143,4 Mn | 418 | |
| 1,4968 | 0,2479% | 0,4758% | 2,5629% | 12,1722% | 20,6660% | 23,5521% | 46,4116% | – | – | 70,2 Mn | 435 | |
| 3,3686 | 0,2551% | 0,5093% | 2,7808% | 9,4607% | 18,7171% | 23,6332% | 36,8452% | 175,7058% | – | 192,7 Mn | 439 | |
| 15,8309 | 0,1636% | 0,6459% | 2,7483% | 8,8561% | 16,4484% | 24,5527% | 36,8265% | 180,7825% | 358,6159% | 130,9 Mn | 450 | |
| 11,7272 | 0,0628% | 0,6455% | 2,4505% | 8,3217% | 18,2789% | 35,0047% | 42,4169% | 200,4438% | 364,9051% | 111,3 Mn | 451 | |
| 0,2415 | −0,0244% | 0,5993% | 2,5881% | 8,1886% | 14,3454% | 9,9481% | 22,8360% | 100,7755% | 188,6606% | 201,5 Mn | 486 | |
| 1,2624 | −0,0089% | 0,6961% | 2,8635% | 8,8578% | 18,7994% | – | – | – | – | 56,3 Mn | 553 | |
| 12,1025 | 0,2547% | 0,5586% | 2,5668% | 8,6380% | 18,6679% | 33,8446% | 41,1604% | 247,7438% | 487,2437% | 80,6 Mn | 565 | |
| 28,0031 | −0,1235% | 0,5693% | 1,4229% | 1,7504% | 5,7626% | 17,3733% | 20,9307% | 124,2536% | 564,1730% | 363,9 Mn | 614 | |
| 1.023,2150 | 0,0965% | 0,6674% | 3,0411% | 9,3106% | 20,0225% | 35,9762% | 44,6349% | 234,0552% | 388,0929% | 110,3 Mn | 621 | |
| 1,4344 | 0,0242% | 0,5511% | 2,3546% | 8,0223% | 15,2048% | 11,6569% | 24,3296% | – | – | 99,4 Mn | 653 | |
| 15,2836 | 0,0994% | 0,2167% | 2,7172% | 9,3350% | 20,8124% | 37,7974% | 47,1631% | 263,9875% | 501,9997% | 294,6 Mn | 673 | |
| 0,1758 | 0,2881% | 0,6371% | 3,1108% | 9,5281% | 20,3652% | 36,3939% | 44,9266% | 250,9372% | 453,8512% | 120,9 Mn | 828 | |
| 3,8304 | 0,0998% | 0,6608% | 2,6730% | 8,9452% | 19,2757% | 35,2723% | 51,3996% | 273,1403% | – | 149,4 Mn | 833 | |
| 1,3478 | 0,0815% | 0,5537% | 2,4189% | 5,7466% | 14,7285% | 30,9228% | – | – | – | 132,1 Mn | 987 | |
| 1,7937 | 0,1107% | 0,7642% | 3,1036% | 10,1770% | 21,5095% | 37,0553% | – | – | – | 2,41 Mr | 1.112 | |
| 0,1051 | 0,0486% | 0,7192% | 2,9189% | 9,0987% | 19,3302% | 33,0656% | 41,7536% | 226,8750% | 383,1999% | 308,1 Mn | 1.122 | |
| 4,7142 | 0,3046% | −7,9110% | −6,3799% | −9,1065% | −7,7531% | 5,5569% | 12,3587% | 184,3857% | – | 363,1 Mn | 1.190 | |
| 78,3148 | 0,2459% | 0,6823% | 3,7750% | 4,2875% | 10,4423% | 15,3830% | 20,1676% | 123,2782% | 600,9173% | 339,9 Mn | 1.291 | |
| 1,6312 | 0,0861% | 0,6886% | 3,0372% | 9,3477% | 18,9161% | 34,5801% | – | – | – | 825,4 Mn | 1.376 | |
| 21,8722 | 0,2536% | 0,7556% | 3,5746% | 5,3711% | 11,3438% | 15,6714% | 20,1443% | 109,4179% | 537,0318% | 511,9 Mn | 1.422 | |
| 2,1256 | 0,2337% | 0,5258% | 2,7833% | 9,4847% | 18,3265% | 24,8233% | 34,6543% | −99,7239% | −99,5393% | 348,4 Mn | 1.522 | |
| 0,9256 | 0,0802% | 0,6316% | 2,1487% | 8,5300% | 19,3134% | 35,2211% | 43,8765% | 246,8312% | 457,7281% | 2,42 Mr | 1.573 | |
| 1,2780 | 0,0966% | 0,6707% | 3,1333% | 9,6194% | 20,6169% | 36,7197% | 45,5069% | – | – | 2,26 Mr | 1.597 | |
| 1,8200 | −0,0086% | 0,4735% | 2,6560% | 8,5477% | 15,3057% | 12,9055% | 25,7464% | – | – | 742,6 Mn | 1.638 | |
| 6,2684 | 0,0798% | 0,7129% | 2,9631% | 9,6523% | 22,1738% | 38,5698% | 48,1092% | 274,2513% | 520,0330% | 1,02 Mr | 1.792 | |
| 0,1206 | 0,0091% | 0,5367% | 2,8598% | 9,5935% | 18,3046% | 25,1948% | 35,3067% | 163,8770% | 321,7530% | 263,3 Mn | 1.952 | |
| 0,1249 | 0,0088% | 0,7105% | 2,8658% | 9,0154% | 19,3455% | 33,6072% | 42,1323% | 228,6038% | 383,7343% | 32,1 Mn | 1.993 | |
| 0,7748 | 0,2300% | 0,8192% | 3,8502% | 4,8843% | 10,1231% | 14,8433% | 20,5480% | – | – | 739,0 Mn | 1.995 | |
| 0,5471 | 0,0600% | 1,1689% | 4,5154% | 5,4316% | 9,9250% | 16,0657% | 19,1845% | 92,3950% | 419,1164% | 473,8 Mn | 2.028 | |
| 55,9599 | 0,3825% | 0,5939% | 2,4542% | 7,8011% | 13,7489% | 8,5565% | 21,2737% | 80,8766% | 138,5831% | 455,6 Mn | 2.209 | |
| 0,5234 | 0,0635% | 0,6075% | 2,9558% | 9,1880% | 19,3339% | 33,5562% | 41,6574% | 223,2706% | 378,9528% | 161,6 Mn | 2.429 |
85 fon · Sayfa 1 / 2