Teb Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük ↑ | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1975 | 0,7441% | −1,5141% | −2,5374% | −2,0905% | −4,2720% | 1,2516% | 0,8279% | – | – | 12,7 Mn | 86 | |
| 4,8582 | 0,6388% | −0,3440% | −6,6339% | −5,8400% | −5,9408% | 12,4729% | 14,8907% | 108,7730% | 332,0747% | 47,2 Mn | 480 | |
| 2,9860 | 1,1695% | −1,2789% | −11,0428% | −13,3763% | −19,0196% | −3,6971% | −1,6509% | 90,2982% | – | 48,4 Mn | 553 | |
| 4,8698 | 0,3435% | −1,2641% | −9,7547% | −4,4521% | 2,2612% | 6,8907% | 7,7790% | 174,8496% | – | 65,2 Mn | 1.835 | |
| 1.024,1887 | 0,0952% | 0,6691% | 2,8417% | 9,4161% | 20,1383% | 36,1073% | 44,7744% | 234,1121% | 388,3453% | 109,6 Mn | 622 | |
| 54,0313 | 0,2261% | 0,5675% | 2,0470% | 6,3017% | 12,8193% | 20,4221% | 23,9173% | 73,6790% | 450,4648% | 112,6 Mn | 18 | |
| 2,1864 | 0,0991% | 0,6538% | 2,7942% | 9,5022% | 20,5791% | 36,4278% | – | – | – | 113,4 Mn | 704 | |
| 3,1647 | 0,6895% | −1,9875% | −10,4834% | −12,9127% | −11,9829% | 1,5367% | 2,2679% | 71,0232% | – | 136,4 Mn | 7 | |
| 62,8842 | 0,2257% | 0,5494% | 2,6318% | 6,3854% | 12,8356% | 20,0611% | 23,6451% | 98,7897% | 531,7988% | 148,1 Mn | 19 | |
| 29,8490 | 0,2241% | 0,5989% | 2,8117% | 6,3955% | 13,3691% | 20,6788% | 24,8811% | 125,1068% | 634,2719% | 151,0 Mn | 1.409 | |
| 53,3272 | 0,3235% | 0,5245% | 2,6478% | 6,2319% | 12,2119% | 18,7960% | – | – | – | 194,8 Mn | 20 | |
| 52,6577 | 0,2610% | 0,5998% | 2,7016% | 6,2959% | 11,4860% | 17,7287% | – | – | – | 279,8 Mn | 39 | |
| 70,8374 | 0,2434% | 0,5140% | 2,7823% | 5,6286% | 12,1758% | 18,9783% | 23,9897% | 135,5639% | – | 389,1 Mn | 1 | |
| 6,0146 | 1,0564% | −0,5310% | −6,1048% | −2,1791% | −1,4688% | 13,2451% | 22,8968% | 142,7229% | 484,3036% | 401,3 Mn | 764 | |
| 1,1217 | 0,1392% | 0,4977% | 2,0085% | 8,8691% | – | – | – | – | – | 414,9 Mn | 323 | |
| 74,1611 | 0,3117% | 0,5839% | 3,1319% | 6,4297% | 12,8964% | 18,9573% | 23,9310% | 127,2978% | – | 420,0 Mn | 1 | |
| 2,0067 | 0,0932% | 0,6677% | 2,8164% | 9,4474% | 20,6889% | 36,7946% | – | – | – | 425,0 Mn | 806 | |
| 2,3150 | −1,0241% | −0,3094% | −0,2771% | 4,9986% | 14,3399% | 20,3582% | 27,5617% | – | – | 429,8 Mn | 650 | |
| 1,0749 | 0,1499% | 0,4903% | 1,9544% | – | – | – | – | – | – | 434,7 Mn | 289 | |
| 56,0336 | 0,1278% | 0,7738% | 2,0115% | 7,8053% | 13,7534% | 8,5608% | 21,2785% | 80,7631% | 138,2956% | 443,1 Mn | 2.202 | |
| 2,0076 | 0,0987% | 0,6563% | 2,8073% | 9,5322% | 20,5918% | 36,5695% | – | – | – | 444,5 Mn | 1.203 | |
| 0,2409 | 0,6283% | 1,3954% | −0,2662% | 4,6473% | 12,6284% | 31,6703% | 42,0513% | 238,5548% | 581,4003% | 506,3 Mn | 2.241 | |
| 21,9205 | 0,2208% | 0,7987% | 3,4942% | 5,6038% | 11,5897% | 15,9269% | 20,4096% | 108,5701% | 537,4230% | 513,1 Mn | 1.422 | |
| 10,0427 | −1,2164% | −1,1478% | −2,6932% | 0,9717% | −10,8080% | −5,9396% | 4,3740% | 107,2854% | 1.045,8962% | 533,5 Mn | 4.795 | |
| 52,1590 | 0,2400% | 0,6060% | 2,6023% | 5,4650% | 10,2711% | 14,1009% | 17,2686% | – | – | 625,9 Mn | 75 | |
| 57,3015 | 0,3313% | 0,4761% | 1,6793% | 3,2499% | 7,7074% | 13,4175% | – | – | – | 697,2 Mn | 103 | |
| 1,7542 | 0,6003% | −2,0190% | −11,0421% | −11,5576% | −16,3960% | −1,4747% | 3,2023% | 72,6692% | 981,5344% | 753,4 Mn | 5.688 | |
| 38,3628 | 0,4133% | −0,9621% | −4,5311% | −0,5847% | −0,2302% | 22,8240% | 32,3983% | 198,2385% | 482,2902% | 901,3 Mn | 2.485 | |
| 21,8410 | 0,3269% | 0,0594% | 0,3663% | 5,4798% | 13,5559% | 22,2345% | 31,3317% | 178,5556% | 581,1631% | 1,15 Mr | 1 | |
| 43,7172 | −0,2631% | −1,5379% | −7,6816% | 7,2628% | 22,8846% | 37,6763% | 35,6886% | 225,8073% | 661,6560% | 1,27 Mr | 8.507 | |
| 74,7949 | 0,4976% | 0,6930% | −2,9698% | −0,7600% | 9,3091% | 24,2027% | 46,4617% | 242,2065% | 1.752,5074% | 1,60 Mr | 324 | |
| 57,1542 | 0,2372% | 0,6682% | 3,2290% | 5,9345% | 12,2633% | 19,0660% | 23,9412% | – | – | 1,61 Mr | 5 | |
| 6,9579 | −0,0585% | 0,5274% | 2,0969% | 8,8268% | 18,5373% | 35,3970% | 44,5540% | 197,8061% | 511,4377% | 1,79 Mr | 1.305 | |
| 69,0998 | 0,2947% | 0,6046% | 2,9422% | 3,4425% | 8,8861% | 13,5598% | 19,5343% | 121,2323% | – | 1,98 Mr | 1.644 | |
| 5,5082 | 0,0998% | 0,6640% | 2,8301% | 9,6304% | 20,8064% | 36,8859% | 45,7555% | 253,7887% | 441,0317% | 2,03 Mr | 1.646 | |
| 1,5620 | 0,0963% | 0,6747% | 2,8492% | 9,7328% | 20,9818% | 37,1410% | 45,9709% | – | – | 2,10 Mr | 1.894 | |
| 52,6490 | 0,2288% | 0,5375% | 2,3673% | 6,8150% | 12,7509% | 19,9582% | 23,1557% | 46,6725% | 427,3109% | 2,13 Mr | 284 | |
| 72,0419 | 0,1340% | 0,4177% | 1,3833% | 5,6540% | 11,0300% | 18,2927% | 22,9618% | 131,0301% | 621,3864% | 2,24 Mr | 1 | |
| 69,1216 | 0,2162% | 0,9326% | 3,6340% | 5,6990% | 11,4581% | 18,3093% | – | – | – | 2,46 Mr | 717 | |
| 82,3520 | 0,2019% | 0,6060% | 2,8039% | 6,7751% | 13,9446% | 19,5798% | 24,6144% | 121,4335% | 603,0642% | 2,50 Mr | 1.383 | |
| 4,8310 | 0,0801% | 0,5795% | 2,1580% | 8,6173% | 18,2815% | 34,4852% | 42,9299% | 237,8208% | – | 2,92 Mr | 2.378 | |
| 6,2461 | 2,0140% | −5,0968% | −15,5718% | −7,9796% | −26,4681% | −23,9536% | 16,3558% | 242,9445% | – | 2,93 Mr | 18.262 | |
| 6,9271 | 0,0952% | 0,6678% | 2,8401% | 9,6135% | 20,6763% | 36,3359% | 44,9643% | 248,8356% | 457,3209% | 3,23 Mr | 440 | |
| 55,0687 | 0,2171% | 0,4850% | 2,1461% | 6,2933% | 12,8858% | 20,1282% | 23,5851% | – | – | 3,82 Mr | 474 | |
| 36,2230 | 0,1014% | 0,6166% | 2,6739% | 9,1976% | 19,7403% | 33,8699% | 42,3961% | 225,3933% | 363,5521% | 3,98 Mr | 73.033 | |
| 11,0268 | 0,4746% | −4,1015% | −12,0953% | −8,0483% | −17,6384% | −11,9433% | 0,8558% | 125,4364% | 450,6385% | 4,24 Mr | 10.292 | |
| 623,3182 | 0,0989% | 0,6591% | 2,8142% | 9,5786% | 20,6912% | 36,6180% | 45,3655% | 252,0223% | 422,4716% | 4,70 Mr | 16.638 | |
| 55,4503 | 0,2264% | 0,4866% | 2,1246% | 6,1936% | 12,6418% | 19,4310% | 22,8098% | 95,0341% | – | 4,76 Mr | 350 | |
| 4,5843 | 0,0983% | 0,6904% | 2,9180% | 9,8965% | 21,3436% | 37,8033% | 46,8104% | 259,0247% | – | 5,58 Mr | 3 | |
| 56,1290 | 0,2265% | 0,4873% | 2,1284% | 6,2014% | 12,6468% | 19,4292% | 22,8237% | 96,0154% | – | 6,93 Mr | 459 |
57 fon · Sayfa 1 / 2