Borçlanma Araçları Fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük ↓ | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,8408 | 0,0638% | 0,6937% | 2,9734% | 9,3922% | 19,5121% | 33,6083% | 42,0597% | 221,8917% | 351,7368% | 33,62 Mr | 118.202 | |
| 1.015,0249 | 0,0636% | 0,5611% | 2,8425% | 9,1152% | 19,6339% | 34,6224% | 42,9858% | 226,0787% | 380,0020% | 32,06 Mr | 130.015 | |
| 7,3588 | 0,2489% | 0,5828% | 2,7304% | 6,7664% | 15,8200% | 26,1802% | 35,0740% | 132,9369% | 625,0605% | 29,65 Mr | 1 | |
| 0,2220 | 0,0811% | 0,6752% | 2,9460% | 9,3321% | 19,6424% | 34,1890% | 42,5661% | 228,5890% | 367,8123% | 24,53 Mr | 75.543 | |
| 4,4630 | 0,0637% | 0,6822% | 3,1490% | 9,8816% | 20,2981% | 34,3397% | 43,7583% | – | – | 10,31 Mr | 1 | |
| 2,7596 | 0,0878% | 0,6344% | 3,0212% | 9,4789% | 20,4004% | 36,5227% | 45,2548% | – | – | 5,13 Mr | 12.013 | |
| 1,9033 | 0,2501% | 0,7727% | 4,0127% | 5,0602% | 12,2619% | 17,1983% | 22,8430% | 130,5714% | 584,4639% | 5,01 Mr | 13.327 | |
| 0,1285 | 0,0545% | 0,6591% | 3,0197% | 9,4593% | 19,5493% | 33,9434% | 42,7690% | 232,5695% | 386,7369% | 4,98 Mr | 63.360 | |
| 0,1214 | 0,0494% | 0,6637% | 2,8898% | 9,3073% | 19,5994% | 33,7485% | 42,1532% | 223,8637% | 364,6448% | 4,88 Mr | 10.591 | |
| 633,8644 | 0,0724% | 0,6511% | 2,9581% | 9,3372% | 20,1225% | 35,1681% | 43,6254% | 227,0663% | 392,0465% | 4,71 Mr | 36.261 | |
| 0,1305 | 0,0667% | 0,6559% | 2,9427% | 9,2976% | 19,9130% | 34,9474% | 43,3780% | 229,4051% | 390,3067% | 4,64 Mr | 39.537 | |
| 0,3926 | 0,0563% | 0,6921% | 2,9590% | 9,4213% | 19,8738% | 34,0965% | 42,5789% | – | – | 4,34 Mr | 95.887 | |
| 36,1864 | 0,0689% | 0,6420% | 2,8801% | 9,1224% | 19,6578% | 33,7777% | 42,2981% | 225,4355% | 363,4660% | 4,02 Mr | 72.972 | |
| 243,3691 | 0,0870% | 0,6823% | 3,0425% | 9,4910% | 20,4781% | 35,7481% | 44,7847% | 241,2446% | 392,3318% | 3,97 Mr | 19.810 | |
| 0,4421 | 0,0260% | 0,6919% | 2,8328% | 9,0517% | 19,1289% | 33,4224% | 42,3324% | 229,1441% | 379,8539% | 3,10 Mr | 85.529 | |
| 0,9256 | 0,0802% | 0,6316% | 2,1487% | 8,5300% | 19,3134% | 35,2211% | 43,8765% | 246,8312% | 457,7281% | 2,42 Mr | 1.573 | |
| 1,7937 | 0,1107% | 0,7642% | 3,1036% | 10,1770% | 21,5095% | 37,0553% | – | – | – | 2,41 Mr | 1.112 | |
| 0,5724 | 0,1496% | 0,6348% | 2,8279% | 5,6288% | 12,6396% | 20,2914% | 26,2067% | 126,5490% | 630,8954% | 2,40 Mr | 34 | |
| 1,2780 | 0,0966% | 0,6707% | 3,1333% | 9,6194% | 20,6169% | 36,7197% | 45,5069% | – | – | 2,26 Mr | 1.597 | |
| 0,1564 | 0,0979% | 0,6467% | 3,0052% | 9,4141% | 20,4302% | 36,2826% | 45,8820% | 230,4007% | 419,7333% | 2,24 Mr | 12.307 | |
| 6,2717 | 0,2006% | 0,5267% | 2,6863% | 7,2550% | 14,7703% | 25,2421% | 32,0468% | 176,8757% | 488,3020% | 2,14 Mr | 1 | |
| 81,2786 | 0,1270% | 0,7095% | 2,9972% | 5,5892% | 11,4117% | 18,1335% | 23,8863% | 117,4481% | 596,8032% | 2,13 Mr | 11.394 | |
| 92,5658 | 0,1982% | 0,5692% | 2,8144% | 4,8235% | 11,3871% | 17,7891% | 23,2501% | 127,4354% | 658,8563% | 1,96 Mr | 139 | |
| 2,3148 | 0,0595% | 0,4110% | 2,0699% | 9,3986% | 22,8789% | 45,3695% | 59,8428% | – | – | 1,91 Mr | 4.206 | |
| 845,1249 | 0,0192% | 0,4613% | 2,8934% | 9,8205% | 16,3604% | 21,7752% | 33,2120% | – | – | 1,62 Mr | 9.678 | |
| 42,5915 | 0,0902% | 0,3840% | 2,3866% | 8,9457% | 17,6756% | 22,9048% | 34,7007% | 159,6714% | 379,0879% | 1,55 Mr | 9.580 | |
| 0,4418 | 0,0965% | 0,6501% | 3,1132% | 9,6237% | 20,0260% | 36,3943% | 45,1593% | 242,7050% | 418,5934% | 1,53 Mr | 8.412 | |
| 0,1505 | 0,0951% | 0,6563% | 3,0248% | 9,3643% | 20,2851% | 36,0454% | 44,6929% | 239,1633% | 424,6318% | 1,51 Mr | 12.884 | |
| 0,1674 | 0,0711% | 0,7211% | 3,0428% | 9,4508% | 20,4593% | 36,0137% | 44,8655% | 238,5412% | 403,6997% | 1,37 Mr | 3.755 | |
| 0,5424 | 0,0564% | 0,7984% | 3,4270% | 4,8863% | 10,9009% | 15,0778% | 20,0638% | 118,1125% | 556,2729% | 1,04 Mr | 12.856 | |
| 6,2684 | 0,0798% | 0,7129% | 2,9631% | 9,6523% | 22,1738% | 38,5698% | 48,1092% | 274,2513% | 520,0330% | 1,02 Mr | 1.792 | |
| 0,3960 | 0,2377% | 0,5523% | 2,6355% | 5,3586% | 12,1313% | 18,1106% | 22,5765% | 143,5713% | 697,1430% | 915,9 Mn | 7.699 | |
| 0,1298 | 0,0663% | 0,6853% | 2,9465% | 9,2577% | 19,9214% | 35,3276% | 44,2190% | 239,6298% | 401,7211% | 865,0 Mn | 84.735 | |
| 24,0442 | 0,2041% | 0,8567% | 4,1175% | 5,5964% | 11,6946% | 17,0681% | 22,5993% | 130,4850% | 585,0755% | 847,5 Mn | 5.087 | |
| 15,6649 | 0,0965% | 0,5995% | 3,0219% | 9,3519% | 20,2409% | 35,2481% | 43,9130% | 222,7592% | 371,8945% | 835,3 Mn | 6.985 | |
| 1,6312 | 0,0861% | 0,6886% | 3,0372% | 9,3477% | 18,9161% | 34,5801% | – | – | – | 825,4 Mn | 1.376 | |
| 0,0573 | 0,0157% | 0,5066% | 2,9559% | 9,7160% | 16,8804% | 18,9588% | 31,3004% | – | – | 748,5 Mn | 4.876 | |
| 1,8200 | −0,0086% | 0,4735% | 2,6560% | 8,5477% | 15,3057% | 12,9055% | 25,7464% | – | – | 742,6 Mn | 1.638 | |
| 0,7748 | 0,2300% | 0,8192% | 3,8502% | 4,8843% | 10,1231% | 14,8433% | 20,5480% | – | – | 739,0 Mn | 1.995 | |
| 0,2005 | 0,1009% | 0,7010% | 3,2103% | 9,9229% | 21,5610% | 38,6395% | 48,0976% | 267,2241% | 502,1650% | 666,6 Mn | 4 | |
| 0,1512 | 0,0940% | 0,6643% | 3,0708% | 9,4912% | 20,3659% | 36,4117% | 45,3325% | 242,9570% | 414,6517% | 645,6 Mn | 2.795 | |
| 21,8722 | 0,2536% | 0,7556% | 3,5746% | 5,3711% | 11,3438% | 15,6714% | 20,1443% | 109,4179% | 537,0318% | 511,9 Mn | 1.422 | |
| 0,2088 | 0,0993% | 0,4610% | 2,9184% | 9,3316% | 20,5840% | 37,1649% | 46,2710% | 255,2834% | 463,0420% | 504,2 Mn | 2.704 | |
| 0,5471 | 0,0600% | 1,1689% | 4,5154% | 5,4316% | 9,9250% | 16,0657% | 19,1845% | 92,3950% | 419,1164% | 473,8 Mn | 2.028 | |
| 55,9599 | 0,3825% | 0,5939% | 2,4542% | 7,8011% | 13,7489% | 8,5565% | 21,2737% | 80,8766% | 138,5831% | 455,6 Mn | 2.209 | |
| 28,0031 | −0,1235% | 0,5693% | 1,4229% | 1,7504% | 5,7626% | 17,3733% | 20,9307% | 124,2536% | 564,1730% | 363,9 Mn | 614 | |
| 4,7142 | 0,3046% | −7,9110% | −6,3799% | −9,1065% | −7,7531% | 5,5569% | 12,3587% | 184,3857% | – | 363,1 Mn | 1.190 | |
| 0,1788 | 0,2968% | 0,5444% | 2,5709% | 8,3206% | 16,3038% | 21,8111% | 35,3294% | 170,3396% | 397,8308% | 352,8 Mn | 5.723 | |
| 2,1256 | 0,2337% | 0,5258% | 2,7833% | 9,4847% | 18,3265% | 24,8233% | 34,6543% | −99,7239% | −99,5393% | 348,4 Mn | 1.522 | |
| 78,3148 | 0,2459% | 0,6823% | 3,7750% | 4,2875% | 10,4423% | 15,3830% | 20,1676% | 123,2782% | 600,9173% | 339,9 Mn | 1.291 |
85 fon · Sayfa 1 / 2