Deniz Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat ↑ | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0325 | −0,2944% | −0,7296% | −1,2931% | – | – | – | – | – | – | 502,4 B | 1 | |
| 0,1209 | 0,1184% | 0,7240% | 2,7897% | 9,0237% | 18,2850% | 25,4626% | 35,0371% | 163,5650% | 321,7408% | 270,6 Mn | 1.962 | |
| 0,1301 | 0,1147% | 0,7465% | 2,9526% | 9,3163% | 20,1383% | 35,7115% | 44,3009% | 239,3937% | 402,3866% | 940,6 Mn | 84.754 | |
| 0,1515 | 0,0945% | 0,7461% | 3,0604% | 9,5688% | 20,5887% | 36,7982% | 45,4336% | 242,6452% | 415,4074% | 643,6 Mn | 2.808 | |
| 0,2031 | −3,6686% | −18,8492% | −73,9009% | −91,8930% | −94,5934% | −92,1060% | – | – | – | 76,2 Mn | 1 | |
| 0,3966 | 0,2338% | 0,7138% | 2,9249% | 5,0579% | 12,0528% | 18,5710% | 22,7690% | 139,3718% | 676,4987% | 924,1 Mn | 7.716 | |
| 0,5116 | 0,5537% | 1,0239% | 1,0673% | 3,8321% | 9,6698% | 28,1717% | 31,3552% | 167,5462% | 900,7806% | 156,2 Mn | 978 | |
| 0,5330 | −0,1012% | 0,1208% | 2,4295% | 7,3793% | −53,6728% | −83,8478% | −87,3167% | – | – | 11,4 Mn | 37 | |
| 0,5336 | 6,2704% | 4,3488% | −24,6748% | −42,3979% | −40,4325% | −22,9465% | −27,9823% | – | – | 358,7 Mn | 1 | |
| 0,6297 | −0,1411% | 0,0825% | 1,6832% | 6,5902% | −0,3728% | −37,0047% | – | – | – | 11,0 Mn | 7 | |
| 0,6926 | 1,2146% | 0,1478% | 1,9657% | 7,5308% | 18,9830% | 27,8707% | 32,2236% | 214,0529% | 764,3843% | 1,93 Mr | 4 | |
| 0,7186 | 3,1998% | 1,4323% | −1,8103% | 4,6535% | −2,3800% | 6,5769% | 17,9044% | 240,2248% | 990,4882% | 9,01 Mr | 23.810 | |
| 0,7655 | 9,3567% | 13,4083% | −17,6640% | −59,4232% | −53,4101% | −40,5868% | −33,1604% | – | – | 1,16 Mr | 2 | |
| 0,7816 | −0,0528% | 0,3599% | 2,6106% | −26,5105% | 10,7210% | 31,4146% | 17,1159% | – | – | 87,1 Mn | 796 | |
| 0,8268 | −1,2905% | −6,9085% | −57,1548% | −94,9454% | −93,0580% | −86,0275% | −84,0508% | −51,6460% | −37,4467% | 225,1 Mn | 5 | |
| 0,8401 | 3,4072% | 2,6624% | −6,5817% | −18,2422% | −16,5082% | – | – | – | – | 15,1 Mn | 272 | |
| 0,8481 | 3,8374% | 2,7423% | −6,1982% | −12,3130% | −14,8652% | 4,6458% | 8,4541% | 61,5021% | 716,8307% | 166,5 Mn | 2.684 | |
| 1,0018 | 4,0826% | 3,1777% | −8,3290% | −10,2500% | −14,9014% | 1,2628% | – | – | – | 11,4 Mn | 46 | |
| 1,0985 | 1,0285% | −0,6594% | −2,9673% | 1,2209% | 1,1957% | – | – | – | – | 57,5 Mn | 507 | |
| 1,1098 | 0,0743% | 0,5857% | 2,4870% | 5,4330% | 11,8637% | 17,4232% | – | – | – | 101,0 Mn | 23 | |
| 1,1122 | 1,7946% | −2,0805% | −9,0689% | −8,2066% | −1,0045% | – | – | – | – | 22,2 Mn | 413 | |
| 1,1387 | 0,5817% | 2,5342% | 0,1871% | −3,1604% | 8,3141% | 13,6048% | – | – | – | 44,2 Mn | 656 | |
| 1,1415 | 0,0575% | 0,3844% | 1,5726% | 4,3122% | 9,4482% | 13,7823% | – | – | – | 44,1 Mn | 31 | |
| 1,1668 | 3,5640% | 2,3216% | −4,3583% | −9,9440% | −6,6139% | 9,8462% | 14,8538% | – | – | 30,1 Mn | 288 | |
| 1,2191 | 5,0600% | 4,7561% | −6,2291% | −6,5478% | −6,1265% | 14,1260% | – | – | – | 18,2 Mn | 57 | |
| 1,2837 | 3,8052% | 3,7456% | −3,9300% | −5,2501% | −6,9095% | 7,4802% | – | – | – | 13,36 Mr | 2 | |
| 1,2873 | 0,1469% | 1,4232% | 3,3792% | 3,5568% | 9,5072% | 3,4393% | 5,4200% | 25,1810% | – | 4,7 Mn | 38 | |
| 1,2930 | 2,0590% | 1,3812% | −1,6210% | 2,9613% | 6,4377% | 20,0531% | – | – | – | 36,0 Mn | 125 | |
| 1,3685 | 0,0732% | 0,8100% | 2,3156% | 7,0285% | 14,3701% | 10,7208% | 22,5408% | – | – | 54,1 Mn | 175 | |
| 1,4273 | 1,8419% | 1,4959% | −0,5992% | 0,9530% | 4,8332% | 26,1457% | 31,0099% | – | – | 52,8 Mn | 1.927 | |
| 1,4444 | 0,3539% | 0,2755% | −3,2137% | −0,7644% | 6,9877% | 17,9619% | – | – | – | 26,1 Mn | 148 | |
| 1,5314 | 0,0919% | 0,7515% | 2,9964% | 9,5284% | 20,6606% | 36,3129% | – | – | – | 175,8 Mn | 33 | |
| 1,5357 | 1,6040% | 0,3890% | −4,9333% | −1,4637% | 3,0720% | 24,9555% | 29,0579% | – | – | 66,6 Mn | 920 | |
| 1,5462 | 0,1001% | 0,7556% | 2,9725% | 9,3418% | 20,4322% | 36,4107% | – | – | – | 151,5 Mn | 999 | |
| 1,5477 | 0,0751% | 0,7802% | 3,0180% | 9,7179% | 20,9859% | 37,1618% | – | – | – | 871,1 Mn | 359 | |
| 1,6209 | 4,6297% | 3,8807% | −7,8332% | −10,0110% | −9,8717% | 7,4824% | 10,1754% | – | – | 37,5 Mn | 924 | |
| 1,6937 | 0,1037% | 0,7747% | 3,0914% | 9,7182% | 20,8545% | 36,7186% | 45,3637% | – | – | 4,78 Mr | 350 | |
| 1,7055 | 0,0981% | 0,7885% | 3,1249% | 9,8772% | 21,6472% | 38,4554% | – | – | – | 33,98 Mr | 2.164 | |
| 1,7257 | 0,1958% | 0,8628% | 0,1058% | 2,7429% | 18,5539% | 23,7184% | 29,2431% | – | – | 80,3 Mn | 176 | |
| 1,7820 | 0,0919% | 0,7345% | 2,9123% | 8,9821% | 18,5975% | 35,2686% | – | – | – | 20,7 Mn | 13 | |
| 1,7972 | 0,0939% | 0,7663% | 3,0151% | 9,5500% | 20,8122% | 36,6047% | – | – | – | 376,5 Mn | 643 | |
| 1,8688 | 2,2914% | −2,7227% | −11,0803% | −6,8852% | 0,3923% | 21,9814% | 17,7577% | – | – | 90,0 Mn | 2.120 | |
| 1,8749 | 1,8909% | 3,3040% | 6,5998% | 11,3104% | 26,5329% | 32,1699% | 44,4818% | – | – | 44,4 Mn | 505 | |
| 2,0656 | 4,1178% | 8,7079% | −3,1968% | −19,0409% | −8,6610% | 69,1912% | – | – | – | 413,1 Mn | 418 | |
| 2,3842 | 4,2357% | 3,3066% | 2,3140% | −36,6651% | −33,4413% | −55,4408% | – | – | – | 4,5 Mn | 1 | |
| 2,4328 | 0,0945% | 0,7632% | 3,0371% | 9,5149% | 20,8183% | 36,6657% | – | – | – | 955,3 Mn | 531 | |
| 2,5938 | 0,4904% | −1,8094% | −3,7461% | 1,3809% | −1,7122% | 18,6130% | 23,6481% | 94,8262% | – | 127,8 Mn | 371 | |
| 2,6696 | 0,1129% | 0,7903% | 3,0588% | 9,5900% | 20,8723% | 36,9438% | 45,5576% | – | – | 8,95 Mr | 596 | |
| 3,0985 | 0,7702% | 2,3828% | 0,5253% | −1,0386% | −1,2806% | 24,0463% | 29,4503% | 77,7200% | – | 99,9 Mn | 1.372 | |
| 3,1687 | 4,7980% | 4,1192% | −5,0157% | −10,7985% | −12,6503% | 5,6987% | 8,5329% | 78,9035% | 899,6032% | 466,8 Mn | 2.310 |
139 fon · Sayfa 1 / 3