Değişken Fonlar
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat ↑ | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0686 | 0,0336% | 0,9038% | 1,3349% | 7,5074% | 14,9105% | 23,1625% | 38,6381% | 218,8122% | 566,4495% | 1,85 Mr | 13.081 | |
| 0,1124 | 0,1470% | 0,6230% | 2,6546% | 9,0835% | 19,1630% | 33,1643% | 40,9570% | 218,1165% | 368,2634% | 65,2 Mn | 37 | |
| 0,1729 | −0,1190% | 0,2964% | 0,9571% | 5,7819% | 16,8767% | 22,6038% | 29,3339% | 162,3177% | 445,0364% | 176,2 Mn | 11.954 | |
| 0,1759 | 0,1771% | 0,2474% | −0,3270% | 3,8708% | 9,5333% | 20,4711% | 30,1871% | 157,7960% | 610,3890% | 196,9 Mn | 5.886 | |
| 0,1814 | 0,0938% | 0,6591% | 2,9108% | 9,4158% | 18,0887% | 32,7060% | 40,2518% | 206,2554% | 475,1086% | 1,32 Mr | 2.757 | |
| 0,2066 | −0,0048% | −1,4136% | −4,4021% | −0,2270% | −2,2483% | 10,5541% | 10,3303% | – | – | 257,0 Mn | 1.380 | |
| 0,2070 | −0,0106% | 0,0217% | 0,2513% | 4,5726% | 9,4091% | 17,2120% | 27,9499% | – | – | 9,10 Mr | 5.826 | |
| 0,2091 | 0,1951% | 0,1797% | 0,1639% | 4,3386% | 11,7055% | 21,6210% | 31,8022% | 169,2520% | 510,1923% | 30,5 Mn | 762 | |
| 0,2259 | −1,9949% | −4,7494% | −12,9431% | −2,4480% | 3,9918% | 19,4807% | 18,2111% | 226,0516% | 657,0581% | 1,56 Mr | 3.049 | |
| 0,2402 | −0,3006% | 0,4093% | −0,5660% | 4,7912% | 12,2899% | 31,2745% | 41,5042% | 235,2613% | 576,8439% | 504,0 Mn | 2.240 | |
| 0,2463 | −0,3855% | −0,3314% | −7,3288% | −5,1930% | 4,8562% | 31,8866% | 42,0412% | 167,0407% | 662,8814% | 63,7 Mn | 480 | |
| 0,2688 | 0,5355% | −0,4485% | −8,9481% | −9,6301% | −10,5270% | 9,5893% | 12,2338% | 63,2456% | 720,9742% | 26,3 Mn | 1.123 | |
| 0,3088 | 0,0917% | 0,6428% | 2,8580% | 9,2533% | 19,9601% | 35,2303% | 43,7081% | 240,8788% | 322,1947% | 22,1 Mn | 193 | |
| 0,3554 | 0,2612% | −0,0228% | −5,6072% | −6,5255% | −8,8391% | 3,7653% | 10,8937% | 85,3074% | 649,0884% | 93,5 Mn | 625 | |
| 0,4413 | 0,2490% | −0,7630% | −6,1722% | −6,2320% | −3,0958% | 10,3151% | 8,9100% | 122,8449% | 932,5737% | 714,6 Mn | 5.766 | |
| 0,5087 | 0,1652% | 0,4676% | 0,5107% | 3,7686% | 9,3986% | 27,4659% | 30,5772% | 166,0729% | 900,4366% | 155,6 Mn | 975 | |
| 0,5707 | 0,2635% | −0,6066% | −5,5310% | −1,9604% | 0,2123% | 18,3075% | 24,7690% | 145,3775% | 923,0448% | 69,1 Mn | 874 | |
| 0,6108 | 0,1832% | 0,1760% | 0,4947% | 5,0633% | 13,8177% | 27,2867% | 38,9391% | 229,0127% | 634,5760% | 1,47 Mr | 876 | |
| 0,7009 | 0,1998% | 0,7303% | 2,5179% | 5,0967% | 19,5392% | 33,3306% | 40,9139% | 222,7048% | 692,4064% | 291,9 Mn | 389 | |
| 0,7024 | 1,3505% | 2,4994% | −2,8651% | −19,3245% | −16,9640% | 4,9145% | 3,1173% | 101,1539% | 1.271,3362% | 523,5 Mn | 12.123 | |
| KUBTEFASKare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0,7668 | −0,2386% | −0,2573% | 0,1556% | 4,9697% | 10,2004% | 14,2963% | 15,7810% | 143,6691% | 573,7872% | 261,3 Mn | 2.963 |
| 0,9053 | 0,8114% | −0,1744% | −7,0857% | −10,5993% | −11,4927% | −6,7630% | −3,9541% | 88,3692% | 624,7802% | 20,3 Mn | 300 | |
| 0,9103 | −0,0353% | 1,7939% | −6,9416% | −6,3614% | – | – | – | – | – | 41,4 Mn | 578 | |
| 0,9445 | 0,4799% | −0,2925% | −6,7106% | −4,6299% | −5,7371% | 5,1347% | 10,1107% | 71,2556% | 551,6712% | 728,0 Mn | 1.551 | |
| 0,9496 | −0,0701% | 0,2270% | 2,0740% | 8,6904% | 10,2658% | 18,6462% | 24,1449% | 196,6676% | 346,2763% | 674,1 Mn | 25.205 | |
| 0,9754 | 0,5088% | 1,3507% | 4,1287% | – | – | – | – | – | – | 204,6 Mn | 66 | |
| 0,9785 | −0,2162% | −1,3299% | −4,6857% | −2,4050% | −2,1627% | – | – | – | – | 46,1 Mn | 1.079 | |
| 0,9981 | 0,5168% | 0,4053% | −2,9587% | −0,3051% | 9,0894% | – | – | – | – | 90,3 Mn | 160 | |
| 1,0414 | −1,0723% | −3,1104% | −9,1598% | −5,4931% | −7,6227% | −1,0884% | 0,5060% | – | – | 110,0 Mn | 2.479 | |
| 1,0577 | 0,4275% | −0,5845% | −6,2872% | −3,8356% | 3,3153% | – | – | – | – | 1,4 Mn | 84 | |
| 1,0841 | −1,4003% | −1,7483% | −9,8351% | −5,8661% | −18,8000% | 2,5673% | – | – | – | 50,7 Mn | 1.007 | |
| 1,0873 | −0,6536% | −1,6707% | −3,9551% | 1,4465% | 0,7313% | – | – | – | – | 57,2 Mn | 512 | |
| 1,0926 | −1,0509% | −3,8068% | −10,6720% | −7,8098% | −1,0181% | – | – | – | – | 21,8 Mn | 416 | |
| 1,0957 | −0,7264% | −2,2371% | −4,9497% | 0,9326% | 4,7644% | – | – | – | – | 34,5 Mn | 1.450 | |
| 1,1214 | −0,4849% | −1,3526% | −3,1729% | 1,8838% | 6,7934% | – | – | – | – | 21,2 Mn | 808 | |
| 1,1321 | −0,0309% | 1,9412% | −0,3923% | −1,0887% | 8,8290% | 12,9478% | – | – | – | 43,3 Mn | 656 | |
| 1,1767 | 0,0071% | 0,5747% | −0,7897% | −4,9649% | −0,1001% | 20,1216% | – | – | – | 33,0 Mn | 793 | |
| 1,1945 | −0,8980% | −2,3777% | −5,9406% | 4,0219% | 10,7022% | – | – | – | – | 35,6 Mn | 1.599 | |
| 1,2275 | 0,0936% | 0,6046% | 2,9174% | 7,6172% | 17,6015% | – | – | – | – | 25,6 Mn | 25 | |
| 1,2748 | 0,2268% | −0,4519% | −3,3831% | −2,5067% | 0,2398% | 15,5515% | 18,6645% | 147,5966% | 732,2187% | 21,5 Mn | 263 | |
| 1,2752 | 0,5417% | 0,8041% | −0,7031% | 1,1245% | −2,8978% | 1,1895% | 0,4387% | – | – | 14,0 Mn | 65 | |
| 1,2900 | 1,3199% | −0,4991% | −14,8943% | −20,0425% | −22,5621% | −11,5918% | −10,3661% | – | – | 24,9 Mn | 1.671 | |
| 1,3002 | 2,0801% | 3,6322% | 5,8540% | −2,5330% | 6,7454% | 3,5017% | 4,0805% | – | – | 3,1 Mn | 132 | |
| 1,3143 | −0,3340% | −1,0849% | −5,9542% | −3,2069% | 8,3746% | – | – | – | – | 41,8 Mn | 146 | |
| 1,3605 | 0,3403% | −1,5028% | −8,3488% | −5,5408% | −2,2584% | 11,8991% | 18,6721% | – | – | 30,1 Mn | 1.022 | |
| 1,3966 | 0,2247% | −5,4768% | −14,8086% | −2,7980% | −0,4370% | 20,2174% | 27,2808% | – | – | 763,1 Mn | 1.274 | |
| 1,4015 | −0,1565% | −0,3397% | −2,3969% | −0,1348% | 2,7421% | 23,8642% | 26,7515% | – | – | 51,9 Mn | 1.936 | |
| 1,4142 | −2,6098% | −6,9288% | −18,8861% | −3,9960% | 4,7964% | 23,9459% | 20,0746% | – | – | 176,7 Mn | 977 | |
| 1,4393 | −0,0056% | −0,0782% | −3,5550% | 0,3287% | 6,3958% | 17,5459% | – | – | – | 26,1 Mn | 149 | |
| 1,4612 | −0,7208% | 0,7781% | −3,1493% | −8,8471% | −8,4756% | 0,2057% | −2,1812% | – | – | 75,4 Mn | 1.688 |
158 fon · Sayfa 1 / 4