TEFAS fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük ↑ | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9767 | −10,8941% | −0,5512% | −6,3840% | 14,1311% | 12,4455% | 4,2021% | – | – | – | 126,0 Mn | 164 | |
| 9,3614 | −7,3828% | −6,7811% | −16,1908% | −8,9182% | −25,7563% | −23,2872% | 15,1422% | 248,2836% | 740,2589% | 9,48 Mr | 56.355 | |
| 10,4098 | −7,3482% | −7,1875% | −16,1409% | −9,4019% | −25,7743% | −22,3249% | 15,6373% | 249,8319% | 799,3032% | 7,98 Mr | 54.745 | |
| 6,1228 | −7,3082% | −6,9757% | −16,5695% | −9,7963% | −27,9198% | −25,4549% | 14,0586% | 238,3321% | – | 2,88 Mr | 18.299 | |
| 1,1362 | −7,1981% | −6,6263% | −15,2030% | −8,3626% | −25,5400% | −24,6761% | – | – | – | 1,04 Mr | 2.292 | |
| 8,9101 | −6,9371% | −6,1057% | −14,8633% | −7,9990% | −22,7369% | −21,5239% | 17,7005% | 253,6852% | 839,9277% | 641,2 Mn | 6.038 | |
| 10,0180 | −6,9151% | −7,3018% | −15,6787% | −8,7589% | −25,6069% | −22,0686% | 16,1510% | 239,9234% | 771,3289% | 4,91 Mr | 48.574 | |
| 2,3725 | −6,8862% | −6,6448% | −15,7492% | −8,4004% | −23,8322% | −20,7279% | 18,8217% | – | – | 2,17 Mr | 27.630 | |
| 0,4357 | −6,0779% | −2,0048% | −11,9206% | −0,2810% | 18,8868% | 38,0936% | 37,8027% | 254,6448% | 671,9112% | 4,40 Mr | 37.728 | |
| 1,4798 | −5,9097% | −6,1407% | −22,1582% | −26,2426% | −41,4951% | −36,6923% | −33,4183% | – | – | 16,5 Mn | 27 | |
| 6,1313 | −5,5853% | −5,2603% | −11,3469% | −6,0106% | −16,7715% | −11,8639% | 12,0876% | 207,2616% | – | 2,44 Mr | 18.346 | |
| 0,4225 | −5,5849% | −5,0672% | 6,4924% | −50,5125% | −66,4258% | −61,4067% | – | – | – | 67,9 Mn | 107 | |
| 2,0322 | −5,3022% | −0,6036% | −2,5447% | 11,6769% | 39,0774% | 50,9781% | 48,2404% | – | – | 289,8 Mn | 3.254 | |
| 4,1168 | −5,1177% | −0,9603% | 28,5207% | 20,2994% | 4,7036% | 16,6332% | 24,3751% | 228,5165% | – | 422,6 Mn | 1.467 | |
| 2,4314 | −5,0269% | −0,3975% | −12,3358% | −6,0641% | 2,3324% | 51,1848% | 55,6419% | – | – | 1,56 Mr | 13.186 | |
| 14,1449 | −5,0104% | −0,7319% | −3,3862% | 3,9914% | 32,1022% | 50,6495% | 42,8722% | 227,7279% | 1.027,3199% | 825,6 Mn | 13.632 | |
| 10,9747 | −4,6458% | −4,5680% | −11,7776% | −8,4826% | −18,0274% | −12,3592% | 0,3794% | 124,2672% | 448,2752% | 4,22 Mr | 10.303 | |
| 13,6733 | −4,5687% | 0,9376% | −12,5764% | −11,4271% | −6,3580% | 39,9005% | 33,0508% | 232,8222% | 955,4558% | 3,46 Mr | 36.014 | |
| 5,7855 | −4,2866% | −2,6597% | −8,1085% | −0,6285% | 6,1837% | 22,7549% | 23,2776% | 223,6176% | – | 702,2 Mn | 6.207 | |
| 0,8857 | −4,0828% | 0,4962% | −11,7977% | −1,0521% | 10,3850% | 13,0297% | 15,4834% | 194,2778% | 657,5849% | 1,58 Mr | 14.058 | |
| 0,9678 | −4,0608% | −1,0066% | −6,8482% | −3,0823% | – | – | – | – | – | 77,7 Mn | 140 | |
| 1,7870 | −4,0596% | −0,0551% | −5,9391% | −6,4981% | 9,3411% | 25,8725% | – | – | – | 214,2 Mn | 118 | |
| 43,8325 | −4,0545% | −0,5121% | −5,9339% | 7,5458% | 23,2088% | 38,0395% | 36,0465% | 233,4710% | 665,7175% | 1,27 Mr | 8.532 | |
| 26,0416 | −3,8093% | −3,2362% | −10,4311% | −12,3144% | −16,3657% | 3,2314% | 8,8193% | 72,6669% | 875,6921% | 70,2 Mn | 422 | |
| 3,6745 | −3,7586% | −0,5480% | −8,1635% | −9,8734% | −11,6133% | 5,0603% | 9,0376% | 113,9841% | – | 75,6 Mn | 3.097 | |
| 4,8531 | −3,6918% | −1,0365% | −8,7243% | −4,7792% | 1,9112% | 6,5249% | 7,4101% | 181,1356% | – | 65,0 Mn | 1.836 | |
| 6,7054 | −3,6357% | −2,6290% | −9,2829% | −8,4930% | −5,0827% | 9,8105% | 14,7144% | 181,5035% | 508,3340% | 513,8 Mn | 1.576 | |
| 0,7622 | −3,6113% | −3,0203% | −14,1385% | – | – | – | – | – | – | 12,4 Mn | 675 | |
| 0,8151 | −3,5780% | −4,1666% | −12,8267% | – | – | – | – | – | – | 19,0 Mn | 613 | |
| 1,1004 | −3,5482% | −4,2292% | −15,5618% | −17,6911% | −20,4048% | 1,0960% | 3,9937% | – | – | 56,6 Mn | 1.507 | |
| 4,1958 | −3,5402% | −1,1553% | −37,1495% | −66,6961% | −70,5493% | −52,1620% | −50,0731% | 132,7385% | – | 126,2 Mn | 37 | |
| 1,4406 | −3,5264% | −3,3579% | −12,4539% | −13,9374% | −13,2359% | 1,7005% | 8,0314% | – | – | 688,6 Mn | 3.541 | |
| 2,1120 | −3,5224% | −3,6374% | −12,7764% | −20,8211% | −15,9563% | 12,0292% | 18,1208% | – | – | 130,2 Mn | 1.035 | |
| 2,3914 | −3,4592% | −2,7432% | −12,9337% | −11,3414% | −9,9624% | 18,6945% | 16,1887% | 64,0066% | – | 29,7 Mn | 1.192 | |
| 18,3491 | −3,4584% | −0,2274% | −7,5506% | −5,1071% | −4,8881% | 19,8626% | 23,8379% | 160,1291% | 456,3097% | 1,06 Mr | 16.558 | |
| 2,8288 | −3,3580% | −2,9975% | −9,8895% | −9,3068% | −12,2301% | 3,3066% | 25,1861% | 193,2985% | – | 401,2 Mn | 224 | |
| 12,7238 | −3,3557% | −3,1695% | −13,4425% | −10,5013% | −8,0413% | 23,4718% | 24,6761% | – | – | 104,6 Mn | 713 | |
| 1,2892 | −3,2708% | −3,2996% | −10,7526% | −9,4169% | −4,9835% | 14,9772% | 15,0405% | – | – | 11,7 Mn | 237 | |
| 3,2382 | −3,2678% | −2,6345% | −13,4682% | −15,7834% | −15,5651% | 11,6764% | 15,2288% | 72,7977% | – | 301,0 Mn | 5.640 | |
| 20,2549 | −3,2483% | −3,4140% | −11,7891% | −9,9897% | −13,3956% | 5,0956% | 10,2982% | 85,3896% | 922,7178% | 1,15 Mr | 965 | |
| 3,4981 | −3,2347% | 0,8279% | −10,9814% | −4,4339% | 3,9910% | 53,4066% | 65,7493% | – | – | 482,2 Mn | 10.214 | |
| 2,9800 | −3,2314% | −4,2810% | −10,5854% | −11,0359% | −7,7718% | 6,9424% | 14,4155% | 61,5915% | 160,8011% | 366,8 Mn | 220 | |
| 1,3785 | −3,1603% | −2,8822% | −13,2149% | −16,1839% | −10,4968% | 13,3299% | 10,9855% | – | – | 370,1 Mn | 12.384 | |
| 17,7709 | −3,1116% | −2,6864% | −12,6052% | −11,1424% | −10,7520% | 18,6830% | 21,4507% | 121,0490% | 1.092,5913% | 3,52 Mr | 22.818 | |
| 9,5093 | −3,1004% | −1,7562% | −9,3532% | −9,4311% | −14,2670% | 6,3317% | 10,1786% | 123,1860% | 709,6701% | 154,5 Mn | 28 | |
| 1,3430 | −3,0900% | −4,5749% | −11,9058% | −13,4714% | −14,1863% | 5,0182% | 17,9162% | – | – | 238,7 Mn | 378 | |
| 10,8555 | −3,0594% | −3,5447% | −7,9608% | −2,5012% | 2,8948% | 11,9927% | 18,2196% | 115,2347% | – | 8,9 Mn | 3 | |
| 0,6658 | −3,0496% | −3,0014% | −9,6811% | −24,6162% | −53,8216% | – | – | – | – | 573,0 Mn | 4.122 | |
| 3,0595 | −2,9946% | −3,5423% | −12,1328% | −16,1238% | −17,7767% | −2,6518% | −2,8307% | 23,2612% | – | 57,2 Mn | 3.005 | |
| 0,7867 | −2,9500% | −3,0800% | −11,9098% | – | – | – | – | – | – | 10,8 Mn | 88 |
937 fon · Sayfa 1 / 19