Fon Sepeti Fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon ↑ | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,5229 | −0,0060% | 0,1151% | −1,6982% | 2,5201% | 8,9868% | 27,8676% | 34,4976% | – | – | 126,9 Mn | 154 | |
| 6,0326 | 1,2724% | −0,8497% | −7,5834% | −7,0594% | −12,5372% | 3,4219% | 6,9164% | 77,5708% | 234,8373% | 68,4 Mn | 2.703 | |
| 17,2056 | −0,0348% | 1,1490% | 3,5113% | 8,9380% | 14,7583% | 29,0344% | 36,2900% | 208,9111% | 558,6342% | 4,01 Mr | 7.113 | |
| 19,4589 | −0,0054% | 1,1456% | 2,9273% | 7,2194% | 9,8158% | 24,0909% | 31,3967% | 185,3406% | 597,8858% | 2,92 Mr | 4.711 | |
| 1,6516 | −0,2637% | −0,7760% | −5,9996% | −5,5918% | −5,1795% | 4,4168% | 9,3246% | – | – | 1,3 Mn | 41 | |
| 1,0732 | −0,3568% | −1,3417% | −1,1197% | 13,1300% | 5,2500% | 7,3372% | – | – | – | 25,7 Mn | 303 | |
| 1,5114 | −0,9063% | 0,4248% | −5,5870% | −0,0406% | 3,6557% | 24,0962% | 27,6218% | – | – | 66,0 Mn | 929 | |
| 1,1667 | 0,2172% | −1,1885% | −8,9798% | −2,7146% | 12,7864% | – | – | – | – | 62,4 Mn | 1.795 | |
| 5,0597 | −0,1212% | −0,2531% | −3,9671% | −1,3567% | −0,9946% | 15,9071% | 18,8379% | 120,3798% | – | 21,5 Mn | 926 | |
| 5,5136 | −1,7002% | −5,0802% | −14,7756% | −6,8667% | −22,6122% | −18,7378% | 21,5350% | 256,2441% | – | 2,21 Mr | 13.558 | |
| 1,4411 | 0,0826% | 0,6272% | 2,9002% | 16,3952% | 21,8594% | 38,0955% | – | – | – | 251,9 Mn | 185 | |
| 14,7035 | −0,0053% | −0,3513% | −1,0756% | 2,2938% | 8,5093% | 19,9811% | 26,3630% | 163,5284% | 610,1301% | 119,7 Mn | 1.051 | |
| 1,1804 | −0,9574% | −2,8942% | −9,0764% | −3,1659% | −14,9592% | −8,4686% | – | – | – | 179,3 Mn | 1.139 | |
| 2,9598 | 0,6106% | −0,3949% | −2,3976% | 2,7277% | 5,9035% | 22,5966% | 33,6889% | 195,7156% | – | 31,3 Mn | 347 | |
| 7,7210 | 0,2494% | −0,2580% | −0,9151% | 4,5267% | 5,6230% | 15,2740% | 27,2493% | – | – | 1,76 Mr | 2.134 | |
| 1,0804 | 0,5716% | −0,4039% | −1,9557% | −10,0605% | −18,1705% | 1,1045% | – | – | – | 1,51 Mr | 9.924 | |
| 5,6310 | 0,3797% | −0,3075% | −2,3834% | 2,5535% | 7,7319% | 19,3405% | 26,6557% | 167,1571% | 454,2170% | 1,01 Mr | 1.924 | |
| 3,4520 | −1,4009% | −0,6274% | −1,6720% | 5,8531% | 2,6707% | 27,5079% | 32,8544% | 139,0110% | – | 854,9 Mn | 2.628 | |
| 9,5534 | −0,0233% | −0,6616% | −7,3472% | −5,4223% | −5,7686% | 10,2225% | 25,3586% | 137,5290% | 761,6628% | 58,4 Mn | 733 | |
| 4,0712 | 0,2040% | −1,1190% | −4,0886% | −1,3660% | −3,6017% | 1,3718% | 6,9600% | – | – | 15,4 Mn | 56 | |
| 6,2461 | 2,0140% | −5,0968% | −15,5718% | −7,9796% | −26,4681% | −23,9536% | 16,3558% | 242,9445% | – | 2,93 Mr | 18.262 | |
| 2,5964 | 0,3451% | 0,0155% | −4,0506% | −3,1449% | 0,5934% | 13,0678% | 19,1149% | 25,4886% | – | 14,4 Mn | 88 | |
| 1,6085 | 0,3717% | −1,1835% | −3,1679% | 6,6559% | 12,3550% | 27,8857% | 33,9819% | – | – | 2,0 Mn | 417 | |
| 4,6030 | 0,2849% | 0,1030% | −0,1665% | 0,1944% | 6,9850% | 24,9840% | 34,7506% | 235,0184% | – | 35,3 Mn | 470 | |
| 4,2726 | 0,8227% | −0,6253% | −5,7310% | −8,8183% | −8,0896% | 6,3542% | 11,6403% | 144,7703% | – | 10,9 Mn | 339 | |
| 4,6174 | 1,3545% | −0,7954% | −6,9949% | −8,6765% | −8,0588% | 4,7033% | 10,7219% | 147,2921% | – | 18,9 Mn | 590 | |
| 9,5157 | 1,6489% | −5,2484% | −15,4248% | −7,4163% | −24,5321% | −22,0222% | 17,0408% | 251,9410% | 769,6915% | 9,62 Mr | 56.254 | |
| 10,2242 | 2,0583% | −4,6385% | −14,5923% | −6,8809% | −24,0757% | −20,4645% | 18,5417% | 245,8688% | 802,6778% | 5,01 Mr | 48.524 | |
| 5,2921 | 0,4472% | −0,2022% | −4,2370% | −1,9513% | −2,5669% | 10,0128% | 16,2874% | 138,5589% | – | 892,2 Mn | 4.078 | |
| 8,4734 | 0,3822% | 0,0260% | −2,7434% | 0,8460% | 3,1115% | 16,2010% | 22,9392% | 176,0427% | 634,0202% | 1,46 Mr | 4.604 | |
| 7,7113 | 0,2847% | 0,2772% | −1,2293% | 3,2560% | 8,9554% | 22,6542% | 28,9176% | 203,0272% | 574,1535% | 3,54 Mr | 9.130 | |
| 8,6107 | 0,1546% | −0,2488% | −1,3101% | 2,5946% | 8,5931% | 22,4884% | 25,6914% | 145,4997% | 520,3114% | 93,1 Mn | 1.246 | |
| 4,3276 | 0,4548% | −0,1502% | −1,6149% | 2,6522% | 6,6219% | 21,2430% | 25,0809% | 150,2258% | – | 482,5 Mn | 953 | |
| 1,6846 | 0,0882% | −0,2291% | −0,7779% | 1,2878% | 3,0100% | 13,9084% | 18,5739% | – | – | 64,1 Mn | 2.456 | |
| 7,4608 | 0,1837% | 0,0860% | 0,4251% | 5,4851% | 11,5505% | 23,8503% | 29,7259% | 193,3242% | 598,9364% | 26,1 Mn | 327 | |
| 8,6359 | 0,0377% | 0,6979% | 1,0458% | 7,0519% | 14,0424% | 19,7198% | 33,9987% | 215,9165% | 646,3305% | 1,09 Mr | 5.881 | |
| 9,6640 | −0,2065% | 0,3304% | −1,1006% | 2,9456% | 7,3591% | 14,7082% | 24,8792% | 148,4453% | 472,1848% | 346,2 Mn | 1.549 | |
| 6,4976 | 0,2198% | 0,4501% | −15,4217% | −10,5113% | 1,6570% | 17,8549% | 25,4511% | 162,6730% | – | 276,9 Mn | 1.253 | |
| 5,9365 | −0,0059% | −0,7251% | −7,0830% | −1,5879% | 10,9614% | 33,8418% | 34,0559% | 205,0012% | – | 7,9 Mn | 603 | |
| 2,4032 | 1,2955% | −5,3957% | −15,2900% | −7,2138% | −22,8454% | −19,7010% | 20,3611% | – | – | 2,20 Mr | 27.619 | |
| 6,9612 | −0,0075% | 0,2044% | −1,6958% | 3,9346% | 9,2895% | 14,4883% | 29,0237% | 172,1853% | 481,8782% | 486,5 Mn | 4.705 | |
| 7,2148 | 0,4677% | 0,1494% | −4,7689% | −3,4578% | 0,2325% | 20,8910% | 23,7735% | 158,0138% | 560,1097% | 49,6 Mn | 681 | |
| 9,0233 | 1,2700% | −5,0215% | −14,4616% | −6,8306% | −21,7557% | −20,5272% | 19,1952% | 259,8285% | 871,2182% | 648,8 Mn | 6.031 | |
| 2,6441 | 1,1113% | 0,9855% | −3,1101% | −1,1861% | −2,3621% | 12,3505% | 15,7273% | 104,6295% | – | 24,8 Mn | 533 | |
| 1,6260 | 0,0859% | 0,6581% | 2,7732% | 9,7060% | 21,2122% | 40,2315% | 49,7447% | – | – | 1,38 Mr | 280 | |
| 5,6872 | 0,1839% | 0,2096% | −0,1835% | 3,1035% | 6,6407% | 16,8858% | 24,0793% | 161,3484% | – | 8,2 Mn | 107 | |
| 20,1200 | 0,0986% | 1,1315% | 1,8264% | 5,0316% | 3,8022% | 17,5429% | 24,5014% | 158,0505% | 630,3086% | 1,49 Mr | 3.492 | |
| 3,8892 | 0,8908% | −0,8603% | −3,9238% | 0,0686% | 2,0426% | 15,4861% | 23,0401% | 128,4707% | – | 147,7 Mn | 461 | |
| 8,0279 | 0,8692% | −0,6713% | −3,0619% | 2,1077% | 2,9989% | 15,8920% | 25,4521% | 161,4372% | 580,2838% | 181,8 Mn | 365 | |
| 3,6477 | −0,0369% | −1,9341% | −4,6346% | 1,8840% | −4,9761% | 5,8510% | 12,3308% | 65,6783% | – | 25,2 Mn | 580 |
83 fon · Sayfa 1 / 2