Fon Sepeti Fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon ↑ | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,5277 | 0,0164% | −0,0726% | −1,6821% | 2,4433% | 9,0047% | 27,8886% | 34,1982% | – | – | 126,9 Mn | 155 | |
| 6,0533 | 0,3439% | −0,8497% | −7,5834% | −7,0594% | −12,5372% | 3,4219% | 6,9164% | 77,5708% | 234,8373% | 68,4 Mn | 2.706 | |
| 17,2160 | 0,0602% | 1,1490% | 3,5113% | 8,9380% | 14,7583% | 29,0344% | 36,2900% | 208,9111% | 558,6342% | 4,00 Mr | 7.141 | |
| 19,4653 | 0,0330% | 1,1456% | 2,9273% | 7,2194% | 9,8158% | 24,0909% | 31,3967% | 185,3406% | 597,8858% | 2,92 Mr | 4.717 | |
| 1,6582 | 0,1347% | −0,8063% | −5,8729% | −6,0787% | −5,0517% | 4,5575% | 9,3425% | – | – | 1,3 Mn | 41 | |
| 1,0622 | −1,0204% | −1,9358% | −2,1286% | 11,9006% | 4,1761% | 6,2420% | – | – | – | 25,4 Mn | 303 | |
| 1,5115 | −0,8972% | −1,1959% | −6,4341% | −0,9412% | 2,7257% | 22,9828% | 25,7397% | – | – | 66,0 Mn | 927 | |
| 1,1656 | −0,0897% | −1,4867% | −9,0615% | −3,6097% | 12,6852% | – | – | – | – | 62,4 Mn | 1.795 | |
| 5,0611 | −0,0943% | −0,6907% | −4,0576% | −2,1142% | −1,0880% | 15,7978% | 18,1548% | 116,8089% | – | 21,5 Mn | 924 | |
| 5,5104 | −1,7582% | −6,6352% | −16,2741% | −8,6921% | −23,9728% | −20,1665% | 19,7092% | 247,5297% | – | 2,21 Mr | 13.541 | |
| 1,4425 | 0,0967% | 0,6315% | 2,9998% | 14,5434% | 21,9773% | 38,2291% | – | – | – | 252,2 Mn | 185 | |
| 14,6863 | −0,1224% | −0,4066% | −1,1967% | 1,9170% | 8,3764% | 19,8343% | 25,9768% | 161,7154% | 605,4326% | 119,6 Mn | 1.052 | |
| 1,1803 | −0,9666% | −4,2751% | −9,9469% | −4,2266% | −15,7734% | −9,3449% | – | – | – | 179,3 Mn | 1.137 | |
| 2,9599 | 0,0022% | −0,7035% | −2,3976% | 2,6037% | 5,9035% | 22,5966% | 33,6755% | 194,8953% | – | 31,3 Mn | 345 | |
| 7,7252 | 0,0538% | −0,1773% | −0,8617% | 4,4170% | 5,6799% | 15,3360% | 27,3182% | – | – | 1,76 Mr | 2.127 | |
| 1,0811 | 0,0667% | −0,1213% | −1,8925% | −10,3222% | −18,1177% | 1,1697% | – | – | – | 1,52 Mr | 9.924 | |
| 5,6351 | 0,0716% | −0,4534% | −2,3808% | 2,1682% | 7,7347% | 19,3436% | 26,4205% | 166,9112% | 453,8785% | 998,1 Mn | 1.920 | |
| 3,4499 | −1,4599% | −2,8038% | −3,1075% | 4,4946% | 1,1718% | 25,6464% | 30,3156% | 134,3349% | – | 854,4 Mn | 2.628 | |
| 9,5532 | −0,0251% | −1,1781% | −7,3688% | −5,4302% | −5,7905% | 10,1969% | 24,2683% | 136,8289% | 756,2374% | 58,4 Mn | 731 | |
| 4,0773 | 0,1481% | −1,1190% | −4,0886% | −1,3660% | −3,6017% | 1,3718% | 6,9600% | – | – | 15,5 Mn | 56 | |
| 6,1213 | −1,9973% | −5,0968% | −15,5718% | −7,9796% | −26,4681% | −23,9536% | 16,3558% | 242,9445% | – | 2,86 Mr | 18.257 | |
| 2,5964 | 0,3451% | 0,0979% | −3,7195% | −2,9754% | 0,9405% | 13,4579% | 19,7669% | 25,2389% | – | 14,4 Mn | 88 | |
| 1,5990 | −0,5918% | −1,1835% | −3,1679% | 6,6559% | 12,3550% | 27,8857% | 33,9819% | – | – | 2,1 Mn | 417 | |
| 4,6162 | 0,2857% | 0,2831% | 0,1187% | 0,2794% | 7,2907% | 25,3411% | 34,8887% | 234,9167% | – | 35,4 Mn | 467 | |
| 4,2835 | 0,2541% | −0,4652% | −5,4914% | −9,1928% | −7,8560% | 6,6244% | 11,4952% | 143,8272% | – | 10,9 Mn | 339 | |
| 4,6374 | 0,4329% | −0,6307% | −6,5922% | −8,8598% | −7,6608% | 5,1566% | 10,6902% | 146,3571% | – | 18,9 Mn | 589 | |
| 9,3549 | −1,6899% | −6,6219% | −16,8540% | −8,9161% | −25,8074% | −23,3400% | 15,3404% | 242,7145% | 751,1923% | 9,44 Mr | 56.256 | |
| 10,0679 | −1,5286% | −4,6385% | −14,5923% | −6,8809% | −24,0757% | −20,4645% | 18,5417% | 245,8688% | 802,6778% | 4,94 Mr | 48.520 | |
| 5,2909 | −0,0228% | −0,1153% | −4,2589% | −2,7876% | −2,5892% | 9,9877% | 15,8331% | 136,7309% | – | 891,7 Mn | 4.078 | |
| 8,4738 | 0,0048% | 0,1095% | −2,7388% | 0,1965% | 3,1164% | 16,2065% | 22,5221% | 174,4648% | 629,2021% | 1,46 Mr | 4.591 | |
| 7,7180 | 0,0861% | 0,2950% | −1,1443% | 2,9013% | 9,0492% | 22,7598% | 28,7573% | 201,9947% | 571,3872% | 3,54 Mr | 9.108 | |
| 8,6237 | 0,1501% | −0,4976% | −1,1619% | 2,3496% | 8,7561% | 22,6723% | 25,3551% | 141,4677% | 513,7372% | 93,0 Mn | 1.244 | |
| 4,3273 | −0,0068% | −0,4253% | −1,6216% | 2,3983% | 6,6146% | 21,2348% | 24,6214% | 148,6232% | – | 477,6 Mn | 953 | |
| 1,6846 | 0,0882% | −0,1253% | −0,6904% | 1,1777% | 3,1008% | 14,0088% | 18,3383% | – | – | 64,1 Mn | 2.458 | |
| 7,4761 | 0,2043% | 0,0860% | 0,4251% | 5,4851% | 11,5505% | 23,8503% | 29,7259% | 193,3242% | 598,9364% | 25,7 Mn | 327 | |
| 8,6359 | 0,0377% | 0,7735% | 1,0839% | 6,9515% | 14,0854% | 19,7649% | 33,5756% | 214,5656% | 640,8742% | 1,09 Mr | 5.892 | |
| 9,6640 | −0,2065% | 0,3040% | −1,3048% | 2,4257% | 7,1374% | 14,4713% | 24,1213% | 145,0544% | 470,4807% | 346,2 Mn | 1.544 | |
| 6,5049 | 0,1127% | 0,4501% | −15,4217% | −10,5113% | 1,6570% | 17,8549% | 25,4511% | 162,6730% | – | 276,2 Mn | 1.244 | |
| 5,8808 | −0,9443% | −1,7222% | −7,0885% | −1,8040% | 10,9548% | 33,8339% | 33,2319% | 200,0221% | – | 7,8 Mn | 603 | |
| 2,3582 | −1,8712% | −6,8842% | −16,8751% | −9,1653% | −24,2892% | −21,2036% | 18,3464% | – | – | 2,15 Mr | 27.584 | |
| 6,9612 | −0,0075% | 0,1942% | −1,7032% | 3,7343% | 9,2813% | 14,4796% | 28,6619% | 169,5854% | 481,5616% | 486,5 Mn | 4.701 | |
| 7,1480 | −0,9260% | −1,1815% | −4,7689% | −3,0234% | 0,2325% | 20,8910% | 22,7671% | 152,5832% | 551,6141% | 49,2 Mn | 679 | |
| 8,8719 | −1,6775% | −4,7265% | −14,4616% | −6,7851% | −21,7557% | −20,5272% | 19,4690% | 254,8658% | 865,9614% | 637,1 Mn | 6.039 | |
| 2,6600 | 0,6013% | 0,2807% | −3,1101% | −1,7239% | −2,3621% | 12,3505% | 15,4237% | 99,6388% | – | 25,0 Mn | 532 | |
| 1,6275 | 0,0948% | 0,6432% | 2,8706% | 9,7013% | 21,3271% | 40,3644% | 49,6206% | – | – | 1,38 Mr | 283 | |
| 5,6968 | 0,1693% | 0,2517% | −0,0146% | 3,6035% | 6,8212% | 17,0836% | 24,3035% | 160,1223% | – | 8,2 Mn | 107 | |
| 20,1390 | 0,0945% | 1,1315% | 1,8264% | 5,0316% | 3,8022% | 17,5429% | 24,5014% | 158,0505% | 630,3086% | 1,49 Mr | 3.494 | |
| 3,8848 | −0,1114% | −0,9464% | −4,0308% | −0,6243% | 1,9289% | 15,3575% | 22,7715% | 124,9508% | – | 147,6 Mn | 460 | |
| 8,0354 | 0,0935% | −0,4953% | −2,9712% | 1,6282% | 3,0953% | 16,0004% | 25,2414% | 158,8515% | 579,7429% | 181,9 Mn | 365 | |
| 3,6501 | 0,0292% | −1,6888% | −4,6698% | 1,9535% | −5,0111% | 5,8120% | 12,1529% | 66,3523% | – | 25,2 Mn | 580 |
83 fon · Sayfa 1 / 2