Para Piyasası Fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon ↑ | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7559 | 0,0944% | 0,6772% | 2,8724% | 8,2824% | 17,4442% | 32,9779% | 41,7546% | 248,0790% | 414,0431% | 1,66 Mr | 4.182 | |
| 14,5269 | 0,0991% | 0,6613% | 2,7898% | 9,4818% | 20,5565% | 36,3183% | 44,9527% | 253,1503% | 431,5685% | 82,01 Mr | 142.339 | |
| 40,3145 | 0,0969% | 0,6615% | 2,7930% | 9,5643% | 20,6643% | 36,5414% | 45,2849% | 257,7634% | 449,1878% | 626,1 Mn | 3.501 | |
| 7,0402 | 0,1020% | 0,6771% | 2,8716% | 9,7225% | 20,9750% | 37,0803% | 46,0522% | 264,6290% | 468,8351% | 52,94 Mr | 30.069 | |
| 5,5082 | 0,0998% | 0,6640% | 2,8301% | 9,6304% | 20,8064% | 36,8859% | 45,7555% | 253,7887% | 441,0317% | 2,03 Mr | 1.646 | |
| 1,4142 | −0,3554% | −2,4095% | −4,3129% | 2,4374% | 13,2634% | 29,0116% | – | – | – | 646,3 Mn | 429 | |
| 2,7110 | 0,0989% | 0,6738% | 2,8331% | 9,6628% | 21,0179% | 37,3395% | 46,2303% | – | – | 1,66 Mr | 318 | |
| 1,5447 | 0,1030% | 0,6516% | 2,7637% | 9,3571% | 20,3077% | 36,1341% | – | – | – | 143,3 Mn | 1.258 | |
| 2,6665 | 0,1035% | 0,6692% | 2,8361% | 9,5976% | 20,7192% | 36,6479% | 45,5783% | – | – | 6,22 Mr | 594 | |
| 6,5303 | 0,1034% | 0,6599% | 2,7892% | 9,4603% | 20,4761% | 36,3065% | 45,0296% | 255,1271% | 438,6496% | 59,39 Mr | 302.200 | |
| 57,5523 | 0,0974% | 0,6667% | 2,8841% | 9,6377% | 20,6387% | 36,3124% | 44,9401% | 248,8521% | 408,2196% | 693,1 Mn | 3.115 | |
| 5,6988 | 0,0972% | 0,6749% | 2,8420% | 10,0416% | 21,6289% | 38,2621% | 47,7543% | 269,0867% | 449,1165% | 2,60 Mr | 1.024 | |
| 1,2982 | 0,1023% | 0,6853% | 2,8995% | 9,8282% | 21,0850% | – | – | – | – | 2,58 Mr | 13.550 | |
| 1,4385 | 0,0999% | 0,6717% | 2,8885% | 9,7219% | 21,0157% | 37,1381% | – | – | – | 1,27 Mr | 59 | |
| 0,0548 | 0,1004% | 0,6524% | 2,8083% | 9,3831% | 20,3882% | 36,2160% | 45,3168% | 256,4168% | 374,3785% | 184,3 Mn | 116 | |
| 798,8331 | 0,1004% | 0,6661% | 2,8277% | 9,6140% | 20,7428% | 36,5913% | 45,3443% | – | – | 112,01 Mr | 52.151 | |
| 0,3999 | 0,1004% | 0,6603% | 2,8266% | 9,5775% | 20,7440% | 36,7079% | 45,5137% | 258,5864% | 459,0119% | 14,93 Mr | 20.205 | |
| 2,8429 | 0,1019% | 0,6432% | 2,8164% | 9,7064% | 20,4488% | 36,3220% | 44,9286% | – | – | 29,7 Mn | 150 | |
| 6,5784 | 0,1009% | 0,6609% | 2,8294% | 9,6351% | 20,6223% | 36,3158% | 45,1597% | – | – | 4,85 Mr | 2.608 | |
| 439,1981 | 0,0823% | 0,6604% | 2,7792% | 9,3772% | 19,9832% | 35,1316% | 43,7678% | 249,8671% | 430,0026% | 68,26 Mr | 58.582 | |
| 1,5799 | 0,0917% | 0,6549% | 2,8099% | 9,3488% | 20,0930% | 35,6970% | 44,2799% | – | – | 4,08 Mr | 3.054 | |
| 4,5163 | 0,1065% | 0,4341% | 1,6314% | 8,3381% | 20,1756% | 38,5923% | 48,3200% | 272,6292% | – | 929,4 Mn | 1.981 | |
| 2,1128 | 0,0941% | 0,6673% | 2,8578% | 9,9095% | 20,8620% | 37,0260% | 45,9319% | 111,0146% | 100,9340% | 4,87 Mr | 301 | |
| 0,1446 | 0,0879% | 0,6632% | 2,7842% | 9,5209% | 20,4499% | 35,9983% | 44,7322% | 253,5763% | 436,1641% | 171,86 Mr | 353.176 | |
| 2,3332 | 0,0952% | 0,6553% | 2,7954% | 9,4291% | 20,9174% | 37,2801% | – | – | – | 1,69 Mr | 989 | |
| 0,4113 | 0,1015% | 0,6659% | 2,8339% | 9,6132% | 20,8742% | 36,8779% | 45,5862% | 255,0079% | 446,4741% | 48,58 Mr | 1.024.653 | |
| 443,4692 | 0,0964% | 0,6646% | 2,7969% | 9,4298% | 20,5301% | 36,4493% | 45,1350% | 255,7838% | 403,0729% | 25,06 Mr | 23.826 | |
| 5,1095 | 0,0965% | 0,7067% | 2,9793% | 10,3360% | 22,1639% | 40,7651% | 50,7260% | 275,6974% | – | 473,3 Mn | 1.874 | |
| 137,2922 | 0,0991% | 0,6482% | 2,7875% | 9,4947% | 20,3741% | 36,1311% | 44,8058% | 250,2608% | 429,0007% | 1,74 Mr | 4.476 | |
| 6,5040 | 0,1150% | 0,6683% | 2,8511% | 9,7646% | 21,0027% | 36,9853% | 45,7497% | 256,7943% | 455,8985% | 3,67 Mr | 3.696 | |
| 623,3182 | 0,0989% | 0,6591% | 2,8142% | 9,5786% | 20,6912% | 36,6180% | 45,3655% | 252,0223% | 422,4716% | 4,70 Mr | 16.638 | |
| 6,0706 | 0,0955% | 0,6421% | 2,8202% | 9,8296% | 20,9328% | 37,2399% | 46,2735% | 263,8887% | 461,3070% | 2,48 Mr | 2.274 | |
| 4,9580 | 0,1052% | 0,6851% | 2,8640% | 9,8805% | 20,8249% | 36,5438% | 45,3589% | 259,3401% | – | 33,25 Mr | 11.466 | |
| 6,8136 | 0,0957% | 0,6857% | 2,8913% | 9,7927% | 21,1375% | 37,3717% | 46,3534% | 263,0317% | 450,6667% | 6,90 Mr | 6.118 | |
| 4,3189 | 0,1018% | 0,7192% | 3,0300% | 9,9507% | 21,6649% | 38,3622% | 47,6085% | 266,8348% | – | 1,54 Mr | 2.091 | |
| 5,1225 | 0,0987% | 0,6698% | 2,8339% | 9,7242% | 20,8020% | 36,7614% | 45,5500% | 255,5629% | – | 743,9 Mn | 1.191 | |
| 4,9599 | 0,0985% | −0,0442% | 1,5357% | 8,9917% | 20,8757% | 34,4886% | 43,2079% | 255,1354% | – | 40,0 Mn | 582 | |
| KPPTEFASKare Portföy Para Piyasası Fonu | 3,4047 | 0,0847% | 0,6807% | 2,8591% | 9,6385% | 20,9520% | 37,4791% | 46,4970% | – | – | 354,1 Mn | 517 |
| 2,0176 | 0,0943% | 0,6324% | 2,8243% | 9,4214% | 19,9600% | 35,2341% | – | – | – | 29,1 Mn | 101 | |
| 2,1711 | 0,0941% | 0,6219% | 2,7620% | 9,6514% | 17,8950% | 36,2972% | 45,9133% | – | – | 82,4 Mn | 471 | |
| 1,0967 | 0,0936% | 0,9092% | 3,2300% | – | – | – | – | – | – | 50,4 Mn | 3.098 | |
| 5,9455 | 0,0967% | 0,6771% | 1,8129% | 8,6255% | 19,7762% | 36,0251% | 45,0136% | 262,0548% | – | 1,97 Mr | 2.136 | |
| 5,1504 | 0,0960% | 0,6719% | 1,9825% | 8,7108% | 19,7647% | 35,7892% | 44,7410% | 260,1960% | – | 2,03 Mr | 3.144 | |
| 1,8100 | 0,0947% | 0,6493% | 2,8749% | 9,4408% | 20,2825% | 35,6334% | – | – | – | 132,7 Mn | 1.370 | |
| 0,1738 | 0,0852% | 0,6511% | 2,7867% | 9,4954% | 20,4106% | 35,9126% | 44,3967% | 249,4068% | 401,6948% | 2,74 Mr | 7.719 | |
| 5,5911 | 0,0931% | 0,6673% | 2,8216% | 9,5004% | 20,5645% | 36,3391% | 45,0581% | 253,0909% | 446,0608% | 816,5 Mn | 627 | |
| 1,8013 | 0,0862% | 0,7028% | 2,9478% | 9,9157% | 21,3986% | 38,1632% | 47,3731% | – | – | 573,2 Mn | 1.117 | |
| 1,2652 | 0,0002% | −1,2865% | −1,5221% | 4,9489% | 18,0897% | – | – | – | – | 16,88 Mr | 20.164 | |
| 2,4583 | 0,1020% | 0,6768% | 2,8601% | 9,7261% | 20,4577% | 36,2840% | 45,2350% | – | – | 5,31 Mr | 3.537 | |
| 6,2204 | 0,1096% | 0,6958% | 2,8141% | 9,8234% | 21,3903% | 37,8495% | 47,0085% | 270,3401% | 496,8507% | 7,49 Mr | 10.010 |
75 fon · Sayfa 1 / 2