Para Piyasası Fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon ↑ | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7559 | 0,0944% | 0,6694% | 2,9696% | 8,2715% | 17,5551% | 33,1034% | 41,7217% | 247,4542% | 414,3263% | 1,66 Mr | 4.168 | |
| 14,5269 | 0,0991% | 0,6670% | 2,8917% | 9,4740% | 20,6760% | 36,4534% | 44,9346% | 252,5174% | 431,8674% | 82,01 Mr | 142.421 | |
| 40,3145 | 0,0969% | 0,6680% | 2,8925% | 9,5462% | 20,7812% | 36,6736% | 45,2658% | 257,0890% | 449,4837% | 626,1 Mn | 3.495 | |
| 7,0402 | 0,1020% | 0,6854% | 2,9766% | 9,7152% | 21,0984% | 37,2201% | 46,0385% | 263,9527% | 469,1600% | 52,94 Mr | 30.222 | |
| 5,5082 | 0,0998% | 0,6667% | 2,9327% | 9,6186% | 20,9269% | 37,0224% | 45,7354% | 253,1331% | 441,3319% | 2,03 Mr | 1.649 | |
| 1,4142 | −0,3554% | −2,4045% | −4,6530% | 1,9586% | 12,8608% | 28,5531% | – | – | – | 646,3 Mn | 428 | |
| 2,7110 | 0,0989% | 0,6855% | 2,9349% | 9,6518% | 21,1376% | 37,4754% | 46,2066% | – | – | 1,66 Mr | 317 | |
| 1,5447 | 0,1030% | 0,6548% | 2,8695% | 9,3530% | 20,4316% | 36,2743% | – | – | – | 143,3 Mn | 1.039 | |
| 2,6665 | 0,1035% | 0,6767% | 2,9426% | 9,5889% | 20,8442% | 36,7894% | 45,5673% | – | – | 6,22 Mr | 592 | |
| 6,5303 | 0,1034% | 0,6656% | 2,8955% | 9,4578% | 20,6006% | 36,4475% | 45,0237% | 254,4624% | 438,9821% | 59,39 Mr | 302.294 | |
| 57,5523 | 0,0974% | 0,6586% | 2,9843% | 9,6243% | 20,7562% | 36,4451% | 44,9242% | 248,2500% | 408,4969% | 693,1 Mn | 3.109 | |
| 5,6988 | 0,0972% | 0,6730% | 2,9419% | 10,0214% | 21,7471% | 38,3964% | 47,7277% | 268,4514% | 449,3814% | 2,60 Mr | 1.017 | |
| 1,2982 | 0,1023% | 0,6882% | 3,0048% | 9,8210% | 21,2089% | – | – | – | – | 2,58 Mr | 13.565 | |
| 1,4385 | 0,0999% | 0,6686% | 2,9912% | 9,7111% | 21,1365% | 37,2750% | – | – | – | 1,27 Mr | 60 | |
| 0,0548 | 0,1004% | 0,6629% | 2,9115% | 9,3728% | 20,5091% | 36,3528% | 45,3008% | 255,8253% | 374,7316% | 184,3 Mn | 66 | |
| 798,8331 | 0,1004% | 0,6706% | 2,9310% | 9,6048% | 20,8640% | 36,7284% | 45,3252% | – | – | 112,01 Mr | 52.140 | |
| 0,3999 | 0,1004% | 0,6632% | 2,9298% | 9,5664% | 20,8652% | 36,8451% | 45,4971% | 257,8992% | 459,3304% | 14,93 Mr | 20.213 | |
| 2,8429 | 0,1019% | 0,6460% | 2,9212% | 9,7003% | 20,5715% | 36,4609% | 44,8997% | – | – | 29,7 Mn | 147 | |
| 6,5784 | 0,1009% | 0,6653% | 2,9332% | 9,6147% | 20,7440% | 36,4533% | 45,1405% | – | – | 4,85 Mr | 2.609 | |
| 439,6278 | 0,0978% | 0,6591% | 2,8798% | 9,3655% | 20,1006% | 35,2638% | 43,7480% | 249,2299% | 430,3064% | 85,81 Mr | 58.593 | |
| 1,5814 | 0,0940% | 0,6492% | 2,9065% | 9,3343% | 20,2059% | 35,8246% | 44,2516% | – | – | 1,43 Mr | 1.904 | |
| 4,5210 | 0,1035% | 0,4380% | 1,7367% | 8,3150% | 20,3000% | 38,7358% | 48,2900% | 271,9327% | – | 920,9 Mn | 1.978 | |
| 2,1152 | 0,1109% | 0,6839% | 2,9719% | 9,9104% | 20,9961% | 37,1780% | 45,9258% | 111,2487% | 101,0688% | 4,66 Mr | 386 | |
| 0,1448 | 0,1023% | 0,6724% | 2,8894% | 9,5177% | 20,5731% | 36,1375% | 44,7224% | 252,9545% | 436,4940% | 196,34 Mr | 354.113 | |
| 2,3332 | 0,0952% | 0,6570% | 2,8933% | 9,4148% | 21,0325% | 37,4108% | – | – | – | 1,69 Mr | 980 | |
| 0,4113 | 0,1015% | 0,6734% | 2,9383% | 9,6037% | 20,9969% | 37,0169% | 45,5679% | 254,3457% | 446,7887% | 48,58 Mr | 1.023.667 | |
| 443,4692 | 0,0964% | 0,6632% | 2,8960% | 9,4146% | 20,6463% | 36,5808% | 45,1137% | 255,1398% | 403,3414% | 25,06 Mr | 23.827 | |
| 5,1147 | 0,1013% | 0,7026% | 3,0836% | 10,3243% | 22,2877% | 40,9077% | 50,7045% | 274,9062% | – | 508,1 Mn | 1.920 | |
| 137,2922 | 0,0991% | 0,6581% | 2,8894% | 9,4785% | 20,4934% | 36,2660% | 44,7879% | 249,6112% | 429,3020% | 1,74 Mr | 4.489 | |
| 6,5040 | 0,1150% | 0,6701% | 2,9693% | 9,7597% | 21,1418% | 37,1428% | 45,7544% | 256,0830% | 456,2826% | 3,67 Mr | 3.730 | |
| 623,3182 | 0,0989% | 0,6626% | 2,9158% | 9,5669% | 20,8105% | 36,7531% | 45,3467% | 251,3727% | 422,7722% | 4,70 Mr | 16.664 | |
| 6,0706 | 0,0955% | 0,6604% | 2,9184% | 9,8166% | 21,0483% | 37,3710% | 46,2496% | 263,1010% | 461,6129% | 2,48 Mr | 2.273 | |
| 4,9580 | 0,1052% | 0,6759% | 2,9722% | 9,8822% | 20,9520% | 36,6874% | 45,3512% | 258,7054% | – | 33,25 Mr | 11.708 | |
| 6,8136 | 0,0957% | 0,6726% | 2,9897% | 9,7753% | 21,2534% | 37,5031% | 46,3313% | 262,3246% | 450,9551% | 6,90 Mr | 6.113 | |
| 4,3189 | 0,1018% | 0,7260% | 3,1349% | 9,9375% | 21,7888% | 38,5031% | 47,5900% | 266,0702% | – | 1,54 Mr | 2.104 | |
| 5,1225 | 0,0987% | 0,6633% | 2,9354% | 9,7151% | 20,9213% | 36,8964% | 45,5316% | 254,9003% | – | 743,9 Mn | 1.192 | |
| 4,9599 | 0,0985% | 0,6958% | 1,6357% | 8,9597% | 20,9947% | 34,6210% | 43,1873% | 254,4170% | – | 40,0 Mn | 556 | |
| KPPTEFASKare Portföy Para Piyasası Fonu | 3,4047 | 0,0847% | 0,6583% | 2,9462% | 9,6090% | 21,0544% | 37,5955% | 46,4519% | – | – | 354,1 Mn | 516 |
| 2,0176 | 0,0943% | 0,6192% | 2,9213% | 9,4103% | 20,0732% | 35,3616% | – | – | – | 29,1 Mn | 84 | |
| 2,1711 | 0,0941% | 0,6291% | 2,8588% | 9,6256% | 18,0060% | 36,4255% | 46,0480% | – | – | 82,4 Mn | 467 | |
| 1,0967 | 0,0936% | 0,7370% | 3,3267% | – | – | – | – | – | – | 50,4 Mn | 1.716 | |
| 5,9455 | 0,0967% | 0,6678% | 1,9113% | 8,6123% | 19,8921% | 36,1566% | 44,9939% | 261,3154% | – | 1,97 Mr | 2.134 | |
| 5,1504 | 0,0960% | 0,6615% | 2,0804% | 8,6983% | 19,8797% | 35,9196% | 44,7200% | 259,4408% | – | 2,03 Mr | 3.129 | |
| 1,8100 | 0,0947% | 0,6514% | 2,9723% | 9,4286% | 20,3964% | 35,7619% | – | – | – | 132,7 Mn | 1.316 | |
| 0,1739 | 0,0996% | 0,6591% | 2,8890% | 9,4864% | 20,5305% | 36,0479% | 44,3797% | 248,8008% | 401,9913% | 2,62 Mr | 7.709 | |
| 5,5911 | 0,0931% | 0,6593% | 2,9174% | 9,4868% | 20,6768% | 36,4660% | 45,0360% | 252,4116% | 446,3588% | 816,5 Mn | 592 | |
| 1,8032 | 0,1058% | 0,6987% | 3,0567% | 9,9054% | 21,5271% | 38,3094% | 47,3597% | – | – | 574,1 Mn | 1.137 | |
| 1,2652 | 0,0000% | −1,1740% | −1,5221% | 4,8119% | 18,0897% | – | – | – | – | 16,88 Mr | 20.164 | |
| 2,4583 | 0,1020% | 0,6800% | 2,9650% | 9,7198% | 20,5805% | 36,4229% | 45,2194% | – | – | 5,31 Mr | 3.574 | |
| 6,2204 | 0,1096% | 0,7075% | 2,9267% | 9,8197% | 21,5233% | 38,0006% | 46,9970% | 269,6147% | 497,2402% | 7,49 Mr | 10.000 |
75 fon · Sayfa 1 / 2