Deniz Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay ↑ | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2031 | −3,6686% | −18,8492% | −73,9009% | −91,8930% | −94,5934% | −92,1060% | – | – | – | 76,2 Mn | 1 | |
| 0,8268 | −1,2905% | −6,9085% | −57,1548% | −94,9454% | −93,0580% | −86,0275% | −84,0508% | −51,6460% | −37,4467% | 225,1 Mn | 5 | |
| 0,5336 | 6,2704% | 4,3488% | −24,6748% | −42,3979% | −40,4325% | −22,9465% | −27,9823% | – | – | 358,7 Mn | 1 | |
| 124,0280 | 14,2172% | −1,5767% | −21,5940% | −53,9609% | −61,1918% | −31,6952% | −46,1649% | −67,1938% | – | 1,64 Mr | 1 | |
| 0,7655 | 9,3567% | 13,4083% | −17,6640% | −59,4232% | −53,4101% | −40,5868% | −33,1604% | – | – | 1,16 Mr | 2 | |
| 5,1257 | 3,9181% | 3,3760% | −13,2629% | −24,3514% | −30,3373% | −7,7288% | −8,2665% | 33,1850% | – | 144,7 Mn | 2.643 | |
| 5,7518 | 4,3813% | −2,5439% | −12,6051% | −7,5701% | −21,2398% | −16,6682% | 27,4214% | 262,7587% | – | 2,31 Mr | 13.494 | |
| 1,8688 | 2,2914% | −2,7227% | −11,0803% | −6,8852% | 0,3923% | 21,9814% | 17,7577% | – | – | 90,0 Mn | 2.120 | |
| 9,0395 | 1,9624% | −3,2991% | −10,2248% | −5,3438% | 5,7586% | 35,5219% | 37,7234% | 241,0862% | – | 675,9 Mn | 9.378 | |
| 3,3507 | 4,8981% | 4,9406% | −9,8719% | −17,3669% | −15,5736% | 0,2581% | −0,6079% | 62,5430% | – | 115,9 Mn | 2.491 | |
| 1,1122 | 1,7946% | −2,0805% | −9,0689% | −8,2066% | −1,0045% | – | – | – | – | 22,2 Mn | 413 | |
| 3,2525 | 4,2304% | 3,3294% | −8,8386% | −10,0964% | −10,7993% | 12,9730% | 11,9571% | 94,0460% | – | 64,9 Mn | 1.260 | |
| 1,0018 | 4,0826% | 3,1777% | −8,3290% | −10,2500% | −14,9014% | 1,2628% | – | – | – | 11,4 Mn | 46 | |
| 1,6209 | 4,6297% | 3,8807% | −7,8332% | −10,0110% | −9,8717% | 7,4824% | 10,1754% | – | – | 37,5 Mn | 924 | |
| 0,8401 | 3,4072% | 2,6624% | −6,5817% | −18,2422% | −16,5082% | – | – | – | – | 15,1 Mn | 272 | |
| 4,1657 | 1,5596% | −0,4931% | −6,3541% | −7,2773% | −6,2042% | 15,5286% | 16,6497% | 113,4044% | – | 50,3 Mn | 1.461 | |
| 16,4681 | 3,0114% | 1,0706% | −6,2958% | −4,3165% | −3,5754% | 19,4371% | 23,9641% | 94,1563% | 720,2814% | 265,2 Mn | 4.697 | |
| 1,2191 | 5,0600% | 4,7561% | −6,2291% | −6,5478% | −6,1265% | 14,1260% | – | – | – | 18,2 Mn | 57 | |
| 0,8481 | 3,8374% | 2,7423% | −6,1982% | −12,3130% | −14,8652% | 4,6458% | 8,4541% | 61,5021% | 716,8307% | 166,5 Mn | 2.684 | |
| 3,1687 | 4,7980% | 4,1192% | −5,0157% | −10,7985% | −12,6503% | 5,6987% | 8,5329% | 78,9035% | 899,6032% | 466,8 Mn | 2.310 | |
| 1,5357 | 1,6040% | 0,3890% | −4,9333% | −1,4637% | 3,0720% | 24,9555% | 29,0579% | – | – | 66,6 Mn | 920 | |
| 1,1668 | 3,5640% | 2,3216% | −4,3583% | −9,9440% | −6,6139% | 9,8462% | 14,8538% | – | – | 30,1 Mn | 288 | |
| 7,0991 | 3,8249% | 3,0126% | −4,2702% | −6,1001% | −0,2067% | 15,8494% | 19,9685% | 94,3827% | – | 52,4 Mn | 533 | |
| 1,2837 | 3,8052% | 3,7456% | −3,9300% | −5,2501% | −6,9095% | 7,4802% | – | – | – | 13,36 Mr | 2 | |
| 2,5938 | 0,4904% | −1,8094% | −3,7461% | 1,3809% | −1,7122% | 18,6130% | 23,6481% | 94,8262% | – | 127,8 Mn | 371 | |
| 51,7961 | 10,1259% | −1,8672% | −3,6265% | −56,5382% | −59,0790% | −20,7340% | −40,3017% | −2,1245% | – | 660,8 Mn | 1 | |
| 1,4444 | 0,3539% | 0,2755% | −3,2137% | −0,7644% | 6,9877% | 17,9619% | – | – | – | 26,1 Mn | 148 | |
| 2,0656 | 4,1178% | 8,7079% | −3,1968% | −19,0409% | −8,6610% | 69,1912% | – | – | – | 413,1 Mn | 418 | |
| 1,0985 | 1,0285% | −0,6594% | −2,9673% | 1,2209% | 1,1957% | – | – | – | – | 57,5 Mn | 507 | |
| 12,0931 | 4,3423% | 4,1248% | −1,9183% | −0,0139% | 9,5419% | 46,1919% | 42,1634% | 271,6502% | 670,4440% | 48,3 Mn | 400 | |
| 0,7186 | 3,1998% | 1,4323% | −1,8103% | 4,6535% | −2,3800% | 6,5769% | 17,9044% | 240,2248% | 990,4882% | 9,01 Mr | 23.810 | |
| 5,1804 | 2,3579% | 1,6509% | −1,7954% | −1,2177% | 0,8947% | 18,5282% | 22,2594% | 121,9210% | – | 22,0 Mn | 919 | |
| 1,2930 | 2,0590% | 1,3812% | −1,6210% | 2,9613% | 6,4377% | 20,0531% | – | – | – | 36,0 Mn | 125 | |
| 16,9210 | 2,2291% | 2,1564% | −1,4136% | −5,1393% | −4,5536% | 7,3744% | 9,8258% | 234,9096% | – | 4,82 Mr | 7 | |
| 0,0325 | −0,2944% | −0,7296% | −1,2931% | – | – | – | – | – | – | 502,4 B | 1 | |
| 4,4185 | 0,8565% | 0,7477% | −1,0170% | −80,9648% | −53,8861% | −10,3606% | −24,5273% | 338,1260% | – | 764,1 Mn | 5 | |
| 1,4273 | 1,8419% | 1,4959% | −0,5992% | 0,9530% | 4,8332% | 26,1457% | 31,0099% | – | – | 52,8 Mn | 1.927 | |
| 1,7257 | 0,1958% | 0,8628% | 0,1058% | 2,7429% | 18,5539% | 23,7184% | 29,2431% | – | – | 80,3 Mn | 176 | |
| 14,8910 | 1,3939% | 0,9816% | 0,1805% | 2,8111% | 9,3860% | 21,5047% | 28,4069% | 165,3634% | 610,6818% | 121,0 Mn | 1.048 | |
| 1,1387 | 0,5817% | 2,5342% | 0,1871% | −3,1604% | 8,3141% | 13,6048% | – | – | – | 44,2 Mn | 656 | |
| 163,9940 | 0,0199% | 8,1080% | 0,2657% | 11,3317% | 5,4522% | 3,6460% | 9,7101% | 267,5171% | 1.056,3956% | 2,1 Mn | 1 | |
| 22.902,8311 | 0,0113% | 0,0869% | 0,3765% | 1,0316% | 1,3894% | 1,8125% | – | – | – | 496,3 Mn | 3 | |
| 3,0985 | 0,7702% | 2,3828% | 0,5253% | −1,0386% | −1,2806% | 24,0463% | 29,4503% | 77,7200% | – | 99,9 Mn | 1.372 | |
| 3.134,0820 | 0,0236% | 0,2235% | 0,6293% | 2,9262% | 6,4847% | 2,3012% | – | – | – | 387,6 Mn | 128 | |
| 13,7620 | 0,0180% | −0,1082% | 0,7937% | 4,9358% | 12,8719% | 21,0758% | 23,4532% | 199,6468% | 1.018,9401% | 339,2 Mn | 4 | |
| 0,5116 | 0,5537% | 1,0239% | 1,0673% | 3,8321% | 9,6698% | 28,1717% | 31,3552% | 167,5462% | 900,7806% | 156,2 Mn | 978 | |
| 12,3482 | 5,2107% | 3,4553% | 1,2981% | 0,4174% | −3,5449% | −1,6384% | 13,1852% | 85,5787% | 844,7114% | 202,3 Mn | 875 | |
| 105,7764 | 0,3218% | 0,3896% | 1,3293% | 5,9276% | 9,9256% | 16,1691% | 18,8426% | 119,6464% | 595,6303% | 2,38 Mr | 1 | |
| 49,8037 | 0,0675% | 0,5726% | 1,4859% | 4,0774% | 10,2135% | 20,5945% | 24,8258% | 71,1853% | – | 3,10 Mr | 200 | |
| 1,1415 | 0,0575% | 0,3844% | 1,5726% | 4,3122% | 9,4482% | 13,7823% | – | – | – | 44,1 Mn | 31 |
139 fon · Sayfa 1 / 3