Değişken Fonlar
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay ↓ | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,0846 | 0,5308% | 3,8308% | 9,2406% | 2,7990% | 18,7193% | 38,1056% | 45,3891% | 206,2987% | 773,1641% | 938,6 Mn | 2.327 | |
| 1,5999 | 2,5279% | 3,1195% | 4,1799% | 5,4343% | 19,3545% | 29,4757% | 34,0158% | – | – | 23,1 Mn | 433 | |
| 7,5575 | 3,1362% | 4,5965% | 3,9690% | 7,0109% | 30,0585% | 35,7655% | 45,3901% | 149,5342% | 578,3966% | 369,0 Mn | 3.490 | |
| 1,8436 | 0,2639% | 0,7723% | 3,9398% | 9,6829% | 24,9911% | 29,6255% | 41,5563% | – | – | 43,4 Mn | 501 | |
| 1,2737 | 0,0523% | 1,3273% | 3,3475% | −4,3368% | 4,5156% | 1,3396% | 1,8550% | – | – | 3,0 Mn | 131 | |
| 13,6603 | 0,1090% | 0,6905% | 3,1381% | 9,8814% | 17,8202% | 31,5103% | 40,8332% | 217,5891% | 627,8789% | 1,00 Mr | 55 | |
| 1,2255 | 0,2633% | 0,5966% | 3,0691% | 7,6238% | 17,4079% | – | – | – | – | 25,5 Mn | 25 | |
| 0,1813 | 0,0933% | 0,6570% | 3,0060% | 9,5059% | 17,8681% | 32,4581% | 40,2489% | 206,4902% | 474,2889% | 1,32 Mr | 2.763 | |
| 0,3082 | 0,2740% | 0,6420% | 2,9631% | 9,1643% | 19,7398% | 34,9819% | 43,6046% | 240,8323% | 321,6962% | 21,8 Mn | 189 | |
| 1,6138 | 0,0951% | 0,6515% | 2,9549% | 9,3167% | 20,2017% | 35,7969% | – | – | – | 194,4 Mn | 523 | |
| 0,1123 | 0,0321% | 0,6277% | 2,7695% | 8,9752% | 18,9499% | 32,9262% | 40,9240% | 218,5844% | 367,8354% | 65,1 Mn | 37 | |
| 1,5940 | 0,2673% | 0,6225% | 2,7600% | 20,2001% | 24,2089% | 41,8103% | – | – | – | 50,7 Mn | 495 | |
| 143,1122 | 0,0443% | 0,6150% | 2,6269% | 9,0101% | 17,4777% | 28,3725% | 35,3629% | 203,6406% | 532,0004% | 34,7 Mn | 182 | |
| 3,6825 | 0,3229% | 0,4549% | 2,5792% | 4,9965% | 8,3684% | 14,3485% | 18,7971% | 122,3862% | – | 5,88 Mr | 2 | |
| 12,0846 | 0,3068% | 0,7203% | 2,5767% | 9,2578% | 19,3119% | 37,1586% | 46,4184% | 268,4155% | 776,6718% | 7,19 Mr | 2.383 | |
| 0,9503 | −0,3119% | 0,7575% | 2,5643% | 9,6100% | 10,6884% | 19,1008% | 24,4839% | 198,7957% | 348,3278% | 677,5 Mn | 25.195 | |
| 0,9705 | −0,0606% | 0,7864% | 2,4481% | – | – | – | – | – | – | 203,5 Mn | 63 | |
| 6,9620 | 0,3102% | 0,6687% | 2,4399% | 8,8905% | 18,6066% | 35,4762% | 44,6386% | 198,6616% | 512,9741% | 1,86 Mr | 1.307 | |
| 6,8212 | −0,2523% | 0,6117% | 2,4378% | 9,6821% | 10,2140% | 18,9769% | 24,3427% | 182,5514% | 450,0384% | 295,8 Mn | 437 | |
| 9,8712 | 0,1856% | 0,5812% | 2,3475% | 6,5244% | 13,6070% | 22,3593% | 27,5683% | 123,9528% | 487,2942% | 93,1 Mn | 2.457 | |
| 0,6995 | 0,0793% | 0,6513% | 2,0084% | 4,3935% | 19,2063% | 32,9593% | 40,6807% | 224,4215% | 691,6136% | 291,4 Mn | 393 | |
| 1,8353 | −0,3441% | 0,3841% | 1,3838% | 5,5734% | 16,3310% | 29,0461% | 34,9945% | – | – | 103,4 Mn | 101 | |
| 4,5636 | 0,6033% | −0,1396% | 1,0161% | 6,0294% | 2,6992% | 18,4996% | 26,2624% | 148,8449% | – | 3,3 Mn | 280 | |
| 12,6275 | 0,1478% | 0,4573% | 0,9037% | 6,5053% | 13,0992% | 27,6256% | 34,7359% | 204,5234% | 387,6669% | 1,22 Mr | 9.226 | |
| 0,0685 | 0,6817% | 0,4323% | 0,8804% | 6,8794% | 14,0941% | 22,2875% | 38,7249% | 218,0858% | 563,6505% | 1,86 Mr | 13.182 | |
| 1,1325 | 0,1987% | 4,2419% | 0,5790% | 0,2338% | 8,6468% | 12,7586% | – | – | – | 43,3 Mn | 654 | |
| 1,9839 | −0,0181% | −0,5726% | 0,5104% | 7,2786% | 13,4684% | 16,6581% | 22,4089% | – | – | 67,1 Mn | 100 | |
| KUBTEFASKare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0,7644 | −0,6726% | −0,0136% | 0,4743% | 5,0274% | 9,8544% | 13,9374% | 15,9435% | 146,8583% | 583,8149% | 501,3 Mn | 2.978 |
| 2,9534 | 0,8509% | 1,5184% | 0,3880% | −3,7677% | 3,1814% | 24,4329% | 31,9563% | 114,6597% | – | 185,1 Mn | 2.056 | |
| 0,2064 | −0,1417% | 0,7520% | 0,3855% | 4,8474% | 9,2621% | 17,0546% | 28,1980% | – | – | 9,15 Mr | 5.849 | |
| 0,6073 | −0,5169% | −0,2225% | 0,3837% | 4,8957% | 13,1538% | 26,5442% | 38,0351% | 228,3866% | 630,5371% | 1,46 Mr | 875 | |
| 0,5079 | 0,2483% | 0,2448% | 0,3730% | 3,5119% | 8,9477% | 26,9405% | 30,2128% | 169,9918% | 902,6221% | 155,2 Mn | 974 | |
| 21,7699 | −0,1468% | −0,4848% | 0,2927% | 5,1362% | 13,1859% | 21,8363% | 30,9038% | 178,7105% | 579,0355% | 1,15 Mr | 1 | |
| 2,1959 | 0,1880% | 3,4030% | 0,2389% | −2,3050% | 1,2631% | 13,3015% | 12,5350% | – | – | 351,0 Mn | 14.001 | |
| 7,6533 | 0,1471% | −0,0096% | 0,1887% | 5,1585% | 11,1562% | 24,8960% | 33,1774% | 197,0803% | 483,7191% | 519,1 Mn | 1.350 | |
| 0,2085 | −0,2406% | −0,0872% | 0,1749% | 4,6459% | 11,4234% | 21,3138% | 32,3177% | 170,7514% | 507,3394% | 30,4 Mn | 768 | |
| 6,5855 | 2,6236% | 0,2485% | 0,0010% | −6,1180% | 1,0607% | 1,8939% | 4,6484% | 111,2777% | 468,7666% | 94,0 Mn | 5.123 | |
| 1,7639 | −0,3054% | 0,4981% | −0,1727% | 4,2228% | 10,9780% | 29,4426% | 46,5209% | – | – | 24,3 Mn | 154 | |
| 4,7430 | 0,3059% | 1,3930% | −0,2068% | −14,9333% | −14,3287% | −1,8105% | 5,0803% | 168,2215% | – | 211,7 Mn | 2.066 | |
| 1,1766 | 0,2342% | 1,0509% | −0,2783% | −4,6049% | −0,3405% | 19,8325% | – | – | – | 33,0 Mn | 799 | |
| 10,4454 | 0,4365% | −0,2787% | −0,3449% | −0,9020% | 2,3173% | 1,1533% | 1,5553% | 91,7988% | 320,6277% | 7,9 Mn | 27 | |
| 2,6609 | 0,0591% | −0,0730% | −0,3673% | −0,5576% | −3,8859% | 13,7772% | 26,0155% | – | – | 27,1 Mn | 459 | |
| 0,2394 | −0,9472% | 0,8910% | −0,4019% | 3,9939% | 11,9252% | 30,8482% | 41,1644% | 240,0301% | 578,2777% | 503,3 Mn | 2.242 | |
| 0,1704 | −1,0639% | −0,4290% | −0,4453% | 5,3109% | 15,1738% | 20,8175% | 27,4991% | 162,2278% | 441,0524% | 182,4 Mn | 12.060 | |
| 3,0606 | 0,5598% | 0,7558% | −0,4923% | −3,2930% | −2,4725% | 21,8467% | 27,6780% | 81,1808% | – | 99,0 Mn | 1.377 | |
| 4,1871 | 1,6001% | 1,8253% | −0,5051% | 0,2822% | 11,8374% | 23,5057% | 34,1209% | 146,5933% | – | 54,2 Mn | 2.184 | |
| 1,9390 | −0,3145% | −0,0750% | −0,5608% | −8,7253% | 2,6173% | 26,6719% | 40,9663% | – | – | 35,6 Mn | 282 | |
| 0,1756 | 0,4428% | −0,2870% | −0,6926% | 3,4041% | 8,8575% | 19,7279% | 29,8839% | 158,8425% | 608,2665% | 197,1 Mn | 5.897 | |
| 7,2587 | 0,4415% | 0,6055% | −0,9369% | −7,3492% | 3,2875% | 3,4705% | 13,7330% | 145,4550% | 618,0208% | 54,4 Mn | 1.967 | |
| KRFTEFASKare Portföy Birinci Değişken Fon | 21,1610 | −0,8639% | −1,0083% | −1,0599% | 2,8035% | 8,6069% | 22,5794% | 30,1966% | 187,5752% | 942,1898% | 23,9 Mn | 470 |
158 fon · Sayfa 1 / 4