Deniz Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta ↓ | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163,9613 | 0,0196% | 8,0865% | 0,2457% | 11,8337% | 6,3849% | 3,6253% | 9,4784% | 267,4439% | 1.056,1650% | 2,1 Mn | 1 | |
| 1,9839 | 3,5840% | 4,4086% | −7,0253% | −19,9398% | −9,7739% | 62,4998% | – | – | – | 396,8 Mn | 423 | |
| 0,7000 | 2,3990% | 3,7049% | −24,7088% | −59,1837% | −58,3737% | −45,6703% | −39,6885% | – | – | 1,06 Mr | 2 | |
| 47,6972 | 0,4642% | 3,0684% | 1,1676% | −3,0139% | −2,0445% | 4,0315% | – | – | – | 43,4 Mn | 1 | |
| 1,1321 | −0,0309% | 1,9412% | −0,3923% | −1,0887% | 8,8290% | 12,9478% | – | – | – | 43,3 Mn | 656 | |
| 80,6035 | −1,0441% | 1,7876% | 5,8760% | −0,1356% | 7,3390% | 3,7538% | 8,8236% | 170,3654% | – | 1,75 Mr | 1 | |
| 3,0748 | 0,4647% | 1,6003% | −0,2430% | −1,9181% | −1,4708% | 23,0982% | 27,4946% | 76,3617% | – | 99,5 Mn | 1.376 | |
| 1,8401 | −0,1927% | 1,3869% | 4,6215% | 9,3163% | 25,0794% | 29,7171% | 41,2691% | – | – | 43,2 Mn | 502 | |
| 53,5689 | −0,4178% | 1,2897% | 4,2625% | 4,0703% | 12,0382% | 15,2200% | 20,5244% | – | – | 280,1 Mn | 219 | |
| 1,2854 | 0,8118% | 1,2745% | 3,2276% | 3,9862% | 9,8490% | 3,2876% | 5,0145% | 24,9974% | – | 4,7 Mn | 38 | |
| 71,8901 | 0,0563% | 1,1861% | 3,7850% | 5,7889% | 12,3044% | 19,5846% | 25,6603% | – | – | 3,98 Mr | 1.337 | |
| 73,2672 | −0,4287% | 0,9908% | 4,3117% | 3,7125% | 11,1195% | 13,5441% | 20,0424% | 125,2566% | – | 709,2 Mn | 1 | |
| 71,8483 | −0,0768% | 0,8229% | 1,7286% | 1,5251% | 7,5128% | 12,6723% | 18,9203% | 117,2773% | 504,1921% | 2,46 Mr | 1.116 | |
| 58,8851 | −0,0771% | 0,8213% | 1,6705% | 2,9831% | 8,0115% | 13,8405% | – | – | – | 855,3 Mn | 250 | |
| 61,3425 | −0,0794% | 0,8121% | 1,6170% | 2,8583% | 7,7234% | 13,6524% | 18,6008% | 101,3745% | – | 66,63 Mr | 16.132 | |
| 75,4189 | −0,0416% | 0,7416% | 3,1205% | 3,9798% | 10,1353% | 13,9742% | 17,4895% | 118,8311% | 556,1617% | 78,9 Mn | 1 | |
| 1,3675 | 0,1525% | 0,7363% | 2,2408% | 7,4955% | 14,8677% | 10,6398% | 22,3552% | – | – | 53,9 Mn | 173 | |
| 68,4880 | 0,0799% | 0,7238% | 2,9782% | 4,6310% | 9,5663% | 16,5557% | 20,7001% | 122,2276% | – | 384,8 Mn | 11 | |
| 1,5465 | 0,1175% | 0,7046% | 2,9407% | 9,7579% | 21,0254% | 37,0588% | – | – | – | 876,0 Mn | 360 | |
| 1,7039 | 0,0981% | 0,6897% | 3,0238% | 9,8895% | 21,6627% | 38,3197% | – | – | – | 35,75 Mr | 2.180 | |
| 79,8361 | −0,0536% | 0,6806% | 2,8330% | 4,4676% | 10,4107% | 14,2973% | 18,2097% | 127,7050% | – | 201,4 Mn | 2 | |
| 5,1378 | 0,0961% | 0,6770% | 2,9666% | 9,7013% | 21,2490% | 37,4212% | 46,1212% | – | – | 110,82 Mr | 19.694 | |
| 2,6665 | 0,1035% | 0,6767% | 2,9426% | 9,5889% | 20,8442% | 36,7894% | 45,5673% | – | – | 6,22 Mr | 592 | |
| 1,7955 | 0,0948% | 0,6718% | 2,9185% | 9,5623% | 20,8258% | 36,4766% | – | – | – | 376,9 Mn | 644 | |
| 23,5084 | −0,0398% | 0,6717% | 3,3938% | 5,0486% | 11,9315% | 17,3210% | 21,8759% | 125,9232% | 630,3316% | 1,54 Mr | 1 | |
| 1,6920 | 0,0984% | 0,6703% | 2,9846% | 9,7337% | 20,8552% | 36,5769% | 45,3686% | – | – | 5,20 Mr | 355 | |
| 77,1612 | −0,0043% | 0,6682% | 3,1710% | 6,0754% | 13,6247% | 21,0495% | 26,5547% | 152,8102% | – | 1,34 Mr | 3 | |
| 2,4305 | 0,0950% | 0,6680% | 2,9398% | 9,5261% | 20,8338% | 36,5367% | – | – | – | 955,4 Mn | 534 | |
| 1,7223 | 0,3873% | 0,6657% | −0,0899% | 3,0430% | 18,2546% | 23,4766% | 30,0942% | – | – | 80,2 Mn | 178 | |
| 6,5303 | 0,1034% | 0,6656% | 2,8955% | 9,4578% | 20,6006% | 36,4475% | 45,0237% | 254,4624% | 438,9821% | 59,39 Mr | 302.294 | |
| 72,6955 | 0,0241% | 0,6652% | 3,3127% | 6,4341% | 14,2639% | 22,1933% | 27,6677% | 153,2069% | – | 4,39 Mr | 4 | |
| 78,4018 | 0,0658% | 0,6649% | 3,3250% | 7,1856% | 15,2244% | 24,6693% | 30,3745% | 156,3869% | – | 571,9 Mn | 3 | |
| 1,5300 | 0,0931% | 0,6590% | 2,9019% | 9,5634% | 20,6776% | 36,1877% | – | – | – | 175,6 Mn | 34 | |
| 70,9168 | 0,0702% | 0,6569% | 3,0767% | 5,4552% | 8,7713% | 15,2721% | 20,6745% | 123,6689% | 702,2412% | 2,12 Mr | 2 | |
| 1,5447 | 0,1030% | 0,6548% | 2,8695% | 9,3530% | 20,4316% | 36,2743% | – | – | – | 143,3 Mn | 1.039 | |
| 1.476,2104 | 0,0652% | 0,6511% | 3,1007% | 8,5565% | 16,9227% | 24,1626% | – | – | – | 81,4 Mn | 4 | |
| 0,1514 | 0,0946% | 0,6510% | 2,9632% | 9,5818% | 20,5929% | 36,6691% | 45,4513% | 242,3218% | 415,1312% | 645,1 Mn | 2.803 | |
| 1.971,7394 | 0,0858% | 0,6501% | 3,0874% | 9,3558% | 20,4718% | 35,8188% | – | – | – | 77,9 Mn | 2 | |
| 1,7803 | 0,0920% | 0,6421% | 2,8178% | 8,9891% | 18,9912% | 35,1445% | – | – | – | 20,7 Mn | 13 | |
| 69,1015 | 0,0350% | 0,6416% | 3,2341% | 5,1158% | 12,0886% | 17,9600% | 22,9546% | 117,3929% | – | 1,45 Mr | 1 | |
| 9,2698 | 0,0940% | 0,6330% | 2,9256% | 9,3780% | 19,5038% | 33,5066% | 41,7052% | 213,8892% | 390,2894% | 861,5 Mn | 1.437 | |
| 5,7139 | 0,0903% | 0,6330% | 2,9651% | 9,0448% | 20,1216% | 36,5512% | 44,6570% | 271,2059% | – | 36,6 Mn | 1 | |
| 0,1299 | 0,1025% | 0,6312% | 2,8347% | 9,3271% | 20,1239% | 35,5560% | 44,2876% | 239,0050% | 402,1602% | 919,0 Mn | 84.747 | |
| 105,1257 | −0,0378% | 0,6311% | 3,2813% | 5,6325% | 12,6856% | 19,2450% | 24,0023% | 138,9126% | 691,1035% | 602,8 Mn | 2 | |
| 75,9020 | 0,0117% | 0,6252% | 3,2395% | 5,4987% | 12,2540% | 18,4816% | 23,3045% | 132,8990% | – | 539,1 Mn | 1 | |
| 65,4815 | 0,1991% | 0,6200% | 1,8225% | 2,3656% | 8,4171% | 15,6593% | 18,9748% | 104,5305% | – | 313,6 Mn | 1 | |
| 69,1275 | −0,0071% | 0,6181% | 3,3121% | 4,9605% | 11,3724% | 16,9575% | 21,4653% | 115,7199% | 598,3117% | 1,03 Mr | 1 | |
| 73,1389 | −0,0610% | 0,6058% | 3,3927% | 5,2375% | 12,7552% | 18,0487% | 23,0270% | 125,5115% | – | 340,8 Mn | 4 | |
| 76,8295 | −0,1743% | 0,6049% | 1,8465% | 3,0400% | 8,6556% | 12,7551% | 17,2449% | 111,9140% | 564,6477% | 423,7 Mn | 1 | |
| 0,1207 | 0,0862% | 0,6049% | 2,6681% | 9,2543% | 18,4174% | 25,3142% | 34,9905% | 163,2532% | 321,6096% | 267,7 Mn | 1.960 |
139 fon · Sayfa 1 / 3