Deniz Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta ↑ | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2108 | −3,7708% | −15,7587% | −72,9070% | −91,4226% | −94,1188% | −91,8054% | – | – | – | 79,1 Mn | 1 | |
| 108,5895 | 14,4147% | −13,8279% | −31,3536% | −56,9426% | −67,6505% | −40,1974% | −56,9072% | −71,2774% | – | 1,43 Mr | 1 | |
| 47,0335 | 8,2523% | −10,8904% | −12,4879% | −59,4442% | −66,0426% | −28,0223% | −51,4118% | −11,1240% | – | 600,1 Mn | 1 | |
| 5,5104 | −1,7575% | −6,6345% | −16,2734% | −8,6914% | −23,9723% | −20,1660% | 19,7101% | 247,5323% | – | 2,21 Mr | 13.541 | |
| 0,8376 | −1,1859% | −5,6915% | −56,5947% | −94,5508% | −92,6012% | −85,8449% | −83,7230% | −51,0138% | −36,6289% | 228,0 Mn | 5 | |
| 8,8655 | −1,2141% | −5,1603% | −11,9527% | −4,7276% | 6,4067% | 32,9136% | 32,4315% | 234,5215% | – | 683,0 Mn | 9.396 | |
| 1,8269 | −1,2563% | −4,9018% | −13,0722% | −6,6840% | 0,4060% | 19,2489% | 12,0673% | – | – | 89,5 Mn | 2.133 | |
| 1,0926 | −1,0509% | −3,8068% | −10,6720% | −7,8098% | −1,0181% | – | – | – | – | 21,8 Mn | 416 | |
| 2,5811 | −0,9124% | −2,2886% | −4,2159% | 1,8645% | −1,4090% | 18,0341% | 22,9324% | 93,8754% | – | 127,2 Mn | 373 | |
| 4,1018 | −0,2003% | −2,0212% | −7,7922% | −7,3757% | −6,6185% | 13,7545% | 12,6196% | 110,1273% | – | 49,6 Mn | 1.462 | |
| 15,9867 | 0,4156% | −1,8841% | −9,0351% | −5,9367% | −7,3006% | 15,9455% | 18,5122% | 88,4804% | 706,9079% | 258,3 Mn | 4.713 | |
| 0,5021 | 3,6026% | −1,8082% | −29,1193% | −42,9234% | −41,2679% | −27,4930% | −33,3557% | – | – | 337,5 Mn | 1 | |
| 0,6963 | 0,0897% | −1,7127% | −4,8548% | 1,5592% | −4,9865% | 3,2724% | 14,2366% | 229,6757% | 956,7725% | 8,75 Mr | 23.831 | |
| 1,0873 | −0,6536% | −1,6707% | −3,9551% | 1,4465% | 0,7313% | – | – | – | – | 57,2 Mn | 512 | |
| 11,7367 | −1,1456% | −1,6685% | −3,7189% | −2,4830% | −10,7525% | −6,5099% | 6,9665% | 76,3877% | 797,9230% | 192,2 Mn | 877 | |
| 1,1266 | 0,6019% | −1,1996% | −7,6496% | −11,8262% | −10,4019% | 6,0660% | 9,7787% | – | – | 29,1 Mn | 287 | |
| 1,5115 | −0,8972% | −1,1959% | −6,4341% | −0,9412% | 2,7257% | 22,9828% | 25,7397% | – | – | 66,0 Mn | 927 | |
| 0,8168 | 0,5025% | −1,0546% | −9,6647% | −13,9787% | −18,4663% | 0,7786% | 3,1424% | 55,5337% | 700,5852% | 160,2 Mn | 2.687 | |
| 0,6843 | −0,3603% | −1,0540% | 0,7420% | 7,3140% | 18,4567% | 26,3362% | 29,7286% | 210,2841% | 754,0114% | 1,90 Mr | 4 | |
| 2,2873 | −0,9545% | −0,8913% | −1,8436% | −38,9298% | −38,1686% | −57,2515% | – | – | – | 4,3 Mn | 1 | |
| 0,9625 | 0,5740% | −0,8695% | −11,9248% | −12,8313% | −18,3096% | −2,7092% | – | – | – | 11,0 Mn | 46 | |
| 3,1204 | 1,4576% | −0,8644% | −12,5386% | −12,4028% | −14,1347% | 8,3878% | 6,3928% | 86,1702% | – | 62,2 Mn | 1.266 | |
| 6,8375 | 0,2886% | −0,7823% | −7,7968% | −8,0448% | −5,1006% | 11,5815% | 14,1729% | 87,2217% | – | 49,9 Mn | 534 | |
| 0,8125 | 0,6002% | −0,7202% | −9,6598% | −19,9941% | −19,7860% | – | – | – | – | 14,6 Mn | 271 | |
| 1,5492 | 1,1545% | −0,7159% | −11,9115% | −12,4229% | −14,1379% | 2,7265% | 4,0815% | – | – | 35,9 Mn | 928 | |
| 5,0611 | −0,0943% | −0,6907% | −4,0576% | −2,1142% | −1,0880% | 15,7978% | 18,1548% | 116,8089% | – | 21,5 Mn | 924 | |
| 1,2670 | 0,4479% | −0,6641% | −3,6057% | 1,8154% | 4,3720% | 17,6312% | – | – | – | 35,3 Mn | 126 | |
| 3,0236 | 0,5176% | −0,6478% | −9,3644% | −13,2693% | −17,8215% | 0,8595% | 2,1629% | 70,7126% | 871,1408% | 446,6 Mn | 2.321 | |
| 4,9324 | 1,9103% | −0,5216% | −16,5333% | −25,3237% | −31,3850% | −11,2077% | −13,3446% | 28,1634% | – | 139,4 Mn | 2.651 | |
| 0,0326 | −0,0429% | −0,4366% | −1,0017% | – | – | – | – | – | – | 503,9 B | 1 | |
| 14,6863 | −0,1224% | −0,4066% | −1,1967% | 1,9170% | 8,3764% | 19,8343% | 25,9768% | 161,7154% | 605,4326% | 119,6 Mn | 1.052 | |
| 1,4015 | −0,1565% | −0,3397% | −2,3969% | −0,1348% | 2,7421% | 23,8642% | 26,7515% | – | – | 51,9 Mn | 1.936 | |
| 1,1603 | 0,5651% | −0,2892% | −10,7454% | −9,3316% | −12,0497% | 8,6294% | – | – | – | 17,5 Mn | 57 | |
| 11,5899 | −0,3804% | −0,2085% | −6,0001% | −3,0302% | 4,0598% | 40,1079% | 33,9069% | 256,1835% | 638,3811% | 46,3 Mn | 407 | |
| 13,7596 | 0,0068% | −0,1262% | 0,7755% | 5,7595% | 12,7400% | 21,0540% | 22,8628% | 199,5928% | 1.018,7385% | 339,1 Mn | 4 | |
| 4,3810 | 0,4323% | −0,1079% | −1,8577% | −79,7090% | −54,2324% | −11,1219% | −25,9392% | 334,4052% | – | 757,6 Mn | 5 | |
| 1,4393 | −0,0056% | −0,0782% | −3,5550% | 0,3287% | 6,3958% | 17,5459% | – | – | – | 26,1 Mn | 149 | |
| 16,5521 | 0,1399% | −0,0710% | −3,5632% | −6,0704% | −6,5586% | 5,0331% | 6,6839% | 227,6070% | – | 4,71 Mr | 7 | |
| 1,2367 | 0,7122% | −0,0574% | −7,4516% | −7,5403% | −11,0229% | 3,5403% | – | – | – | 12,87 Mr | 2 | |
| 3,1942 | 2,0629% | 0,0406% | −14,0803% | −20,3426% | −18,7170% | −4,4233% | −4,9197% | 54,9533% | – | 110,5 Mn | 2.506 | |
| 105,4371 | −0,0532% | 0,0676% | 1,0042% | 5,7821% | 10,2258% | 15,7964% | 18,2241% | 118,9418% | 593,3987% | 2,37 Mr | 1 | |
| 22.900,2380 | 0,0096% | 0,0755% | 0,3651% | 1,0319% | 1,4341% | 1,8010% | – | – | – | 496,3 Mn | 3 | |
| 50,1837 | 0,0669% | 0,0847% | 1,6052% | 5,3929% | 11,5720% | 19,1348% | 21,1422% | – | – | 740,5 Mn | 121 | |
| 50,0640 | 0,0654% | 0,0995% | 1,8641% | 5,0644% | 10,7173% | 19,6632% | 26,7319% | 74,8785% | – | 413,4 Mn | 49 | |
| 49,4646 | 0,0629% | 0,1113% | 1,7740% | 4,7698% | 7,6427% | 17,1231% | 20,2080% | 68,3434% | – | 39,0 Mn | 23 | |
| 50,0105 | 0,0651% | 0,1283% | 1,8834% | 5,1555% | 10,8839% | 16,4431% | 19,1420% | – | – | 314,6 Mn | 58 | |
| 49,6549 | 0,0640% | 0,1284% | 1,8485% | 4,9955% | 10,5880% | 15,1172% | – | – | – | 123,3 Mn | 130 | |
| 49,3682 | 0,0655% | 0,1309% | 1,8990% | 3,8285% | 9,5937% | 14,8626% | 17,5984% | 69,2124% | – | 1,16 Mr | 149 | |
| 49,4095 | 0,0644% | 0,1323% | 1,8166% | 4,8493% | 10,3527% | 15,0025% | – | – | – | 40,6 Mn | 15 | |
| 49,2309 | 0,0655% | 0,1361% | 1,9326% | 4,5715% | 9,6702% | 18,4960% | 23,0792% | 63,6564% | – | 909,1 Mn | 236 |
139 fon · Sayfa 1 / 3