Deniz Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl ↑ | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5330 | −0,1012% | 0,1208% | 2,4295% | 7,3793% | −53,6728% | −83,8478% | −87,3167% | – | – | 11,4 Mn | 37 | |
| 0,8268 | −1,2905% | −6,9085% | −57,1548% | −94,9454% | −93,0580% | −86,0275% | −84,0508% | −51,6460% | −37,4467% | 225,1 Mn | 5 | |
| 124,0280 | 14,2172% | −1,5767% | −21,5940% | −53,9609% | −61,1918% | −31,6952% | −46,1649% | −67,1938% | – | 1,64 Mr | 1 | |
| 51,7961 | 10,1259% | −1,8672% | −3,6265% | −56,5382% | −59,0790% | −20,7340% | −40,3017% | −2,1245% | – | 660,8 Mn | 1 | |
| 0,7655 | 9,3567% | 13,4083% | −17,6640% | −59,4232% | −53,4101% | −40,5868% | −33,1604% | – | – | 1,16 Mr | 2 | |
| 0,5336 | 6,2704% | 4,3488% | −24,6748% | −42,3979% | −40,4325% | −22,9465% | −27,9823% | – | – | 358,7 Mn | 1 | |
| 4,4185 | 0,8565% | 0,7477% | −1,0170% | −80,9648% | −53,8861% | −10,3606% | −24,5273% | 338,1260% | – | 764,1 Mn | 5 | |
| 5,1257 | 3,9181% | 3,3760% | −13,2629% | −24,3514% | −30,3373% | −7,7288% | −8,2665% | 33,1850% | – | 144,7 Mn | 2.643 | |
| 3,3507 | 4,8981% | 4,9406% | −9,8719% | −17,3669% | −15,5736% | 0,2581% | −0,6079% | 62,5430% | – | 115,9 Mn | 2.491 | |
| 1,2873 | 0,1469% | 1,4232% | 3,3792% | 3,5568% | 9,5072% | 3,4393% | 5,4200% | 25,1810% | – | 4,7 Mn | 38 | |
| 60,1061 | 0,0374% | 0,3253% | 2,0260% | 3,7218% | 6,5177% | 7,4778% | 7,8975% | 48,7870% | 383,1002% | 2,4 Mn | 1 | |
| 0,8481 | 3,8374% | 2,7423% | −6,1982% | −12,3130% | −14,8652% | 4,6458% | 8,4541% | 61,5021% | 716,8307% | 166,5 Mn | 2.684 | |
| 3,1687 | 4,7980% | 4,1192% | −5,0157% | −10,7985% | −12,6503% | 5,6987% | 8,5329% | 78,9035% | 899,6032% | 466,8 Mn | 2.310 | |
| 163,9940 | 0,0199% | 8,1080% | 0,2657% | 11,3317% | 5,4522% | 3,6460% | 9,7101% | 267,5171% | 1.056,3956% | 2,1 Mn | 1 | |
| 16,9210 | 2,2291% | 2,1564% | −1,4136% | −5,1393% | −4,5536% | 7,3744% | 9,8258% | 234,9096% | – | 4,82 Mr | 7 | |
| 1,6209 | 4,6297% | 3,8807% | −7,8332% | −10,0110% | −9,8717% | 7,4824% | 10,1754% | – | – | 37,5 Mn | 924 | |
| 82,0229 | 1,7610% | 3,5801% | 7,7405% | 0,7216% | 8,7364% | 5,5809% | 11,4605% | 175,1266% | – | 1,78 Mr | 1 | |
| 3,2525 | 4,2304% | 3,3294% | −8,8386% | −10,0964% | −10,7993% | 12,9730% | 11,9571% | 94,0460% | – | 64,9 Mn | 1.260 | |
| 12,3482 | 5,2107% | 3,4553% | 1,2981% | 0,4174% | −3,5449% | −1,6384% | 13,1852% | 85,5787% | 844,7114% | 202,3 Mn | 875 | |
| 1,1668 | 3,5640% | 2,3216% | −4,3583% | −9,9440% | −6,6139% | 9,8462% | 14,8538% | – | – | 30,1 Mn | 288 | |
| 56,2875 | 0,5652% | 1,1344% | 1,9380% | 2,6493% | 6,1015% | 11,6694% | 16,4339% | – | – | 1,69 Mr | 144 | |
| 4,1657 | 1,5596% | −0,4931% | −6,3541% | −7,2773% | −6,2042% | 15,5286% | 16,6497% | 113,4044% | – | 50,3 Mn | 1.461 | |
| 0,7816 | −0,0528% | 0,3599% | 2,6106% | −26,5105% | 10,7210% | 31,4146% | 17,1159% | – | – | 87,1 Mn | 796 | |
| 49,4004 | 0,0652% | 0,1962% | 1,9654% | 3,6989% | 9,3356% | 14,9375% | 17,5790% | 69,3228% | – | 1,16 Mr | 149 | |
| 1,8688 | 2,2914% | −2,7227% | −11,0803% | −6,8852% | 0,3923% | 21,9814% | 17,7577% | – | – | 90,0 Mn | 2.120 | |
| 77,1101 | 0,3652% | 0,9723% | 2,2184% | 2,8417% | 8,5670% | 13,1669% | 17,8340% | 112,6880% | 567,0752% | 425,3 Mn | 1 | |
| 0,7186 | 3,1998% | 1,4323% | −1,8103% | 4,6535% | −2,3800% | 6,5769% | 17,9044% | 240,2248% | 990,4882% | 9,01 Mr | 23.810 | |
| 75,6983 | 0,3704% | 1,1148% | 3,5024% | 4,1227% | 9,9437% | 14,3964% | 18,1768% | 119,6417% | 558,5922% | 79,2 Mn | 1 | |
| 49,7588 | 0,0661% | 0,3679% | 2,3653% | 4,6863% | 10,7556% | 17,6244% | 18,3881% | – | – | 2,54 Mr | 239 | |
| 49,4988 | 0,0652% | 0,5566% | 2,0179% | 4,1131% | 10,0947% | 15,3574% | 18,7743% | – | – | 5,05 Mr | 173 | |
| 105,7764 | 0,3218% | 0,3896% | 1,3293% | 5,9276% | 9,9256% | 16,1691% | 18,8426% | 119,6464% | 595,6303% | 2,38 Mr | 1 | |
| 80,1259 | 0,3630% | 1,0461% | 3,2063% | 4,6583% | 10,3025% | 14,7122% | 18,9251% | 128,5315% | – | 202,1 Mn | 2 | |
| 50,0430 | 0,0648% | 0,1932% | 1,9494% | 5,1659% | 10,6109% | 16,5186% | 19,1228% | – | – | 314,8 Mn | 58 | |
| 49,6768 | 0,0661% | 0,5668% | 2,0203% | 4,4944% | 10,2222% | 16,8096% | 19,2423% | 73,3999% | – | 7,02 Mr | 156 | |
| 61,6891 | 0,5651% | 1,3818% | 2,1913% | 3,5201% | 7,7885% | 14,2947% | 19,3126% | 102,5126% | – | 66,61 Mr | 16.091 | |
| 65,7375 | 0,3908% | 1,0133% | 2,2205% | 2,2042% | 8,0776% | 16,1114% | 19,6747% | 105,3298% | – | 314,9 Mn | 1 | |
| 72,2562 | 0,5677% | 1,3953% | 2,3061% | 2,0443% | 7,5392% | 13,3119% | 19,7203% | 118,5109% | 507,6223% | 2,47 Mr | 1.113 | |
| 7,0991 | 3,8249% | 3,0126% | −4,2702% | −6,1001% | −0,2067% | 15,8494% | 19,9685% | 94,3827% | – | 52,4 Mn | 533 | |
| 49,4956 | 0,0627% | 0,1741% | 1,8377% | 4,7823% | 7,7102% | 17,1965% | 20,1839% | 68,4489% | – | 39,1 Mn | 23 | |
| 70,9833 | 0,0937% | 0,7512% | 3,1732% | 5,3169% | 8,4880% | 15,3801% | 20,7142% | 123,8785% | 702,9928% | 2,11 Mr | 2 | |
| 68,5915 | 0,1512% | 0,8761% | 3,1339% | 4,6429% | 9,3997% | 16,7319% | 20,8235% | 122,5635% | – | 385,4 Mn | 11 | |
| 50,2172 | 0,0667% | 0,1514% | 1,6729% | 5,3976% | 11,3067% | 19,2143% | 21,1241% | – | – | 741,0 Mn | 121 | |
| 65,4283 | 0,5386% | 0,9890% | 1,7675% | 0,4056% | 9,5635% | 16,9710% | 21,2797% | 107,0521% | – | 648,7 Mn | 2 | |
| 73,9132 | 0,8817% | 1,8812% | 5,2313% | 4,0366% | 11,6652% | 14,5452% | 21,5431% | 127,2426% | – | 716,8 Mn | 1 | |
| 69,2828 | 0,2247% | 0,8441% | 3,5442% | 4,9691% | 11,2253% | 17,2202% | 21,7397% | 116,2046% | 599,8805% | 1,03 Mr | 1 | |
| 54,0230 | 0,8477% | 2,1483% | 5,1463% | 4,4507% | 12,5381% | 16,1967% | 21,7856% | – | – | 269,3 Mn | 218 | |
| 89,2365 | 0,1353% | 0,5449% | 2,5850% | 4,7256% | 10,4376% | 16,8940% | 21,8852% | 151,0725% | 702,1595% | 8,49 Mr | 3.259 | |
| 68,4134 | 0,1035% | 0,5313% | 2,8360% | 5,0547% | 10,3267% | 16,8027% | 22,1194% | 117,2842% | – | 258,8 Mn | 1 | |
| 23,5720 | 0,2706% | 0,9442% | 3,6736% | 5,1018% | 11,7841% | 17,6385% | 22,2545% | 126,5346% | 632,3081% | 1,54 Mr | 1 | |
| 5,1804 | 2,3579% | 1,6509% | −1,7954% | −1,2177% | 0,8947% | 18,5282% | 22,2594% | 121,9210% | – | 22,0 Mn | 919 |
139 fon · Sayfa 1 / 3